Fangübersicht 1990 —>. Hier wird der Fang alle Jahre nach Datum angezeigt. Sie können nach dem Namen des Fischers und/oder dem norwegischen Artnamen suchen und dann nach Dato, Länge oder Gewicht sortieren. Leere Felder geben alle Registrierungen an. Beachten Sie, dass einigen Fängen das Gewicht und/oder die Länge fehlt (Werte werden dann auf 0 gesetzt).

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Filter: , .
Nr. Date Anglers name Fishtype Weight Lenght Comment
1 02.10.2023 Jostein Hiller Uer 0.0 45
2 30.09.2023 Jostein Hiller Lyr 0.0 75
3 22.09.2023 Dick van der Bent Torsk 12.0 103
4 22.09.2023 Maarten Plug Kveite 5.4 78 Released, calculated weight
5 22.09.2023 Jacob Plug Torsk 15.0 114
6 22.09.2023 Jacob Plug Torsk 13.0 107
7 22.09.2023 Maarten Plug Torsk 12.0 107
8 07.09.2023 Andreas Schweizer Kveite 30.0 133 calculated lenght
9 07.09.2023 Andreas Schweizer Lyr 0.0 80
10 03.09.2023 Alexander Werwein Lyr 0.0 0 Nicht gemessen
11 02.09.2023 Janusz Jaszczult Kveite 12.8 102 calculated weight
12 02.09.2023 Ryszard Machul Kveite 9.5 93 calculated weight
13 01.09.2023 Alexander Zahn Kveite 52.0 160
14 01.09.2023 Stanislav Zahn Kveite 12.0 100 calculated lenght
15 01.09.2023 Alexander Richter Torsk 13.0 0
16 01.09.2023 Alexander Richter Sei 5.6 0
17 31.08.2023 Gordon Baltruszat Kveite 5.9 80 Released, calculated weight
18 31.08.2023 Zils/Grigat-Truppe Uer 0.0 0
19 31.08.2023 Janusz Jaszczult Torsk 0.0 111
20 31.08.2023 Ryszard Machul Torsk 0.0 105
21 31.08.2023 Frank Richter Kveite 109.5 200 Released - unabsichtig bei gaffen, calcu
22 30.08.2023 Oliver Zils Kveite 62.0 167 calculated lenght
23 30.08.2023 Oliver Zils Kveite 33.0 137 calculated lenght
24 30.08.2023 Gordon Baltruszat Kveite 12.5 105
25 30.08.2023 Uwe Grigat Torsk 19.0 0
26 30.08.2023 Wil Van wilgenburg Torsk 0.0 114
27 30.08.2023 Janusz Jaszczult Sei 0.0 91
28 30.08.2023 Wil Van wilgenburg Torsk 11.0 0
29 30.08.2023 Klaus Hartl Torsk 16.5 0
30 30.08.2023 Johannes Lehner Torsk 16.5 0
31 30.08.2023 Alois Kagerbauer Torsk 16.5 0
32 30.08.2023 Johannes Lehner Torsk 16.5 0
33 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
34 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
35 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
36 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
37 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
38 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
39 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
40 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
41 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
42 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
43 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
44 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
45 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
46 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
47 30.08.2023 Swen Urban Kveite 4.8 75 Released, calculated weight
48 26.08.2023 Uwe Grigat Kveite 17.0 112 calculated lenght
49 26.08.2023 Wilfried Göttlich Lange 15.0 146
50 26.08.2023 Uwe Grigat Torsk 13.0 0
51 25.08.2023 Uwe Grigat Torsk 15.0 0
52 25.08.2023 Oliver Zils Torsk 10.0 0
53 24.08.2023 Frans Bierman Torsk 10.0 0
54 24.08.2023 Piet van der Haagen Torsk 14.0 0
55 24.08.2023 Lorenz Deutloff Kveite 20.0 113
56 24.08.2023 Matthias Deutloff Torsk 16.0 113
57 24.08.2023 Johannes Deutloff Kveite 9.0 90
58 24.08.2023 Johannes Deutloff Torsk 13.0 107
59 23.08.2023 Johannes Deutloff Breiflabb 16.0 104
60 22.08.2023 Lorenz Deutloff Kveite 11.0 102
61 22.08.2023 Matthias Deutloff Torsk 0.0 105 Released
62 22.08.2023 Piet Nieman Torsk 0.0 105
63 22.08.2023 Piet van der Haagen Torsk 10.0 0
64 22.08.2023 Frans Bierman Kveite 0.0 0 Released
65 22.08.2023 Wil Van wilgenburg Lyr 10.0 104
66 22.08.2023 Brandes-Truppe Uer 0.0 0
67 22.08.2023 Jan von die Brandestruppe Uer 0.0 55
68 21.08.2023 Karim von die Brandestruppe Kveite 10.0 100
69 21.08.2023 Lambo von die Brandestruppe Torsk 15.0 116
70 21.08.2023 Lorenz Deutloff Lange 12.0 135
71 20.08.2023 Piet Nieman Torsk 0.0 105
72 20.08.2023 Piet van der Haagen Kveite 7.7 87 calculated weight
73 20.08.2023 Piet van der Haagen Torsk 10.0 0
74 19.08.2023 Nicolai Brandes Kveite 10.0 100 Released,
75 19.08.2023 Tobias von die Brandestruppe Kveite 10.0 95
76 19.08.2023 Jan von die Brandestruppe Torsk 0.0 110 Released
77 19.08.2023 Dario Brandes Kveite 8.5 85 Released
78 18.08.2023 Karim von die Brandestruppe Kveite 10.0 100 Released,
79 18.08.2023 Nicolai Brandes Kveite 9.0 90 Released,
80 17.08.2023 Gerard Witte Torsk 0.0 102
81 17.08.2023 Nicolai Brandes Kveite 40.0 140 Released
82 17.08.2023 Lambo von die Brandestruppe Torsk 10.0 108
83 17.08.2023 Dario Brandes Kveite 20.0 120
84 17.08.2023 Karim von die Brandestruppe Kveite 25.0 125 Released
85 17.08.2023 Olli von die Brandestruppe Torsk 12.0 109
86 15.08.2023 Dario Brandes Kveite 10.0 100
87 15.08.2023 Tobias Jäkel Kveite 20.0 120
88 15.08.2023 Nicolai Brandes Torsk 0.0 107
89 15.08.2023 Karim von die Brandestruppe Torsk 0.0 105
90 15.08.2023 Olli von die Brandestruppe Torsk 0.0 100
91 15.08.2023 Jan von die Brandestruppe Torsk 0.0 105
92 13.08.2023 Wil Van wilgenburg Kveite 20.0 118
93 13.08.2023 Rainer Kalckhoff Kveite 22.0 120
94 05.08.2023 Marc Hansen Torsk 25.0 129
95 05.08.2023 Anton Schlott Breiflabb 12.0 0
96 04.08.2023 Tiny Kouters Lyr 0.0 78
97 02.08.2023 Tiny Kouters Kveite 7.0 84 Released,
98 02.08.2023 Jaap Schrijver Kveite 21.0 121 Est. weigh
99 02.08.2023 Hauke Guhl Sei 14.0 108
100 02.08.2023 Tiny Kouters Uer 0.0 0
101 02.08.2023 Jaap Schrijver Uer 0.0 0
102 02.08.2023 Theo de Jong Uer 0.0 0
103 01.08.2023 Theo de Jong Torsk 10.0 0
104 01.08.2023 Jaap Schrijver Torsk 10.0 0
105 01.08.2023 Tiny Kouters Torsk 10.0 0
106 31.07.2023 Jaap Schrijver Kveite 74.0 173 Est. weigh
107 31.07.2023 Theo de Jong Kveite 6.9 84 Est. weigh, calculated weight
108 26.07.2023 Marcel Lill Kveite 9.0 90
109 26.07.2023 Gunnar Schneider Kveite 15.0 109
110 26.07.2023 Uwe Bieda Lyr 0.0 98
111 25.07.2023 Jahnke-Truppe Sei 7.0 95
112 24.07.2023 Sebastian Ritschel Kveite 12.0 100 Released, calculated weight
113 24.07.2023 Tilo Martin Kveite 11.0 96
114 24.07.2023 Lars Ritschel Kveite 11.0 102
115 24.07.2023 Uwe Bieda Torsk 0.0 105
116 24.07.2023 Matthias Schütz Kveite 20.9 119 calculated weight
117 24.07.2023 Matthias Schütz Torsk 0.0 108
118 24.07.2023 Marcel Lill Torsk 0.0 115
119 24.07.2023 Holger Schütz Torsk 0.0 110
120 22.07.2023 Lutz Hiller Kveite 33.0 130
121 22.07.2023 Wolfgang X Kveite 22.0 120
122 20.07.2023 Max Oberzeiser Sei 9.0 80
123 20.07.2023 Volker Oberzeiser Torsk 13.0 110
124 20.07.2023 Christian X Kveite 7.0 78 Released
125 15.07.2023 Benedikt Möller Torsk 11.0 0
126 15.07.2023 Ingo Drechsel Brosme 0.0 85
127 15.07.2023 Ingo Drechsel Kveite 18.7 115 Released, calculated weight
128 15.07.2023 Uwe Hilpert Torsk 0.0 113 Released
129 15.07.2023 Thomas Drechsel Kveite 17.7 113 Released, calculated weight
130 15.07.2023 Jörg Döhnert Kveite 20.3 118 Released, calculated weight
131 15.07.2023 René Frick Torsk 12.0 0
132 15.07.2023 Helmut Hornauer Lange 10.0 118
133 15.07.2023 Martin Hornauer Torsk 12.0 105
134 13.07.2023 Sara Möller Kveite 19.0 116 calculated lenght
135 13.07.2023 Jörg Döhnert Kveite 13.0 97
136 13.07.2023 Jörg Döhnert Torsk 13.5 107
137 13.07.2023 Sara Möller Torsk 10.0 0
138 13.07.2023 Thomas Drechsel Lange 8.0 113
139 13.07.2023 René Frick Torsk 15.0 0
140 13.07.2023 René Frick Torsk 14.5 0
141 13.07.2023 René Frick Torsk 12.5 0
142 13.07.2023 René Frick Torsk 12.0 105
143 13.07.2023 René Frick Torsk 12.0 0
144 13.07.2023 Helmut Hornauer Torsk 10.5 0
145 13.07.2023 Helmut Hornauer Torsk 10.0 101
146 13.07.2023 Martin Hornauer Torsk 12.0 108
147 11.07.2023 Sundqvist-Gruppe Torsk 14.0 0
148 11.07.2023 Sundqvist-Gruppe Kveite 7.1 85 calculated weight
149 11.07.2023 Sundqvist-Gruppe Lange 0.0 130
150 11.07.2023 Sundqvist-Gruppe Kveite 14.5 106 calculated lenght
151 11.07.2023 Sundqvist-Gruppe Kveite 15.0 107 calculated lenght
152 11.07.2023 Sundqvist-Gruppe Torsk 12.0 0
153 11.07.2023 Daniel Sundqvist Torsk 15.0 0
154 11.07.2023 Daniel Sundqvist Torsk 12.0 0
155 11.07.2023 Jörg Döhnert Kveite 237.0 256 Released, calculated weight/lenght
156 11.07.2023 Jörg Döhnert Torsk 13.0 106
157 11.07.2023 Uwe Hilpert Torsk 16.0 112
158 11.07.2023 Thomas Drechsel Kveite 17.2 112 Released, calculated weight
159 11.07.2023 Bernd Möller Torsk 14.0 0
160 11.07.2023 Sara Möller Torsk 11.0 0
161 11.07.2023 Martin Meinusch Kveite 28.0 128 Released
162 11.07.2023 Martin Meinusch Kveite 16.0 108 Released
163 11.07.2023 Mario Seim Kveite 14.5 103 Released
164 11.07.2023 Mario Seim Lyr 6.0 86
165 11.07.2023 Martin Hornauer Torsk 11.0 105
166 11.07.2023 Helmut Hornauer Torsk 10.0 105
167 11.07.2023 Martin Hornauer Uer 0.0 0
168 11.07.2023 Helmut Hornauer Uer 0.0 0
169 11.07.2023 René Frick Uer 0.0 0
170 11.07.2023 René Frick Torsk 10.0 0
171 11.07.2023 Kathrin Krabbe Torsk 13.8 0
172 11.07.2023 Kathrin Krabbe Lyr 7.4 0
173 10.07.2023 Daniel Persson Torsk 10.0 0
174 10.07.2023 Daniel Persson Kveite 35.0 145
175 10.07.2023 Elias Persson Kveite 16.0 115
176 10.07.2023 Oskar Persson Kveite 3.0 65 Released, calculated weight
177 10.07.2023 Thomas Drechsel Kveite 14.0 100
178 10.07.2023 Jörg Döhnert Torsk 13.0 103
179 10.07.2023 Andreas Krabbe Lange 0.0 99
180 10.07.2023 Andreas Krabbe Lange 0.0 98
181 10.07.2023 Thomas Caro Kveite 146.0 220 Released,
182 08.07.2023 Manfred Thomalla Lyr 0.0 92
183 08.07.2023 Maggie Koops Torsk 10.0 101
184 08.07.2023 Mario Seim Ørret 0.0 26
185 08.07.2023 Martin Meinusch Ørret 0.0 26
186 08.07.2023 Kathrin Krabbe 10.3 0
187 07.07.2023 Sara Möller Torsk 11.0 0
188 07.07.2023 Mario Seim Kveite 26.0 127 calculated lenght
189 07.07.2023 Mario Seim Kveite 5.9 80 Released, calculated weight
190 06.07.2023 Martin Meinusch Uer 0.0 45
191 06.07.2023 Mario Seim Uer 0.0 45
192 05.07.2023 Heinrich Schamarek Lyr 0.0 89
193 05.07.2023 Heinrich Schamarek Lyr 0.0 86
194 05.07.2023 Justin Többen Kveite 15.0 107 calculated lenght
195 05.07.2023 Johannes Többen Kveite 10.0 94 calculated lenght
196 05.07.2023 Johannes Többen Breiflabb 10.0 0
197 05.07.2023 Justin Többen Torsk 17.5 0
198 05.07.2023 Peter Middendorf Torsk 14.5 0
199 05.07.2023 Sara Möller Kveite 13.0 103 calculated lenght
200 05.07.2023 Ingo Wübbolt Torsk 11.0 0
201 05.07.2023 Uwe Czurgel Torsk 12.5 0
202 05.07.2023 Martin Meinusch Sei 5.0 0
203 05.07.2023 Mario Seim Sei 5.0 0
204 04.07.2023 Udo Koops Kveite 7.0 87
205 04.07.2023 Udo Koops Kveite 12.0 102
206 04.07.2023 Thomas Caro Kveite 20.0 120
207 04.07.2023 Justin Többen Kveite 18.0 114 calculated lenght
208 04.07.2023 Lars Marschalk Kveite 14.0 107
209 04.07.2023 Ronald Respa Lange 15.0 140
210 04.07.2023 Steffen Hüttl Lange 14.5 141
211 04.07.2023 Anonym1 Kveite 3.0 65 Released, calculated weight
212 04.07.2023 Anonym2 Kveite 13.6 104 calculated weight
213 04.07.2023 Alexander Czurgel Torsk 13.0 0
214 04.07.2023 Alexander Czurgel Torsk 10.0 0
215 04.07.2023 Martin Meinusch Lange 8.0 0
216 04.07.2023 Martin Meinusch Hvitting 0.0 0 Nicht geme
217 04.07.2023 Mario Seim Hvitting 0.0 0 Nicht geme
218 02.07.2023 Jürgen Bühner Torsk 16.0 0
219 02.07.2023 Jürgen Dräger Kveite 10.0 95
220 02.07.2023 Detlev Dräger Torsk 16.0 117
221 02.07.2023 Florian Lehn Torsk 14.5 110
222 02.07.2023 Thomas Rosteck Torsk 12.5 109
223 02.07.2023 Kay Dylus Torsk 12.5 105
224 02.07.2023 Steffen Hüttl Torsk 10.0 0
225 02.07.2023 Martin Fischer Torsk 13.5 109
226 02.07.2023 Holger Eckert Torsk 10.0 0
227 02.07.2023 Hüttl-Truppe Torsk 10.0 0
228 02.07.2023 Michael Kusch Kveite 2.4 60 Released, calculated weight
229 01.07.2023 Nico Bräunig Kveite 8.6 90 calculated weight
230 01.07.2023 Nico Bräunig Steinbit 0.0 75
231 28.06.2023 Bernd Möller Torsk 14.0 0 Kein Bild
232 28.06.2023 Jürgen Bühner Torsk 14.0 0
233 28.06.2023 Jürgen Bühner Torsk 13.0 0
234 28.06.2023 Jürgen Bühner Kveite 17.0 112 calculated lenght
235 28.06.2023 Sven Schiller Kveite 20.0 120
236 28.06.2023 Johannes Müller Kveite 20.0 120
237 28.06.2023 Rico Bittner Torsk 19.5 122
238 28.06.2023 Harald Zache Sei 7.0 85
239 26.06.2023 Hermann Koers Kveite 27.0 129 calculated lenght
240 26.06.2023 Jürgen Bühner Torsk 13.0 0
241 26.06.2023 Imantas Lisinskis Torsk 11.0 0
242 25.06.2023 Hermann Koers Torsk 12.0 0
243 25.06.2023 Mike Kollaard Uer 0.0 49
244 25.06.2023 Steffen Hartke Kveite 75.0 180
245 25.06.2023 Lukas Wübbolt Torsk 13.0 0
246 25.06.2023 Lukas Wübbolt Torsk 14.0 0
247 25.06.2023 Adi Wübbolt Torsk 15.0 0
248 25.06.2023 Bernd Möller Torsk 13.0 0
249 25.06.2023 Imantas Lisinskis Kveite 9.0 94
250 24.06.2023 Hermann Koers Torsk 16.0 0
251 22.06.2023 Axel Kalk Lange 0.2 27 Released
252 22.06.2023 Ralf Bockmann Torsk 17.5 121
253 21.06.2023 Mike Kollaard Uer 0.0 0
254 21.06.2023 Fred Periß Kveite 10.0 100
255 21.06.2023 Mirko Herzig Torsk 10.0 97
256 21.06.2023 Guido Hermann Torsk 12.0 0
257 20.06.2023 Fred Periß Uer 0.0 0
258 20.06.2023 Helmut Lerchner Torsk 13.0 105
259 20.06.2023 Helmut Lerchner Torsk 12.0 103
260 20.06.2023 Sigfried Wagner Torsk 13.0 105
261 20.06.2023 Siegfried Wagner Lyr 8.0 100
262 20.06.2023 Siegfried Wagner Kveite 10.0 100
263 20.06.2023 Horst Zwicker Torsk 15.0 110
264 20.06.2023 Horst Zwicker Torsk 13.0 106
265 19.06.2023 Fred Periß Torsk 12.0 0
266 19.06.2023 Thorsten Bürgerle Breiflabb 14.0 100
267 19.06.2023 Janos Linnemann Sei 0.0 90
268 19.06.2023 Wil Van wilgenburg Kveite 18.0 118
269 19.06.2023 Lothar Wolf Torsk 13.0 100
270 19.06.2023 Helmut Lechermeier Torsk 17.0 112
271 19.06.2023 Werner Witopil Torsk 14.0 100
272 19.06.2023 Helmut Lerchner Kveite 14.0 114
273 19.06.2023 Helmut Lerchner Torsk 12.0 100
274 18.06.2023 Helmut Lerchner Kveite 17.0 114
275 18.06.2023 Helmut Lerchner Kveite 10.0 94
276 18.06.2023 Mike Kollaard Lange 0.0 100
277 17.06.2023 Martin Strodel Torsk 12.0 0
278 17.06.2023 Daniel Niemann Kveite 7.1 85 calculated weight
279 17.06.2023 Thomas Dam Torsk 11.0 0
280 17.06.2023 Malte Schønhoff Uer 0.0 49
281 17.06.2023 Malte Schønhoff Uer 0.0 47
282 17.06.2023 Flemming Team Dam Torsk 13.0 0
283 17.06.2023 Flemming Team Dam Hyse 3.0 0
284 14.06.2023 Justin Strahl Torsk 14.0 0
285 14.06.2023 Justin Strahl Sei 6.0 0
286 14.06.2023 Holger Geißler Torsk 16.0 0
287 14.06.2023 Marco Strahl Torsk 16.0 0
288 14.06.2023 Marco Strahl Torsk 11.0 0
289 14.06.2023 Holger Geißler Kveite 16.3 110 calculated weight
290 14.06.2023 Marc Vanderschelde Kveite 23.0 126
291 12.06.2023 Andreas Reichert Lyr 0.0 96
292 11.06.2023 Thomas Rittscher Kveite 15.0 105
293 11.06.2023 Thomas Scheel Torsk 0.0 100
294 11.06.2023 Justin Strahl Torsk 13.0 0
295 11.06.2023 Marco Strahl Kveite 3.8 70 Released, calculated weight
296 11.06.2023 Holger Geißler Breiflabb 12.0 0
297 11.06.2023 Detlefsen-Truppe Torsk 12.0 0
298 11.06.2023 Detlefsen-Truppe Torsk 11.0 0
299 11.06.2023 Detlefsen-Truppe Torsk 10.0 0
300 10.06.2023 Angele Heimann Kveite 17.0 110
301 10.06.2023 Angele Heimann Torsk 20.0 0
302 10.06.2023 Alex Wollmann Torsk 0.0 102
303 10.06.2023 Alex Wollmann Torsk 0.0 109
304 10.06.2023 Mike Sonnenberg Kveite 12.5 107
305 09.06.2023 John Roberts Torsk 10.0 101
306 09.06.2023 Christof Damaschke Torsk 12.0 0
307 09.06.2023 Podolak Krzysztof Kveite 8.0 85
308 08.06.2023 Podolak Krzysztof Torsk 11.0 0
309 06.06.2023 Jona Perlitz Kveite 21.5 120 calculated lenght
310 06.06.2023 Alex Wollmann Kveite 19.5 116 calculated lenght
311 06.06.2023 Alex Wollmann Torsk 0.0 107
312 05.06.2023 Johann Forster Kveite 15.0 107 calculated lenght
313 05.06.2023 Uwe Graf Kveite 15.0 109
314 05.06.2023 Kent Jansson Torsk 14.0 0
315 03.06.2023 Steffan van Herk Kveite 19.0 121
316 02.06.2023 Carl Verburg Kveite 25.7 127 Released, , calculated weight
317 02.06.2023 VerburgGroup Kveite 0.0 0 Released,
318 02.06.2023 VerburgGroup Kveite 0.0 0 Released,
319 02.06.2023 VerburgGroup Kveite 0.0 0 Released,
320 02.06.2023 VerburgGroup Kveite 0.0 0 Released,
321 02.06.2023 VerburgGroup Kveite 0.0 0 Released,
322 27.05.2023 Carl Verburg Kveite 18.5 105
323 23.05.2023 Hans-Joachim Knott Kveite 47.0 155
324 23.05.2023 Jörg Radtke Torsk 12.0 0
325 23.05.2023 Sebastian Demitz Kveite 7.1 85 calculated weight
326 22.05.2023 Jörg Radtke Torsk 11.0 0
327 22.05.2023 Jörg Radtke Torsk 13.0 0
328 22.05.2023 Frank Buschatz Kveite 15.0 102
329 22.05.2023 Hans-Joachim Knott Torsk 13.0 0
330 22.05.2023 Hans-Joachim Knott Torsk 12.0 0
331 21.05.2023 Nils Wagner Torsk 13.0 103
332 21.05.2023 Günter Wagner Kveite 10.0 90
333 20.05.2023 René Martin Torsk 13.0 99
334 20.05.2023 Paul Sijmons Torsk 15.0 115
335 20.05.2023 Stefan Braber Torsk 13.0 107
336 20.05.2023 Floris Koumans Kveite 20.0 118
337 19.05.2023 Floris Koumans Torsk 13.0 105
338 18.05.2023 Helmut Glatt Kveite 3.8 70 Released, calculated weight
339 16.05.2023 Heiko Lossau Lange 0.0 0
340 16.05.2023 Frank Schultchen Torsk 10.0 0
341 14.05.2023 Heiko Lossau Torsk 11.0 0
342 14.05.2023 Heiko Lossau Uer 0.0 40
343 14.05.2023 Heiko Lossau Kveite 16.0 110
344 14.05.2023 Heiko Lossau Kveite 38.0 140
345 14.05.2023 Helmut Glatt Torsk 12.0 0
346 14.05.2023 Philipp Carnin Torsk 10.0 0
347 11.05.2023 Alexander Zahn Kveite 50.0 156 calculated lenght
348 10.05.2023 Alexander Zahn Kveite 23.0 123 calculated lenght
349 10.05.2023 Alexander Richter Torsk 16.0 0
350 08.05.2023 Mart van den Nieuwenhuizen Ørret 0.0 0
351 08.05.2023 Reinier Stuij Kveite 3.8 70 Released, calculated weight
352 08.05.2023 Tiny Endevoets Lyr 9.0 0
353 06.05.2023 Reinier Stuij Torsk 0.0 100
354 05.05.2023 Mart van den Nieuwenhuizen Lyr 11.0 0
355 05.05.2023 Mart van den Nieuwenhuizen Lyr 8.0 0
356 05.05.2023 René Smits Torsk 10.0 0
357 05.05.2023 Joeri Kuulkers Torsk 13.0 0
358 03.05.2023 Harald Bär Uer 0.0 46
359 03.05.2023 Sebastian Bär Torsk 9.5 101
360 30.04.2023 Gerold Dompert Kveite 19.5 116 calculated lenght
361 29.04.2023 André Meier Torsk 12.0 0
362 29.04.2023 André Meier Torsk 14.0 0
363 29.04.2023 Gerd Lochmann Torsk 13.0 0
364 29.04.2023 Gerold Dompert Torsk 11.0 0
365 28.04.2023 Alf Kühne Torsk 14.5 0
366 24.04.2023 Gerold Dompert Torsk 12.0 0
367 24.04.2023 Alf Kühne Torsk 11.0 0
368 29.09.2022 André Pluntke Kveite 44.0 150
369 25.09.2022 Maarten Plug Torsk 14.5 108
370 25.09.2022 Sören Tara Lyr 0.0 85
371 24.09.2022 Sebastiaan de Vreugd Torsk 14.5 107
372 23.09.2022 Wil Van wilgenburg Skrubbe 0.0 41 Released
373 22.09.2022 Jacob Plug Kveite 7.7 87 calculated weight
374 20.09.2022 Maarten Plug Torsk 10.0 107
375 15.09.2022 Kay Dylus Hyse 0.0 75
376 15.09.2022 Anne Möller Ulke (vanlig) 0.0 20 Released
377 13.09.2022 Christian Sternberg Hvitting 1.5 54
378 13.09.2022 Kathleen Dylus Sei 0.0 90
379 13.09.2022 Dylus-Truppe Sei 0.0 90
380 12.09.2022 Kent Jansson Kveite 25.0 126 calculated lenght
381 12.09.2022 Toni Becker Lange 19.0 146
382 12.09.2022 Christina Möbius Torsk 11.0 110
383 12.09.2022 Kathleen Dylus Torsk 11.0 110
384 11.09.2022 Jostein Hiller Sandflyndre 0.0 30 Released
385 11.09.2022 Jostein Hiller Gråknurr 0.0 30 Released
386 11.09.2022 Mike Bittig Lange 6.5 107
387 11.09.2022 Henk van den Berg Torsk 12.0 100
388 11.09.2022 Hans Koelen Torsk 10.0 102
389 11.09.2022 Henri van Stiphout Kveite 12.0 101
390 11.09.2022 Uwe Kletschkus Lyr 8.0 0
391 11.09.2022 Wil Van wilgenburg Krabbe 0.1 0
392 10.09.2022 Toni Becker Kveite 27.0 129 calculated lenght
393 09.09.2022 Henri van Stiphout Kveite 18.0 120
394 08.09.2022 Falko Höffl Lyr 0.0 90
395 08.09.2022 Konrad Rasch Torsk 0.0 101
396 08.09.2022 Wil Van wilgenburg Lyr 0.0 95
397 08.09.2022 Gerard van der Vegt Torsk 10.0 0
398 08.09.2022 Hans Koelen Torsk 12.0 106
399 07.09.2022 Henk van den Berg Torsk 16.0 116
400 05.09.2022 Jens Große Torsk 14.0 107
401 05.09.2022 Jens Große Torsk 10.0 100
402 05.09.2022 Uwe Makosch Torsk 12.0 109
403 05.09.2022 Steffen Libenau Torsk 10.0 96
404 05.09.2022 Steffen Libenau Torsk 10.0 107
405 05.09.2022 Steffen Libenau Torsk 12.5 104
406 05.09.2022 Gerold Dompert Torsk 14.0 107
407 05.09.2022 Gerold Dompert Torsk 10.0 102
408 05.09.2022 Thomas Riedinger Lange 14.7 137
409 05.09.2022 Thomas Riedinger Lange 0.0 118
410 05.09.2022 Thomas Riedinger Lange 0.0 92
411 05.09.2022 Johannes Lehner Torsk 15.0 114
412 05.09.2022 Henk van den Berg Uer 0.0 0
413 05.09.2022 Carl-Göran Stålnacke Torsk 14.0 0
414 05.09.2022 Birger Eriksson Torsk 10.0 0
415 05.09.2022 Göran Stridbeck Torsk 20.0 0
416 05.09.2022 Wil Van wilgenburg Torsk 11.8 111
417 05.09.2022 Uwe Rasch Torsk 11.3 106
418 05.09.2022 Konrad Rasch Torsk 10.8 98
419 05.09.2022 Thomas Leinung Torsk 11.2 105
420 04.09.2022 Uwe Makosch Kveite 8.5 96
421 04.09.2022 Jens Große Kveite 18.5 125
422 04.09.2022 Thomas Riedinger Breiflabb 5.0 80
423 01.09.2022 Uwe Czurgel Torsk 14.6 0
424 01.09.2022 Uwe Czurgel Torsk 10.8 0
425 01.09.2022 Uwe Czurgel Lyr 6.8 0
426 01.09.2022 Alex Czurgel Lyr 5.5 0
427 01.09.2022 Alex Czurgel Torsk 10.0 0
428 01.09.2022 David Voshage Torsk 11.6 0
429 28.08.2022 Jahnke-Truppe Hvitting 0.0 53
430 28.08.2022 Wil Van wilgenburg Lyr 0.0 83
431 26.08.2022 Jürgen Dräger Lange 8.0 120
432 25.08.2022 Cato Bekkevold Kveite 9.0 91 calculated lenght
433 24.08.2022 Piet Nieman Torsk 13.0 0
434 24.08.2022 Cato Bekkevold Kveite 4.0 71 Released, calculated lenght
435 24.08.2022 Cato Bekkevold Kveite 5.0 76 Released, calculated lenght
436 24.08.2022 Cato Bekkevold Kveite 5.0 76 Released, calculated lenght
437 24.08.2022 Cato Bekkevold Kveite 7.0 84 calculated lenght
438 24.08.2022 Cato Bekkevold Uer 2.0 0
439 24.08.2022 Tore Svendsen Kveite 3.0 65 Released, calculated lenght
440 24.08.2022 Tore Svendsen Uer 2.0 0
441 23.08.2022 Viktor Hauk Lange 8.0 0
442 21.08.2022 Peter Megens sr. Kveite 24.0 124
443 21.08.2022 Michael Berger Kiel Uer 0.0 52
444 20.08.2022 Eugen Schall Kveite 22.0 121 calculated lenght
445 20.08.2022 Vitali Friesen Uer 0.0 0
446 20.08.2022 Vitali Friesen Torsk 10.0 0
447 20.08.2022 Viktor Hauk Uer 0.0 0
448 19.08.2022 Fritz Forster Torsk 16.0 118
449 18.08.2022 Peter Kühl Torsk 16.0 0
450 18.08.2022 Lorenz Deutloff Kveite 65.5 171
451 16.08.2022 Matthias Deutloff Torsk 11.5 100
452 16.08.2022 Johannes Deutloff Torsk 11.0 107
453 16.08.2022 Lorenz Deutloff Torsk 11.5 108
454 16.08.2022 Peter Megens sr. Kveite 30.0 136
455 16.08.2022 Erwin Fischl Torsk 17.0 123
456 15.08.2022 Kevin Laevers Torsk 15.0 0
457 15.08.2022 Kevin Laevers Sei 0.0 115 Released
458 14.08.2022 Stefan Bruyninckx Torsk 15.0 120
