Hier finden Sie eine Übersicht aller größeren Fische, die im Leka Motel und Camping gefangen wurden. Sie können alle Spalten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren. Auch eine Freitextsuche in allen Feldern ist möglich. Das Gewicht von Heilbutt kann mit der Formel Gewicht = 0,000005*Länge^3,19 einigermaßen genau berechnet werden und wird verwendet, wenn Länge/Gewicht vom Fänger nicht angegeben wird.

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Nr. Date Anglers name Fishtype Weight Lenght Comment
1 02-10-2026 Jostein Hiller Kveite 54.00 160
2 18-09-2026 Wil van Wilgenburg Torsk 11.00 103
3 18-09-2026 Jostein Hiller Kveite 80.50 190
4 16-09-2026 René Nieuwenhuizen Lyr 7.69 94
5 15-09-2026 Bart Marcelissen Torsk 11.80 105
6 11-09-2026 Johan Marcelissen Kveite 11.99 100
7 11-09-2026 Mirko Jäger Brosme 7.30
8 10-09-2026 Matthias Schütz Torsk 10.72 102
9 10-09-2026 Holger Schütz Torsk 14.32 112
10 10-09-2026 Bernd Woizeschke Torsk 13.60 110
11 09-09-2026 Katrin Rosenthal Torsk 10.50 101
12 01-09-2026 Gerard Wanders Torsk 14.00 115
13 01-09-2026 Ron de Haan Torsk 10.00 106
14 30-08-2026 Bernd Mindach Uer 50
15 30-08-2026 Bernd Mindach Uer 47
16 30-08-2026 Sylvia Mindach Lange 4.89 93
17 30-08-2026 Sylvia Mindach Uer 50
18 29-08-2026 Sylvia Mindach Lange 8.58 113
19 27-08-2026 Wil van Wilgenburg Torsk 13.60 110
20 27-08-2026 Wil van Wilgenburg Uer 50
21 27-08-2026 Wil van Wilgenburg Uer 50
22 27-08-2026 Jostein Hiller Uer 48
23 26-08-2026 Oliver Zils Torsk 10.50 101
24 26-08-2026 Nicolai Brandes Torsk 13.60 110
25 26-08-2026 Lambo von die Brandes-Truppe Torsk 14.68 113
26 25-08-2026 Olli von die BrandesTruppe Kveite 16.26 110 Released
27 25-08-2026 Olli von die BrandesTruppe Lange 7.94 110
28 25-08-2026 Nikolai Brandes Lange 10.21 120
29 25-08-2026 Wilfried Göttlich Lange 9.00 115
30 25-08-2026 Uwe Grigat Torsk 11.50 104
31 25-08-2026 Uwe Grigat Torsk 10.00 100
32 25-08-2026 Oliver Zils Torsk 11.00 103
33 25-08-2026 Oliver Zils Lange 8.50 113
34 25-08-2026 Oliver Zils Torsk 11.00 103
35 25-08-2026 Michael Leithinger Lyr 6.10 83
36 24-08-2026 Martin Pögel Kveite 12.00 97
37 22-08-2026 Werner Ney Uer 52
38 22-08-2026 Liliya Ney Uer 50
39 21-08-2026 Alex Reiss Uer 44
40 21-08-2026 Alex Reiss Uer 42
41 21-08-2026 Dennis Friesen Uer 40
42 21-08-2026 Ruud van Wilgenburg Lange 6.38 102
43 21-08-2026 Dennis Friesen Lange 14.00 134
44 21-08-2026 Dennis Friesen Sei 8.00 94
45 21-08-2026 Lambo von die Brandes-Truppe Torsk 13.60 110
46 21-08-2026 Oliver Zils Lyr 7.50 93
47 21-08-2026 Oliver Zils Torsk 11.50 104
48 21-08-2026 Uwe Grigat Torsk 10.00 100
49 21-08-2026 Jan von BrandesTruppe Kveite 11.99 100
50 21-08-2026 Lambo von die Brandes-Truppe Torsk 13.60 110
51 21-08-2026 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 19.26 116 Released
52 21-08-2026 Olli von die BrandesTruppe Torsk 15.76 116
53 21-08-2026 Jan von BrandesTruppe Torsk 13.00 113
54 20-08-2026 Ruud van Wilgenburg Kveite 21.46 120
55 19-08-2026 Wil van Wilgenburg Torsk 10.00 100
56 19-08-2026 Ruud van Wilgenburg Torsk 10.00 100
57 19-08-2026 Gerard Witte Torsk 10.00 100
58 19-08-2026 Gerard Witte Kveite 27.70 130
59 19-08-2026 Lambo von die Brandes-Truppe Torsk 13.60 110
60 19-08-2026 Jan von BrandesTruppe Torsk 11.08 103
61 19-08-2026 Nicolai Brandes Torsk 12.16 106
62 19-08-2026 Tobias Jäkel Torsk 11.08 103
63 19-08-2026 Alex Reiss Torsk 12.00 106
64 19-08-2026 Dennis Friesen Torsk 13.00 108
65 19-08-2026 Eduard Friesen Torsk 10.00 100
66 19-08-2026 Niklas Schulze Torsk 12.16 106
67 14-08-2026 Jonas Knudsen Uer 50
68 14-08-2026 Oda Normann Hiller Uer 48
69 06-08-2026 Mick Plug Kveite 14.00 111
70 06-08-2026 Mick Plug Sei 7.10 90
71 06-08-2026 Maarten Plug Torsk 16.00 118
72 06-08-2026 Maarten Plug Torsk 12.00 108
73 06-08-2026 Jacob Plug Torsk 13.00 108
74 06-08-2026 Mick Plug Torsk 15.00 114
75 06-08-2026 Lorenz Deutloff Lyr 7.00 91
76 06-08-2026 Lorenz Deutloff Torsk 13.60 110 Released
77 06-08-2026 Matthias Deutloff Torsk 13.60 110
78 05-08-2026 Simon von DeutloffGruppe Torsk 16.00 115
79 05-08-2026 Matthias Deutloff Torsk 13.00 110
80 05-08-2026 Matthias Deutloff Kveite 11.99 100
81 05-08-2026 Lorenz Deutloff Kveite 11.99 100
82 05-08-2026 Lorenz Deutloff Torsk 14.00 110
83 05-08-2026 DeutloffGruppe Torsk 10.00 100
84 05-08-2026 DeutloffGruppe Torsk 10.00 100
85 02-08-2026 Jacob Baumgarten Kveite 26.00 125
86 01-08-2026 Jacob Plug Torsk 15.00 108
87 01-08-2026 Axel Hauser Kveite 11.00 104
88 01-08-2026 Axel Hauser Lyr 5.50 93
89 01-08-2026 Marc Hansen Lyr 6.50 94
90 01-08-2026 Marc Hansen Torsk 11.50 117
91 01-08-2026 Emil Ørum Lyr 9.00 103
92 01-08-2026 Emil Ørum Torsk 13.00 108
93 29-07-2026 Waleri Gergenreider Torsk 14.00 111
94 29-07-2026 Maarten Plug Torsk 14.00 108
95 29-07-2026 Maarten Plug Torsk 16.00 114
96 29-07-2026 Mick Plug Torsk 12.00 102
97 29-07-2026 Mick Plug Torsk 10.00 101
98 29-07-2026 Mick Plug Torsk 13.00 106
99 25-07-2026 Lennard Koppe Håbrann 300 Observert. 150-200 kg.
100 23-07-2026 Lennard Koppe Skrubbe 0.00 0
101 20-07-2026 Wil van Wilgenburg Torsk 10.00 100
102 20-07-2026 Wil van Wilgenburg Lyr 6.93 89
103 20-07-2026 Frans Biermann Torsk 10.00 100
104 20-07-2026 Piet Van der Haagen Torsk 10.00 100
105 20-07-2026 Piet Van der Haagen Torsk 10.00 100
106 20-07-2026 Lennard Koppe Lyr 4.34 72
107 20-07-2026 Malte Schønhoff Torsk 12.00 106
108 20-07-2026 Benjamin Ipsen Torsk 15.00 114
109 20-07-2026 Malte Schønhoff Lyr 7.54 93
110 20-07-2026 Julia Schreieder Lange 4.74 92
111 17-07-2026 Bernd Czurgel Torsk 12.50 107
112 17-07-2026 Frank Ahlers Torsk 10.00 100
113 17-07-2026 Martin Hornauer Gråknurr 0.00 0 Released
114 17-07-2026 Martin Hornauer Rødspette 0.00 0
115 17-07-2026 Martin Hornauer Skrubbe 0.00 0
116 17-07-2026 Hornauer- Truppe Skrubbe 0.00 0
117 17-07-2026 Leon Hinkel Blåstål 0.00 0 Released
118 15-07-2026 Thomas Caro Lange 9.96 119
119 14-07-2026 Robs von die Hornauer-Truppe Svarthå 0.00 0 Released
120 14-07-2026 Robs von die Hornauer-Truppe Uer 0.00 0
121 14-07-2026 Leon Hinkel Svarthå 0.00 0 Released
122 13-07-2026 Mike Kollaard Lange 12.86 130
123 13-07-2026 Robs von die Hornauer-Truppe Torsk 15.04 114
124 12-07-2026 Martin Hornauer Kveite 104.31 197 Released
125 12-07-2026 Robs von die Hornauer-Truppe Kveite 20.00 118
126 12-07-2026 Sandra Nestler Kveite 18.00 113
127 12-07-2026 Martin Hornauer Kveite 15.00 108
128 12-07-2026 Manfred Gerhards Torsk 9.50 97
129 11-07-2026 Lisa Drechsel Lyr 7.54 93
130 11-07-2026 Lisa Drechsel Torsk 10.00 103
131 11-07-2026 Ingo Drechsel Torsk 11.08 103
132 11-07-2026 Kenny Schubert Torsk 10.00 101
133 11-07-2026 Dina Drechsel Torsk 10.00 102
134 11-07-2026 Rainer Hagemann Torsk 9.20 105
135 11-07-2026 Wojtek Torwinski Torsk 15.20 115
136 11-07-2026 Jörg Döhnert Lange 16.50 154
137 10-07-2026 Kristina Lisinskiene Torsk 11.00 103
138 10-07-2026 Imantas Lisinskis Torsk 12.00 106
139 09-07-2026 Anton Schlott Kveite 18.50 118
140 08-07-2026 Thomas Drechsel Torsk 10.00 105
141 08-07-2026 Thomas Drechsel Torsk 11.00 107
142 08-07-2026 Uwe Hilpert Torsk 11.00 108
143 08-07-2026 Kenny Schubert Torsk 10.00 104
144 08-07-2026 Kenny Schubert Torsk 9.00 100
145 07-07-2026 Anton Schlott Torsk 12.00 100
146 06-07-2026 Lisa Drechsel Kveite 33.00 140
147 06-07-2026 Karsten Müller Torsk 11.00 107
148 06-07-2026 Tino Hänsel Lange 11.48 125
149 06-07-2026 Reinhard Huber Torsk 9.00 103
150 06-07-2026 Rainer Hagemann Torsk 10.00 105
151 06-07-2026 Rainer Hagemann Torsk 9.50 105
152 06-07-2026 Manfred Gerhards Torsk 9.50 100
153 06-07-2026 Wojtek Torwinski Brosme 85
154 06-07-2026 Manfred Gerhards Lyr 7.08 90
155 06-07-2026 Sigfried Wagner Torsk 9.00 100
156 04-07-2026 Mario Seim Ferskvannsørre 0.20 30
157 04-07-2026 Cas Al Torsk 10.00 100
158 04-07-2026 Tiny Endevoets Torsk 11.00 103
159 03-07-2026 Mario Seim Uer 56
160 03-07-2026 Mario Seim Brosme 8.00
161 03-07-2026 Martin Meinusch Hvitting 1.50
162 03-07-2026 Gordon Baltruzat Torsk 11.50 110
163 02-07-2026 Sigfried Wagner Kveite 11.00 100
164 02-07-2026 Karl Schnatterer Torsk 10.00 100
165 02-07-2026 Helmut Lechermeier Torsk 11.50 104
166 02-07-2026 Werner Witopil Lyr 5.56 80
167 01-07-2026 Lars Marschalk Torsk 11.00 105
168 01-07-2026 Martin Fischer Lyr 7.08 90
169 01-07-2026 Manuel Schale Torsk 11.00 103
170 01-07-2026 Mario Seim Lange 13.00 126
171 01-07-2026 Mario Seim Uer 50
172 01-07-2026 Martin Meinusch Uer 50
173 01-07-2026 Alexander Brunow Kveite 18.73 115 Released
174 01-07-2026 Alexander Brunow Torsk 11.50 104
175 01-07-2026 Alexander Brunow Torsk 12.50 107
176 01-07-2026 Alexander Brunow Lyr 6.00 83
177 01-07-2026 David Voshage Torsk 10.00 100
178 01-07-2026 David Voshage Torsk 10.50 101
179 01-07-2026 Uwe Czurgel Torsk 12.50 107
180 24-06-2026 Leni Galasso Lange 21.87 156
181 24-06-2026 Josh Ludwig Uer 1.26 51
182 24-06-2026 Leni Galasso Uer 50
183 24-06-2026 Benjamin Mansion Kveite 15.00 107
184 24-06-2026 Andreas Mansion Torsk 16.00 115
185 24-06-2026 Mike Kollaard Uer 0.00 0
186 24-06-2026 Ingo Wübbolt Torsk 12.00 106
187 24-06-2026 Ben Wübbolt Torsk 13.00 108
188 24-06-2026 Leni Galasso Lange 10.96 123
189 23-06-2026 Sophia Ahne Sei 9.00 95
190 23-06-2026 Sophia Ahne Makrell 0.00 47
191 23-06-2026 Nico Bräunig Sei 8.50 90
192 23-06-2026 Thomas Altendeitering Torsk 14.00 111
193 23-06-2026 Ingo Wübbolt Torsk 11.00 103
194 21-06-2026 Tony Martinez Hågjel 0.00 0
195 20-06-2026 Johs Ludwig Kveite 10.00 105
196 19-06-2026 Tony Martinez Kveite 24.50 132
197 19-06-2026 Paul Antonissen Svarthå 0.00 0
198 19-06-2026 Wim Soffers Hågjel 0.00 0
199 19-06-2026 Stefan Geysen Brosme 0.00 0
200 18-06-2026 Wim Soffers Torsk 12.50 110
201 18-06-2026 Marien Raf Torsk 15.40 120
202 18-06-2026 Leni Galasso Lange 8.20 125
203 18-06-2026 Kay Dylus Torsk 13.50 120
204 18-06-2026 Jürgen Bühner Kveite 10.00 94
205 18-06-2026 Nico Bräunig Torsk 13.50 110
206 18-06-2026 Sophia Ahne Torsk 13.50 110
207 17-06-2026 Bernd Möller Kveite 25.00 126
208 17-06-2026 Marien Raf Uer 0.00 54
209 16-06-2026 Bernd Möller Torsk 13.00 108
210 15-06-2026 Wolfgang Kochan Lyr 6.50 88
211 13-06-2026 Frank Schreiber Lyr 8.00 87
212 13-06-2026 Frank Schreiber Torsk 8.50 100
213 13-06-2026 Tilo Martin Torsk 10.72 102
214 12-06-2026 André Pollak Kveite 9.19 92
215 12-06-2026 André Pollak Kveite 9.52 93
216 12-06-2026 André Pollak Torsk 10.72 102
217 12-06-2026 Harald Zache Kveite 3.84 70 Released
218 11-06-2026 Dennis de Jong Torsk 10.00 100
219 11-06-2026 Chris de Jong Torsk 10.00 100
220 11-06-2026 Youri Lenders Torsk 8.00 100
221 11-06-2026 Gerrit de Jong Kveite 26.00 135
222 10-06-2026 René Goudzwaard Breiflabb 4.98 71
223 10-06-2026 Dennis de Jong Lyr 7.08 90
224 09-06-2026 Jürgen Bühner Torsk 14.00 111
225 09-06-2026 Bernd Möller Torsk 14.00 111
226 09-06-2026 Team van Buren Kveite 9.85 94
227 09-06-2026 Team van Buren Torsk 8.20 95
228 08-06-2026 Kevin Elsner Kveite 25.00 120
229 08-06-2026 Marc Vanderschelde Torsk 10.00 100
230 08-06-2026 Luc Janssens Torsk 10.00 100
231 08-06-2026 Bernd Möller Lange 8.00 110
232 08-06-2026 Mart van den Nieuwenhuizen Torsk 10.00 100
233 08-06-2026 René Smits Kveite 11.00 100
234 08-06-2026 René Smits Torsk 11.00 107
235 08-06-2026 Berry Damen Torsk 10.00 101
236 08-06-2026 Nico van Doleweerd Torsk 10.00 100
237 08-06-2026 Nico van Doleweerd Torsk 10.00 100
238 08-06-2026 Gerrit de Jong Kveite 9.00 91 Released
239 08-06-2026 Youri Lenders Kveite 8.00 88 Released
240 08-06-2026 Harald Zache Kveite 10.00 88
241 06-06-2026 Berry Damen Steinbit 4.03 75
242 06-06-2026 Luc Janssens Torsk 13.00 102
243 04-06-2026 Berry Damen Lyr 9.00 100
244 03-06-2026 Luc Janssens Torsk 10.00 100
245 03-06-2026 Luc Janssens Torsk 12.00 102
246 03-06-2026 Marc Vanderschelde Torsk 10.00 99
247 03-06-2026 Hubert Berberich Torsk 15.04 114
248 02-06-2026 Holger Geißler Kveite 7.00 84 Released
249 02-06-2026 Holger Geißler Kveite 22.50 122
250 02-06-2026 Luc Janssens Torsk 15.00 112
251 02-06-2026 Paul Böhm Uer 53
252 02-06-2026 Marc Böhm Torsk 14.00 111
253 01-06-2026 Hans Schulte Brosme 6.50
254 01-06-2026 Alex Schönmeier Kveite 11.00 97
255 31-05-2026 Birger Eriksson Torsk 12.50 107
256 31-05-2026 Silvio Friedemann Kveite 35.08 140
257 31-05-2026 Hans Schulte Kveite 10.00 94
258 31-05-2026 Hans Schulte Torsk 18.00 122
259 31-05-2026 Bernhard Kramer Torsk 15.00 114
260 31-05-2026 Paul Böhm Kveite 16.26 110 Released
261 31-05-2026 Thomas Heyne Kveite 22.00 125
262 31-05-2026 Nicolo Hohmann Kveite 25.00 125
263 31-05-2026 Holger Geißler Kveite 12.00 100
264 27-05-2026 Mario Reißmann Sei 5.82 73
265 26-05-2026 Anne Möller Lyr 8.00 88
266 25-05-2026 Torsten Junghans Kveite 13.00 110
267 25-05-2026 André Pluntke Torsk 10.00 96
268 24-05-2026 André Pluntke Lyr 7.23 91
269 23-05-2026 Christoph Huniat Torsk 7.48 93
270 22-05-2026 Hornes Group Kveite 4.79 75 Released
271 22-05-2026 Hornes- Group Lyr 5.56 80
272 22-05-2026 Christoph Huniat Lyr 5.56 80
273 22-05-2026 Christoph Huniat Kveite 1.31 50 Released
274 22-05-2026 Christoph Huniat Kveite 10.00 96
275 22-05-2026 André Pluntke Lyr 5.41 79
276 22-05-2026 Torsten Junghans Torsk 8.00 84
277 21-05-2026 Thorsten Burgerle Torsk 13.60 110
278 21-05-2026 Fred Perniß Kveite 19.00 115
279 21-05-2026 Axel Kalk Lyr 5.86 82
280 21-05-2026 Axel Kalk Lyr 6.17 84
281 21-05-2026 Marco Wiebusch Torsk 8.20 95
282 20-05-2026 Thorsten Burgerle Kveite 9.19 92
283 20-05-2026 Thorsten Burgerle Kveite 10.53 96
284 20-05-2026 Thorsten Burgerle Torsk 10.00 100
285 19-05-2026 Axel Kalk Uer 0.00 0
286 19-05-2026 Richard Kalk Brosme 12 Released
287 19-05-2026 Richard Kalk Torsk 10.36 101
288 19-05-2026 Richard Kalk Sei 7.54 92
289 19-05-2026 Kristian Santjer Torsk 10.36 101
290 19-05-2026 Marco Wiebusch Torsk 11.08 103
291 18-05-2026 Martin Strodel Kveite 13.00 110
292 18-05-2026 René Martin Lange 9.72 118
293 18-05-2026 Wil van Wilgenburg Lyr 7.23 91
294 18-05-2026 Alexander Poppe Lyr 6.78 88
295 17-05-2026 Emilia Fenk Torsk 10.50 100
296 17-05-2026 Siglinde Thalhofer Kveite 9.10 90
297 17-05-2026 Kristian Santjer Kveite 14.62 111
298 17-05-2026 Alexander Poppe Torsk 8.20 95
299 16-05-2026 Hornes- Group Kveite 1.78 55 Released
300 16-05-2026 Brian Böttcher Brosme 71
301 16-05-2026 Brian Böttcher Torsk 8.40 93
302 16-05-2026 Brian Böttcher Torsk 10.70 101
303 12-05-2026 Maik Pohle Torsk 11.80 105
304 12-05-2026 Toni Becker Lyr 6.32 85
305 10-05-2026 Mirko Jäger Lyr 5.10 84
306 08-05-2026 Gerard Witte Torsk 11.44 104
307 08-05-2026 Martin Strodel Torsk 7.12 92
308 08-05-2026 Siglinde Thalhofer Torsk 6.40 90
309 07-05-2026 Hans-Joachim Knott Torsk 11.00 103
310 07-05-2026 Michael Knott Torsk 10.00 100
311 07-05-2026 Norman Knott Kveite 10.00 110
312 29-04-2026 Dietrich Nestler Kveite 10.00 94
313 28-04-2026 Jostein Hiller Lyr 5.90 84
314 28-04-2026 Wil van Wilgenburg Lyr 7.50 88
315 28-04-2026 Gerard Witte Lyr 4.80 75
316 28-04-2026 Matthias Radtke Torsk 11.00 103
317 20-09-2025 Andy Ranseder Lyr 5.56 80 37 x fishing alone
318 16-09-2025 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
319 16-09-2025 Wil van Wilgenburg Uer 46
320 16-09-2025 Are N Hiller Brosme 10.00 0 Released, ikke bilde
321 16-09-2025 Are N Hiller Uer 46
322 16-09-2025 Jostein Hiller Uer 46
323 16-09-2025 Jostein Hiller Brosme 10.00 Released, ikke bilde
324 16-09-2025 Volker Tara Sei 8.24 95
325 16-09-2025 Tara- Truppe Uer 0.00 0
326 15-09-2025 S. Esche Sei 7.10 90
327 14-09-2025 Wil van Wilgenburg Uer 50
328 14-09-2025 Jostein Hiller Uer 52
329 14-09-2025 Wil van Wilgenburg Lange 5.20 95
330 14-09-2025 Volker Tara Torsk 10.00 100
331 14-09-2025 Volker Tara Sei 7.10 90
332 14-09-2025 Sören Tara Sei 7.10 90
333 13-09-2025 Kay Dylus Torsk 10.50 103
334 13-09-2025 Kathleen Dylus Kveite 11.00 100
335 09-09-2025 Höffl- Truppe Torsk 10.00 100
336 04-09-2025 Günter Buchner Torsk 12.00 106
337 03-09-2025 Johann Strobel Lange 4.74 92
338 03-09-2025 Günter Buchner Lange 5.85 99
339 03-09-2025 Günter Buchner Breiflabb 3.85 65
340 31-08-2025 Jannik Geißler Torsk 12.00 108
341 31-08-2025 Jannik Geißler Lyr 8.14 97
342 31-08-2025 Cord Clausen Torsk 12.00 106
343 31-08-2025 Oliver Nissen Torsk 16.00 118
344 29-08-2025 Josef Buchner Kveite 17.00 105
345 28-08-2025 Andreas Geißler Torsk 13.60 110
346 28-08-2025 Jannik Geißler Lyr 5.56 80
347 27-08-2025 Oliver Zils Kveite 8.00 88
348 27-08-2025 Oliver Nissen Torsk 10.00 100
349 27-08-2025 Cord Clausen Lyr 5.56 80
350 26-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 20.00 120 Released
351 26-08-2025 Oliver Zils Lange 15.00 137
352 26-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
353 26-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
354 26-08-2025 Jack Åkerblom Kveite 23.00 123
355 26-08-2025 Elliot Åkerblom Torsk 10.00 100
356 26-08-2025 Klaus Hartl Torsk 16.00 121
357 26-08-2025 Alois Kagerbauer Torsk 10.00 100
358 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 53.72 160 Released
359 22-08-2025 Jahnke- Truppe Kveite 18.00 112
360 22-08-2025 Oliver Zils Kveite 15.00 107
361 22-08-2025 Volker van der Rolle Kveite 17.00 112
362 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 11.00 103
363 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
364 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 13.00 108
365 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 10.18 95 Released
366 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 15.00 115
367 22-08-2025 Olli von die Brandes-Truppe Kveite 8.57 90
368 20-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Lange 17.00 160
369 20-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Lange 5.20 95
370 20-08-2025 Nicolai Brandes Lange 9.02 115
371 17-08-2025 Olli von die Brandes-Truppe Sei 6.07 85
372 14-08-2025 Helmut Lechermeier Kveite 31.24 135
373 14-08-2025 Ruud van Wilgenburg Lyr 6.47 86
374 14-08-2025 Marco Gilbrich Lyr 7.00 89
375 14-08-2025 Arno Stiller Torsk 10.00 100
376 14-08-2025 Bernd Rieken Torsk 11.00 103
377 12-08-2025 Helmut Lechermeier Torsk 13.00 108 120
378 11-08-2025 Valerie Gaus Lyr 7.00 80
379 11-08-2025 WitopilTruppe Lyr 0.00 0
380 08-08-2025 Maarten Plug Torsk 15.00 107
381 08-08-2025 Mick Plug Torsk 10.00 97
382 08-08-2025 Mick Plug Lyr 6.17 84
383 04-08-2025 Priestaff- Truppe Uer 1.50 48
384 04-08-2025 Priestaff- Truppe Uer 1.27 47
385 04-08-2025 Konstantin Deutloff Kveite 19.00 113
386 04-08-2025 Johannes Deutloff Kveite 32.00 134
387 03-08-2025 Matthias Deutloff Kveite 13.00 94
388 03-08-2025 Matthias Deutloff Kveite 15.00 105
389 03-08-2025 Johannes Deutloff Kveite 3.84 70 Released
390 03-08-2025 Johannes Deutloff Lange 11.00 115
391 03-08-2025 Matthias Deutloff Torsk 16.00 113
392 03-08-2025 Konstantin Deutloff Torsk 14.00 116
393 03-08-2025 Johannes Deutloff Gapeflyndre 50
394 02-08-2025 Thomas Priestaff Brosme 10.00 87
395 02-08-2025 Jaap Schrijver Sei 7.00 90
396 02-08-2025 Jaap Schrijver Torsk 10.00 100
397 02-08-2025 Jaap Schrijver Lyr 8.00 98
398 31-07-2025 Julius Schnippkoweit Brosme 9.00 82
399 30-07-2025 Uwe Graf Akkar 0.00 0 Released
400 30-07-2025 Andreas Schlüter Brosme 0.00 78
401 30-07-2025 Thommy Gerken Kveite 45.00 159
402 29-07-2025 Jaap Schrijver Uer 52
403 29-07-2025 Theo de Jong Uer 0.00 52
404 28-07-2025 Julius Schnippkoweit Kveite 22.00 110
405 28-07-2025 Priestaff- Truppe Kveite 12.50 92
406 28-07-2025 Jaap Schrijver Uer 53
407 28-07-2025 Theo de Jong Uer 0.00 51
408 28-07-2025 Tiny Kouters Torsk 10.00 97
409 27-07-2025 Wil van Wilgenburg Torsk 15.50 115
410 24-07-2025 Mike Kollaard Brosme 12.00
411 24-07-2025 Kevin van de Wetering Torsk 17.50 128
412 23-07-2025 Uwe Graf Torsk 11.50 95
413 23-07-2025 Paul Müller Lyr 8.00 92
414 23-07-2025 Christoph Müller Torsk 14.00 110
415 23-07-2025 Knut-Reiner Reh Torsk 10.00 100
416 23-07-2025 Knut-Reiner Reh Lyr 10.00 109
417 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.13 46
418 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.16 46
419 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.33 50
420 22-07-2025 Wil van Wilgenburg Kveite 22.00 120
421 22-07-2025 Anton Schlott Torsk 10.00 92
422 21-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 0.00 0
423 21-07-2025 Rainer Hagemann Lyr 9.00 92
424 20-07-2025 Thommy Gerken Uer 48
425 20-07-2025 Kay Dylus Torsk 16.00 117
426 20-07-2025 Paul Müller Sei 7.10 90
427 20-07-2025 Rainer Hagemann Kveite 15.50 110
428 20-07-2025 Rainer Hagemann Lyr 8.00 92
429 19-07-2025 Peter Kühl Torsk 14.00 111
430 19-07-2025 Mike Kollaard Hågjel 0.00 0 Released
431 19-07-2025 Wojtek Torwinski Torsk 11.50 97
432 19-07-2025 Wojtek Torwinski Lyr 7.00 90
433 19-07-2025 Manfred Gerhards Lyr 9.50 92
434 18-07-2025 Anton Schlott Torsk 12.00 105
435 18-07-2025 Hans Müller-2 Torsk 12.00 106
436 17-07-2025 Peter Kühl Kveite 16.00 109
437 17-07-2025 Peter Kühl Torsk 13.00 108
438 16-07-2025 Michael Berger Sei 8.00 94
439 16-07-2025 Michael Berger Sei 11.00 95
440 15-07-2025 Uwe Scheffe Kveite 11.25 98
441 15-07-2025 Michael Berger Kveite 23.00 121
442 15-07-2025 Christian Weidinger Torsk 13.00 108
443 15-07-2025 Michael Leithinger Lyr 8.00 96
444 15-07-2025 Michael Leithinger Torsk 10.00 100
445 15-07-2025 Steinhau- Truppe Torsk 18.00 122
446 15-07-2025 Anders Moberg Lyr 12.50 126
447 15-07-2025 Olaf Brühlke Kveite 14.00 95
448 15-07-2025 Olaf Brühlke Torsk 10.00 90
449 15-07-2025 Olaf Brühlke Lyr 7.08 90
450 11-07-2025 Jana Scheffe Kveite 18.22 114
451 11-07-2025 Kamil Butkiewicz Torsk 15.00 114
452 11-07-2025 Michael Leithinger Lyr 6.32 85
453 11-07-2025 Michael Leithinger Torsk 10.00 100
454 10-07-2025 Sven Schiller Torsk 10.00 100
455 10-07-2025 Johannes Müller Torsk 17.20 120
456 10-07-2025 Johannes Richter Torsk 14.32 112
457 10-07-2025 Daniel Hartke Torsk 13.60 110
458 10-07-2025 Steffen Hartke Kveite 148.35 220 Released
459 09-07-2025 Kamil Butkiewicz Kveite 35.00 135
460 09-07-2025 Gordon Baltruszat Uer 2.20 54
461 07-07-2025 Florian Dinser Akkar 0.00 0 Released
462 07-07-2025 Frank Stricker Kveite 20.00 119
463 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.48 50
464 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.10 44
465 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.66 47
466 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.96 54
467 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.90 50
468 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 2.00 53
469 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.95 50
470 07-07-2025 Wil van Wilgenburg Kveite 12.00 100
471 07-07-2025 Den Anglerschwaben Uer 2.00
472 06-07-2025 Thomas Drechsel Hågjel 0.00 0 Released
473 06-07-2025 Jörg Döhnert Lange 11.00 116
474 06-07-2025 Imantas Lisinskis Kveite 21.00 119
475 06-07-2025 Friedi 10 år Lyr 6.40 86
476 06-07-2025 Friedi 10 år Kveite 6.80 89
477 06-07-2025 Emil 12 år Lyr 4.50 75
478 05-07-2025 Mario Seim Uer 2.00 57
479 05-07-2025 Mario Seim Brosme 7.00
480 05-07-2025 Angelsaxen Uer 0.00 56
481 05-07-2025 Uwe Hilpert Brosme 10.00 86
482 04-07-2025 Mario Seim Torsk 10.00 100
483 04-07-2025 Alexander Czurgel Kveite 24.44 125 Released
