Hier finden Sie eine Übersicht aller größeren Fische, die im Leka Motel und Camping gefangen wurden. Sie können alle Spalten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren. Auch eine Freitextsuche in allen Feldern ist möglich. Das Gewicht von Heilbutt kann mit der Formel Gewicht = 0,000005*Länge^3,19 einigermaßen genau berechnet werden und wird verwendet, wenn Länge/Gewicht vom Fänger nicht angegeben wird.

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Nr. Date Anglers name Fishtype Weight Lenght Comment
1 14-06-2025 Nico Bräunig Kveite 23.00 110
2 14-06-2025 Sven Dolge Torsk 13.00 109
3 14-06-2025 Holger Eckert Torsk 12.50 103
4 14-06-2025 Ben Wübbolt Torsk 13.00 108
5 13-06-2025 Detlev Dräger Breiflabb 11.50 90
6 13-06-2025 Benjamin Mansion Kveite 10.00 94
7 13-06-2025 Kay Dylus Uer 0.00 0
8 13-06-2025 Wolfgang Fahlisch Uer 0.00 0
9 12-06-2025 Martin Hornauer Torsk 12.16 106
10 12-06-2025 Martin Hornauer Torsk 16.00 112
11 10-06-2025 Benjamin Mansion Kveite 17.00 112
12 10-06-2025 Helmut Hornauer Kveite 25.00 129
13 10-06-2025 Helmut Hornauer Uer 45
14 10-06-2025 Helmut Hornauer Uer 0.00 45
15 10-06-2025 Hans Neumann Torsk 17.00 120
16 08-06-2025 Martin Hornauer Kveite 14.00 102
17 08-06-2025 Mirko Jäger Torsk 10.60 98
18 07-06-2025 Klaus Hornauer Kveite 5.89 80 Released
19 06-06-2025 Mirko Jäger Kveite 22.00 122
20 06-06-2025 X von die JägerTruppe Torsk 9.80 100
21 05-06-2025 Hans Neumann Torsk 16.00 116
22 05-06-2025 Sandra Nestler Sei 13.00 120
23 05-06-2025 Frans Bierman Lyr 8.00 79
24 04-06-2025 Martin Kok Hyse 62
25 01-06-2025 Birk Puls Lyr 8.90 102
26 01-06-2025 Tony Martinez Kveite 7.00 85
27 31-05-2025 Martin Kok Kveite 11.99 100
28 31-05-2025 Martin Kok Kveite 11.99 100
29 31-05-2025 Paul Antonissen Svarthå 0.00 0 Released
30 30-05-2025 Wessel Steenbergen Kveite 12.00 100 Released
31 28-05-2025 Marien Raf Kveite 38.00 132
32 27-05-2025 Gerard van der Vegt Kveite 12.38 101
33 27-05-2025 Henri van Stiphout Kveite 43.72 150 Released
34 27-05-2025 Philomene Gerritsen Torsk 12.00 106
35 27-05-2025 Henk van den Berg Torsk 10.36 101
36 27-05-2025 Aasen- Truppe Lyr 9.50 99
37 27-05-2025 Aasen- Truppe Kveite 24.50 125 Released
38 27-05-2025 Birk Puls Lyr 5.86 82
39 27-05-2025 Wim Soffers Lyr 7.00 83
40 26-05-2025 Arne Eklund Kveite 28.00 130
41 25-05-2025 Carl-Göran Stålnacke Kveite 9.50 103
42 16-05-2025 André Pluntke Lyr 6.00 83
43 16-05-2025 Christoph Huniat Lyr 7.00 89
44 14-05-2025 André Pluntke Kveite 8.57 90
45 14-05-2025 André Pluntke Torsk 10.00 100
46 12-05-2025 René Smits Sei 7.54 92
47 11-05-2025 Robbie Bergmans Torsk 13.00 108
48 11-05-2025 Robbie Bergmans Torsk 11.00 103
49 10-05-2025 Hans-Joachim Knott Kveite 29.00 132
50 09-05-2025 Heiko Lossau Torsk 14.00 120
51 09-05-2025 Heiko Lossau Torsk 11.00 100
52 09-05-2025 Frank Schultchen Lyr 6.00 70
53 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 10.00 103
54 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 12.00 112
55 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 15.00 123
56 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 7.41 86 Released
57 07-05-2025 Frank Schultchen Kveite 16.00 95
58 07-05-2025 Frank Schultchen Torsk 14.00 120
59 07-05-2025 Frank Schultchen Torsk 12.00 110
60 07-05-2025 Heiko Lossau Torsk 10.00 100
61 07-05-2025 Heiko Lossau Torsk 11.00 100
62 22-09-2024 Volker Tara Lyr 5.56 80
63 22-09-2024 Sören Tara Lyr 5.56 80
64 21-09-2024 Sören Tara Svarthå 0.00 0 Released
65 20-09-2024 Sören Tara Lyr 6.02 83
66 10-09-2024 Olli von die Brandes-Truppe Pigghå 0.00 0 Released
67 09-09-2024 Steffen Liebenau Torsk 12.00 110
68 08-09-2024 Jens Große Kveite 8.50 95
69 05-09-2024 Jens Große Lange 15.00 137
70 04-09-2024 Thomas Leinung Lyr 0.00 0
71 04-09-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
72 04-09-2024 Höffl-Truppe Lyr 0.00 0
73 01-09-2024 Gerard Witte Lyr 0.00 0
74 01-09-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 0.00 0
75 01-09-2024 Wil van Wilgenburg Taretorsk 0.00 0
76 01-09-2024 Maarten Plug Lyr 5.56 80
77 01-09-2024 Maarten Plug Torsk 11.80 105
78 30-08-2024 Ruud van Wilgenburg Lyr 0.00 0
79 30-08-2024 Gerard Witte Lyr 0.00 0
80 25-08-2024 Wil van Wilgenburg Svarthå 0.00 0
81 24-08-2024 Thomas Riedinger Kveite 7.69 87
82 24-08-2024 Thomas Riedinger Kveite 10.18 95
83 23-08-2024 Joachim Jahnke Lange 8.00 116
84 23-08-2024 Annette Jahnke Uer 1.50 48
85 22-08-2024 Wil van Wilgenburg Sild 0.00 0
86 21-08-2024 Joachim Jahnke Lange 4.30 89
87 20-08-2024 KalkTruppe Uer 0.00 0
88 20-08-2024 Thorsten Bürgerle Uer 0.00 0
89 20-08-2024 Fred Periß Uer 0.00 0
90 20-08-2024 Axel Kalk Uer 0.00 0
91 17-08-2024 Lucas Dewitz Breiflabb 13.50 90
92 08-08-2024 Stefan Bruyninckx Kveite 17.00 112 Released
93 08-08-2024 Luc Michiels Torsk 10.00 100
94 08-08-2024 Gerold Dompert Kveite 8.88 91
95 06-08-2024 Grigory Serkov Torsk 10.00 100
96 06-08-2024 Leni Galasso Uer 0.00 0
97 06-08-2024 Josh Ludwig Uer 0.00 0
98 06-08-2024 Josh Ludwig Lange 0.00 0
99 06-08-2024 Bernd Trautmann Lange 23.44 160
100 06-08-2024 Bernd Trautmann Kveite 17.00 106
101 06-08-2024 Leni Galasso Brosme 8.00 85
102 06-08-2024 Frank Kubiak Lange 7.94 110
103 06-08-2024 Bernd Trautmann Uer 0.00 0
104 06-08-2024 Leni Galasso Lange 7.94 110
105 05-08-2024 Hans Dhadamus Torsk 14.50 113
106 04-08-2024 Stefan Bruyninckx Torsk 14.00 111
107 04-08-2024 Luc Michiels Torsk 13.00 108
108 04-08-2024 Luc Michiels Breiflabb 11.00 93 Released
109 04-08-2024 Hans Dhadamus Kveite 38.00 142 Released
110 04-08-2024 Fred Verstrepen Torsk 11.00 103
111 02-08-2024 Deutloffgruppe Uer 0.00 0
112 02-08-2024 Lorenz Deutloff Uer 0.00 0
113 31-07-2024 Matthias Deutloff Lange 19.50 161
114 31-07-2024 Lydia Böhm Berggylt 0.00 0 Released
115 28-07-2024 Simon von Deutloffgruppe Kveite 12.78 102
116 28-07-2024 Simon von Deutloffgruppe Kveite 7.14 85
117 28-07-2024 Lorenz Deutloff Torsk 11.50 103
118 27-07-2024 Thommy Gerken Brosme 8.00 82
119 27-07-2024 Thommy Gerken Kveite 6.12 81 Released
120 27-07-2024 Thomas Rittscher Brosme 8.00 82
121 27-07-2024 Alexander Bräu Uer 49
122 27-07-2024 Mario Seim Uer 49
123 25-07-2024 Thommy Gerken Torsk 11.80 105
124 25-07-2024 Thomas Scheel Torsk 14.00 111
125 25-07-2024 Thomas Rittscher Torsk 15.40 115
126 25-07-2024 Uwe Graf Kveite 24.44 125
127 25-07-2024 Ben Wübbolt Sei 6.00 85
128 24-07-2024 Carsten Koppe Sei 4.30 75
129 24-07-2024 Mario Seim Uer 50
130 24-07-2024 Alexander Bräu Uer 50
131 22-07-2024 Maggie Koops Lange 0.00 0
132 22-07-2024 Axel Hauser Lange 7.75 115
133 22-07-2024 Alexander Bräu Hvitting 1.60
134 22-07-2024 Mario Seim Uer 1.70 49
135 22-07-2024 Alexander Bräu Uer 1.80 50
136 22-07-2024 Mario Seim Sei 0.00 0
137 21-07-2024 Maggie Koops Leppefisk Berg 0.00 0 Released
138 20-07-2024 Ingo Wübbolt Torsk 10.00 100
139 20-07-2024 Ingo Wübbolt Lyr 7.00 89
140 20-07-2024 Thomas Caro Kveite 8.00 95
141 20-07-2024 Udo Koops Kveite 11.50 98
142 19-07-2024 Frank Ahlers Lyr 6.50 86
143 19-07-2024 Marco Gilbrich Torsk 13.00 108
144 19-07-2024 Axel Hauser Lyr 7.65 99
145 18-07-2024 Norbert Prochazka Kveite 10.00 94 Released
146 17-07-2024 Bernd Rieken Kveite 13.00 110
147 17-07-2024 Norbert Prochazka Uer 0.00 0
148 17-07-2024 Heinz Specht Uer 0.00 0
149 17-07-2024 Marco Gilbrich Uer 0.00 0
150 17-07-2024 Marco Gilbrich Lange 0.00 0
151 17-07-2024 Marco Gilbrich Torsk 13.60 110
152 15-07-2024 Inga Koppe Brosme 8.00 85
153 14-07-2024 Lennard Koppe Kveite 0.64 40 Released
154 13-07-2024 Daniel Sundqvist Torsk 24.00 139
155 13-07-2024 Sundqvist- Gruppe Torsk 18.00 122
156 13-07-2024 Sundqvist- Gruppe Torsk 22.00 133
157 13-07-2024 Sundqvist- Gruppe Kveite 29.00 132
158 12-07-2024 Mario Jacobsen Torsk 10.00 100
159 12-07-2024 Mario Jacobsen Torsk 10.00 100
160 12-07-2024 Mario Jacobsen Torsk 10.00 100
161 12-07-2024 Oliver Nissen Torsk 15.00 114
162 12-07-2024 Cord Clausen Kveite 40.00 136 Released
163 10-07-2024 Mike Kollaard Hyse 59
164 10-07-2024 Mike Kollaard Sei 7.77 93
165 10-07-2024 Mike Kollaard Uer 0.00 0
166 08-07-2024 Oliver Nissen Brosme 6.50
167 08-07-2024 Mario Jacobsen Kveite 21.00 120
168 08-07-2024 Mario Jacobsen Torsk 15.00 117
169 06-07-2024 Cord Clausen Torsk 13.00 108
170 06-07-2024 Oliver Nissen Torsk 13.00 108
171 06-07-2024 Angelsaxen Uer 1.60 50
172 06-07-2024 Kees van Egmond Lyr 7.00 84
173 06-07-2024 Cord Clausen Kveite 15.00 105
174 06-07-2024 Cord Clausen Uer 1.30 45
175 06-07-2024 Mario Jacobsen Lyr 6.32 85
176 06-07-2024 Cord Clausen Sei 6.07 85
177 06-07-2024 Mario Jacobsen Sei 6.07 85
178 06-07-2024 Oliver Nissen Lange 5.20 95
179 05-07-2024 Sebastiaan de Vreugd Akkar 0.00 0
180 05-07-2024 Ingo Drechsel Lange 12.00 123
181 05-07-2024 Thomas Drechsel Lange 10.00 116
182 05-07-2024 Theo de Jong Uer 2.30 52
183 05-07-2024 Theo de Jong Uer 1.90 49
184 05-07-2024 Corwin Oosthoek Uer 1.70 48
185 04-07-2024 Dylus-Truppe Hyse 0.00 0
186 04-07-2024 Lars Mårtensson Torsk 13.00 108
187 04-07-2024 Lars Mårtensson Torsk 12.00 106
188 04-07-2024 Håkan Berglund Lange 9.00 115
189 04-07-2024 Håkan Berglund Torsk 12.00 106
190 04-07-2024 Theo de Jong Lyr 5.41 79
191 03-07-2024 Nico Bräunig Glassvar 0.00 55
192 03-07-2024 Alexander Czurgel Torsk 16.50 118
193 03-07-2024 David Voshage Torsk 14.50 113
194 03-07-2024 Thomas Drechsel Torsk 14.00 111
195 02-07-2024 Corwin Oosthoek Uer 0.00 0
196 02-07-2024 Kay Dylus Sei 8.00 95
197 02-07-2024 Wolfgang Fahlisch Torsk 11.00 105
198 02-07-2024 David Voshage Torsk 13.00 108
199 02-07-2024 David Voshage Torsk 10.00 100
200 02-07-2024 Alexander Czurgel Torsk 11.00 103
201 02-07-2024 Alexander Czurgel Torsk 10.50 101
202 02-07-2024 Uwe Hilpert Kveite 14.00 102 Released
203 02-07-2024 Ingo Drechsel Kveite 33.00 145
204 02-07-2024 Jörg Döhnert Torsk 14.00 110
205 02-07-2024 Jaap Schrijver Uer 2.30 56
206 01-07-2024 Heinz Hiegemann Kveite 38.00 144 Released
207 01-07-2024 Ingo Drechsel Torsk 15.00 110
208 01-07-2024 Uwe Hilpert Torsk 13.00 105
209 01-07-2024 Jörg Döhnert Kveite 13.18 103 Released
210 01-07-2024 Thomas Drechsel Kveite 20.00 116
211 29-06-2024 Bernd Möller Torsk 10.00 100
212 28-06-2024 Mindaugas Skrickis Torsk 18.00 122
213 28-06-2024 Theo de Jong Kveite 37.00 140
214 28-06-2024 Corwin Oosthoek Kveite 38.00 138
215 28-06-2024 Imantas Lisinskis Kveite 8.00 85
216 27-06-2024 Hans Jürgen Schulte Kveite 45.00 151 Released
217 27-06-2024 Ralf Skole Uer 0.00 0
218 27-06-2024 Guido Hermann Uer 0.00 0
219 27-06-2024 Guido Hermann Hvitting 0.00 0
220 27-06-2024 Ralf Skole Hvitting 0.00 0
221 27-06-2024 Jan-Christian Rochlitz Kveite 16.00 110
222 26-06-2024 Martin Fischer Lange 10.21 120
223 26-06-2024 Holger Eckert Kveite 8.57 90
224 26-06-2024 Holger Eckert Lange 14.65 136
225 26-06-2024 Lars Marschalk Steinbit 4.94 80
226 26-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 18.00 112
227 26-06-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
228 25-06-2024 Harald Bär Sei 7.10 90
229 25-06-2024 Sebastian Bär Sei 7.10 90
230 25-06-2024 Sebastian Bär Lyr 0.00 0
231 25-06-2024 Sebastian Bär Sandflyndre 0.00 0
232 25-06-2024 Marcel Häder Sei 7.10 90
233 25-06-2024 Jörg Schirmacher Sei 7.10 90
234 22-06-2024 Ronald Respa Kveite 17.00 110
235 21-06-2024 Jan-Christian Rochlitz Kveite 35.00 143
236 18-06-2024 Holger Geißler Kveite 16.26 110 Released
237 18-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 16.26 110 Released
238 18-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 3.84 70 Released
239 18-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 11.99 100 Released
240 18-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 13.59 104 Released
241 18-06-2024 Axel Radloff Torsk 10.00 100
242 18-06-2024 Axel Radloff Kveite 8.57 90
243 18-06-2024 Henry Spanknöbel Sei 4.30 75
244 18-06-2024 Beate Wolf Sei 7.10 90
245 17-06-2024 Johannes Többen Lyr 7.00 89
246 17-06-2024 Johannes Többen Lyr 9.00 103
247 17-06-2024 Ingo Wübbolt Torsk 10.00 100
248 17-06-2024 Ingo Wübbolt Torsk 13.00 108
249 17-06-2024 Johannes Többen Kveite 20.00 117
250 16-06-2024 Peff Linnemann-Truppe Sei 9.00 98
251 15-06-2024 Janos Linnemann Sei 8.00 100
252 15-06-2024 Janos Linnemann Sei 10.00 102
253 15-06-2024 Janos Linnemann Uer 1.70 41
254 15-06-2024 Peff Linnemann-Truppe Kveite 12.50 107
255 14-06-2024 Sedlacek- Group Uer 0.00 0
256 14-06-2024 Michal Sedlacek Uer 0.00 0
257 14-06-2024 Sedlacek- Group Torsk 0.00 0
258 13-06-2024 Janos Linnemann Uer 0.00 0
259 13-06-2024 Daniel Weiland Uer 0.00 0
260 13-06-2024 Daniel Weiland Lange 0.00 0
261 13-06-2024 Florian Laumann Sei 0.00 0 Released
262 13-06-2024 Flemming Linnemann-Truppe Torsk 14.00 110
263 13-06-2024 Peff Linnemann-Truppe Sei 0.00 0 Released
264 13-06-2024 Christiaan Moerkerken Kveite 7.69 87
265 13-06-2024 Podolak Krzysztof Kveite 24.00 124
266 13-06-2024 Jurek Lebioda Kveite 15.00 110
267 12-06-2024 Nils Geppert Torsk 13.00 116
268 11-06-2024 Heiko Blum Torsk 13.00 103
269 10-06-2024 Lothar Wolf Torsk 17.00 119
270 10-06-2024 Lothar Wolf Lyr 7.00 89
271 10-06-2024 Janos Linnemann Kveite 26.00 133
272 10-06-2024 Wil van Wilgenburg Breiflabb 5.85 75
273 09-06-2024 Berry Damen Lyr 6.17 84
274 09-06-2024 Bram Kerkhof Torsk 10.00 100
275 08-06-2024 Helmut Lechermeier Torsk 18.00 122
276 08-06-2024 Karl Schnatterer Sei 7.10 90
277 08-06-2024 Karl Schnatterer Sei 5.14 80
278 08-06-2024 Werner Witopil Sei 9.49 100
279 08-06-2024 Werner Witopil Sei 7.10 90
280 07-06-2024 Christian Rolfes Kveite 21.46 120
281 07-06-2024 Florian Laumann Torsk 13.96 111
282 07-06-2024 Peff Linnemann-Truppe Torsk 10.00 100
283 07-06-2024 Hackbusch- Truppe Uer 0.00 0
284 07-06-2024 Helmut Lechermeier Torsk 12.00 106
285 07-06-2024 Helmut Lechermeier Lyr 8.60 100
286 06-06-2024 Marien Raf Torsk 10.00 100
287 06-06-2024 Marien Raf Torsk 10.00 100
288 06-06-2024 Marien Raf Torsk 13.00 100
289 06-06-2024 Marius Oniga Torsk 12.00 100
290 06-06-2024 Tony Martinez Torsk 16.00 117
291 06-06-2024 Stefan Hackbusch Kveite 7.14 85
292 06-06-2024 Stefan Hackbusch Torsk 10.36 101
293 06-06-2024 Nico Reimer Kveite 12.50 105
294 06-06-2024 Andreas Draeger Torsk 10.36 101
295 06-06-2024 Benjamin Mansion Torsk 12.50 107
296 06-06-2024 Andreas Mansion Torsk 13.50 110
297 06-06-2024 Benjamin Mansion Kveite 11.00 97
298 02-06-2024 Andreas Fischer Torsk 12.50 105
299 02-06-2024 Dietmar Lippek Torsk 12.50 110
300 02-06-2024 Andreas Müller (LippekTruppe) Torsk 10.00 100
301 02-06-2024 Knut-Reiner Reh Lyr 7.50 93
302 02-06-2024 Birgit Schoebel Torsk 13.00 108
303 28-05-2024 Christoph von die FriedmannTruppe Torsk 11.00 104
304 28-05-2024 Horst U Breiflabb 16.47 107
305 28-05-2024 Horst U Breiflabb 5.19 72
306 27-05-2024 Dietmar Lippek Torsk 9.00 100
307 27-05-2024 Dietmar Lippek Torsk 19.00 120
308 27-05-2024 Andreas Fischer Sei 6.07 85
309 27-05-2024 Andreas Fischer Sei 5.14 80
310 27-05-2024 Frank Schuffenhauer Sei 8.24 95
311 27-05-2024 Silvio Friedmann Kveite 22.00 121
312 27-05-2024 Marcus von die FriedmannTruppe Torsk 8.00 101
313 26-05-2024 Stefan Bruyninckx Kveite 43.72 150 Released
314 26-05-2024 Ronny Rymenants Kveite 16.26 110 Released
315 26-05-2024 Kevin Laevers Sei 14.00 115 Released
316 26-05-2024 Liam Novak Lyr 9.00 103
317 23-05-2024 Tiny Endevoets Torsk 10.00 100
318 23-05-2024 Reinier Stuij Torsk 12.00 105
319 23-05-2024 Stefan Bruyninckx Kveite 8.57 90 Released
320 23-05-2024 Ronny Rymenants Kveite 11.99 100 Released
321 22-05-2024 Friéderick Wyns Kveite 27.00 130
322 21-05-2024 Cas Al Torsk 12.00 106
323 21-05-2024 Cas Al Torsk 10.00 100
324 21-05-2024 Reinier Stuij Kveite 14.00 110 Released
325 21-05-2024 Tiny Endevoets Kveite 4.79 75 Released
326 20-05-2024 Friéderick Wyns Sei 14.00 115
327 20-05-2024 Friéderick Wyns Sei 14.00 115
328 20-05-2024 Ronny Rymenants Sei 12.00 109
329 20-05-2024 Kevin Laevers Torsk 12.00 106
330 20-05-2024 Stefan Bruyninckx Torsk 13.00 108
331 19-05-2024 Martin Hornauer Uer 0.00 0
332 17-05-2024 Helmut Hornauer Torsk 15.00 120
333 17-05-2024 Sandra Nestler Torsk 14.00 104
334 17-05-2024 Sandra Nestler Torsk 20.00 117
335 16-05-2024 Helmut Hornauer Kveite 75.00 187
336 15-05-2024 Hans-Joachim Knott Kveite 18.00 117
337 15-05-2024 Jörg Radtke Kveite 28.00 137
338 14-05-2024 Alexander Zahn Kveite 25.00 126
339 14-05-2024 Klaus Hornauer Torsk 14.00 117
340 14-05-2024 Helmut Hornauer Torsk 17.00 118
341 14-05-2024 Sandra Nestler Kveite 3.50 68 Released
342 13-05-2024 Martin Hornauer Kveite 148.35 220 Released
343 13-05-2024 André Pluntke Lyr 7.00 85
344 13-05-2024 Mario Reißmann Torsk 10.00 101
345 10-05-2024 Martin Hornauer Kveite 9.00 95
346 10-05-2024 Martin Hornauer Kveite 20.00 120
347 07-05-2024 Uwe Grigat Uer 2.50 0
348 02-05-2024 Matthias Radtke Torsk 10.00 100
349 02-05-2024 Dietrich Nestler Kveite 8.00 85
350 30-04-2024 Matthias Radtke Kveite 13.00 100
351 02-10-2023 Jostein Hiller Uer 0.00 45
352 30-09-2023 Jostein Hiller Lyr 0.00 75
353 22-09-2023 Dick van der Bent Torsk 12.00 103
354 22-09-2023 Maarten Plug Kveite 5.43 78 Released, calculated weight
355 22-09-2023 Jacob Plug Torsk 15.00 114
356 22-09-2023 Jacob Plug Torsk 13.00 107
357 22-09-2023 Maarten Plug Torsk 12.00 107
358 07-09-2023 Andreas Schweizer Kveite 30.00 133 calculated lenght
359 07-09-2023 Andreas Schweizer Lyr 0.00 80
360 03-09-2023 Alexander Werwein Lyr 0.00 0 Nicht gemessen
361 02-09-2023 Janusz Jaszczult Kveite 12.78 102 calculated weight
362 02-09-2023 Ryszard Machul Kveite 9.52 93 calculated weight
363 01-09-2023 Alexander Zahn Kveite 52.00 160
364 01-09-2023 Stanislav Zahn Kveite 12.00 100 calculated lenght
365 01-09-2023 Alexander Richter Torsk 13.00 0
366 01-09-2023 Alexander Richter Sei 5.60 0
367 31-08-2023 Gordon Baltruszat Kveite 5.89 80 Released, calculated weight
368 31-08-2023 Zils/Grigat-Truppe Uer 0.00 0
369 31-08-2023 Janusz Jaszczult Torsk 0.00 111
370 31-08-2023 Ryszard Machul Torsk 0.00 105
371 31-08-2023 Frank Richter Kveite 109.46 200 Released - unabsichtig bei gaffen, calcu
372 30-08-2023 Oliver Zils Kveite 62.00 167 calculated lenght
373 30-08-2023 Oliver Zils Kveite 33.00 137 calculated lenght
374 30-08-2023 Gordon Baltruszat Kveite 12.50 105
375 30-08-2023 Uwe Grigat Torsk 19.00 0
376 30-08-2023 Wil van Wilgenburg Torsk 0.00 114
377 30-08-2023 Janusz Jaszczult Sei 0.00 91
378 30-08-2023 Wil van Wilgenburg Torsk 11.00 0
379 30-08-2023 Klaus Hartl Torsk 16.50 0
380 30-08-2023 Johannes Lehner Torsk 16.50 0
381 30-08-2023 Alois Kagerbauer Torsk 16.50 0
382 30-08-2023 Johannes Lehner Torsk 16.50 0
383 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
384 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
385 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
386 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
387 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
388 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
389 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
390 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
391 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
392 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
393 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
394 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
395 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
396 30-08-2023 Hausler-Truppe Torsk 10.00 100 18 torsker 10-16.5 kg
397 30-08-2023 Swen Urban Kveite 4.79 75 Released, calculated weight
398 26-08-2023 Uwe Grigat Kveite 17.00 112 calculated lenght
399 26-08-2023 Wilfried Göttlich Lange 15.00 146
400 26-08-2023 Uwe Grigat Torsk 13.00 0
401 25-08-2023 Uwe Grigat Torsk 15.00 0
402 25-08-2023 Oliver Zils Torsk 10.00 0
403 24-08-2023 Frans Bierman Torsk 10.00 0
404 24-08-2023 Piet van der Haagen Torsk 14.00 0
405 24-08-2023 Lorenz Deutloff Kveite 20.00 113
406 24-08-2023 Matthias Deutloff Torsk 16.00 113
407 24-08-2023 Johannes Deutloff Kveite 9.00 90
408 24-08-2023 Johannes Deutloff Torsk 13.00 107
409 23-08-2023 Johannes Deutloff Breiflabb 16.00 104
410 22-08-2023 Lorenz Deutloff Kveite 11.00 102
411 22-08-2023 Matthias Deutloff Torsk 0.00 105 Released
412 22-08-2023 Piet Nieman Torsk 0.00 105
413 22-08-2023 Piet van der Haagen Torsk 10.00 0
414 22-08-2023 Frans Bierman Kveite 0.00 0 Released
415 22-08-2023 Wil van Wilgenburg Lyr 10.00 104
416 22-08-2023 Brandes-Truppe Uer 0.00 0
417 22-08-2023 Jan von die Brandestruppe Uer 0.00 55
418 21-08-2023 Karim von die Brandestruppe Kveite 10.00 100
419 21-08-2023 Lambo von die Brandestruppe Torsk 15.00 116
420 21-08-2023 Lorenz Deutloff Lange 12.00 135
421 20-08-2023 Piet Nieman Torsk 0.00 105
422 20-08-2023 Piet van der Haagen Kveite 7.69 87 calculated weight
423 20-08-2023 Piet van der Haagen Torsk 10.00 0
424 19-08-2023 Nicolai Brandes Kveite 10.00 100 Released,
425 19-08-2023 Tobias von die Brandestruppe Kveite 10.00 95
426 19-08-2023 Jan von die Brandestruppe Torsk 0.00 110 Released
427 19-08-2023 Dario Brandes Kveite 8.50 85 Released
428 18-08-2023 Karim von die Brandestruppe Kveite 10.00 100 Released,
429 18-08-2023 Nicolai Brandes Kveite 9.00 90 Released,
430 17-08-2023 Gerard Witte Torsk 0.00 102
431 17-08-2023 Nicolai Brandes Kveite 40.00 140 Released
432 17-08-2023 Lambo von die Brandestruppe Torsk 10.00 108
433 17-08-2023 Dario Brandes Kveite 20.00 120
434 17-08-2023 Karim von die Brandestruppe Kveite 25.00 125 Released
435 17-08-2023 Olli von die Brandestruppe Torsk 12.00 109
436 15-08-2023 Dario Brandes Kveite 10.00 100
437 15-08-2023 Tobias Jäkel Kveite 20.00 120
438 15-08-2023 Nicolai Brandes Torsk 0.00 107
439 15-08-2023 Karim von die Brandestruppe Torsk 0.00 105
440 15-08-2023 Olli von die Brandestruppe Torsk 0.00 100
441 15-08-2023 Jan von die Brandestruppe Torsk 0.00 105
442 13-08-2023 Wil van Wilgenburg Kveite 20.00 118
443 13-08-2023 Rainer Kalckhoff Kveite 22.00 120
444 05-08-2023 Marc Hansen Torsk 25.00 129
445 05-08-2023 Anton Schlott Breiflabb 12.00 0
446 04-08-2023 Tiny Kouters Lyr 0.00 78
447 02-08-2023 Tiny Kouters Kveite 7.00 84 Released,
448 02-08-2023 Jaap Schrijver Kveite 21.00 121 Est. weigh
449 02-08-2023 Hauke Guhl Sei 14.00 108
450 02-08-2023 Tiny Kouters Uer 0.00 0
451 02-08-2023 Jaap Schrijver Uer 0.00 0
452 02-08-2023 Theo de Jong Uer 0.00 0
453 01-08-2023 Theo de Jong Torsk 10.00 0
454 01-08-2023 Jaap Schrijver Torsk 10.00 0
455 01-08-2023 Tiny Kouters Torsk 10.00 0
456 31-07-2023 Jaap Schrijver Kveite 74.00 173 Est. weigh
457 31-07-2023 Theo de Jong Kveite 6.88 84 Est. weigh, calculated weight
458 26-07-2023 Marcel Lill Kveite 9.00 90
459 26-07-2023 Gunnar Schneider Kveite 15.00 109
