Hier finden Sie eine Übersicht aller größeren Fische, die im Leka Motel und Camping gefangen wurden. Sie können alle Spalten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren. Auch eine Freitextsuche in allen Feldern ist möglich. Das Gewicht von Heilbutt kann mit der Formel Gewicht = 0,000005*Länge^3,19 einigermaßen genau berechnet werden und wird verwendet, wenn Länge/Gewicht vom Fänger nicht angegeben wird.

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Nr. Date Anglers name Fishtype Weight Lenght Comment
1 16-06-2026 Bernd Möller Torsk 13.00 108
2 15-06-2026 Wolfgang Kochan Lyr 6.50 88
3 13-06-2026 Frank Schreiber Lyr 8.00 87
4 13-06-2026 Frank Schreiber Torsk 8.50 100
5 13-06-2026 Tilo Martin Torsk 10.72 102
6 12-06-2026 André Pollak Kveite 9.19 92
7 12-06-2026 André Pollak Kveite 9.52 93
8 12-06-2026 André Pollak Torsk 10.72 102
9 12-06-2026 Harald Zache Kveite 3.84 70 Released
10 11-06-2026 Dennis de Jong Torsk 10.00 100
11 11-06-2026 Chris de Jong Torsk 10.00 100
12 11-06-2026 Youri Lenders Torsk 8.00 100
13 11-06-2026 Gerrit de Jong Kveite 26.00 135
14 10-06-2026 René Goudzwaard Breiflabb 4.98 71
15 10-06-2026 Dennis de Jong Lyr 7.08 90
16 09-06-2026 Jürgen Bühner Torsk 14.00 111
17 09-06-2026 Bernd Möller Torsk 14.00 111
18 09-06-2026 Team van Buren Kveite 9.85 94
19 09-06-2026 Team van Buren Torsk 8.20 95
20 08-06-2026 Kevin Elsner Kveite 25.00 120
21 08-06-2026 Marc Vanderschelde Torsk 10.00 100
22 08-06-2026 Luc Janssens Torsk 10.00 100
23 08-06-2026 Bernd Möller Lange 8.00 110
24 08-06-2026 Mart van den Nieuwenhuizen Torsk 10.00 100
25 08-06-2026 René Smits Kveite 11.00 100
26 08-06-2026 René Smits Torsk 11.00 107
27 08-06-2026 Berry Damen Torsk 10.00 101
28 08-06-2026 Nico van Doleweerd Torsk 10.00 100
29 08-06-2026 Nico van Doleweerd Torsk 10.00 100
30 08-06-2026 Gerrit de Jong Kveite 9.00 91 Released
31 08-06-2026 Youri Lenders Kveite 8.00 88 Released
32 08-06-2026 Harald Zache Kveite 10.00 88
33 06-06-2026 Berry Damen Steinbit 4.03 75
34 06-06-2026 Luc Janssens Torsk 13.00 102
35 04-06-2026 Berry Damen Lyr 9.00 100
36 03-06-2026 Luc Janssens Torsk 10.00 100
37 03-06-2026 Luc Janssens Torsk 12.00 102
38 03-06-2026 Marc Vanderschelde Torsk 10.00 99
39 03-06-2026 Hubert Berberich Torsk 15.04 114
40 02-06-2026 Holger Geißler Kveite 7.00 84 Released
41 02-06-2026 Holger Geißler Kveite 22.50 122
42 02-06-2026 Luc Janssens Torsk 112.00 15
43 02-06-2026 Paul Böhm Uer 53
44 02-06-2026 Marc Böhm Torsk 14.00 111
45 01-06-2026 Hans Schulte Brosme 6.50
46 01-06-2026 Alex Schönmeier Kveite 11.00 97
47 31-05-2026 Birger Eriksson Torsk 12.50 107
48 31-05-2026 Silvio Friedemann Kveite 35.08 140
49 31-05-2026 Hans Schulte Kveite 10.00 94
50 31-05-2026 Hans Schulte Torsk 18.00 122
51 31-05-2026 Bernhard Kramer Torsk 15.00 114
52 31-05-2026 Paul Böhm Kveite 16.26 110 Released
53 31-05-2026 Thomas Heyne Kveite 22.00 125
54 31-05-2026 Nicolo Hohmann Kveite 25.00 125
55 31-05-2026 Holger Geißler Kveite 12.00 100
56 27-05-2026 Mario Reißmann Sei 5.82 73
57 26-05-2026 Anne Möller Lyr 8.00 88
58 25-05-2026 Torsten Junghans Kveite 13.00 110
59 25-05-2026 André Pluntke Torsk 10.00 96
60 24-05-2026 André Pluntke Lyr 7.23 91
61 23-05-2026 Christoph Huniat Torsk 7.48 93
62 22-05-2026 Hornes Group Kveite 4.79 75 Released
63 22-05-2026 Hornes- Group Lyr 5.56 80
64 22-05-2026 Christoph Huniat Lyr 5.56 80
65 22-05-2026 Christoph Huniat Kveite 1.31 50 Released
66 22-05-2026 Christoph Huniat Kveite 10.00 96
67 22-05-2026 André Pluntke Lyr 5.41 79
68 22-05-2026 Torsten Junghans Torsk 8.00 84
69 21-05-2026 Thorsten Burgerle Torsk 13.60 110
70 21-05-2026 Fred Perniß Kveite 19.00 115
71 21-05-2026 Axel Kalk Lyr 5.86 82
72 21-05-2026 Axel Kalk Lyr 6.17 84
73 21-05-2026 Marco Wiebusch Torsk 8.20 95
74 20-05-2026 Thorsten Burgerle Kveite 9.19 92
75 20-05-2026 Thorsten Burgerle Kveite 10.53 96
76 20-05-2026 Thorsten Burgerle Torsk 10.00 100
77 19-05-2026 Axel Kalk Uer 0.00 0
78 19-05-2026 Richard Kalk Brosme 12 Released
79 19-05-2026 Richard Kalk Torsk 10.36 101
80 19-05-2026 Richard Kalk Sei 7.54 92
81 19-05-2026 Kristian Santjer Torsk 10.36 101
82 19-05-2026 Marco Wiebusch Torsk 11.08 103
83 18-05-2026 Martin Strodel Kveite 13.00 110
84 18-05-2026 René Martin Lange 9.72 118
85 18-05-2026 Wil van Wilgenburg Lyr 7.23 91
86 18-05-2026 Alexander Poppe Lyr 6.78 88
87 17-05-2026 Emilia Fenk Torsk 10.50 100
88 17-05-2026 Siglinde Thalhofer Kveite 9.10 90
89 17-05-2026 Kristian Santjer Kveite 14.62 111
90 17-05-2026 Alexander Poppe Torsk 8.20 95
91 16-05-2026 Hornes- Group Kveite 1.78 55 Released
92 16-05-2026 Brian Böttcher Brosme 71
93 16-05-2026 Brian Böttcher Torsk 8.40 93
94 16-05-2026 Brian Böttcher Torsk 101.00 11
95 12-05-2026 Maik Pohle Torsk 11.80 105
96 12-05-2026 Toni Becker Lyr 6.32 85
97 10-05-2026 Mirko Jäger Lyr 5.10 84
98 08-05-2026 Gerard Witte Torsk 11.44 104
99 08-05-2026 Martin Strodel Torsk 7.12 92
100 08-05-2026 Siglinde Thalhofer Torsk 6.40 90
101 07-05-2026 Hans-Joachim Knott Torsk 11.00 103
102 07-05-2026 Michael Knott Torsk 10.00 100
103 07-05-2026 Norman Knott Kveite 10.00 110
104 29-04-2026 Dietrich Nestler Kveite 10.00 94
105 28-04-2026 Jostein Hiller Lyr 5.90 84
106 28-04-2026 Wil van Wilgenburg Lyr 7.50 88
107 28-04-2026 Gerard Witte Lyr 4.80 75
108 28-04-2026 Matthias Radtke Torsk 11.00 103
109 20-09-2025 Andy Ranseder Lyr 5.56 80 37 x fishing alone
110 16-09-2025 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
111 16-09-2025 Wil van Wilgenburg Uer 46
112 16-09-2025 Are N Hiller Brosme 10.00 0 Released, ikke bilde
113 16-09-2025 Are N Hiller Uer 46
114 16-09-2025 Jostein Hiller Uer 46
115 16-09-2025 Jostein Hiller Brosme 10.00 Released, ikke bilde
116 16-09-2025 Volker Tara Sei 8.24 95
117 16-09-2025 Tara- Truppe Uer 0.00 0
118 15-09-2025 S. Esche Sei 7.10 90
119 14-09-2025 Wil van Wilgenburg Uer 50
120 14-09-2025 Jostein Hiller Uer 52
121 14-09-2025 Wil van Wilgenburg Lange 5.20 95
122 14-09-2025 Volker Tara Torsk 10.00 100
123 14-09-2025 Volker Tara Sei 7.10 90
124 14-09-2025 Sören Tara Sei 7.10 90
125 13-09-2025 Kay Dylus Torsk 10.50 103
126 13-09-2025 Kathleen Dylus Kveite 11.00 100
127 09-09-2025 Höffl- Truppe Torsk 10.00 100
128 04-09-2025 Günter Buchner Torsk 12.00 106
129 03-09-2025 Johann Strobel Lange 4.74 92
130 03-09-2025 Günter Buchner Lange 5.85 99
131 03-09-2025 Günter Buchner Breiflabb 3.85 65
132 31-08-2025 Jannik Geißler Torsk 12.00 108
133 31-08-2025 Jannik Geißler Lyr 8.14 97
134 31-08-2025 Cord Clausen Torsk 12.00 106
135 31-08-2025 Oliver Nissen Torsk 16.00 118
136 29-08-2025 Josef Buchner Kveite 17.00 105
137 28-08-2025 Andreas Geißler Torsk 13.60 110
138 28-08-2025 Jannik Geißler Lyr 5.56 80
139 27-08-2025 Oliver Zils Kveite 8.00 88
140 27-08-2025 Oliver Nissen Torsk 10.00 100
141 27-08-2025 Cord Clausen Lyr 5.56 80
142 26-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 20.00 120 Released
143 26-08-2025 Oliver Zils Lange 15.00 137
144 26-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
145 26-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
146 26-08-2025 Jack Åkerblom Kveite 23.00 123
147 26-08-2025 Elliot Åkerblom Torsk 10.00 100
148 26-08-2025 Klaus Hartl Torsk 16.00 121
149 26-08-2025 Alois Kagerbauer Torsk 10.00 100
150 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 53.72 160 Released
151 22-08-2025 Jahnke- Truppe Kveite 18.00 112
152 22-08-2025 Oliver Zils Kveite 15.00 107
153 22-08-2025 Volker van der Rolle Kveite 17.00 112
154 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 11.00 103
155 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
156 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 13.00 108
157 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 10.18 95 Released
158 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 15.00 115
159 22-08-2025 Olli von die Brandes-Truppe Kveite 8.57 90
160 20-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Lange 17.00 160
161 20-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Lange 5.20 95
162 20-08-2025 Nicolai Brandes Lange 9.02 115
163 17-08-2025 Olli von die Brandes-Truppe Sei 6.07 85
164 14-08-2025 Helmut Lechermeier Kveite 31.24 135
165 14-08-2025 Ruud van Wilgenburg Lyr 6.47 86
166 14-08-2025 Marco Gilbrich Lyr 7.00 89
167 14-08-2025 Arno Stiller Torsk 10.00 100
168 14-08-2025 Bernd Rieken Torsk 11.00 103
169 12-08-2025 Helmut Lechermeier Torsk 13.00 108 120
170 11-08-2025 Valerie Gaus Lyr 7.00 80
171 11-08-2025 WitopilTruppe Lyr 0.00 0
172 08-08-2025 Maarten Plug Torsk 15.00 107
173 08-08-2025 Mick Plug Torsk 10.00 97
174 08-08-2025 Mick Plug Lyr 6.17 84
175 04-08-2025 Priestaff- Truppe Uer 1.50 48
176 04-08-2025 Priestaff- Truppe Uer 1.27 47
177 04-08-2025 Konstantin Deutloff Kveite 19.00 113
178 04-08-2025 Johannes Deutloff Kveite 32.00 134
179 03-08-2025 Matthias Deutloff Kveite 13.00 94
180 03-08-2025 Matthias Deutloff Kveite 15.00 105
181 03-08-2025 Johannes Deutloff Kveite 3.84 70 Released
182 03-08-2025 Johannes Deutloff Lange 11.00 115
183 03-08-2025 Matthias Deutloff Torsk 16.00 113
184 03-08-2025 Konstantin Deutloff Torsk 14.00 116
185 03-08-2025 Johannes Deutloff Gapeflyndre 50
186 02-08-2025 Thomas Priestaff Brosme 10.00 87
187 02-08-2025 Jaap Schrijver Sei 7.00 90
188 02-08-2025 Jaap Schrijver Torsk 10.00 100
189 02-08-2025 Jaap Schrijver Lyr 8.00 98
190 31-07-2025 Julius Schnippkoweit Brosme 9.00 82
191 30-07-2025 Uwe Graf Akkar 0.00 0 Released
192 30-07-2025 Andreas Schlüter Brosme 0.00 78
193 30-07-2025 Thommy Gerken Kveite 45.00 159
194 29-07-2025 Jaap Schrijver Uer 52
195 29-07-2025 Theo de Jong Uer 0.00 52
196 28-07-2025 Julius Schnippkoweit Kveite 22.00 110
197 28-07-2025 Priestaff- Truppe Kveite 12.50 92
198 28-07-2025 Jaap Schrijver Uer 53
199 28-07-2025 Theo de Jong Uer 0.00 51
200 28-07-2025 Tiny Kouters Torsk 10.00 97
201 27-07-2025 Wil van Wilgenburg Torsk 15.50 115
202 24-07-2025 Mike Kollaard Brosme 12.00
203 24-07-2025 Kevin van de Wetering Torsk 17.50 128
204 23-07-2025 Uwe Graf Torsk 11.50 95
205 23-07-2025 Paul Müller Lyr 8.00 92
206 23-07-2025 Christoph Müller Torsk 14.00 110
207 23-07-2025 Knut-Reiner Reh Torsk 10.00 100
208 23-07-2025 Knut-Reiner Reh Lyr 10.00 109
209 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.13 46
210 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.16 46
211 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.33 50
212 22-07-2025 Wil van Wilgenburg Kveite 22.00 120
213 22-07-2025 Anton Schlott Torsk 10.00 92
214 21-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 0.00 0
215 21-07-2025 Rainer Hagemann Lyr 9.00 92
216 20-07-2025 Thommy Gerken Uer 48
217 20-07-2025 Kay Dylus Torsk 16.00 117
218 20-07-2025 Paul Müller Sei 7.10 90
219 20-07-2025 Rainer Hagemann Kveite 15.50 110
220 20-07-2025 Rainer Hagemann Lyr 8.00 92
221 19-07-2025 Peter Kühl Torsk 14.00 111
222 19-07-2025 Mike Kollaard Hågjel 0.00 0 Released
223 19-07-2025 Wojtek Torwinski Torsk 11.50 97
224 19-07-2025 Wojtek Torwinski Lyr 7.00 90
225 19-07-2025 Manfred Gerhards Lyr 9.50 92
226 18-07-2025 Anton Schlott Torsk 12.00 105
227 18-07-2025 Hans Müller-2 Torsk 12.00 106
228 17-07-2025 Peter Kühl Kveite 16.00 109
229 17-07-2025 Peter Kühl Torsk 13.00 108
230 16-07-2025 Michael Berger Sei 8.00 94
231 16-07-2025 Michael Berger Sei 11.00 95
232 15-07-2025 Uwe Scheffe Kveite 11.25 98
233 15-07-2025 Michael Berger Kveite 23.00 121
234 15-07-2025 Christian Weidinger Torsk 13.00 108
235 15-07-2025 Michael Leithinger Lyr 8.00 96
236 15-07-2025 Michael Leithinger Torsk 10.00 100
237 15-07-2025 Steinhau- Truppe Torsk 18.00 122
238 15-07-2025 Anders Moberg Lyr 12.50 126
239 15-07-2025 Olaf Brühlke Kveite 14.00 95
240 15-07-2025 Olaf Brühlke Torsk 10.00 90
241 15-07-2025 Olaf Brühlke Lyr 7.08 90
242 11-07-2025 Jana Scheffe Kveite 18.22 114
243 11-07-2025 Kamil Butkiewicz Torsk 15.00 114
244 11-07-2025 Michael Leithinger Lyr 6.32 85
245 11-07-2025 Michael Leithinger Torsk 10.00 100
246 10-07-2025 Sven Schiller Torsk 10.00 100
247 10-07-2025 Johannes Müller Torsk 17.20 120
248 10-07-2025 Johannes Richter Torsk 14.32 112
249 10-07-2025 Daniel Hartke Torsk 13.60 110
250 10-07-2025 Steffen Hartke Kveite 148.35 220 Released
251 09-07-2025 Kamil Butkiewicz Kveite 35.00 135
252 09-07-2025 Gordon Baltruszat Uer 2.20 54
253 07-07-2025 Florian Dinser Akkar 0.00 0 Released
254 07-07-2025 Frank Stricker Kveite 20.00 119
255 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.48 50
256 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.10 44
257 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.66 47
258 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.96 54
259 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.90 50
260 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 2.00 53
261 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.95 50
262 07-07-2025 Wil van Wilgenburg Kveite 12.00 100
263 07-07-2025 Den Anglerschwaben Uer 2.00
264 06-07-2025 Thomas Drechsel Hågjel 0.00 0 Released
265 06-07-2025 Jörg Döhnert Lange 11.00 116
266 06-07-2025 Imantas Lisinskis Kveite 21.00 119
267 06-07-2025 Friedi 10 år Lyr 6.40 86
268 06-07-2025 Friedi 10 år Kveite 6.80 89
269 06-07-2025 Emil 12 år Lyr 4.50 75
270 05-07-2025 Mario Seim Uer 2.00 57
271 05-07-2025 Mario Seim Brosme 7.00
272 05-07-2025 Angelsaxen Uer 0.00 56
273 05-07-2025 Uwe Hilpert Brosme 10.00 86
274 04-07-2025 Mario Seim Torsk 10.00 100
275 04-07-2025 Alexander Czurgel Kveite 24.44 125 Released
276 04-07-2025 Uwe Hilpert Torsk 13.00 104
277 03-07-2025 Bernd Möller Kveite 38.38 144
278 03-07-2025 Tobias Haupt Torsk 14.00 106
279 03-07-2025 Thomas Drechsel Torsk 13.00 105
280 03-07-2025 Martin Meinusch Uer 2.20 54
281 03-07-2025 Mario Seim Hvitting 0.00 55
282 03-07-2025 Martin Meinusch Hvitting 0.00 55
283 02-07-2025 Uwe Hilpert Torsk 14.00 106
284 02-07-2025 Uwe Czurgel Torsk 10.50 101
285 02-07-2025 Alex Czurgel Torsk 13.00 108
286 02-07-2025 Håkan Berglund Akkar 0.00 0 Released
287 01-07-2025 Sven Möller Uer 2.50 55
288 01-07-2025 Martin Meinusch Sei 8.50 96
289 30-06-2025 Karl-Heinz Heininger Lyr 5.00 85
290 30-06-2025 Lisa Drechsel Kveite 5.89 80 Released
291 30-06-2025 Ingo Drechsel Kveite 23.00 117
292 30-06-2025 Jörg Döhnert Breiflabb 16.00 106
293 30-06-2025 Uwe Hilpert Kveite 78.21 180 Released
294 30-06-2025 Mario Seim Ørret 36
295 30-06-2025 Martin Meinusch Ørret 0.00 36
296 30-06-2025 Sven Möller Brosme 10.50 96
297 27-06-2025 Wil van Wilgenburg Lyr 6.00 80
298 27-06-2025 Stefan Schnitzler Hvitting 0.00 50
299 26-06-2025 Karl-Heinz Heininger Hvitting 0.00 0
300 26-06-2025 Klaus Robertz Uer 1.50 45
301 26-06-2025 Stefan Schnitzler Svarthå 0.00 0 Released
302 26-06-2025 Stefan Schnitzler Uer 1.50 45
303 26-06-2025 Michael Kusch Svarthå 0.00 0 Released
304 26-06-2025 Bart Marcelissen Uer 0.00 0
305 26-06-2025 Marcelissen- Group Hyse 0.00 0
306 26-06-2025 Stefan Schnitzler Lyr 6.00 87
307 26-06-2025 Karl-Heinz Heininger Lyr 4.50 73
308 26-06-2025 Klaus Robertz Lyr 5.00 85
309 25-06-2025 Michael Kusch Lange 5.00 100
310 25-06-2025 Jana Wosnitza Svarthå 0.00 0 Released
311 25-06-2025 Jana Wosnitza Uer 2.00
312 25-06-2025 Sven Möller Uer 2.00 0
313 25-06-2025 Bart Marcelissen Kveite 3.04 65 Released
314 25-06-2025 Marcelissen- Group Lyr 0.00 0
315 25-06-2025 Marcelissen- Group Uer 0.00 0
316 24-06-2025 Claudia Pingel Torsk 11.00 103
317 24-06-2025 Ladislaus Kruglikov Uer 0.00 0
318 24-06-2025 Leni Galasso Kveite 15.00 107
319 24-06-2025 Josef Gärtner Uer 0.00 0
320 24-06-2025 Ladislaus Kruglikov Breiflabb 0.00 0
321 24-06-2025 Michael Duttenhöfer Lyr 6.00 83
322 24-06-2025 Michael Kusch Brosme 5.00 81
323 24-06-2025 Michael Kusch Hågjel 0.00 0 Released
324 24-06-2025 Rainer Beich Lange 9.00 118
325 23-06-2025 Rainer Beich Torsk 11.00 103
326 23-06-2025 Gärtner- Truppe Uer 0.00 0
327 17-06-2025 Tim Stephan Torsk 11.50 110
328 14-06-2025 Nico Bräunig Kveite 23.00 110
329 14-06-2025 Sven Dolge Torsk 13.00 109
330 14-06-2025 Holger Eckert Torsk 12.50 103
331 14-06-2025 Ben Wübbolt Torsk 13.00 108
332 13-06-2025 Detlev Dräger Breiflabb 11.50 90
333 13-06-2025 Benjamin Mansion Kveite 10.00 94
334 13-06-2025 Kay Dylus Uer 0.00 0
335 13-06-2025 Wolfgang Fahlisch Uer 0.00 0
336 12-06-2025 Martin Hornauer Torsk 12.16 106
337 12-06-2025 Martin Hornauer Torsk 16.00 112
338 10-06-2025 Benjamin Mansion Kveite 17.00 112
339 10-06-2025 Helmut Hornauer Kveite 25.00 129
340 10-06-2025 Helmut Hornauer Uer 45
341 10-06-2025 Helmut Hornauer Uer 0.00 45
342 10-06-2025 Hans Neumann Torsk 17.00 120
343 08-06-2025 Martin Hornauer Kveite 14.00 102
344 08-06-2025 Mirko Jäger Torsk 10.60 98
345 07-06-2025 Klaus Hornauer Kveite 5.89 80 Released
346 06-06-2025 Mirko Jäger Kveite 22.00 122
347 06-06-2025 X von die JägerTruppe Torsk 9.80 100
348 05-06-2025 Hans Neumann Torsk 16.00 116
349 05-06-2025 Sandra Nestler Sei 13.00 120
350 05-06-2025 Frans Bierman Lyr 8.00 79
351 04-06-2025 Martin Kok Hyse 62
352 01-06-2025 Birk Puls Lyr 8.90 102
353 01-06-2025 Tony Martinez Kveite 7.00 85
354 31-05-2025 Martin Kok Kveite 11.99 100
355 31-05-2025 Martin Kok Kveite 11.99 100
356 31-05-2025 Paul Antonissen Svarthå 0.00 0 Released
357 30-05-2025 Wessel Steenbergen Kveite 12.00 100 Released
358 28-05-2025 Marien Raf Kveite 38.00 132
359 27-05-2025 Gerard van der Vegt Kveite 12.38 101
360 27-05-2025 Henri van Stiphout Kveite 43.72 150 Released
361 27-05-2025 Philomene Gerritsen Torsk 12.00 106
362 27-05-2025 Henk van den Berg Torsk 10.36 101
363 27-05-2025 Aasen- Truppe Lyr 9.50 99
364 27-05-2025 Aasen- Truppe Kveite 24.50 125 Released
365 27-05-2025 Birk Puls Lyr 5.86 82
366 27-05-2025 Wim Soffers Lyr 7.00 83
367 26-05-2025 Arne Eklund Kveite 28.00 130
368 25-05-2025 Carl-Göran Stålnacke Kveite 9.50 103
369 16-05-2025 André Pluntke Lyr 6.00 83
370 16-05-2025 Christoph Huniat Lyr 7.00 89
371 14-05-2025 André Pluntke Kveite 8.57 90
372 14-05-2025 André Pluntke Torsk 10.00 100
373 12-05-2025 René Smits Sei 7.54 92
374 11-05-2025 Robbie Bergmans Torsk 13.00 108
375 11-05-2025 Robbie Bergmans Torsk 11.00 103
376 10-05-2025 Hans-Joachim Knott Kveite 29.00 132
377 09-05-2025 Heiko Lossau Torsk 14.00 120
378 09-05-2025 Heiko Lossau Torsk 11.00 100
379 09-05-2025 Frank Schultchen Lyr 6.00 70
380 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 10.00 103
381 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 12.00 112
382 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 15.00 123
383 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 7.41 86 Released
384 07-05-2025 Frank Schultchen Kveite 16.00 95
385 07-05-2025 Frank Schultchen Torsk 14.00 120
386 07-05-2025 Frank Schultchen Torsk 12.00 110
387 07-05-2025 Heiko Lossau Torsk 10.00 100
388 07-05-2025 Heiko Lossau Torsk 11.00 100
389 22-09-2024 Volker Tara Lyr 5.56 80
390 22-09-2024 Sören Tara Lyr 5.56 80
391 21-09-2024 Sören Tara Svarthå 0.00 0 Released
392 20-09-2024 Sören Tara Lyr 6.02 83
393 10-09-2024 Olli von die Brandes-Truppe Pigghå 0.00 0 Released
394 09-09-2024 Steffen Liebenau Torsk 12.00 110
395 08-09-2024 Jens Große Kveite 8.50 95
396 05-09-2024 Jens Große Lange 15.00 137
397 04-09-2024 Thomas Leinung Lyr 0.00 0
398 04-09-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
399 04-09-2024 Höffl-Truppe Lyr 0.00 0
400 01-09-2024 Gerard Witte Lyr 0.00 0
401 01-09-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 0.00 0
402 01-09-2024 Wil van Wilgenburg Taretorsk 0.00 0
403 01-09-2024 Maarten Plug Lyr 5.56 80
404 01-09-2024 Maarten Plug Torsk 11.80 105
405 30-08-2024 Ruud van Wilgenburg Lyr 0.00 0
406 30-08-2024 Gerard Witte Lyr 0.00 0
407 25-08-2024 Wil van Wilgenburg Svarthå 0.00 0
408 24-08-2024 Thomas Riedinger Kveite 7.69 87
409 24-08-2024 Thomas Riedinger Kveite 10.18 95
410 23-08-2024 Joachim Jahnke Lange 8.00 116
411 23-08-2024 Annette Jahnke Uer 1.50 48
412 22-08-2024 Wil van Wilgenburg Sild 0.00 0
413 21-08-2024 Joachim Jahnke Lange 4.30 89
414 20-08-2024 KalkTruppe Uer 0.00 0
415 20-08-2024 Thorsten Bürgerle Uer 0.00 0
416 20-08-2024 Fred Perniß Uer 0.00 0
417 20-08-2024 Axel Kalk Uer 0.00 0
418 17-08-2024 Lucas Dewitz Breiflabb 13.50 90
419 08-08-2024 Stefan Bruyninckx Kveite 17.00 112 Released
420 08-08-2024 Luc Michiels Torsk 10.00 100
421 08-08-2024 Gerold Dompert Kveite 8.88 91
422 06-08-2024 Grigory Serkov Torsk 10.00 100
423 06-08-2024 Leni Galasso Uer 0.00 0
424 06-08-2024 Josh Ludwig Uer 0.00 0
425 06-08-2024 Josh Ludwig Lange 0.00 0
426 06-08-2024 Bernd Trautmann Lange 23.44 160
427 06-08-2024 Bernd Trautmann Kveite 17.00 106
428 06-08-2024 Leni Galasso Brosme 8.00 85
429 06-08-2024 Frank Kubiak Lange 7.94 110
430 06-08-2024 Bernd Trautmann Uer 0.00 0
431 06-08-2024 Leni Galasso Lange 7.94 110
432 05-08-2024 Hans Dhadamus Torsk 14.50 113
433 04-08-2024 Stefan Bruyninckx Torsk 14.00 111
434 04-08-2024 Luc Michiels Torsk 13.00 108
435 04-08-2024 Luc Michiels Breiflabb 11.00 93 Released
436 04-08-2024 Hans Dhadamus Kveite 38.00 142 Released
437 04-08-2024 Fred Verstrepen Torsk 11.00 103
438 02-08-2024 Deutloffgruppe Uer 0.00 0
439 02-08-2024 Lorenz Deutloff Uer 0.00 0
440 31-07-2024 Matthias Deutloff Lange 19.50 161
441 31-07-2024 Lydia Böhm Berggylt 0.00 0 Released
442 28-07-2024 Simon von Deutloffgruppe Kveite 12.78 102
443 28-07-2024 Simon von Deutloffgruppe Kveite 7.14 85
444 28-07-2024 Lorenz Deutloff Torsk 11.50 103
445 27-07-2024 Thommy Gerken Brosme 8.00 82
446 27-07-2024 Thommy Gerken Kveite 6.12 81 Released
447 27-07-2024 Thomas Rittscher Brosme 8.00 82
448 27-07-2024 Alexander Bräu Uer 49
449 27-07-2024 Mario Seim Uer 49
450 25-07-2024 Thommy Gerken Torsk 11.80 105
451 25-07-2024 Thomas Scheel Torsk 14.00 111
452 25-07-2024 Thomas Rittscher Torsk 15.40 115
453 25-07-2024 Uwe Graf Kveite 24.44 125
454 25-07-2024 Ben Wübbolt Sei 6.00 85
455 24-07-2024 Carsten Koppe Sei 4.30 75
456 24-07-2024 Mario Seim Uer 50
457 24-07-2024 Alexander Bräu Uer 50
458 22-07-2024 Maggie Koops Lange 0.00 0
459 22-07-2024 Axel Hauser Lange 7.75 115
460 22-07-2024 Alexander Bräu Hvitting 1.60
461 22-07-2024 Mario Seim Uer 1.70 49
462 22-07-2024 Alexander Bräu Uer 1.80 50
463 22-07-2024 Mario Seim Sei 0.00 0
464 21-07-2024 Maggie Koops Leppefisk Berg 0.00 0 Released
465 20-07-2024 Ingo Wübbolt Torsk 10.00 100
466 20-07-2024 Ingo Wübbolt Lyr 7.00 89
467 20-07-2024 Thomas Caro Kveite 8.00 95
468 20-07-2024 Udo Koops Kveite 11.50 98
469 19-07-2024 Frank Ahlers Lyr 6.50 86
470 19-07-2024 Marco Gilbrich Torsk 13.00 108
471 19-07-2024 Axel Hauser Lyr 7.65 99
472 18-07-2024 Norbert Prochazka Kveite 10.00 94 Released
473 17-07-2024 Bernd Rieken Kveite 13.00 110
474 17-07-2024 Norbert Prochazka Uer 0.00 0
475 17-07-2024 Heinz Specht Uer 0.00 0
476 17-07-2024 Marco Gilbrich Uer 0.00 0
