Hier finden Sie eine Übersicht aller größeren Fische, die im Leka Motel und Camping gefangen wurden. Sie können alle Spalten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren. Auch eine Freitextsuche in allen Feldern ist möglich. Das Gewicht von Heilbutt kann mit der Formel Gewicht = 0,000005*Länge^3,19 einigermaßen genau berechnet werden und wird verwendet, wenn Länge/Gewicht vom Fänger nicht angegeben wird.

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Nr. Date Anglers name Fishtype Weight Lenght Comment
1 20-09-2025 Andy Ranseder Lyr 5.56 80 37 x fishing alone
2 16-09-2025 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
3 16-09-2025 Wil van Wilgenburg Uer 46
4 16-09-2025 Are N Hiller Brosme 10.00 0 Released, ikke bilde
5 16-09-2025 Are N Hiller Uer 46
6 16-09-2025 Jostein Hiller Uer 46
7 16-09-2025 Jostein Hiller Brosme 10.00 Released, ikke bilde
8 16-09-2025 Volker Tara Sei 8.24 95
9 16-09-2025 Tara- Truppe Uer 0.00 0
10 15-09-2025 S. Esche Sei 7.10 90
11 14-09-2025 Wil van Wilgenburg Uer 50
12 14-09-2025 Jostein Hiller Uer 52
13 14-09-2025 Wil van Wilgenburg Lange 5.20 95
14 14-09-2025 Volker Tara Torsk 10.00 100
15 14-09-2025 Volker Tara Sei 7.10 90
16 14-09-2025 Sören Tara Sei 7.10 90
17 13-09-2025 Kay Dylus Torsk 10.50 103
18 13-09-2025 Kathleen Dylus Kveite 11.00 100
19 09-09-2025 Höffl- Truppe Torsk 10.00 100
20 04-09-2025 Günter Buchner Torsk 12.00 106
21 03-09-2025 Johann Strobel Lange 4.74 92
22 03-09-2025 Günter Buchner Lange 5.85 99
23 03-09-2025 Günter Buchner Breiflabb 3.85 65
24 31-08-2025 Jannik Geißler Torsk 12.00 108
25 31-08-2025 Jannik Geißler Lyr 8.14 97
26 31-08-2025 Cord Clausen Torsk 12.00 106
27 31-08-2025 Oliver Nissen Torsk 16.00 118
28 29-08-2025 Josef Buchner Kveite 17.00 105
29 28-08-2025 Andreas Geißler Torsk 13.60 110
30 28-08-2025 Jannik Geißler Lyr 5.56 80
31 27-08-2025 Oliver Zils Kveite 8.00 88
32 27-08-2025 Oliver Nissen Torsk 10.00 100
33 27-08-2025 Cord Clausen Lyr 5.56 80
34 26-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 20.00 120 Released
35 26-08-2025 Oliver Zils Lange 15.00 137
36 26-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
37 26-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
38 26-08-2025 Jack Åkerblom Kveite 23.00 123
39 26-08-2025 Elliot Åkerblom Torsk 10.00 100
40 26-08-2025 Klaus Hartl Torsk 16.00 121
41 26-08-2025 Alois Kagerbauer Torsk 10.00 100
42 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 53.72 160 Released
43 22-08-2025 Jahnke- Truppe Kveite 18.00 112
44 22-08-2025 Oliver Zils Kveite 15.00 107
45 22-08-2025 Volker van der Rolle Kveite 17.00 112
46 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 11.00 103
47 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
48 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 13.00 108
49 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 10.18 95 Released
50 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 15.00 115
51 22-08-2025 Olli von die Brandes-Truppe Kveite 8.57 90
52 20-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Lange 17.00 160
53 20-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Lange 5.20 95
54 20-08-2025 Nicolai Brandes Lange 9.02 115
55 17-08-2025 Olli von die Brandes-Truppe Sei 6.07 85
56 14-08-2025 Helmut Lechermeier Kveite 31.24 135
57 14-08-2025 Ruud van Wilgenburg Lyr 6.47 86
58 14-08-2025 Marco Gilbrich Lyr 7.00 89
59 14-08-2025 Arno Stiller Torsk 10.00 100
60 14-08-2025 Bernd Rieken Torsk 11.00 103
61 12-08-2025 Helmut Lechermeier Torsk 13.00 108 120
62 11-08-2025 Valerie Gaus Lyr 7.00 80
63 11-08-2025 WitopilTruppe Lyr 0.00 0
64 08-08-2025 Maarten Plug Torsk 15.00 107
65 08-08-2025 Mick Plug Torsk 10.00 97
66 08-08-2025 Mick Plug Lyr 6.17 84
67 04-08-2025 Priestaff- Truppe Uer 1.50 48
68 04-08-2025 Priestaff- Truppe Uer 1.27 47
69 04-08-2025 Konstantin Deutloff Kveite 19.00 113
70 04-08-2025 Johannes Deutloff Kveite 32.00 134
71 03-08-2025 Matthias Deutloff Kveite 13.00 94
72 03-08-2025 Matthias Deutloff Kveite 15.00 105
73 03-08-2025 Johannes Deutloff Kveite 3.84 70 Released
74 03-08-2025 Johannes Deutloff Lange 11.00 115
75 03-08-2025 Matthias Deutloff Torsk 16.00 113
76 03-08-2025 Konstantin Deutloff Torsk 14.00 116
77 03-08-2025 Johannes Deutloff Gapeflyndre 50
78 02-08-2025 Thomas Priestaff Brosme 10.00 87
79 02-08-2025 Jaap Schrijver Sei 7.00 90
80 02-08-2025 Jaap Schrijver Torsk 10.00 100
81 02-08-2025 Jaap Schrijver Lyr 8.00 98
82 31-07-2025 Julius Schnippkoweit Brosme 9.00 82
83 30-07-2025 Uwe Graf Akkar 0.00 0 Released
84 30-07-2025 Andreas Schlüter Brosme 0.00 78
85 30-07-2025 Thommy Gerken Kveite 45.00 159
86 29-07-2025 Jaap Schrijver Uer 52
87 29-07-2025 Theo de Jong Uer 0.00 52
88 28-07-2025 Julius Schnippkoweit Kveite 22.00 110
89 28-07-2025 Priestaff- Truppe Kveite 12.50 92
90 28-07-2025 Jaap Schrijver Uer 53
91 28-07-2025 Theo de Jong Uer 0.00 51
92 28-07-2025 Tiny Kouters Torsk 10.00 97
93 27-07-2025 Wil van Wilgenburg Torsk 15.50 115
94 24-07-2025 Mike Kollaard Brosme 12.00
95 24-07-2025 Kevin van de Wetering Torsk 17.50 128
96 23-07-2025 Uwe Graf Torsk 11.50 95
97 23-07-2025 Paul Müller Lyr 8.00 92
98 23-07-2025 Christoph Müller Torsk 14.00 110
99 23-07-2025 Knut-Reiner Reh Torsk 10.00 100
100 23-07-2025 Knut-Reiner Reh Lyr 10.00 109
101 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.13 46
102 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.16 46
103 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.33 50
104 22-07-2025 Wil van Wilgenburg Kveite 22.00 120
105 22-07-2025 Anton Schlott Torsk 10.00 92
106 21-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 0.00 0
107 21-07-2025 Rainer Hagemann Lyr 9.00 92
108 20-07-2025 Thommy Gerken Uer 48
109 20-07-2025 Kay Dylus Torsk 16.00 117
110 20-07-2025 Paul Müller Sei 7.10 90
111 20-07-2025 Rainer Hagemann Kveite 15.50 110
112 20-07-2025 Rainer Hagemann Lyr 8.00 92
113 19-07-2025 Peter Kühl Torsk 14.00 111
114 19-07-2025 Mike Kollaard Hågjel 0.00 0 Released
115 19-07-2025 Wojtek Torwinski Torsk 11.50 97
116 19-07-2025 Wojtek Torwinski Lyr 7.00 90
117 19-07-2025 Manfred Gerhards Lyr 9.50 92
118 18-07-2025 Anton Schlott Torsk 12.00 105
119 18-07-2025 Hans Müller-2 Torsk 12.00 106
120 17-07-2025 Peter Kühl Kveite 16.00 109
121 17-07-2025 Peter Kühl Torsk 13.00 108
122 16-07-2025 Michael Berger Sei 8.00 94
123 16-07-2025 Michael Berger Sei 11.00 95
124 15-07-2025 Uwe Scheffe Kveite 11.25 98
125 15-07-2025 Michael Berger Kveite 23.00 121
126 15-07-2025 Christian Weidinger Torsk 13.00 108
127 15-07-2025 Michael Leithinger Lyr 8.00 96
128 15-07-2025 Michael Leithinger Torsk 10.00 100
129 15-07-2025 Steinhau- Truppe Torsk 18.00 122
130 15-07-2025 Anders Moberg Lyr 12.50 126
131 15-07-2025 Olaf Brühlke Kveite 14.00 95
132 15-07-2025 Olaf Brühlke Torsk 10.00 90
133 15-07-2025 Olaf Brühlke Lyr 7.08 90
134 11-07-2025 Jana Scheffe Kveite 18.22 114
135 11-07-2025 Kamil Butkiewicz Torsk 15.00 114
136 11-07-2025 Michael Leithinger Lyr 6.32 85
137 11-07-2025 Michael Leithinger Torsk 10.00 100
138 10-07-2025 Sven Schiller Torsk 10.00 100
139 10-07-2025 Johannes Müller Torsk 17.20 120
140 10-07-2025 Johannes Richter Torsk 14.32 112
141 10-07-2025 Daniel Hartke Torsk 13.60 110
142 10-07-2025 Steffen Hartke Kveite 148.35 220 Released
143 09-07-2025 Kamil Butkiewicz Kveite 35.00 135
144 09-07-2025 Gordon Baltruszat Uer 2.20 54
145 07-07-2025 Florian Dinser Akkar 0.00 0 Released
146 07-07-2025 Frank Stricker Kveite 20.00 119
147 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.48 50
148 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.10 44
149 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.66 47
150 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.96 54
151 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.90 50
152 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 2.00 53
153 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.95 50
154 07-07-2025 Wil van Wilgenburg Kveite 12.00 100
155 07-07-2025 Den Anglerschwaben Uer 2.00
156 06-07-2025 Thomas Drechsel Hågjel 0.00 0 Released
157 06-07-2025 Jörg Döhnert Lange 11.00 116
158 06-07-2025 Imantas Lisinskis Kveite 21.00 119
159 06-07-2025 Friedi 10 år Lyr 6.40 86
160 06-07-2025 Friedi 10 år Kveite 6.80 89
161 06-07-2025 Emil 12 år Lyr 4.50 75
162 05-07-2025 Mario Seim Uer 2.00 57
163 05-07-2025 Mario Seim Brosme 7.00
164 05-07-2025 Angelsaxen Uer 0.00 56
165 05-07-2025 Uwe Hilpert Brosme 10.00 86
166 04-07-2025 Mario Seim Torsk 10.00 100
167 04-07-2025 Alexander Czurgel Kveite 24.44 125 Released
168 04-07-2025 Uwe Hilpert Torsk 13.00 104
169 03-07-2025 Bernd Möller Kveite 38.38 144
170 03-07-2025 Tobias Haupt Torsk 14.00 106
171 03-07-2025 Thomas Drechsel Torsk 13.00 105
172 03-07-2025 Martin Meinusch Uer 2.20 54
173 03-07-2025 Mario Seim Hvitting 0.00 55
174 03-07-2025 Martin Meinusch Hvitting 0.00 55
175 02-07-2025 Uwe Hilpert Torsk 14.00 106
176 02-07-2025 Uwe Czurgel Torsk 10.50 101
177 02-07-2025 Alex Czurgel Torsk 13.00 108
178 02-07-2025 Håkan Berglund Akkar 0.00 0 Released
179 01-07-2025 Sven Möller Uer 2.50 55
180 01-07-2025 Martin Meinusch Sei 8.50 96
181 30-06-2025 Karl-Heinz Heininger Lyr 5.00 85
182 30-06-2025 Lisa Drechsel Kveite 5.89 80 Released
183 30-06-2025 Ingo Drechsel Kveite 23.00 117
184 30-06-2025 Jörg Döhnert Breiflabb 16.00 106
185 30-06-2025 Uwe Hilpert Kveite 78.21 180 Released
186 30-06-2025 Mario Seim Ørret 36
187 30-06-2025 Martin Meinusch Ørret 0.00 36
188 30-06-2025 Sven Möller Brosme 10.50 96
189 27-06-2025 Wil van Wilgenburg Lyr 6.00 80
190 27-06-2025 Stefan Schnitzler Hvitting 0.00 50
191 26-06-2025 Karl-Heinz Heininger Hvitting 0.00 0
192 26-06-2025 Klaus Robertz Uer 1.50 45
193 26-06-2025 Stefan Schnitzler Svarthå 0.00 0 Released
194 26-06-2025 Stefan Schnitzler Uer 1.50 45
195 26-06-2025 Michael Kusch Svarthå 0.00 0 Released
196 26-06-2025 Bart Marcelissen Uer 0.00 0
197 26-06-2025 Marcelissen- Group Hyse 0.00 0
198 26-06-2025 Stefan Schnitzler Lyr 6.00 87
199 26-06-2025 Karl-Heinz Heininger Lyr 4.50 73
200 26-06-2025 Klaus Robertz Lyr 5.00 85
201 25-06-2025 Michael Kusch Lange 5.00 100
202 25-06-2025 Jana Wosnitza Svarthå 0.00 0 Released
203 25-06-2025 Jana Wosnitza Uer 2.00
204 25-06-2025 Sven Möller Uer 2.00 0
205 25-06-2025 Bart Marcelissen Kveite 3.04 65 Released
206 25-06-2025 Marcelissen- Group Lyr 0.00 0
207 25-06-2025 Marcelissen- Group Uer 0.00 0
208 24-06-2025 Claudia Pingel Torsk 11.00 103
209 24-06-2025 Ladislaus Kruglikov Uer 0.00 0
210 24-06-2025 Leni Galasso Kveite 15.00 107
211 24-06-2025 Josef Gärtner Uer 0.00 0
212 24-06-2025 Ladislaus Kruglikov Breiflabb 0.00 0
213 24-06-2025 Michael Duttenhöfer Lyr 6.00 83
214 24-06-2025 Michael Kusch Brosme 5.00 81
215 24-06-2025 Michael Kusch Hågjel 0.00 0 Released
216 24-06-2025 Rainer Beich Lange 9.00 118
217 23-06-2025 Rainer Beich Torsk 11.00 103
218 23-06-2025 Gärtner- Truppe Uer 0.00 0
219 17-06-2025 Tim Stephan Torsk 11.50 110
220 14-06-2025 Nico Bräunig Kveite 23.00 110
221 14-06-2025 Sven Dolge Torsk 13.00 109
222 14-06-2025 Holger Eckert Torsk 12.50 103
223 14-06-2025 Ben Wübbolt Torsk 13.00 108
224 13-06-2025 Detlev Dräger Breiflabb 11.50 90
225 13-06-2025 Benjamin Mansion Kveite 10.00 94
226 13-06-2025 Kay Dylus Uer 0.00 0
227 13-06-2025 Wolfgang Fahlisch Uer 0.00 0
228 12-06-2025 Martin Hornauer Torsk 12.16 106
229 12-06-2025 Martin Hornauer Torsk 16.00 112
230 10-06-2025 Benjamin Mansion Kveite 17.00 112
231 10-06-2025 Helmut Hornauer Kveite 25.00 129
232 10-06-2025 Helmut Hornauer Uer 45
233 10-06-2025 Helmut Hornauer Uer 0.00 45
234 10-06-2025 Hans Neumann Torsk 17.00 120
235 08-06-2025 Martin Hornauer Kveite 14.00 102
236 08-06-2025 Mirko Jäger Torsk 10.60 98
237 07-06-2025 Klaus Hornauer Kveite 5.89 80 Released
238 06-06-2025 Mirko Jäger Kveite 22.00 122
239 06-06-2025 X von die JägerTruppe Torsk 9.80 100
240 05-06-2025 Hans Neumann Torsk 16.00 116
241 05-06-2025 Sandra Nestler Sei 13.00 120
242 05-06-2025 Frans Bierman Lyr 8.00 79
243 04-06-2025 Martin Kok Hyse 62
244 01-06-2025 Birk Puls Lyr 8.90 102
245 01-06-2025 Tony Martinez Kveite 7.00 85
246 31-05-2025 Martin Kok Kveite 11.99 100
247 31-05-2025 Martin Kok Kveite 11.99 100
248 31-05-2025 Paul Antonissen Svarthå 0.00 0 Released
249 30-05-2025 Wessel Steenbergen Kveite 12.00 100 Released
250 28-05-2025 Marien Raf Kveite 38.00 132
251 27-05-2025 Gerard van der Vegt Kveite 12.38 101
252 27-05-2025 Henri van Stiphout Kveite 43.72 150 Released
253 27-05-2025 Philomene Gerritsen Torsk 12.00 106
254 27-05-2025 Henk van den Berg Torsk 10.36 101
255 27-05-2025 Aasen- Truppe Lyr 9.50 99
256 27-05-2025 Aasen- Truppe Kveite 24.50 125 Released
257 27-05-2025 Birk Puls Lyr 5.86 82
258 27-05-2025 Wim Soffers Lyr 7.00 83
259 26-05-2025 Arne Eklund Kveite 28.00 130
260 25-05-2025 Carl-Göran Stålnacke Kveite 9.50 103
261 16-05-2025 André Pluntke Lyr 6.00 83
262 16-05-2025 Christoph Huniat Lyr 7.00 89
263 14-05-2025 André Pluntke Kveite 8.57 90
264 14-05-2025 André Pluntke Torsk 10.00 100
265 12-05-2025 René Smits Sei 7.54 92
266 11-05-2025 Robbie Bergmans Torsk 13.00 108
267 11-05-2025 Robbie Bergmans Torsk 11.00 103
268 10-05-2025 Hans-Joachim Knott Kveite 29.00 132
269 09-05-2025 Heiko Lossau Torsk 14.00 120
270 09-05-2025 Heiko Lossau Torsk 11.00 100
271 09-05-2025 Frank Schultchen Lyr 6.00 70
272 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 10.00 103
273 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 12.00 112
274 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 15.00 123
275 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 7.41 86 Released
276 07-05-2025 Frank Schultchen Kveite 16.00 95
277 07-05-2025 Frank Schultchen Torsk 14.00 120
278 07-05-2025 Frank Schultchen Torsk 12.00 110
279 07-05-2025 Heiko Lossau Torsk 10.00 100
280 07-05-2025 Heiko Lossau Torsk 11.00 100
281 22-09-2024 Volker Tara Lyr 5.56 80
282 22-09-2024 Sören Tara Lyr 5.56 80
283 21-09-2024 Sören Tara Svarthå 0.00 0 Released
284 20-09-2024 Sören Tara Lyr 6.02 83
285 10-09-2024 Olli von die Brandes-Truppe Pigghå 0.00 0 Released
286 09-09-2024 Steffen Liebenau Torsk 12.00 110
287 08-09-2024 Jens Große Kveite 8.50 95
288 05-09-2024 Jens Große Lange 15.00 137
289 04-09-2024 Thomas Leinung Lyr 0.00 0
290 04-09-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
291 04-09-2024 Höffl-Truppe Lyr 0.00 0
292 01-09-2024 Gerard Witte Lyr 0.00 0
293 01-09-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 0.00 0
294 01-09-2024 Wil van Wilgenburg Taretorsk 0.00 0
295 01-09-2024 Maarten Plug Lyr 5.56 80
296 01-09-2024 Maarten Plug Torsk 11.80 105
297 30-08-2024 Ruud van Wilgenburg Lyr 0.00 0
298 30-08-2024 Gerard Witte Lyr 0.00 0
299 25-08-2024 Wil van Wilgenburg Svarthå 0.00 0
300 24-08-2024 Thomas Riedinger Kveite 7.69 87
301 24-08-2024 Thomas Riedinger Kveite 10.18 95
302 23-08-2024 Joachim Jahnke Lange 8.00 116
303 23-08-2024 Annette Jahnke Uer 1.50 48
304 22-08-2024 Wil van Wilgenburg Sild 0.00 0
305 21-08-2024 Joachim Jahnke Lange 4.30 89
306 20-08-2024 KalkTruppe Uer 0.00 0
307 20-08-2024 Thorsten Bürgerle Uer 0.00 0
308 20-08-2024 Fred Periß Uer 0.00 0
309 20-08-2024 Axel Kalk Uer 0.00 0
310 17-08-2024 Lucas Dewitz Breiflabb 13.50 90
311 08-08-2024 Stefan Bruyninckx Kveite 17.00 112 Released
312 08-08-2024 Luc Michiels Torsk 10.00 100
313 08-08-2024 Gerold Dompert Kveite 8.88 91
314 06-08-2024 Grigory Serkov Torsk 10.00 100
315 06-08-2024 Leni Galasso Uer 0.00 0
316 06-08-2024 Josh Ludwig Uer 0.00 0
317 06-08-2024 Josh Ludwig Lange 0.00 0
318 06-08-2024 Bernd Trautmann Lange 23.44 160
319 06-08-2024 Bernd Trautmann Kveite 17.00 106
320 06-08-2024 Leni Galasso Brosme 8.00 85
321 06-08-2024 Frank Kubiak Lange 7.94 110
322 06-08-2024 Bernd Trautmann Uer 0.00 0
323 06-08-2024 Leni Galasso Lange 7.94 110
324 05-08-2024 Hans Dhadamus Torsk 14.50 113
325 04-08-2024 Stefan Bruyninckx Torsk 14.00 111
326 04-08-2024 Luc Michiels Torsk 13.00 108
327 04-08-2024 Luc Michiels Breiflabb 11.00 93 Released
328 04-08-2024 Hans Dhadamus Kveite 38.00 142 Released
329 04-08-2024 Fred Verstrepen Torsk 11.00 103
330 02-08-2024 Deutloffgruppe Uer 0.00 0
331 02-08-2024 Lorenz Deutloff Uer 0.00 0
332 31-07-2024 Matthias Deutloff Lange 19.50 161
333 31-07-2024 Lydia Böhm Berggylt 0.00 0 Released
334 28-07-2024 Simon von Deutloffgruppe Kveite 12.78 102
335 28-07-2024 Simon von Deutloffgruppe Kveite 7.14 85
336 28-07-2024 Lorenz Deutloff Torsk 11.50 103
337 27-07-2024 Thommy Gerken Brosme 8.00 82
338 27-07-2024 Thommy Gerken Kveite 6.12 81 Released
339 27-07-2024 Thomas Rittscher Brosme 8.00 82
340 27-07-2024 Alexander Bräu Uer 49
341 27-07-2024 Mario Seim Uer 49
342 25-07-2024 Thommy Gerken Torsk 11.80 105
343 25-07-2024 Thomas Scheel Torsk 14.00 111
344 25-07-2024 Thomas Rittscher Torsk 15.40 115
345 25-07-2024 Uwe Graf Kveite 24.44 125
346 25-07-2024 Ben Wübbolt Sei 6.00 85
347 24-07-2024 Carsten Koppe Sei 4.30 75
348 24-07-2024 Mario Seim Uer 50
349 24-07-2024 Alexander Bräu Uer 50
350 22-07-2024 Maggie Koops Lange 0.00 0
351 22-07-2024 Axel Hauser Lange 7.75 115
352 22-07-2024 Alexander Bräu Hvitting 1.60
353 22-07-2024 Mario Seim Uer 1.70 49
354 22-07-2024 Alexander Bräu Uer 1.80 50
355 22-07-2024 Mario Seim Sei 0.00 0
356 21-07-2024 Maggie Koops Leppefisk Berg 0.00 0 Released
357 20-07-2024 Ingo Wübbolt Torsk 10.00 100
358 20-07-2024 Ingo Wübbolt Lyr 7.00 89
359 20-07-2024 Thomas Caro Kveite 8.00 95
360 20-07-2024 Udo Koops Kveite 11.50 98
361 19-07-2024 Frank Ahlers Lyr 6.50 86
362 19-07-2024 Marco Gilbrich Torsk 13.00 108
363 19-07-2024 Axel Hauser Lyr 7.65 99
364 18-07-2024 Norbert Prochazka Kveite 10.00 94 Released
365 17-07-2024 Bernd Rieken Kveite 13.00 110
366 17-07-2024 Norbert Prochazka Uer 0.00 0
367 17-07-2024 Heinz Specht Uer 0.00 0
368 17-07-2024 Marco Gilbrich Uer 0.00 0
369 17-07-2024 Marco Gilbrich Lange 0.00 0
370 17-07-2024 Marco Gilbrich Torsk 13.60 110
371 15-07-2024 Inga Koppe Brosme 8.00 85
372 14-07-2024 Lennard Koppe Kveite 0.64 40 Released
373 13-07-2024 Daniel Sundqvist Torsk 24.00 139
374 13-07-2024 Sundqvist- Gruppe Torsk 18.00 122
375 13-07-2024 Sundqvist- Gruppe Torsk 22.00 133
376 13-07-2024 Sundqvist- Gruppe Kveite 29.00 132
377 12-07-2024 Mario Jacobsen Torsk 10.00 100
378 12-07-2024 Mario Jacobsen Torsk 10.00 100
379 12-07-2024 Mario Jacobsen Torsk 10.00 100
380 12-07-2024 Oliver Nissen Torsk 15.00 114
381 12-07-2024 Cord Clausen Kveite 40.00 136 Released
382 10-07-2024 Mike Kollaard Hyse 59
383 10-07-2024 Mike Kollaard Sei 7.77 93
384 10-07-2024 Mike Kollaard Uer 0.00 0
385 08-07-2024 Oliver Nissen Brosme 6.50
386 08-07-2024 Mario Jacobsen Kveite 21.00 120
387 08-07-2024 Mario Jacobsen Torsk 15.00 117
388 06-07-2024 Cord Clausen Torsk 13.00 108
389 06-07-2024 Oliver Nissen Torsk 13.00 108
390 06-07-2024 Angelsaxen Uer 1.60 50
391 06-07-2024 Kees van Egmond Lyr 7.00 84
392 06-07-2024 Cord Clausen Kveite 15.00 105
393 06-07-2024 Cord Clausen Uer 1.30 45
394 06-07-2024 Mario Jacobsen Lyr 6.32 85
395 06-07-2024 Cord Clausen Sei 6.07 85
396 06-07-2024 Mario Jacobsen Sei 6.07 85
397 06-07-2024 Oliver Nissen Lange 5.20 95
398 05-07-2024 Sebastiaan de Vreugd Akkar 0.00 0
399 05-07-2024 Ingo Drechsel Lange 12.00 123
400 05-07-2024 Thomas Drechsel Lange 10.00 116
401 05-07-2024 Theo de Jong Uer 2.30 52
402 05-07-2024 Theo de Jong Uer 1.90 49
403 05-07-2024 Corwin Oosthoek Uer 1.70 48
404 04-07-2024 Dylus-Truppe Hyse 0.00 0
405 04-07-2024 Lars Mårtensson Torsk 13.00 108
406 04-07-2024 Lars Mårtensson Torsk 12.00 106
407 04-07-2024 Håkan Berglund Lange 9.00 115
408 04-07-2024 Håkan Berglund Torsk 12.00 106
409 04-07-2024 Theo de Jong Lyr 5.41 79
410 03-07-2024 Nico Bräunig Glassvar 0.00 55
411 03-07-2024 Alexander Czurgel Torsk 16.50 118
412 03-07-2024 David Voshage Torsk 14.50 113
413 03-07-2024 Thomas Drechsel Torsk 14.00 111
414 02-07-2024 Corwin Oosthoek Uer 0.00 0
415 02-07-2024 Kay Dylus Sei 8.00 95
416 02-07-2024 Wolfgang Fahlisch Torsk 11.00 105
417 02-07-2024 David Voshage Torsk 13.00 108
418 02-07-2024 David Voshage Torsk 10.00 100
419 02-07-2024 Alexander Czurgel Torsk 11.00 103
420 02-07-2024 Alexander Czurgel Torsk 10.50 101
421 02-07-2024 Uwe Hilpert Kveite 14.00 102 Released
422 02-07-2024 Ingo Drechsel Kveite 33.00 145
423 02-07-2024 Jörg Döhnert Torsk 14.00 110
424 02-07-2024 Jaap Schrijver Uer 2.30 56
425 01-07-2024 Heinz Hiegemann Kveite 38.00 144 Released
426 01-07-2024 Ingo Drechsel Torsk 15.00 110
427 01-07-2024 Uwe Hilpert Torsk 13.00 105
428 01-07-2024 Jörg Döhnert Kveite 13.18 103 Released
429 01-07-2024 Thomas Drechsel Kveite 20.00 116
430 29-06-2024 Bernd Möller Torsk 10.00 100
431 28-06-2024 Mindaugas Skrickis Torsk 18.00 122
432 28-06-2024 Theo de Jong Kveite 37.00 140
433 28-06-2024 Corwin Oosthoek Kveite 38.00 138
434 28-06-2024 Imantas Lisinskis Kveite 8.00 85
435 27-06-2024 Hans Jürgen Schulte Kveite 45.00 151 Released
436 27-06-2024 Ralf Skole Uer 0.00 0
437 27-06-2024 Guido Hermann Uer 0.00 0
438 27-06-2024 Guido Hermann Hvitting 0.00 0
439 27-06-2024 Ralf Skole Hvitting 0.00 0
440 27-06-2024 Jan-Christian Rochlitz Kveite 16.00 110
441 26-06-2024 Martin Fischer Lange 10.21 120
442 26-06-2024 Holger Eckert Kveite 8.57 90
443 26-06-2024 Holger Eckert Lange 14.65 136
444 26-06-2024 Lars Marschalk Steinbit 4.94 80
445 26-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 18.00 112
446 26-06-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
447 25-06-2024 Harald Bär Sei 7.10 90
448 25-06-2024 Sebastian Bär Sei 7.10 90
449 25-06-2024 Sebastian Bär Lyr 0.00 0
450 25-06-2024 Sebastian Bär Sandflyndre 0.00 0
451 25-06-2024 Marcel Häder Sei 7.10 90
452 25-06-2024 Jörg Schirmacher Sei 7.10 90
453 22-06-2024 Ronald Respa Kveite 17.00 110
454 21-06-2024 Jan-Christian Rochlitz Kveite 35.00 143
455 18-06-2024 Holger Geißler Kveite 16.26 110 Released
456 18-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 16.26 110 Released
457 18-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 3.84 70 Released
458 18-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 11.99 100 Released
459 18-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 13.59 104 Released
460 18-06-2024 Axel Radloff Torsk 10.00 100
461 18-06-2024 Axel Radloff Kveite 8.57 90
462 18-06-2024 Henry Spanknöbel Sei 4.30 75
463 18-06-2024 Beate Wolf Sei 7.10 90
464 17-06-2024 Johannes Többen Lyr 7.00 89
465 17-06-2024 Johannes Többen Lyr 9.00 103
466 17-06-2024 Ingo Wübbolt Torsk 10.00 100
467 17-06-2024 Ingo Wübbolt Torsk 13.00 108
468 17-06-2024 Johannes Többen Kveite 20.00 117
469 16-06-2024 Peff Linnemann-Truppe Sei 9.00 98
470 15-06-2024 Janos Linnemann Sei 8.00 100
471 15-06-2024 Janos Linnemann Sei 10.00 102
472 15-06-2024 Janos Linnemann Uer 1.70 41
473 15-06-2024 Peff Linnemann-Truppe Kveite 12.50 107
474 14-06-2024 Sedlacek- Group Uer 0.00 0
475 14-06-2024 Michal Sedlacek Uer 0.00 0
476 14-06-2024 Sedlacek- Group Torsk 0.00 0
