Fangübersicht 2011. Hier wird der Fang des laufenden Jahres sortiert nach Datum angezeigt. Sie können nach dem Namen des Fischers und/oder dem norwegischen Artnamen suchen und dann nach Länge oder Gewicht sortieren. Leere Felder geben alle Registrierungen an. Beachten Sie, dass einigen Fängen das Gewicht oder die Länge fehlt (Werte werden dann auf 0 gesetzt).

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Filter: , .
Dato Navn Fiskeart Vekt Lengde Comment
31.12.2011 Toni Nientied Gråknurr 0.00 0
21.09.2011 Jostein Hiller Torsk 10.00 0
17.09.2011 Anne Britt Normann Torsk 16.00 0
15.09.2011 Bernd Möller Torsk 15.00 0
15.09.2011 Philippe Verleysen Torsk 13.00 0
13.09.2011 Alfons Xx Kveite 5.00 76
13.09.2011 Gabriel Xx Kveite 6.30 82
13.09.2011 Nico Nolten Torsk 11.50 0
13.09.2011 Nico Nolten Torsk 14.00 0
13.09.2011 Theo Nolten Torsk 10.50 0
10.09.2011 Andreas Aa Johansen Kveite 5.50 78 calculated lenght
10.09.2011 Chris Nygren Kveite 14.00 105 calculated lenght
10.09.2011 Kjell Rambech Kveite 5.00 76 calculated lenght
10.09.2011 Kjell Rambech Kveite 5.50 78 calculated lenght
10.09.2011 Vilhelm Skilhagen Kveite 29.00 132 calculated lenght
10.09.2011 Vilhelm Skilhagen Kveite 3.84 70 calculated weight
10.09.2011 Thomas Tofte Kveite 5.00 76 calculated lenght
10.09.2011 Thomas Tofte Kveite 20.50 118 calculated lenght
10.09.2011 Thomas Tofte Kveite 3.04 65 calculated weight
10.09.2011 Jan Beemsterboer Torsk 11.50 0
10.09.2011 Kees Kool Torsk 12.00 0
10.09.2011 Piet Nieman Torsk 12.00 0
10.09.2011 Nico Nolten Torsk 10.50 0
10.09.2011 Nico Nolten Torsk 11.50 0
10.09.2011 Theo Nolten Torsk 11.50 0
10.09.2011 Theo Nolten Torsk 19.00 0
10.09.2011 Cor Snip Torsk 13.50 0
09.09.2011 Andreas Aa Johansen Kveite 0.00 0
09.09.2011 Chris Nygren Kveite 6.37 82 calculated weight
09.09.2011 Vilhelm Skilhagen Kveite 9.30 92 calculated lenght
09.09.2011 Vilhelm Skilhagen Kveite 4.79 75 calculated weight
09.09.2011 Cato Bekkevold Torsk 16.50 0
09.09.2011 Chris Nygren Torsk 13.00 0
09.09.2011 Kjell Rambech Torsk 12.50 0
09.09.2011 Vilhelm Skilhagen Torsk 11.00 0
09.09.2011 Cor Snip Torsk 13.00 0
08.09.2011 Andreas Aa Johansen Kveite 12.50 101 calculated lenght
08.09.2011 Vilhelm Skilhagen Kveite 23.00 123 calculated lenght
08.09.2011 Cor Snip Kveite 6.50 82
08.09.2011 Jostein Hiller Torsk 12.00 0
07.09.2011 Chris Nygren Kveite 3.84 70 calculated weight
06.09.2011 Jan van der Lingen Kveite 1.31 50 calculated weight
06.09.2011 Jan van der Lingen Torsk 14.50 0
05.09.2011 Herman Hogkamer Kveite 17.00 107 Released
05.09.2011 Jan van der Lingen Kveite 5.89 80 calculated weight
05.09.2011 Ad van Bentem Torsk 13.00 0
05.09.2011 Herman Hogkamer Torsk 11.00 0
05.09.2011 Jan Schoo Torsk 10.00 0
05.09.2011 Wil Van wilgenburg Torsk 13.00 0
02.09.2011 Jan van der Lingen Torsk 10.00 0
01.09.2011 John van der Eng Kveite 8.00 95
31.08.2011 Dick Pool Jr Torsk 10.50 0
31.08.2011 Frans Bierman Torsk 11.00 105
30.08.2011 Ad van Bentem Torsk 12.00 0
30.08.2011 Ad van Bentem Torsk 12.00 0
30.08.2011 Ronald van Bentem Torsk 12.00 0
30.08.2011 Herman Hogkamer Torsk 10.00 0
30.08.2011 Herman Hogkamer Torsk 10.00 0
30.08.2011 Jan Schoo Torsk 10.00 0
30.08.2011 Jan Schoo Torsk 10.00 0
30.08.2011 Wil Van wilgenburg Torsk 12.00 0
29.08.2011 Jostein Hiller Torsk 10.00 0
28.08.2011 Dick Pool Jr Kveite 15.50 108 calculated lenght
28.08.2011 Albert Roskam Torsk 13.00 107
23.08.2011 Anthony Dale Torsk 12.00 0
23.08.2011 Udo Koops Kveite 9.00 95 Released
23.08.2011 Terje Pettersen Kveite 0.64 40 calculated weight
23.08.2011 Terje Pettersen Kveite 3.84 70 calculated weight
23.08.2011 Tobias Veit Torsk 12.50 0
22.08.2011 Tobias Veit Kveite 13.50 100
20.08.2011 Frederik Mortvedt Kveite 2.00 57 calculated weight
20.08.2011 Frederik Mortvedt Kveite 2.89 64 calculated weight
20.08.2011 Frederik Mortvedt Kveite 6.37 82 calculated weight
20.08.2011 Terje Pettersen Kveite 1.31 50 calculated weight
20.08.2011 Terje Pettersen Kveite 4.21 72 calculated weight
20.08.2011 Terje Pettersen Kveite 19.50 117
19.08.2011 Udo Koops Kveite 43.00 148
19.08.2011 Frederik Mortvedt Kveite 3.84 70 calculated weight
19.08.2011 Frederik Mortvedt Kveite 6.37 82 calculated weight
19.08.2011 Terje Pettersen Kveite 1.31 50 calculated weight
19.08.2011 Terje Pettersen Kveite 1.78 55 calculated weight
19.08.2011 Terje Pettersen Kveite 3.84 70 calculated weight
19.08.2011 Terje Pettersen Kveite 4.21 72 calculated weight
19.08.2011 Hans de Ridder Kveite 5.00 76 calculated weight
19.08.2011 Hans de Ridder Torsk 11.50 103
18.08.2011 Mr XYZ Kveite 3.50 68 calculated weight
18.08.2011 Udo Koops Kveite 5.43 78 Released, calculated weight
18.08.2011 Udo Koops Kveite 5.89 80 Released, calculated weight
18.08.2011 Guido Geihsen Kveite 20.00 117 calculated lenght
18.08.2011 Koen de Graaff Kveite 13.50 103
18.08.2011 Thomas Heise Kveite 12.00 102
18.08.2011 Thomas Heise Kveite 17.00 112
18.08.2011 Udo Hüsken Kveite 16.00 110
18.08.2011 Terje Pettersen Kveite 5.21 77 calculated weight
18.08.2011 Guido Geihsen Torsk 11.00 0
18.08.2011 Guido Geihsen Torsk 12.00 0
18.08.2011 Stefan Kraus Torsk 10.00 0
18.08.2011 Wil Van wilgenburg Torsk 13.00 0
17.08.2011 Mike Kollaard Kveite 0.00 0
16.08.2011 Udo Koops Kveite 5.43 78 Released, calculated weight
16.08.2011 Frederik Mortvedt Kveite 17.20 114
16.08.2011 Terje Pettersen Kveite 0.00 0
16.08.2011 Terje Pettersen Kveite 0.00 0
16.08.2011 Terje Pettersen Kveite 0.00 0
16.08.2011 Terje Pettersen Kveite 0.00 0
16.08.2011 Terje Pettersen Kveite 6.70 84
16.08.2011 Fredrik Karlsson Torsk 10.00 0
15.08.2011 Hans de Ridder Kveite 0.94 45 calculated weight
15.08.2011 Fredrik Karlsson Torsk 10.00 0
14.08.2011 Tommy Larsson Torsk 11.00 0
13.08.2011 Fredrik Helsing Torsk 12.50 0
12.08.2011 Jürgen Mielmann Breiflabb 6.00 0
12.08.2011 Udo Koops Kveite 17.50 115
12.08.2011 Udo Koops Kveite 46.00 158
12.08.2011 Mike Kollaard Kveite 14.00 105
12.08.2011 Sven Olsen Kveite 13.00 104
12.08.2011 Thorsten Peters Kveite 3.84 70 calculated weight
12.08.2011 Ingrid Tuvrønning Kveite 18.00 114 calculated lenght
12.08.2011 Ingo Drechsel Sei 11.50 112
12.08.2011 Ingo Drechsel Sei 11.50 112
12.08.2011 Jostein Hiller Torsk 12.00 99
12.08.2011 Mike Kollaard Torsk 13.00 105
11.08.2011 Kjell Kuiters Gråknurr 0.00 0
11.08.2011 Ingo Drechsel Kveite 3.67 69 calculated weight
11.08.2011 Ingo Drechsel Kveite 11.00 102
11.08.2011 Ingo Drechsel Sei 13.00 118
11.08.2011 Ingo Drechsel Sei 13.00 118
11.08.2011 Ingo Drechsel Torsk 12.00 107
11.08.2011 Uwe Hilpert Torsk 14.00 108
09.08.2011 Ingo Drechsel Sei 10.50 103
09.08.2011 Ingo Drechsel Sei 10.50 103
09.08.2011 Thomas Drechsel Sei 11.00 104
09.08.2011 Thomas Drechsel Sei 11.00 104
09.08.2011 Chris Nygren Sei 13.20 0
09.08.2011 Vilhelm Skilhagen Sei 12.50 0
09.08.2011 Kjell Kuiters Tangsprell 0.00 0
09.08.2011 Kjell Kuiters Tangstikling 0.00 0
09.08.2011 Ingo Drechsel Torsk 16.50 118
09.08.2011 Thomas Drechsel Torsk 13.00 105
09.08.2011 Thomas Schönherr Torsk 13.00 105
08.08.2011 Uwe Hilpert Kveite 3.84 70 calculated weight
07.08.2011 Thomas Drechsel Breiflabb 8.00 0
07.08.2011 Ingo Drechsel Sei 13.50 123
07.08.2011 Thomas Drechsel Sei 15.00 123
07.08.2011 Frank Dreyer Sei 14.00 113
07.08.2011 Frank Dreyer Sei 13.00 117
07.08.2011 Frank Dreyer Sei 15.00 117
07.08.2011 Frank Dreyer Sei 18.50 121
07.08.2011 Thomas Schönherr Sei 13.00 124
07.08.2011 Jörg Döhnert Torsk 12.50 109
06.08.2011 Harald Bär Kveite 15.00 115
06.08.2011 Ingo Drechsel Sei 11.00 0
06.08.2011 Thomas Drechsel Sei 11.00 0
06.08.2011 Jörg Döhnert Sei 16.50 118
06.08.2011 Uwe Hilpert Sei 11.00 116
06.08.2011 Thomas Schönherr Sei 13.00 113
06.08.2011 Jörg Döhnert Torsk 15.50 119
05.08.2011 Thomas Bockel Kveite 7.00 84 calculated lenght
05.08.2011 Thomas Bockel Kveite 11.00 97 calculated lenght
05.08.2011 Thomas Bockel Kveite 4.79 75 calculated weight
05.08.2011 Klaus Ziesemer Kveite 7.00 90
05.08.2011 Hermann Wohlgemuth Sei 7.00 0
05.08.2011 Weert Fuhs Torsk 12.00 0
05.08.2011 Norbert Höft Torsk 10.00 0
05.08.2011 Otto Strickerschmidt Torsk 11.00 0
05.08.2011 Hermann Wohlgemuth Torsk 11.00 0
04.08.2011 Thomas Bockel Kveite 17.00 112 calculated lenght
04.08.2011 Thomas Bockel Kveite 27.50 130 calculated lenght
04.08.2011 Hermann Wohlgemuth Kveite 7.00 85
04.08.2011 Johann Heyen Torsk 12.00 0
04.08.2011 Johann Heyen Torsk 15.00 0
04.08.2011 Otto Strickerschmidt Torsk 11.00 0
03.08.2011 Bernd Wöhler Kveite 39.00 146
02.08.2011 Thomas Bockel Kveite 6.80 85
02.08.2011 Thomas Bockel Kveite 15.00 115
02.08.2011 Harald Bär Kveite 7.00 70
02.08.2011 Harald Bär Kveite 7.00 75
02.08.2011 Harald Bär Kveite 7.00 85
02.08.2011 Harald Bär Kveite 25.50 139
02.08.2011 Marcel Häder Torsk 10.50 100
01.08.2011 Johann Heyen Kveite 9.00 91 calculated lenght
01.08.2011 Daniel Skogsrud Pigghå 0.00 0
01.08.2011 Weert Fuhs Torsk 10.00 0
01.08.2011 Hermann Wohlgemuth Torsk 12.00 0
31.07.2011 Felix Bräu Brosme 6.00 0
31.07.2011 Thomas Bockel Kveite 3.04 65 calculated weight
31.07.2011 Thomas Bockel Kveite 3.04 65 calculated weight
31.07.2011 Thomas Bockel Kveite 3.84 70 calculated weight
31.07.2011 Thomas Bockel Kveite 3.84 70 calculated weight
31.07.2011 Thomas Bockel Kveite 3.84 70 calculated weight
31.07.2011 Thomas Bockel Kveite 3.84 70 calculated weight
31.07.2011 Thomas Bockel Kveite 4.79 75 calculated weight
31.07.2011 Thomas Bockel Kveite 4.79 75 calculated weight
31.07.2011 Thomas Bockel Kveite 5.89 80 calculated weight
31.07.2011 Thomas Bockel Kveite 40.00 153
31.07.2011 Alexander Ritschel Kveite 18.00 128
31.07.2011 Lars Ritschel Kveite 40.00 143
31.07.2011 Mario Seim Kveite 14.00 105 calculated lenght
31.07.2011 Alexander Bräu Torsk 10.00 0
31.07.2011 Alexander Bräu Torsk 12.00 0
31.07.2011 Are N. Hiller Torsk 15.00 0 Released
31.07.2011 Mathias Johansen Torsk 10.00 0
31.07.2011 Vegard Strand Torsk 10.00 0
31.07.2011 Hermann Wohlgemuth Torsk 11.00 0
28.07.2011 Rens de Jong Breiflabb 8.00 0
28.07.2011 Bernd Schlüter Brosme 7.50 0
28.07.2011 Kristoffer Eriksson Kveite 11.00 98
28.07.2011 Alexander Ritschel Kveite 7.00 80
28.07.2011 Sebastian Ritschel Kveite 8.00 88
28.07.2011 Rens de Jong Lange 5.00 0
28.07.2011 Theo de Jong Torsk 12.00 0
28.07.2011 Lars Ritschel Torsk 17.50 0
28.07.2011 Leo Balemans Uer 1.40 50
28.07.2011 Rens de Jong Uer 0.00 41
28.07.2011 Theo de Jong Uer 0.00 40
28.07.2011 Jaap Schrijver Uer 0.00 42
28.07.2011 Jaap Schrijver Uer 1.80 49
27.07.2011 Thomas Bockel Brosme 0.00 0
27.07.2011 Veronik Lenz Brosme 6.50 0
27.07.2011 Thomas Naumann Brosme 0.00 0
27.07.2011 Alexander Ritschel Brosme 5.50 0
27.07.2011 Mathias Rößler Brosme 0.00 0
27.07.2011 Mathias Rößler Lyr 6.00 0
27.07.2011 Theo de Jong Pigghå 0.00 79
27.07.2011 Thomas Bockel Sei 0.00 0
27.07.2011 Thomas Naumann Sei 0.00 0
27.07.2011 Mathias Rößler Sei 0.00 0
27.07.2011 Mads Nylander Torsk 10.00 0
27.07.2011 Lars Ritschel Torsk 12.00 0
27.07.2011 Thomas Bockel Uer 0.00 0
27.07.2011 Veronik Lenz Uer 1.50 0
27.07.2011 Thomas Naumann Uer 0.00 0
27.07.2011 Mathias Rößler Uer 0.00 0
26.07.2011 Theo de Jong Kveite 13.00 103 calculated lenght
26.07.2011 Theo de Jong Kveite 23.00 123 calculated lenght
26.07.2011 Leo Balemans Torsk 11.00 0
26.07.2011 Mathias Rößler Torsk 10.00 0
25.07.2011 Rens de Jong Pigghå 0.00 70
24.07.2011 Rens de Jong Kveite 9.00 91 calculated lenght
24.07.2011 Bianca Rößler Torsk 16.00 0
24.07.2011 Nora Pyta Breiflabb 10.00 0
23.07.2011 Theo de Jong Steinbit 5.10 0
23.07.2011 Jaap Schrijver Torsk 11.00 0
22.07.2011 Christian Lenz Torsk 12.50 0
22.07.2011 Veronik Lenz Uer 2.00 0
21.07.2011 Claudia Pingel Kveite 31.00 135 calculated lenght
21.07.2011 Fritz Hammerl Torsk 10.00 0
20.07.2011 Claudia Pingel Torsk 14.00 0
19.07.2011 Vincent Puschmann Torsk 12.00 0
18.07.2011 Veronik Lenz Kveite 11.00 97 calculated lenght
15.07.2011 Vlastimil Pokorný Kveite 14.00 105 calculated lenght
15.07.2011 Christian Lenz Pigghå 0.00 0
15.07.2011 Horst Gerhard Torsk 10.50 0
15.07.2011 Chrissi Lenz Torsk 12.50 0
12.07.2011 Ingo Wübbolt Kveite 5.43 78 calculated weight
09.07.2011 Peter Middendorf Breiflabb 6.00 0
09.07.2011 Peter Middendorf Breiflabb 10.00 0
09.07.2011 Are N. Hiller Torsk 11.00 0
08.07.2011 Bernd Ackermann Breiflabb 13.00 0 Released
08.07.2011 Lena Macinkeviciene Torsk 13.00 0
08.07.2011 Hubert Wieland sr. Torsk 12.00 0
08.07.2011 Gerrit Wübbolt Torsk 10.00 0
07.07.2011 Bernhard Többen Leppefisk 0.00 0 Released
07.07.2011 Johannes Többen Kveite 3.84 70 calculated weight
07.07.2011 Hermann Koers Torsk 10.00 0
07.07.2011 Hermann Koers Torsk 10.00 0
07.07.2011 Ingo Wübbolt Torsk 10.50 0
04.07.2011 Paul Reichherzer Kveite 6.37 82 calculated weight
04.07.2011 Hans Ayrer Torsk 10.00 0
04.07.2011 Bernd Möller Torsk 10.00 0
04.07.2011 Puidokas Sarunas Torsk 10.00 0
04.07.2011 Antonín Parík Torsk 12.00 119 Released
02.07.2011 Lukas Wübbolt Torsk 13.00 0 Released
30.06.2011 Bernd Ackermann Torsk 11.00 0
30.06.2011 Bernd Ackermann Torsk 11.00 0
29.06.2011 Hans Ayrer Kveite 8.00 88 calculated lenght
29.06.2011 Dieter Brake Kveite 1.31 50 calculated weight
28.06.2011 Leon Ackermann Makrell 0.00 0
27.06.2011 Gerard Witte Kveite 7.50 80
27.06.2011 Gerard Witte Lyr 0.00 0
27.06.2011 Ruud van Wilgenburg Pigghå 0.00 0
27.06.2011 Hans Ayrer Torsk 14.50 0
27.06.2011 Arndt Kemesies Torsk 10.00 0
27.06.2011 Wolfgang Seiler Torsk 11.00 0
27.06.2011 Torsten Willer Torsk 14.00 0
26.06.2011 Hans Ayrer Kveite 14.00 105 Released, calculated lenght
26.06.2011 Hans Ayrer Torsk 10.00 0
26.06.2011 Bernd Möller Torsk 10.00 0
25.06.2011 Gerard Witte Torsk 14.00 0
24.06.2011 Wil Van wilgenburg Kveite 12.00 100 calculated lenght
24.06.2011 Andreas Kors Torsk 10.00 0
24.06.2011 Gerd Burlager Torsk 10.50 0
23.06.2011 Ruud van Wilgenburg Torsk 12.00 0
23.06.2011 Wil Van wilgenburg Torsk 16.00 0
23.06.2011 Torsten Willer Torsk 12.00 102
22.06.2011 Thoralf Teske Breiflabb 8.00 0
22.06.2011 Wolfgang Obst Kveite 11.00 102
22.06.2011 Torsten Willer Kveite 6.50 82
22.06.2011 Theo Minneboo Rødspette 0.00 0
22.06.2011 Theo Minneboo Rødspette 0.00 43
21.06.2011 Philip Stam Kveite 5.43 78 calculated weight
20.06.2011 Jan van der Lingen Kveite 7.14 85 calculated weight
19.06.2011 Helmut Hornauer Torsk 11.00 0
19.06.2011 Martin Hornauer Torsk 11.50 0
19.06.2011 Martin Hornauer Torsk 12.50 0
19.06.2011 Ab Kok Torsk 12.50 0
19.06.2011 Mike Nagel Torsk 16.50 0
19.06.2011 Lars Neumann Torsk 14.00 0
19.06.2011 Philip Stam Torsk 10.00 0
19.06.2011 Philip Stam Torsk 11.00 0
19.06.2011 Philip Stam Torsk 11.00 0
19.06.2011 Philip Stam Torsk 12.50 0
19.06.2011 Holger Geißler Kveite 18.00 114 calculated lenght
19.06.2011 Helmut Hornauer Kveite 1.31 50 calculated weight
19.06.2011 Nils Koch Kveite 9.00 91 Released, calculated lenght
19.06.2011 Ab Kok Kveite 2.35 60 calculated weight
19.06.2011 Theo Minneboo Kveite 10.00 94 calculated lenght
19.06.2011 Theo Minneboo Kveite 5.43 78 calculated weight
19.06.2011 Kay Weeke Kveite 6.00 78
19.06.2011 Wil Van wilgenburg Kveite 17.00 112 calculated lenght
19.06.2011 Martin Hornauer Lyr 7.50 0
19.06.2011 Helmut Hornauer Sei 9.50 0
19.06.2011 Helmut Hornauer Sei 12.70 0
19.06.2011 Helmut Hornauer Sei 13.00 112
19.06.2011 Helmut Hornauer Sei 15.00 118
19.06.2011 Martin Hornauer Sei 12.00 113
19.06.2011 Martin Hornauer Sei 15.00 116
19.06.2011 Mike Nagel Sei 12.50 0
19.06.2011 Lars Neumann Sei 12.50 0
17.06.2011 Thorsten Detlefsen Kveite 15.50 108 calculated lenght
17.06.2011 Thorsten Detlefsen Kveite 5.43 78 calculated weight
17.06.2011 Thorsten Detlefsen Kveite 57.00 153
17.06.2011 Holger Geißler Kveite 7.00 84 calculated lenght
17.06.2011 Holger Geißler Kveite 17.00 112 calculated lenght
17.06.2011 Martin Hornauer Kveite 10.00 94 calculated lenght
17.06.2011 Martin Hornauer Kveite 30.00 135
17.06.2011 Nils Koch Kveite 7.00 84 calculated lenght
17.06.2011 Ab Kok Kveite 4.79 75 calculated weight
17.06.2011 Ab Kok Kveite 7.14 85 calculated weight
17.06.2011 Johann Schwandner Kveite 158.00 235
17.06.2011 Peter Borschnjak Torsk 11.00 0
17.06.2011 Franz Geffe Torsk 10.00 0
17.06.2011 Mike Nagel Torsk 11.00 0
17.06.2011 Thomas Rupp Torsk 12.00 0
16.06.2011 Waldemar Papst Brosme 5.00 0
16.06.2011 Holger Geißler Kveite 12.50 101 calculated lenght
16.06.2011 Theo Minneboo Kveite 17.00 112 calculated lenght
16.06.2011 Martin Hornauer Torsk 11.00 0
16.06.2011 Martin Hornauer Torsk 15.00 0
16.06.2011 Lars Neumann Torsk 10.00 0
16.06.2011 Lars Neumann Torsk 17.00 0
15.06.2011 Herman Hogkamer Breiflabb 8.00 0 Released
15.06.2011 Herman Hogkamer Sei 12.00 0
15.06.2011 Herman Hogkamer Sei 12.00 0 Released
15.06.2011 Ben Persoon Sei 11.00 0
15.06.2011 Günter Buchner Torsk 12.00 0
15.06.2011 Herman Hogkamer Torsk 10.00 0
15.06.2011 Roel Luyben Torsk 10.00 0
15.06.2011 Ben Persoon Torsk 12.00 0
15.06.2011 Jan Schoo Torsk 10.00 0
15.06.2011 Jan Schoo Torsk 10.00 0
15.06.2011 Wil Van wilgenburg Torsk 12.00 0
15.06.2011 Schwandner-Truppe Uer 0.00 0
15.06.2011 Martin Hornauer Uer 2.20 0
14.06.2011 Jan Gerhard Hyse 0.00 0
14.06.2011 Helmut Hornauer Hyse 0.00 0
14.06.2011 Martin Hornauer Hyse 0.00 0
14.06.2011 Mike Nagel Hyse 0.00 0
14.06.2011 Lars Neumann Hyse 0.00 0
14.06.2011 Helmut Hornauer Kveite 7.00 84 calculated lenght
14.06.2011 Martin Hornauer Kveite 7.50 86 calculated lenght
14.06.2011 Lars Neumann Kveite 2.35 60 calculated weight
14.06.2011 Helmut Hornauer Lyr 7.00 0
14.06.2011 Mike Nagel Lyr 3.00 0
14.06.2011 Mike Nagel Lyr 7.50 0
14.06.2011 Johann Schwandner Lyr 5.00 0
14.06.2011 Nils Koch Torsk 10.00 0
14.06.2011 Johann Schwandner Torsk 10.00 0
14.06.2011 Johann Strebel Torsk 10.00 0
11.06.2011 Thorsten Detlefsen Torsk 11.00 0
11.06.2011 Herman Hogkamer Torsk 12.00 0
11.06.2011 Pavel Hrubes Torsk 10.00 0
11.06.2011 Sarunas Kvietkus Torsk 12.50 0
11.06.2011 Roel Luyben Torsk 12.00 0
11.06.2011 Ben Persoon Torsk 11.00 0
11.06.2011 Jan Schoo Torsk 11.00 0
11.06.2011 Jan Schoo Torsk 11.00 0
11.06.2011 Michael Sedlacek Sr Torsk 12.00 0
11.06.2011 Kay Weeke Torsk 11.00 0
11.06.2011 Wil Van wilgenburg Torsk 10.00 0
10.06.2011 Andreas Frick Brosme 6.30 0
10.06.2011 Cees Wartenbergh Gråknurr 0.00 0
10.06.2011 Ton Nientied Kveite 11.50 104
10.06.2011 Manfred Mansion Lange 0.00 0
10.06.2011 Michael Sedlacek Sr Makrell 0.00 0
10.06.2011 Stefan Rooker Sei 0.00 0
10.06.2011 Benjamin Mansion Torsk 11.00 0 Released
10.06.2011 Thorsten Mansion Torsk 10.00 0
10.06.2011 Andreas Frick Uer 2.00 0
09.06.2011 Dietmar Lippek Torsk 11.00 0
08.06.2011 Toni Nientied Hvitting 0.00 0
08.06.2011 Stefan Rooker Hvitting 0.00 0
08.06.2011 Ton Nientied Lyr 5.00 0
08.06.2011 Toni Nientied Svarthå 0.00 35
08.06.2011 Stefan Rooker Svarthå 0.00 38
08.06.2011 Herman Hogkamer Torsk 10.00 0
08.06.2011 Herman Hogkamer Torsk 10.00 0
08.06.2011 Roel Luyben Torsk 10.00 0
08.06.2011 Roel Luyben Torsk 10.00 0
08.06.2011 Ben Persoon Torsk 10.00 0
08.06.2011 Ben Persoon Torsk 11.00 0
08.06.2011 Jan Schoo Torsk 10.00 0
08.06.2011 Jan Schoo Torsk 11.00 0
08.06.2011 Ton Nientied Uer 1.70 0
08.06.2011 Toni Nientied Uer 0.00 0 Released
08.06.2011 Stefan Rooker Uer 1.60 0
07.06.2011 Axel Kalk Svarthå 0.00 0
07.06.2011 Martin Aspiron Torsk 10.00 0
07.06.2011 Tommy Breier Torsk 12.00 0
07.06.2011 Hans Schuhknecht Torsk 10.00 0
07.06.2011 Jörg Springer Torsk 10.00 0
07.06.2011 Uwe Stöcker Torsk 10.00 0 Released
07.06.2011 Axel Kalk Uer 0.00 0
06.06.2011 Michal Sedlacek Torsk 11.00 0
05.06.2011 Cees Wartenbergh Hyse 0.00 0
05.06.2011 Cees Wartenbergh Steinbit 0.00 78
05.06.2011 Roland Blüme Torsk 15.00 0
04.06.2011 Cees Wartenbergh Rødspette 0.00 0
04.06.2011 Uwe Grigat Torsk 12.00 0
01.06.2011 Ton Nientied Hvitting 1.90 58
01.06.2011 Pieter de Wolf Pigghå 0.00 0
31.05.2011 Cees Wartenbergh Kveite 15.20 108 calculated lenght
31.05.2011 Wolfgang Mansion Torsk 10.00 0
31.05.2011 Hans Schuhknecht Torsk 11.00 0
28.05.2011 Michael Berger Lyr 6.50 0
28.05.2011 Michael Berger Lyr 6.50 0
28.05.2011 Frank Buschatz Torsk 10.00 0
28.05.2011 Jens Küssner Torsk 10.00 0
28.05.2011 Frank Schultchen Torsk 10.00 0
27.05.2011 Dieter Schultchen Kveite 8.00 88 calculated lenght
27.05.2011 Frank Albitz Torsk 10.00 0
26.05.2011 Helmut Glatt Torsk 10.00 0
26.05.2011 Jürgen Siegel Torsk 12.00 0
25.05.2011 Enrico Weidner Torsk 13.00 0
24.05.2011 Michael Berger Torsk 12.00 0
24.05.2011 Frank Chemnitz Torsk 12.00 0
23.05.2011 Michael Kusch Breiflabb 4.50 0
23.05.2011 Herbert Bader Lange 5.00 0
23.05.2011 Stefan Schnitzler Torsk 11.00 0
23.05.2011 Stefan Schnitzler Torsk 16.00 0
23.05.2011 Maik Wieth Torsk 11.00 0
22.05.2011 Frank Buschatz Breiflabb 14.00 0
22.05.2011 Frank Schultchen Brosme 7.00 0
22.05.2011 Karl-Heinz Heininger Kveite 6.00 82
22.05.2011 Gudrun Päster Kveite 7.14 85 calculated weight
22.05.2011 Jens Bartzsch Steinbit 13.00 0
22.05.2011 Andreas Leicht Torsk 11.00 0
22.05.2011 Michael Leithinger Torsk 11.00 0
22.05.2011 Michael Leithinger Torsk 12.00 0
22.05.2011 Heiko Rudolf Torsk 10.00 0
22.05.2011 Heiko Rudolf Torsk 10.50 0
22.05.2011 Dieter Schultchen Torsk 10.00 0
22.05.2011 Frank Buschatz Uer 0.00 0
17.05.2011 Werner van Puijenbroek Torsk 11.50 0
16.05.2011 Wolfgang Kress Torsk 23.00 0
15.05.2011 Werner Leffers Lange 10.00 0
15.05.2011 Jan Rumen Torsk 12.50 0
13.05.2011 Rainer Leffers Lange 9.00 0
13.05.2011 Werner Leffers Lange 11.00 0
12.05.2011 Rainer Leffers Lyr 4.50 0
12.05.2011 Hans X Torsk 11.00 0
12.05.2011 Werner Leffers Torsk 11.50 0
10.05.2011 Michaela Giese Lyr 0.00 0
10.05.2011 Michaela Giese Uer 0.00 0
06.05.2011 No photo of Heiko Küster Kveite 21.46 120 calculated weight
05.05.2011 Jürgen Burmeister Torsk 12.00 0
05.05.2011 Hans-Joachim Knott Torsk 10.00 0
05.05.2011 Hans-Joachim Knott Torsk 11.00 0
05.05.2011 Jörg Radtke Torsk 10.00 0
04.05.2011 Hans-Joachim Knott Torsk 11.50 0
04.05.2011 Jörg Radtke Torsk 10.00 0
03.05.2011 Gerhard Steffen Brosme 0.00 0
03.05.2011 Paul Schrieken Steinbit 0.00 0
03.05.2011 Hans-Joachim Knott Torsk 11.00 0
03.05.2011 Gerhard Steffen Torsk 13.00 0
03.05.2011 Nico Nolten Uer 0.00 0
02.05.2011 Kazimicras Navackas Torsk 15.00 0
02.05.2011 Jörg Radtke Torsk 12.50 0
01.05.2011 Heiko Brettschneider Torsk 10.00 0
01.05.2011 Dirk Burmeister Torsk 11.00 0
01.05.2011 Paul Schrieken Torsk 10.00 0
30.04.2011 Jörg Radtke Kveite 8.00 90
30.04.2011 Hans-Joachim Knott Torsk 12.00 0
28.04.2011 Viktor Kromer Rødspette 0.00 0 Released
28.04.2011 Viktor Kromer Steinbit 0.00 0
28.04.2011 Daniel Priebe Steinbit 0.00 0
