Fangübersicht 2019. Hier wird der Fang des laufenden Jahres sortiert nach Datum angezeigt. Sie können nach dem Namen des Fischers und/oder dem norwegischen Artnamen suchen und dann nach Länge oder Gewicht sortieren. Leere Felder geben alle Registrierungen an. Beachten Sie, dass einigen Fängen das Gewicht oder die Länge fehlt (Werte werden dann auf 0 gesetzt).

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Filter: , .
Dato Navn Fiskeart Vekt Lengde Comment
11.11.2019 Jostein Hiller Torsk 11.00 0
14.10.2019 Jostein Hiller Torsk 18.50 0
14.10.2019 Jostein Hiller Torsk 0.00 100
11.10.2019 Jostein Hiller Torsk 13.00 0
26.09.2019 Wil van Wilgenburg Kveite 3.04 65 calculated weight
26.09.2019 Jostein Hiller Torsk 11.00 0
26.09.2019 Wil van Wilgenburg Torsk 14.00 0
26.09.2019 Wil van Wilgenburg Torsk 14.00 0
24.09.2019 Anne Britt Normann Torsk 14.50 0
24.09.2019 Wil van Wilgenburg Torsk 10.50 0
22.09.2019 Doris Engl Lyr 7.50 0
19.09.2019 Benedikt Möller Kveite 3.84 70 Released, calculated weight
19.09.2019 Bernd Möller Kveite 23.00 123 calculated lenght
19.09.2019 Benedikt Möller Uer 3.00 0
18.09.2019 Helmut Fehre Lyr 0.00 100
18.09.2019 Helmut Fehre Torsk 0.00 100
17.09.2019 Bernd Möller Uer 0.00 0
10.09.2019 Jostein Hiller Torsk 0.00 100
10.09.2019 Jostein Hiller Torsk 12.00 0
08.09.2019 Jostein Hiller Torsk 10.50 0
08.09.2019 Jostein Hiller Torsk 13.00 0
08.09.2019 Jostein Hiller Torsk 13.50 0
08.09.2019 Jostein Hiller Torsk 0.00 107
07.09.2019 Wil van Wilgenburg Torsk 14.00 110
07.09.2019 Wil van Wilgenburg Torsk 12.00 105
30.08.2019 Piet van der Haagen Lyr 0.00 84
30.08.2019 Frans Bierman Uer 2.00 0
30.08.2019 Piet van der Haagen Uer 2.50 0
29.08.2019 Frans Bierman Lyr 0.00 81
28.08.2019 Roman Fischer Lyr 7.00 0
28.08.2019 Kamil Butkiewicz Torsk 11.50 0
28.08.2019 Tom Harder Torsk 11.00 0
27.08.2019 Clemens Fischer Kveite 43.00 150
27.08.2019 Frans Bierman Lyr 0.00 83
27.08.2019 Roman Fischer Torsk 11.00 0
27.08.2019 Piet van der Haagen Torsk 10.00 102
27.08.2019 Piet Nieman Torsk 10.00 0
26.08.2019 Tom Harder Torsk 10.00 0
26.08.2019 Dennis Lang Torsk 11.00 0
26.08.2019 Dennis Lang Torsk 12.00 0
26.08.2019 Kristoffer Larsson Torsk 11.00 0
26.08.2019 Kristoffer Larsson Torsk 0.00 100 Released
26.08.2019 Tomas Persson Torsk 13.00 0
26.08.2019 Tomas Persson Torsk 16.50 0
24.08.2019 Patrik Norman Breiflabb 7.00 0
24.08.2019 Roman Fischer Kveite 0.00 0 Released
24.08.2019 Peter Gunnarsson Kveite 16.73 111 calculated weight
24.08.2019 Pär Johansson Kveite 139.92 216 Released, calculated weight
24.08.2019 Piet van der Haagen Lyr 0.00 0
24.08.2019 Frans Bierman Torsk 17.00 115
24.08.2019 Klaus Hartl Torsk 13.00 0
24.08.2019 Piet van der Haagen Torsk 12.00 105
24.08.2019 Alois Kagerbauer Torsk 11.00 0
24.08.2019 Johannes Lehner Torsk 11.00 0
24.08.2019 Johannes Lehner Torsk 13.00 0
24.08.2019 Fred Roskam Torsk 10.00 101
23.08.2019 Thomas Kleinschmidt Kveite 18.00 120
23.08.2019 Alexander Weber Torsk 13.50 0
19.08.2019 Geert Cauwberghs Sei 0.00 113 Released
19.08.2019 Geert Cauwberghs Torsk 0.00 108 Released
19.08.2019 Geert Cauwberghs Torsk 0.00 100 Released
19.08.2019 Kevin Laevers Torsk 0.00 108 Released
19.08.2019 Ronny Rymenants Torsk 0.00 100 Released
19.08.2019 Ronny Rymenants Torsk 0.00 110 Released
19.08.2019 Ronny Rymenants Torsk 0.00 111 Released
18.08.2019 Nancy Langer Torsk 14.50 112
18.08.2019 Vincent Zänker Torsk 14.50 112
17.08.2019 Lorenz Deutloff Kveite 9.00 90
17.08.2019 Lorenz Deutloff Kveite 1.31 50 Released, calculated weight
17.08.2019 Geert Cauwberghs Torsk 0.00 112 Released
17.08.2019 Geert Cauwberghs Torsk 0.00 113 Released
17.08.2019 Konstantin Deutloff Torsk 9.00 100
17.08.2019 Konstantin Deutloff Torsk 13.50 112
17.08.2019 Lorenz Deutloff Torsk 0.00 107 Released
17.08.2019 Jos Gielen Torsk 15.30 115 Released
17.08.2019 Kevin Laevers Torsk 0.00 113 Released
17.08.2019 Ronny Rymenants Torsk 0.00 113 Released
15.08.2019 Deutsche Angler Muldental Kveite 0.00 0
15.08.2019 André Alaerts Torsk 10.50 106
15.08.2019 André Alaerts Torsk 13.00 115
15.08.2019 Geert Cauwberghs Torsk 12.00 115
15.08.2019 Kevin Laevers Torsk 12.00 115
15.08.2019 Kevin Laevers Torsk 13.00 114
15.08.2019 Kevin Laevers Torsk 12.00 115
15.08.2019 Manuel Lorenz Torsk 12.00 110
15.08.2019 Robert Neumann Torsk 15.00 113
15.08.2019 Kevin Pönig Torsk 10.00 100
15.08.2019 Ronny Rymenants Torsk 12.00 114
15.08.2019 Ronny Rymenants Torsk 12.00 114
15.08.2019 Ronny Rymenants Torsk 12.00 115
13.08.2019 Konstantin Deutloff Lange 10.50 128
13.08.2019 Konstantin Deutloff Torsk 0.00 102
12.08.2019 Jahnke-Truppe Uer 0.00 53
09.08.2019 Gerard Tamis Torsk 0.00 100
09.08.2019 Mark Tamis Torsk 12.00 110
09.08.2019 Wil van Wilgenburg Torsk 0.00 100
08.08.2019 Erik Nylander Breiflabb 13.00 0
08.08.2019 Gerard Tamis Hyse 0.00 76
08.08.2019 Gerard Tamis Lyr 6.00 0
07.08.2019 Wil van Wilgenburg Kveite 25.00 126 Released, calculated lenght
04.08.2019 Jörg Döhnert Kveite 25.07 126 Released, calculated weight
04.08.2019 Uwe Hilpert Kveite 18.22 114 Released, calculated weight
04.08.2019 Thorsten Last Kveite 9.50 96
04.08.2019 Dario Brandes Lange 0.00 123 Released
04.08.2019 Anna Brandes Torsk 0.00 110 Released
04.08.2019 Nicolai Brandes Torsk 0.00 105 Released
04.08.2019 Ingo Drechsel Torsk 13.00 113
04.08.2019 Uwe Hilpert Torsk 16.00 116
03.08.2019 Anna Brandes Kveite 8.57 90 Released, calculated weight
03.08.2019 Nicolai Brandes Kveite 24.44 125 Released, calculated weight
03.08.2019 Uwe Hilpert Kveite 15.00 104
03.08.2019 Uwe Hilpert Kveite 21.00 117
03.08.2019 Thomas Drechsel Torsk 12.00 104
03.08.2019 Thomas Drechsel Torsk 0.00 107 Released
02.08.2019 Brian Böttker Lyr 6.00 86
01.08.2019 Wessel Kouwenhoven Breiflabb 6.50 83
01.08.2019 Thomas Drechsel Kveite 5.89 80 Released, calculated weight
01.08.2019 Ingo Drechsel Lange 17.00 140
01.08.2019 Anna Brandes Torsk 15.00 105
31.07.2019 Frans van Erp Kveite 37.00 142
31.07.2019 Ingo Drechsel Sei 18.00 116
31.07.2019 Angelsaxen Torsk 0.00 100
31.07.2019 Angelsaxen Torsk 0.00 101
31.07.2019 Angelsaxen Torsk 0.00 102
31.07.2019 Angelsaxen Torsk 0.00 103
31.07.2019 Angelsaxen Torsk 0.00 104
31.07.2019 Angelsaxen Torsk 0.00 105
31.07.2019 Angelsaxen Torsk 0.00 106
31.07.2019 Ingo Drechsel Torsk 13.00 103
31.07.2019 Thomas Drechsel Torsk 14.00 107
31.07.2019 Jörg Döhnert Torsk 13.00 107
30.07.2019 Ingo Drechsel Lange 8.00 106
29.07.2019 Angelsaxen Kveite 3.84 70 Released, calculated weight
29.07.2019 Thomas Drechsel Kveite 14.00 104
29.07.2019 Uwe Hilpert Kveite 21.00 114
29.07.2019 Tobias Seifert Kveite 15.00 106
28.07.2019 René Frick Kveite 10.00 94 calculated lenght
28.07.2019 René Frick Kveite 3.04 65 Released, calculated weight
28.07.2019 Thomas Drechsel Torsk 14.00 106
28.07.2019 Uwe Hilpert Torsk 15.00 116
28.07.2019 Edmund Mansion Torsk 10.00 0
27.07.2019 Dario Brandes Kveite 0.00 0 Released
27.07.2019 Dario Brandes Kveite 18.00 114 calculated lenght
27.07.2019 René Frick Kveite 3.84 70 Released, calculated weight
27.07.2019 Günter Weber Kveite 14.50 106 calculated lenght
27.07.2019 René Frick Torsk 15.50 0
25.07.2019 Edmund Mansion Breiflabb 5.10 0
25.07.2019 X Bauer Kveite 8.57 90 calculated weight
25.07.2019 René Frick Lyr 0.00 90
22.07.2019 Anton Schlott Kveite 19.00 115
21.07.2019 Hermann Brake Torsk 18.00 0
21.07.2019 Andreas Frick Torsk 12.00 0
21.07.2019 René Frick Torsk 12.00 0
21.07.2019 René Frick Torsk 14.00 0
21.07.2019 Lukas Wübbolt Torsk 17.00 0
19.07.2019 René Frick Kveite 23.00 130
19.07.2019 Marvin Koops Kveite 40.00 142
19.07.2019 Jaap Schrijver Lyr 5.00 0
19.07.2019 Rens de Jong Torsk 12.00 0
19.07.2019 Theo de Jong Torsk 16.00 0
19.07.2019 Hubert Dierker Torsk 10.00 0
19.07.2019 Hubert Dierker Torsk 12.00 0
19.07.2019 Andreas Frick Torsk 11.00 0
19.07.2019 Lukas Wübbolt Torsk 10.00 0
19.07.2019 Lukas Wübbolt Torsk 12.00 0
19.07.2019 Theo de Jong Uer 0.00 52
19.07.2019 Andreas Frick Uer 0.00 0
19.07.2019 René Frick Uer 0.00 0
18.07.2019 Jahnke-Truppe Brosme 0.00 0
18.07.2019 Marvin Koops Kveite 7.50 83
18.07.2019 Sven Priestaff Kveite 10.50 94
18.07.2019 Anton Schlott Kveite 23.00 130
18.07.2019 Marco Strahl Kveite 23.00 118 Released
18.07.2019 Wil van Wilgenburg Kveite 163.94 227 Released, calculated weight
18.07.2019 Hermann Brake Lyr 7.00 0
18.07.2019 Hubert Dierker Torsk 11.00 0
18.07.2019 Justin Strahl Torsk 17.50 0 Released
18.07.2019 Bernhard Többen Torsk 11.00 0
17.07.2019 Lucas Kaluzny Kveite 15.00 107 calculated lenght
17.07.2019 Lukas Wübbolt Kveite 19.00 116 calculated lenght
17.07.2019 Lucas Kaluzny Torsk 10.00 0
17.07.2019 Lukas Wübbolt Torsk 17.00 0
16.07.2019 Hermann Brake Brosme 0.00 0
16.07.2019 Marco Gilbrich Lange 10.00 118
15.07.2019 Marco Strahl Kveite 8.57 90 Released, calculated weight
15.07.2019 Marco Strahl Torsk 22.00 125 Released
15.07.2019 StierTruppe Uer 0.00 0
15.07.2019 Frank Ahlers Uer 0.00 0
15.07.2019 Harald Gohsmann Uer 0.00 0
15.07.2019 Norbert Prochazka Uer 0.00 0
15.07.2019 Bernd Rieken Uer 0.00 0
15.07.2019 Heinz Specht Uer 0.00 0
15.07.2019 Eckert Stier Uer 0.00 0
14.07.2019 Bernd Rieken Torsk 14.00 0
14.07.2019 Eckert Stier Torsk 16.00 0
14.07.2019 Jaap Schrijver Uer 0.00 50
13.07.2019 Marco Strahl Kveite 13.00 100 Released
13.07.2019 Steffen Hüttl Lyr 0.00 90
13.07.2019 Steffen Hüttl Lyr 0.00 90
13.07.2019 Sven Priestaff Lyr 7.00 90
13.07.2019 Thomas Priestaff Lyr 7.00 90
13.07.2019 Martin Fischer Torsk 0.00 105
13.07.2019 Lars Marschalk Torsk 0.00 104
13.07.2019 Justin Strahl Torsk 16.00 0 Released
13.07.2019 Thomas Priestaff Uer 1.60 0
13.07.2019 Thomas Priestaff Uer 1.60 0
12.07.2019 Martin Köhler Kveite 22.00 134
12.07.2019 Guido Hermann Lange 0.00 0
12.07.2019 Guido Hermann Lyr 0.00 0
12.07.2019 Ralf Skole Lyr 0.00 0
12.07.2019 Guido Hermann Makrell 0.00 0
12.07.2019 Ralf Skole Makrell 0.00 0
12.07.2019 Guido Hermann Sei 0.00 0
12.07.2019 Claudia Pingel Torsk 10.00 0
12.07.2019 Claudia Pingel Torsk 13.00 0
12.07.2019 Jörg Pingel Torsk 10.50 0
12.07.2019 Ralf Skole Torsk 13.00 0
12.07.2019 Guido Hermann Uer 0.00 0
12.07.2019 Ralf Skole Uer 0.00 0
11.07.2019 Holger Eckert Torsk 0.00 101
11.07.2019 Lars Marschalk Torsk 0.00 102
11.07.2019 Guido Hermann Uer 0.00 0
11.07.2019 Ralf Skole Uer 0.00 0
10.07.2019 Johannes Többen Torsk 14.00 0
10.07.2019 Ingo Wübbolt Torsk 14.50 0
10.07.2019 Martin Fischer Uer 0.00 53
10.07.2019 Michi Janne Kveite 9.50 93 calculated lenght
10.07.2019 Heinrich Hörmann Breiflabb 9.00 0
10.07.2019 Harald Gohsmann Brosme 0.00 0
10.07.2019 Ronald Respa Brosme 0.00 85
10.07.2019 Justin Többen Brosme 9.00 0
10.07.2019 Georg Gassner Hyse 0.00 70
10.07.2019 Martin Köhler Kveite 12.00 100
10.07.2019 Steffen Hüttl Lyr 0.00 87
10.07.2019 Oliver Nissen Lyr 0.00 98
10.07.2019 Thomas Altendeitering Torsk 11.00 0
10.07.2019 Cord Clausen Torsk 10.00 102
10.07.2019 Martin Fischer Torsk 0.00 102
10.07.2019 Steffen Hüttl Torsk 0.00 100
10.07.2019 Peter Middendorf Torsk 16.50 0
10.07.2019 Claudia Pingel Torsk 12.00 0
10.07.2019 Claudia Pingel Torsk 12.00 0
10.07.2019 Justin Többen Torsk 10.50 0
10.07.2019 Justin Többen Torsk 11.00 0
09.07.2019 Anton Schlott Hyse 0.00 0
09.07.2019 Paul Reichherzer Kveite 8.57 90 calculated weight
09.07.2019 Anton Schlott Lange 0.00 0
09.07.2019 Anton Schlott Lyr 0.00 0
09.07.2019 Anton Schlott Steinbit 0.00 0
09.07.2019 Cord Clausen Torsk 12.00 116 Released
09.07.2019 Jörg Pingel Torsk 13.00 0
09.07.2019 Claudia Pingel Torsk 10.00 0
09.07.2019 Claudia Pingel Torsk 11.00 0
09.07.2019 Claudia Pingel Torsk 13.50 0
09.07.2019 Fred Schiller Torsk 0.00 100 Released
09.07.2019 Ingo Wübbolt Torsk 14.00 0
07.07.2019 Andreas Geißler Torsk 16.00 116
07.07.2019 Guido Hermann Torsk 13.00 0
07.07.2019 Oliver Nissen Torsk 20.50 124
07.07.2019 Sascha Reichherzer Torsk 14.00 0
07.07.2019 Ralf Skole Torsk 15.00 0
07.07.2019 Werner Staudenmayer Torsk 14.50 0
06.07.2019 Georg Gassner Kveite 7.50 85
05.07.2019 Cord Clausen Breiflabb 17.00 0
05.07.2019 Horst Koll Lyr 0.00 80
05.07.2019 Imantas Lisinskis Sei 8.50 0
05.07.2019 Georg Gassner Torsk 11.00 104
05.07.2019 Horst Koll Torsk 11.00 106
04.07.2019 Cord Clausen Kveite 25.00 132
02.07.2019 Josef Weiß Schnitzler-Gruppe Breiflabb 5.00 0
01.07.2019 Kay Dylus Breiflabb 0.00 90
01.07.2019 Klaus Dieter Jentzsch Lyr 6.50 0
01.07.2019 Dylus-Truppe Makrell 0.00 0
01.07.2019 Dylus-Truppe Makrell 0.00 0
01.07.2019 Nico Bräunig Torsk 11.00 0
01.07.2019 Torsten Hemme Torsk 18.00 120
01.07.2019 Tobias Veit Torsk 10.00 0
01.07.2019 Enrico X Torsk 10.00 0
01.07.2019 Heiko Scholz Uer 2.30 0
30.06.2019 Karl-Heinz Heininger Uer 1.90 0
29.06.2019 Rainer Witte Lange 13.00 133
29.06.2019 Nico Bräunig Torsk 10.00 0
29.06.2019 Kay Dylus Torsk 10.00 0
29.06.2019 Torsten Hemme Torsk 12.00 0
29.06.2019 Martin Linke Torsk 14.00 0
29.06.2019 Enrico X Torsk 12.00 0
29.06.2019 Nico Bräunig Uer 0.00 0
28.06.2019 Nico Bräunig Sei 13.00 112
28.06.2019 Benjamin Ipsen Torsk 11.00 0
28.06.2019 Aurimas Skiudas Torsk 10.00 0
28.06.2019 Aurimas Skiudas Torsk 13.50 0
27.06.2019 Ronald Respa Brosme 0.00 83
27.06.2019 Thomas Dam Kveite 11.00 97 calculated lenght
27.06.2019 Koen van Gijzel Torsk 11.00 0
27.06.2019 Koen van Gijzel Torsk 17.00 0
27.06.2019 Axel Kalk Torsk 12.00 0
27.06.2019 Axel Kalk Torsk 13.00 0
27.06.2019 Michael Kusch Uer 1.70 0
26.06.2019 Karl-Heinz Heininger Hvitting 1.80 65
26.06.2019 Thomas Dam Kveite 10.00 94 calculated lenght
26.06.2019 Michael Kusch Lange 21.00 171
26.06.2019 Stefan Schnitzler Uer 1.90 0
25.06.2019 Gruppe Novichok Sei 8.00 0
25.06.2019 Malte Schønhoff Torsk 0.00 117
24.06.2019 Gruppe Novichok Sei 7.00 0
24.06.2019 Waldemar Bekin Torsk 12.00 0
24.06.2019 Waldemar Bekin Torsk 10.00 0
24.06.2019 Alex Martens Torsk 10.00 0
24.06.2019 Alex Martens Torsk 12.00 0
23.06.2019 Gruppe Novichok Sei 6.00 0
23.06.2019 Gruppe Novichok Uer 0.00 0
21.06.2019 Ralf Bockmann Torsk 10.50 105
21.06.2019 Jürgen Dräger Torsk 11.50 111
19.06.2019 Michael Kusch Brosme 5.00 0
19.06.2019 Valeriy Pribytkov Brosme 8.00 0
19.06.2019 Juri Kuchurenko Hågjel 0.00 0
19.06.2019 Valeriy Pribytkov Hågjel 0.00 0
19.06.2019 Valeriy Pribytkov Lange 7.00 0
19.06.2019 Valeriy Pribytkov Lyr 7.00 0
19.06.2019 Ralf Bockmann Torsk 0.00 100
19.06.2019 Ralf Bockmann Torsk 0.00 100
19.06.2019 Nils Geppert Torsk 0.00 100
19.06.2019 Vladimir Jurevich Torsk 11.00 0
19.06.2019 Joop Schuphof Torsk 0.00 100
19.06.2019 Alexander Kuchurenko Uer 2.00 0
19.06.2019 Juri Kuchurenko Uer 2.00 0
19.06.2019 Valeriy Pribytkov Uer 2.00 0
18.06.2019 Harry Blokzijl Torsk 0.00 100
18.06.2019 Harry Blokzijl Torsk 0.00 100
18.06.2019 Ralf Bockmann Torsk 11.00 0
18.06.2019 Ralf Bockmann Torsk 0.00 100
18.06.2019 Ralf Bockmann Torsk 9.50 100
18.06.2019 Detlef Dräger Torsk 10.00 0
18.06.2019 Vladimir Jurevich Torsk 11.00 0
18.06.2019 Harry Kort Torsk 15.00 0
18.06.2019 Juri Kuchurenko Torsk 0.00 100
18.06.2019 Juri Kuchurenko Torsk 0.00 100
17.06.2019 Harry Kort Kveite 25.00 126 Released, calculated lenght
17.06.2019 Alexander Kuchurenko Lyr 7.00 0
17.06.2019 Jansen-Group Torsk 0.00 100
17.06.2019 Jansen-Group Torsk 0.00 100
17.06.2019 Jansen-Group Torsk 0.00 100
17.06.2019 Jansen-Group Torsk 0.00 100
17.06.2019 Jansen-Group Torsk 0.00 100
17.06.2019 Jansen-Group Torsk 0.00 100
17.06.2019 Jansen-Group Torsk 0.00 100
17.06.2019 Sergei Dreger Torsk 10.00 0
17.06.2019 Jos Hermens Torsk 15.00 0
17.06.2019 Harry Kort Torsk 15.00 0
17.06.2019 Alexander Kuchurenko Uer 0.00 0
17.06.2019 Juri Kuchurenko Uer 0.00 0
17.06.2019 Valeriy Pribytkov Uer 0.00 0
15.06.2019 Karl Schnatterer Torsk 0.00 100
15.06.2019 Karl Schnatterer Torsk 0.00 100
15.06.2019 Werner Witopil Kveite 27.00 130
15.06.2019 Lothar Wolf Kveite 10.00 90
15.06.2019 Helmut Lechermeier Torsk 12.00 0
15.06.2019 Helmut Lechermeier Torsk 15.00 0
15.06.2019 Wil van Wilgenburg Torsk 17.00 0
15.06.2019 Werner Witopil Torsk 15.00 0
15.06.2019 Werner Witopil Torsk 0.00 100
15.06.2019 Werner Witopil Torsk 0.00 100
15.06.2019 Lothar Wolf Torsk 14.00 0
15.06.2019 Lothar Wolf Torsk 0.00 100
15.06.2019 Lothar Wolf Torsk 0.00 100
14.06.2019 Waldemar Perminow Kveite 12.00 104
12.06.2019 Michael Fischer Kveite 23.00 120
12.06.2019 Alexander Wiegand Torsk 9.00 100
11.06.2019 Alexander Kem Lange 8.00 116
11.06.2019 Steinhau-Truppe Torsk 0.00 100
10.06.2019 Wolfgang Kochan Kveite 22.00 128
10.06.2019 Micha Zwink Kveite 46.00 159
09.06.2019 Alexander Werwein Hyse 4.50 0
09.06.2019 Alexander Kem Lyr 0.00 82
09.06.2019 Jan Niebuhr Lyr 8.00 0
09.06.2019 Alexander Kosel Torsk 17.50 0
09.06.2019 Jan Niebuhr Torsk 12.50 0
09.06.2019 Andreas Schweizer Torsk 11.00 0
09.06.2019 Lucas von "Die Würschnitzer" Torsk 0.00 100
08.06.2019 Polen Kveite 18.00 114 calculated lenght
07.06.2019 Frank Buschatz Torsk 15.50 0
07.06.2019 Sebastian Demitz Torsk 13.00 0
05.06.2019 Heiko Sachse Kveite 37.00 140
05.06.2019 Frank Buschatz Torsk 13.00 0
05.06.2019 Sebastian Demitz Torsk 15.00 0
05.06.2019 Peter Heisig Torsk 14.00 0
05.06.2019 Torsten Willer Torsk 0.00 100
03.06.2019 Frank Buschatz Torsk 14.00 114
03.06.2019 Peter Heisig Torsk 13.00 0
03.06.2019 Peter Heisig Torsk 15.00 0
03.06.2019 Torsten Willer Torsk 15.00 0
02.06.2019 Torsten Willer Lyr 0.00 105
02.06.2019 Arnd Kemesies Sei 0.00 117
02.06.2019 Peter Heisig Torsk 12.00 0
02.06.2019 Peter Heisig Torsk 14.00 0
02.06.2019 Arnd Kemesies Torsk 14.00 0
02.06.2019 Arnd Kemesies Torsk 15.00 0
02.06.2019 Torsten Willer Torsk 0.00 118
01.06.2019 Dietmar Lippek Torsk 12.00 0
30.05.2019 Sebastian Demitz Kveite 5.89 80 Released, calculated weight
29.05.2019 Becker-Truppe Rødspette 0.00 0
29.05.2019 Becker-Truppe Steinbit 5.00 0
28.05.2019 Deutsche Angler Muldental Rødspette 0.00 0
28.05.2019 Christian Gühlke Torsk 14.50 115
27.05.2019 Hirs Schosser-Truppe Steinbit 5.00 70
27.05.2019 Ulli Gaida Torsk 11.00 0
27.05.2019 Frank Schultchen Torsk 11.00 0
26.05.2019 Toni Becker Kveite 38.00 150
26.05.2019 Eugen Dreher Kveite 15.00 107 calculated lenght
25.05.2019 Christian Gühlke Kveite 17.00 115
24.05.2019 Oliver Zils Torsk 12.00 0
23.05.2019 Hirs Schosser-Truppe Kveite 13.00 110
23.05.2019 Anton Augenstein Torsk 13.00 108
23.05.2019 Jürgen Schosser-Truppe Torsk 11.00 104
23.05.2019 Konrad Schosser Torsk 10.00 101
23.05.2019 Johann Asen Torsk 11.00 105
23.05.2019 Jürgen Schosser-Truppe Torsk 11.00 104
22.05.2019 Alexander Zahn Kveite 24.00 124 calculated lenght
22.05.2019 Jens Sickmann Sei 0.00 80
21.05.2019 Christian Gühlke Kveite 52.00 150
21.05.2019 Helmut Elsner Lange 10.00 105
21.05.2019 Christian Gühlke Torsk 13.00 0
21.05.2019 Stefan Hackbusch Torsk 12.50 102
21.05.2019 Stefan Hackbusch Torsk 13.50 114
21.05.2019 Jens Sickmann Torsk 12.00 111
20.05.2019 Stefan Hackbusch Kveite 10.00 104
20.05.2019 Frank Chemnitz Torsk 15.00 0
20.05.2019 Stefan Hackbusch Torsk 0.00 104
20.05.2019 Stefan Hackbusch Torsk 11.00 105
20.05.2019 Jens Sickmann Torsk 10.00 0
20.05.2019 Jens Sickmann Torsk 11.50 102
20.05.2019 Christian Gühlke Uer 2.00 0 Released
18.05.2019 Steffen Bardoux Torsk 15.00 0
18.05.2019 Gerhard Hermann Reimer Torsk 14.50 108
17.05.2019 Stefan Hackbusch Torsk 13.00 108
17.05.2019 Stefan Hackbusch Torsk 15.00 111
16.05.2019 Jaroslaw Guziewicz Lyr 7.00 0
16.05.2019 Jaroslaw Guziewicz Lyr 7.00 0
16.05.2019 Jaroslaw Guziewicz Lyr 7.50 0
16.05.2019 Dariusz Rabinkowski Lyr 7.00 0
16.05.2019 Dariusz Rabinkowski Lyr 7.00 0
16.05.2019 Dylus-Truppe Torsk 10.00 0
16.05.2019 Dylus-Truppe Torsk 10.00 0
16.05.2019 Dylus-Truppe Torsk 10.00 0
16.05.2019 Paul Sollich Torsk 0.00 100
16.05.2019 Paul Sollich Torsk 0.00 101
16.05.2019 Paul Sollich Torsk 0.00 102
16.05.2019 Cas Al Torsk 11.00 0
16.05.2019 Andreas Dräger Torsk 13.00 107
16.05.2019 Kay Dylus Torsk 14.00 115
16.05.2019 Stefan Hackbusch Torsk 10.50 105
16.05.2019 Wieslaw Lewandowski Torsk 13.00 0
16.05.2019 Sven Mehtner Torsk 13.50 113
16.05.2019 Gerhard Hermann Reimer Torsk 0.00 100
16.05.2019 Paul Sollich Torsk 15.00 110
15.05.2019 Jens Küssner Kveite 44.50 145
15.05.2019 Horst Zwicker Lyr 7.00 0
15.05.2019 Cas Al Torsk 11.00 0
15.05.2019 Frank Chemnitz Torsk 15.00 0
15.05.2019 Jens Küssner Torsk 14.50 0
15.05.2019 Horst Zwicker Torsk 10.00 0
15.05.2019 Horst Zwicker Torsk 10.00 0
15.05.2019 Horst Zwicker Torsk 10.00 0
15.05.2019 Horst Zwicker Torsk 11.00 0
15.05.2019 Horst Zwicker Torsk 12.00 0
12.05.2019 Wieslaw Lewandowski Kveite 12.00 100 calculated lenght
12.05.2019 Daniel Weiland Torsk 12.00 0
10.05.2019 Jaroslaw Guziewicz Kveite 7.00 84 calculated lenght
10.05.2019 Leszek Stejbach Kveite 11.00 97 calculated lenght
09.05.2019 Janos Linnemann Kveite 8.00 85
09.05.2019 Sebastian Klein Torsk 11.00 0
09.05.2019 Dariusz Rabinkowski Ørret 5.00 0
08.05.2019 Andreas Engelker Kveite 8.50 90 calculated lenght
08.05.2019 Mart van den Nieuwenhuizen Kveite 8.00 88 calculated lenght
08.05.2019 Dariusz Molendowskij Torsk 11.00 0
06.05.2019 Matthias Hahnefeld Kveite 7.00 90
05.05.2019 Alf Kühne Kveite 8.00 88 calculated lenght
04.05.2019 Frank Stephan Steinbit 3.00 0
03.05.2019 Anders Hansson Kveite 14.50 106 calculated lenght
03.05.2019 Matthias Radtke Torsk 10.00 0
02.05.2019 Dietrich Nestler Torsk 12.00 0
01.05.2019 John Willems Lyr 7.00 0
30.04.2019 Jörg Radtke Kveite 9.00 90
30.04.2019 Jiri Dolejs Lyr 8.00 95
30.04.2019 Christian Lenz Sei 14.00 0
30.04.2019 Wolfgang Liehre Sei 14.50 0
30.04.2019 Geert Thiel Sei 13.00 0
30.04.2019 Hans-Joachim Knott Kveite 28.50 138
30.04.2019 Christian Lenz Kveite 10.00 94 calculated lenght
27.04.2019 Andreas Hennig Sei 10.00 117
26.04.2019 Jörg Radtke Torsk 10.00 0
17.04.2019 Dan Persson Torsk 18.00 0
17.04.2019 Martin Persson Torsk 15.00 0