Catch overview 2010. Catch for the current year sorted by date is shown here. You can search by name of fisherman and / or Norwegian species name and then sort by length or weight. Blank fields give all the registrations. Note that some catches lack weight or length (values then set to 0).

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Filter: , .
Dato Navn Fiskeart Vekt Lengde Comment
28.09.2010 Gerard Witte Lyr 7.00 0
28.09.2010 Jostein Hiller Torsk 15.00 0
28.09.2010 Piet Nieman Torsk 11.00 0
28.09.2010 Piet Nieman Torsk 11.50 0
28.09.2010 Wil Van wilgenburg Torsk 10.00 0
28.09.2010 Gerard Witte Torsk 10.00 0
23.09.2010 Wil Van wilgenburg Breiflabb 10.00 0
23.09.2010 Nico Eijke Rødspette 0.00 0
22.09.2010 Albert Mangiapan Torsk 15.00 0
21.09.2010 Luc Sterckx Torsk 15.00 0 Released
21.09.2010 Philippe Verleysen Torsk 10.00 0
17.09.2010 Jostein Hiller Torsk 14.00 0
13.09.2010 Mike Bittig Torsk 15.00 0
13.09.2010 Sven Steffens Torsk 14.00 0
11.09.2010 Jan Beemsterboer Steinbit 7.50 0
08.09.2010 Dirk Heijdelberger Torsk 11.00 0
07.09.2010 Jan van der Lingen Kveite 9.00 91 calculated lenght
07.09.2010 Jan van der Lingen Kveite 33.00 137 calculated lenght
07.09.2010 Hanno Slawski Kveite 50.00 156 calculated lenght
07.09.2010 Jan Beemsterboer Lyr 6.50 0
07.09.2010 Piet Nieman Torsk 10.50 0
07.09.2010 Jan Beemsterboer Uer 1.00 0
06.09.2010 Bernd Schmidt Lange 27.00 170
05.09.2010 Nettie Jimmink Horngjel 0.00 74
05.09.2010 Mart Jimmink Kveite 7.50 86 calculated lenght
05.09.2010 Jan Beemsterboer Torsk 10.50 0
05.09.2010 Mart Jimmink Torsk 12.00 0
05.09.2010 Jan van der Lingen Torsk 10.00 0
05.09.2010 Piet Nieman Torsk 10.00 0
04.09.2010 Dirk Heijdelberger Lange 12.00 122
04.09.2010 Henk Steenhuis Lyr 5.50 0
03.09.2010 Jan van der Lingen Kveite 14.00 105 calculated lenght
03.09.2010 Jostein Hiller Torsk 10.50 0
03.09.2010 Wil Van wilgenburg Torsk 11.00 0
03.09.2010 Wil Van wilgenburg Torsk 11.50 0
03.09.2010 Jaap de Wit Uer 0.00 0
02.09.2010 Jostein Hiller Torsk 10.50 0
02.09.2010 Jostein Hiller Torsk 14.50 0 Released
02.09.2010 Wil Van wilgenburg Torsk 11.50 0
01.09.2010 Piet Nieman Torsk 12.00 0
29.08.2010 Peter Brumme Torsk 11.00 0
29.08.2010 Detlef Creydt Torsk 11.50 0
29.08.2010 Manfred Zabka Torsk 11.00 0
27.08.2010 Gerard Witte Kveite 6.37 82 calculated weight
27.08.2010 Gerard Witte Kveite 7.69 87 Released, calculated weight
27.08.2010 Stefan Kraus Torsk 18.30 0
26.08.2010 Christian Schulze Hafen Nahmitz Brosme 11.50 0
26.08.2010 Christiane Albrecht Dreißig Lyr 6.00 0
25.08.2010 Hans de Ridder Torsk 10.00 0
25.08.2010 Jan Schoo Torsk 14.00 0
25.08.2010 Hans Schuhknecht Torsk 10.00 0
25.08.2010 Gerard Witte Torsk 12.00 0
24.08.2010 Christiane Albrecht Dreißig Steinbit 5.00 0
24.08.2010 Andreas Heinze Torsk 12.00 0
23.08.2010 Uwe Grigat Lyr 5.00 0
22.08.2010 Hans Schuhknecht Lyr 4.00 0
22.08.2010 Uwe Grigat Torsk 14.00 0
22.08.2010 Uwe Grigat Torsk 14.00 0
22.08.2010 Andreas Heinze Torsk 10.50 0
22.08.2010 Andreas Heinze Torsk 11.50 0
22.08.2010 Hans Schuhknecht Torsk 10.50 0
21.08.2010 Gerard Witte Kveite 10.50 96 calculated lenght
21.08.2010 Christian Lenz Lange 22.00 0
19.08.2010 Wil Van wilgenburg Kveite 2.61 62 calculated weight
19.08.2010 Rainer Hörr Torsk 12.00 0
19.08.2010 Hans de Ridder Torsk 12.00 0
19.08.2010 Hans de Ridder Torsk 14.00 0
19.08.2010 Jan Schoo Torsk 13.00 0
19.08.2010 Wil Van wilgenburg Torsk 12.00 0 Released
19.08.2010 Gerard Witte Torsk 11.50 0
19.08.2010 Gerard Witte Torsk 13.00 0
16.08.2010 Terje Pettersen Breiflabb 6.20 0
16.08.2010 Andreas Næristorp Kveite 2.11 58 calculated weight
16.08.2010 Andreas Næristorp Kveite 2.61 62 calculated weight
16.08.2010 Andreas Næristorp Kveite 2.89 64 calculated weight
15.08.2010 Cato Bekkevold Kveite 4.00 71 calculated lenght
15.08.2010 Andreas Næristorp Kveite 19.80 117 calculated lenght
15.08.2010 Kjell Rambech Kveite 20.20 118 calculated lenght
15.08.2010 Dick Pool Jr Torsk 14.50 0
14.08.2010 Cato Bekkevold Rødspette 0.00 0
14.08.2010 Cato Bekkevold Rødspette 2.00 60
13.08.2010 Cato Bekkevold Kveite 20.00 117 calculated lenght
13.08.2010 Andreas Næristorp Kveite 8.10 88 calculated lenght
13.08.2010 Terje Pettersen Kveite 4.70 75 calculated lenght
13.08.2010 Dick Pool Jr Kveite 44.00 150 calculated lenght
13.08.2010 Vilhelm Skilhagen Kveite 3.00 65 calculated lenght
13.08.2010 Ivan Solli Kveite 3.00 65 calculated lenght
13.08.2010 Cato Bekkevold Torsk 10.00 0
11.08.2010 Pauli Karjalainen Torsk 14.00 0
10.08.2010 Fritz Hammerl Torsk 10.00 0
10.08.2010 Johann Schwandner Torsk 11.50 0
08.08.2010 Johann Schwandner Kveite 14.00 105 calculated lenght
08.08.2010 Johann Schwandner Torsk 11.00 0
07.08.2010 Thorsten Detlefsen Kveite 7.00 84 calculated lenght
07.08.2010 Holger Geißler Kveite 16.50 111 calculated lenght
07.08.2010 Marianne Schwandner Sei 8.00 0
07.08.2010 Uwe Röhe-Miek Torsk 14.00 0 Released
07.08.2010 Marianne Schwandner Torsk 11.00 0
06.08.2010 Johann Schwandner Breiflabb 0.00 0
06.08.2010 Karl-Heinz Müller Torsk 12.50 0
06.08.2010 Johann Schwandner Torsk 10.00 0
04.08.2010 Marcus Schäfer Torsk 10.00 0 Released
03.08.2010 Lorenzo Bardoux Torsk 11.00 0
03.08.2010 Marco Strahl Torsk 18.00 0
01.08.2010 Thorsten Peters Lange 18.00 145
31.07.2010 Walter Marxen Steinbit 7.50 0
29.07.2010 Bernd Rieken Torsk 10.50 0
28.07.2010 Klaus Seemann Lyr 5.50 0
27.07.2010 Manfred Schmidt Kveite 15.00 107 calculated lenght
25.07.2010 Axel Kalk Kveite 15.50 108 calculated lenght
24.07.2010 Klaus Klamrowski Torsk 14.00 0
24.07.2010 Katrin Griehl Uer 2.60 0 Released
24.07.2010 Ronald Griehl Uer 2.10 0
23.07.2010 Ernst Schleicher Torsk 17.90 0
20.07.2010 Hans Ayrer Torsk 10.20 0
20.07.2010 Axel Kalk Torsk 12.50 0
20.07.2010 Veronik Lenz Torsk 14.00 0
20.07.2010 Bernd Möller Torsk 13.00 0
19.07.2010 Christian Lenz Torsk 13.50 0
19.07.2010 Veronik Lenz Torsk 14.50 0
18.07.2010 Christian Lenz Torsk 13.00 0
17.07.2010 Christian Lenz Torsk 13.00 0
16.07.2010 Christian Lenz Torsk 13.00 0
16.07.2010 Chrissi Lenz Torsk 10.00 0
16.07.2010 Veronik Lenz Torsk 14.00 0
16.07.2010 Bernd Möller Torsk 14.50 0
16.07.2010 Hermann Wohlgemuth Torsk 10.00 0
15.07.2010 Peter Hasenpusch Breiflabb 14.00 0
15.07.2010 Otto Strickerschmidt Torsk 11.50 0
11.07.2010 Tim Fuchsloch Torsk 11.00 0
11.07.2010 Michael Leithinger Torsk 10.00 0
09.07.2010 Antonín Parík Torsk 14.00 122 Released
09.07.2010 Andzelika Sutkeviciene Torsk 10.00 0 Released
08.07.2010 Jonny Lessner Torsk 11.00 0
08.07.2010 Adolf Zekl Torsk 10.50 0
04.07.2010 Ingo Drechsel Sei 6.00 0
04.07.2010 Ingo Drechsel Sei 7.00 0
04.07.2010 Ingo Drechsel Sei 16.50 0
04.07.2010 Thomas Drechsel Sei 8.00 0
04.07.2010 Thomas Drechsel Sei 9.00 0
04.07.2010 Thomas Drechsel Sei 13.50 0
04.07.2010 Thomas Drechsel Sei 15.50 0
04.07.2010 Jörg Döhnert Sei 10.00 0
04.07.2010 Thomas Schönherr Sei 12.00 0
03.07.2010 Piet Nieman Brosme 5.50 0
03.07.2010 Piet Nieman Hvitting 2.50 0
03.07.2010 Bernd Möller Kveite 18.00 114 calculated lenght
03.07.2010 Piet Nieman Kveite 17.50 113 calculated lenght
03.07.2010 Ingo Drechsel Torsk 15.00 0
03.07.2010 Uwe Hilpert Torsk 10.00 0
03.07.2010 Kenny van Heuckelom Torsk 11.00 0
02.07.2010 Johannes Többen Breiflabb 7.00 0
02.07.2010 Peter Middendorf Kveite 30.00 133 calculated lenght
02.07.2010 Ingo Wübbolt Lyr 8.00 0
02.07.2010 Thomas Drechsel Torsk 11.00 0
02.07.2010 Uwe Hilpert Torsk 10.00 0
02.07.2010 Thomas Schönherr Torsk 10.00 0
02.07.2010 Johannes Többen Torsk 10.00 0
02.07.2010 Kenny van Heuckelom Torsk 12.00 0
02.07.2010 Peter Middendorf Uer 2.00 0
01.07.2010 Armand van Heuckelom Hvitting 2.30 0
01.07.2010 Thomas Drechsel Kveite 9.00 91 calculated lenght
01.07.2010 Thomas Drechsel Kveite 20.00 117 calculated lenght
01.07.2010 Piet Nieman Lyr 6.50 0
01.07.2010 Ingo Drechsel Torsk 13.00 0
01.07.2010 Ingo Drechsel Torsk 14.00 0
01.07.2010 Ingo Drechsel Torsk 14.00 0
01.07.2010 Thomas Drechsel Torsk 12.00 0
01.07.2010 Jörg Döhnert Torsk 12.00 0
01.07.2010 Thomas Schönherr Torsk 13.00 0
30.06.2010 Johannes Többen Lyr 7.00 0
30.06.2010 Hermann Koers Torsk 10.50 0
30.06.2010 Peter Middendorf Torsk 10.00 0
29.06.2010 Vera van der Lingen Kveite 18.00 114 calculated lenght
29.06.2010 Mieke Bosch Lyr 0.00 0
29.06.2010 Broer Bosch Steinbit 0.00 0
29.06.2010 Ingo Wübbolt Torsk 14.00 0
28.06.2010 Jörg Döhnert Torsk 12.00 0
28.06.2010 Jostein Hiller Torsk 10.50 0
28.06.2010 Jostein Hiller Torsk 10.50 0
25.06.2010 Ton van Wilgenburg Kveite 35.50 141 calculated lenght
25.06.2010 Hermann Brake Torsk 11.00 0
23.06.2010 Kay Dylus Torsk 12.50 0
22.06.2010 Tobias Veit Kveite 7.14 85 calculated weight
22.06.2010 Ulf Taubert Torsk 10.00 0
22.06.2010 Wil Van wilgenburg Torsk 12.50 0 Released
21.06.2010 Bernd Greichen Breiflabb 8.00 0
21.06.2010 Wil Van wilgenburg Lange 0.00 0
21.06.2010 Wil Van wilgenburg Lyr 0.00 0
21.06.2010 Thomas Fritzsche Torsk 10.00 0
21.06.2010 Ronny Stebane Torsk 11.00 0
21.06.2010 Ruud van Wilgenburg Torsk 16.00 0
21.06.2010 Gerard Witte Torsk 13.00 0
15.06.2010 Rob Gravemaker Torsk 11.00 0
15.06.2010 Frank Immink Torsk 10.00 0
15.06.2010 Adrie de Wit Torsk 11.00 0
11.06.2010 Stefan Rooker Torsk 12.50 0
10.06.2010 Leszek Malecki Kveite 27.00 129 calculated lenght
10.06.2010 Heiko Rudolf Kveite 6.37 82 calculated weight
10.06.2010 Günter Weber Lyr 6.00 0
10.06.2010 Günter Weber Steinbit 0.00 0
10.06.2010 Toni Nientied Torsk 10.50 0
09.06.2010 Ton Nientied Gråknurr 0.00 0
09.06.2010 Martin Hornauer Sei 5.00 0
09.06.2010 Leszek Malecki Sei 5.20 0
09.06.2010 Sytze van Wagtendonk Svarthå 0.00 32
09.06.2010 Andreas Gerhard Torsk 10.50 0
09.06.2010 Heiko Rudolf Torsk 15.50 0
09.06.2010 Jostein Hiller Uer 0.00 0
09.06.2010 Ton Nientied Uer 1.30 0
09.06.2010 Toni Nientied Uer 1.50 0
09.06.2010 Yme Nijholt Uer 0.00 0
09.06.2010 Stefan Rooker Uer 1.60 0
09.06.2010 Cees Wartenbergh Uer 0.00 0
08.06.2010 Martin Hornauer Kveite 9.50 93 calculated lenght
08.06.2010 Heiko Rudolf Kveite 15.00 107 calculated lenght
08.06.2010 Leszek Malecki Sild 0.00 0
08.06.2010 Sytze van Wagtendonk Torsk 12.00 0
07.06.2010 Mike Fünfstück Torsk 14.00 0
06.06.2010 Thomas Rupp Breiflabb 4.50 0
06.06.2010 Martin Brauner Brosme 5.50 0
06.06.2010 Ed Kessenich Kveite 14.00 105 calculated lenght
06.06.2010 Leszek Malecki Steinbit 3.00 0
06.06.2010 Martin Hornauer Torsk 11.00 0
06.06.2010 Toni Nientied Torsk 11.50 0
05.06.2010 Toni Nientied Torsk 11.00 0 Released
04.06.2010 Victoria Liwa Kveite 8.00 88 calculated lenght
04.06.2010 Leszek Malecki Kveite 11.00 97 calculated lenght
03.06.2010 Martin Hornauer Torsk 12.00 0
02.06.2010 Sven Bergmann Torsk 11.50 0
02.06.2010 Martin Hornauer Torsk 11.00 0 Released
01.06.2010 Helmut Hornauer Lange 0.00 0
01.06.2010 Helmut Hornauer Uer 1.70 0
01.06.2010 Lars Neumann Uer 2.00 0
31.05.2010 Martin Hornauer Kveite 12.50 101 calculated lenght
31.05.2010 Leszek Malecki Lyr 4.50 0
31.05.2010 Helmut Hornauer Torsk 11.00 0
31.05.2010 Leszek Malecki Torsk 11.00 0
29.05.2010 Lutz Hiller Torsk 11.00 0
24.05.2010 Barry van Biezen Torsk 10.00 0
23.05.2010 Manfred Marchardt Torsk 18.00 0
21.05.2010 Norbert Ferling Torsk 12.00 0
21.05.2010 Manfred Marchardt Torsk 13.00 0
19.05.2010 Frank Buschatz Torsk 14.00 0
19.05.2010 Dieter Heinemann Torsk 10.00 0
18.05.2010 Sebastian Demitz Kveite 15.00 107 calculated lenght
15.05.2010 Hans Schuhknecht Torsk 10.00 0
13.05.2010 Ulli Gaida Torsk 11.50 0
13.05.2010 Eddie Monzer Torsk 10.00 0
12.05.2010 Wolfgang Däne Lyr 7.00 0
12.05.2010 Oliver Zils Torsk 12.50 0
11.05.2010 Paul Weckhuysen Kveite 6.00 80 calculated lenght
11.05.2010 Sven Möller Lyr 5.50 0
11.05.2010 Eddie Monzer Sei 5.80 0
11.05.2010 Sven Möller Sei 5.00 0
11.05.2010 Werner Suehs Torsk 12.50 0
10.05.2010 Jan Sedlacek Sr Kveite 13.00 103 calculated lenght
10.05.2010 Mike Kühne Torsk 13.00 0
10.05.2010 Veronik Lenz Torsk 11.00 0
10.05.2010 Gerd Päster Torsk 21.50 0
10.05.2010 Die Lenz-Gruppe Uer 0.00 0
09.05.2010 Gudrun Päster Lyr 5.00 0
07.05.2010 Matthias Reins Steinbit 3.00 0
07.05.2010 Werner Suehs Torsk 10.50 0
05.05.2010 Michal Sedlacek Torsk 13.00 0
05.05.2010 Oliver Zils Torsk 11.00 0
04.05.2010 Hans de Ridder Hyse 0.00 0
04.05.2010 Matthias Radtke Torsk 20.50 0
02.05.2010 Albrecht Hinkel Torsk 12.00 0
02.05.2010 Harald Stelzer Torsk 10.50 0
30.04.2010 Jörg Radtke Torsk 11.00 0
30.04.2010 Jörg Radtke Torsk 14.00 0
30.04.2010 Jörg Radtke Sei 4.50 0
30.04.2010 Dirk Burmeister Torsk 10.00 0
30.04.2010 Jürgen Burmeister Torsk 11.00 0
30.04.2010 Hans-Joachim Knott Torsk 10.00 0
30.04.2010 Dietrich Nestler Torsk 10.00 0
29.04.2010 Stefan Sandin Uer 0.00 0
28.04.2010 Jörg Radtke Kveite 14.00 105 calculated lenght
28.04.2010 Ralf Skole Lyr 7.00 0
28.04.2010 Jürgen Burmeister Torsk 11.00 0
28.04.2010 Jürgen Burmeister Torsk 12.00 0
28.04.2010 Hans-Joachim Knott Torsk 11.00 0
28.04.2010 Hans-Joachim Knott Torsk 13.00 0
28.04.2010 André Pluntke Torsk 10.00 0
28.04.2010 André Pluntke Torsk 15.00 0
28.04.2010 Jörg Radtke Torsk 10.00 0
28.04.2010 Ralf Skole Torsk 10.00 0
27.04.2010 Dirk Burmeister Torsk 12.00 0
27.04.2010 André Pluntke Torsk 11.00 0
26.04.2010 Hans-Joachim Knott Torsk 12.00 0
26.04.2010 Jörg Radtke Torsk 10.00 0
26.04.2010 Jörg Radtke Torsk 13.50 0
24.04.2010 Ralf Skole Hyse 3.00 0
24.04.2010 Guido Hermann Lange 14.00 0
24.04.2010 Jörg Radtke Torsk 11.00 0
22.04.2010 Nico Nolten Hyse 4.00 0
22.04.2010 Wil Van wilgenburg Kveite 0.00 0
22.04.2010 Mario Cortellini Torsk 11.50 0
22.04.2010 Klaus Lochmann Torsk 11.50 0
22.04.2010 Frank Stephan Torsk 12.50 0
22.04.2010 Gerard Witte Torsk 13.00 0
21.04.2010 Wil Van wilgenburg Hyse 0.00 0
21.04.2010 Gerard Witte Hyse 0.00 0
21.04.2010 Matthias Hahnefeld Torsk 11.00 0
20.04.2010 Gert Lochmann Torsk 10.50 0
20.04.2010 Rainev Magnutski Torsk 11.50 0
20.04.2010 Hans Schuhknecht Torsk 11.00 0
19.04.2010 Peter Ganzlin Torsk 16.50 0
18.04.2010 Uwe Grigat Torsk 11.50 0
18.04.2010 Uwe Grigat Torsk 14.50 0
18.04.2010 Alf Kühne Torsk 10.00 0
18.04.2010 Frank Stephan Torsk 13.00 0
17.04.2010 Alf Kühne Torsk 10.00 0
16.04.2010 Mirko Degen Kveite 2.35 60 calculated weight
16.04.2010 Peter Ganzlin Torsk 18.00 0
14.04.2010 Gerhard Steffen Torsk 10.50 0
10.04.2010 Peter van Dorp Torsk 11.00 0
09.04.2010 Dick Pool Jr Torsk 11.50 0
04.04.2010 Roger Edlund Torsk 13.00 0
04.04.2010 Ingrid Neslund Torsk 5.00 0
12.02.2010 Harald Martinsen Torsk 22.00 0
01.01.2010 Terje Pettersen Breiflabb 6.20 0
01.01.2010 Thomas Rupp Breiflabb 4.50 0
01.01.2010 Johann Schwandner Breiflabb 0.00 0
01.01.2010 Johannes Többen Breiflabb 7.00 0
01.01.2010 Wil Van wilgenburg Breiflabb 10.00 0
01.01.2010 Martin Brauner Makrell 0.00 0
01.01.2010 Andreas Gerhard Makrell 0.00 0
01.01.2010 Martin Hornauer Makrell 0.00 0
01.01.2010 Cato Bekkevold Pigghå 5.80 0
01.01.2010 Piet Nieman Pigghå 6.00 104
01.01.2010 Gerard Witte Pigghå 0.00 0