Catch overview 2016. Catch for the current year sorted by date is shown here. You can search by name of fisherman and / or Norwegian species name and then sort by length or weight. Blank fields give all the registrations. Note that some catches lack weight or length (values ​​then set to 0).

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Filter: , .
Dato Navn Fiskeart Vekt Lengde Comment
10.12.2016 Jostein Hiller Brosme 8.00 0
20.10.2016 Nils Watzin Leppefisk 0.00 0 Released
19.10.2016 Roland Faatz Laks 0.00 55
18.10.2016 Sebastien Pieters Laks 6.00 85
17.10.2016 Jaap de Wit Rødspette 0.00 0
16.10.2016 Erik Eriksson Hågjel 0.00 0
15.10.2016 Dirk Melasch Pigghå 0.00 110 Released
14.10.2016 Jostein Hiller Torsk 14.00 0
14.10.2016 Jostein Hiller Uer 0.00 0
14.10.2016 Anne Britt Normann Uer 0.00 0
12.10.2016 Jostein Hiller Lyr 8.50 95
12.10.2016 Jostein Hiller Torsk 11.00 0
12.10.2016 Jostein Hiller Uer 0.00 0
24.09.2016 Jaap de Wit Sei 10.70 112
22.09.2016 Eugen Bub Sei 13.00 0
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Deutsche Angler Muldental Torsk 0.00 100
22.09.2016 Henry Kasemir Torsk 12.00 0
22.09.2016 Thomas Mosler Torsk 12.00 0
22.09.2016 Team Haag Uer 0.00 0
22.09.2016 Henry Kasemir Uer 0.00 0
21.09.2016 Deutsche Angler Muldental Sei 10.50 0
21.09.2016 Deutsche Angler Muldental Sei 10.50 0
21.09.2016 Deutsche Angler Muldental Sei 11.00 0
21.09.2016 Erik Eriksson Sei 12.00 0
21.09.2016 Erik Eriksson Sei 13.00 0
21.09.2016 Erik Eriksson Sei 14.00 0
21.09.2016 Erik Eriksson Sei 15.00 0
21.09.2016 Erik Eriksson Sei 15.00 0
21.09.2016 Timmy Häggbom Sei 11.00 0
21.09.2016 Timmy Häggbom Sei 12.00 0
21.09.2016 Timmy Häggbom Sei 12.00 0
21.09.2016 Timmy Häggbom Sei 13.00 0
21.09.2016 Timmy Häggbom Sei 14.00 0
21.09.2016 Daniel Lööf Sei 15.00 0
21.09.2016 Daniel Lööf Sei 15.00 0
21.09.2016 Daniel Lööf Sei 17.00 0
21.09.2016 Daniel Lööf Sei 18.00 123
21.09.2016 Jörgen Lööf Sei 11.00 0
21.09.2016 Jörgen Lööf Sei 12.00 0
21.09.2016 Jörgen Lööf Sei 13.00 0
21.09.2016 Jörgen Lööf Sei 15.50 0
21.09.2016 Jörgen Lööf Sei 16.00 0
21.09.2016 Erik Eriksson Torsk 15.20 0
20.09.2016 Alexander Haag Kveite 17.50 113 calculated lenght
20.09.2016 Alexander Haag Sei 15.50 0
20.09.2016 Eugen Bub Torsk 13.00 0
20.09.2016 Eugen Bub Torsk 15.00 0
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Team Haag Torsk 0.00 100
20.09.2016 Henry Kasemir Torsk 13.50 0
20.09.2016 Thomas Mosler Torsk 14.00 0
19.09.2016 Wil van Wilgenburg Kveite 10.50 96 calculated lenght
19.09.2016 Jostein Hiller Lange 6.50 103
19.09.2016 Erik Eriksson Sei 10.00 0
19.09.2016 Erik Eriksson Sei 13.00 0
19.09.2016 Erik Eriksson Sei 15.00 0
19.09.2016 Timmy Häggbom Sei 15.00 0
18.09.2016 Trondheim Kveite 20.00 117 calculated lenght
18.09.2016 Timmy Häggbom Kveite 12.20 101 calculated lenght
18.09.2016 Jörgen Lööf Kveite 8.40 89 calculated lenght
17.09.2016 Trondheim Kveite 6.00 80 calculated lenght
16.09.2016 Jostein Hiller Torsk 11.50 0
15.09.2016 Nils Watzin Kveite 12.50 101 calculated lenght
15.09.2016 Henry Spanknöbel Lyr 8.50 0
15.09.2016 Volker Tara Lyr 0.00 91
15.09.2016 Horst Zwicker Lyr 8.00 94
15.09.2016 Haiko Leipnitz Torsk 0.00 102
15.09.2016 Volker Tara Torsk 0.00 106
15.09.2016 Helmut Fehre Torsk 12.00 0
15.09.2016 Horst Zwicker Torsk 10.00 0
15.09.2016 Horst Zwicker Torsk 10.00 0
15.09.2016 Horst Zwicker Torsk 10.00 0
15.09.2016 Horst Zwicker Torsk 11.00 0
15.09.2016 Horst Zwicker Torsk 11.00 0
15.09.2016 Horst Zwicker Torsk 12.00 0
15.09.2016 Horst Zwicker Torsk 12.00 0
15.09.2016 Horst Zwicker Torsk 16.00 116
14.09.2016 Kay Dylus Lyr 9.00 0
14.09.2016 Horst Zwicker Lyr 7.50 0
14.09.2016 Nils Watzin Torsk 10.00 0
14.09.2016 Horst Zwicker Torsk 15.00 0
13.09.2016 Wil van Wilgenburg Kveite 15.00 107 calculated lenght
13.09.2016 Jostein Hiller Lyr 8.50 95
13.09.2016 Jostein Hiller Torsk 10.50 0
13.09.2016 Jostein Hiller Torsk 12.00 0
13.09.2016 Jostein Hiller Torsk 13.00 0
13.09.2016 Jostein Hiller Torsk 14.00 0
13.09.2016 Piet van der Haagen Torsk 0.00 100
13.09.2016 Wil van Wilgenburg Torsk 10.00 0
13.09.2016 Wil van Wilgenburg Torsk 10.50 0
13.09.2016 Wil van Wilgenburg Torsk 12.00 0
13.09.2016 Wil van Wilgenburg Torsk 14.00 0
13.09.2016 Emile van Wingerden Torsk 13.50 0
09.09.2016 Birger Eriksson Kveite 22.50 122 calculated lenght
09.09.2016 Emile van Wingerden Kveite 13.00 103 calculated lenght
09.09.2016 Piet van der Haagen Torsk 13.00 0
08.09.2016 Stefan Hackbusch Lyr 7.30 0
08.09.2016 Nico Reimer Lyr 5.50 0
08.09.2016 Christoph Fischer Torsk 12.00 0
08.09.2016 Stefan Hachbusch Torsk 10.50 0
08.09.2016 Stefan Hachbusch Torsk 11.00 0
08.09.2016 Stefan Hachbusch Torsk 11.00 0
08.09.2016 Stefan Hachbusch Torsk 11.00 0
08.09.2016 Stefan Hachbusch Torsk 12.00 0
08.09.2016 Stefan Hachbusch Torsk 13.80 0
08.09.2016 Stefan Hachbusch Torsk 14.00 0
08.09.2016 Gerhard Hermann Reimer Torsk 11.50 0
08.09.2016 Gerhard Hermann Reimer Torsk 14.50 113
08.09.2016 Nico Reimer Torsk 10.50 0
08.09.2016 Nico Reimer Torsk 12.50 0
06.09.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
05.09.2016 Birger Eriksson Kveite 18.00 114 calculated lenght
05.09.2016 Nico Reimer Kveite 18.00 113
05.09.2016 Stefan Hachbusch Torsk 10.50 0
05.09.2016 Stefan Hachbusch Torsk 11.50 0
05.09.2016 Stefan Hachbusch Torsk 13.50 0
05.09.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
05.09.2016 Gerhard Hermann Reimer Torsk 10.50 0
05.09.2016 Gerhard Hermann Reimer Torsk 0.00 101
05.09.2016 Gerhard Hermann Reimer Torsk 0.00 102
05.09.2016 Nico Reimer Torsk 11.50 0
05.09.2016 Nico Reimer Torsk 11.50 0
05.09.2016 Nico Reimer Torsk 9.50 104
04.09.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
03.09.2016 Christoph Fischer Lyr 4.50 0
03.09.2016 Stefan Hackbusch Lyr 6.00 0
03.09.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
02.09.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
01.09.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
31.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
30.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
29.08.2016 Jan Beemsterboer Torsk 12.00 0
29.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
28.08.2016 Jan Beemsterboer Torsk 16.00 110
28.08.2016 Jostein Hiller Torsk 13.00 0
28.08.2016 Gerrit Kragt Torsk 15.00 109
28.08.2016 Piet Nieman Torsk 17.00 114
28.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
27.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
26.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
25.08.2016 Jan Beemsterboer Kveite 6.00 80
25.08.2016 Gerrit Kragt Kveite 8.00 90
25.08.2016 Stephan von "Die Würschnitzer" Torsk 13.00 105
25.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
25.08.2016 Die Würschnitzer Uer 0.00 0
24.08.2016 Alexander Mager Breiflabb 7.50 78
24.08.2016 Uwe Grigat Kveite 15.00 107 calculated lenght
24.08.2016 Jan van der Lingen Kveite 5.65 79 calculated weight
24.08.2016 Henk Steenhuis Lyr 8.40 100
24.08.2016 Uwe Grigat Torsk 13.50 0
24.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
24.08.2016 Henk Steenhuis Torsk 10.50 0
24.08.2016 Oliver Zils Torsk 10.50 0
24.08.2016 Oliver Zils Torsk 11.00 0
23.08.2016 Bähnke-Gruppe Torsk 0.00 102
23.08.2016 Bähnke-Gruppe Torsk 0.00 104
23.08.2016 Bähnke-Gruppe Torsk 0.00 106
23.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
22.08.2016 Bähnke-Gruppe Brosme 0.00 0
22.08.2016 Bähnke-Gruppe Hyse 0.00 0
22.08.2016 Bernd Ackermann Lange 7.50 0
22.08.2016 Nikolas Ackermann Lange 7.50 0
22.08.2016 Franz Hübler Lange 7.00 0
22.08.2016 Torben Guhl Lyr 6.00 96
22.08.2016 Bernd Ackermann Torsk 11.50 0
22.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
22.08.2016 Bähnke-Gruppe Uer 0.00 0
21.08.2016 Marco Strahl Kveite 13.00 103 calculated lenght
21.08.2016 Bernd Ackermann Torsk 12.50 0
21.08.2016 Ulli Gaida Torsk 13.00 0
21.08.2016 Uwe Grigat Torsk 10.00 0
21.08.2016 Uwe Grigat Torsk 15.00 0
21.08.2016 Franz Hübler Torsk 10.00 0
21.08.2016 Franz Hübler Torsk 10.00 0
21.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
20.08.2016 Udo Fietz Kveite 10.00 94 calculated lenght
20.08.2016 Marco Strahl Kveite 6.00 80 calculated lenght
20.08.2016 Torben Guhl Lange 13.50 133
20.08.2016 Justin Strahl Lange 8.00 122
20.08.2016 Marco Strahl Lange 15.00 145
20.08.2016 Franz Hübler Torsk 13.50 0
20.08.2016 Franz Hübler Torsk 15.00 0
20.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
20.08.2016 Henk Steenhuis Torsk 14.50 114
19.08.2016 Torben Guhl Kveite 14.50 106 calculated lenght
19.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
18.08.2016 Holger Geißler Kveite 13.70 104 Released, calculated lenght
18.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
18.08.2016 Peter Zänker Torsk 14.50 110
17.08.2016 Holger Geißler Kveite 5.00 76 Released, calculated lenght
17.08.2016 Holger Geißler Kveite 10.00 97
17.08.2016 Marco Strahl Kveite 19.00 119
17.08.2016 Josef Gröschl Sei 17.50 123
17.08.2016 Peter Zänker Sei 12.00 110
17.08.2016 Vincent Zänker Sei 16.00 120
17.08.2016 Leon Ackermann Torsk 10.00 0
17.08.2016 Leon Ackermann Torsk 11.50 0
17.08.2016 Nikolas Ackermann Torsk 11.00 0
17.08.2016 Nikolas Ackermann Torsk 12.50 0
17.08.2016 Nikolas Ackermann Torsk 13.50 0
17.08.2016 Jens Gröschl Torsk 13.00 0
17.08.2016 Josef Gröschl Torsk 12.00 0
17.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
16.08.2016 André Münzner Kveite 12.00 100 calculated lenght
16.08.2016 Marco Strahl Kveite 7.00 84 calculated lenght
16.08.2016 Nikolas Ackermann Lyr 8.00 0
16.08.2016 Reinhard Radoy Lyr 5.00 0
16.08.2016 Arnold Scheffler Lyr 7.00 0
16.08.2016 Jens Gröschl Sei 13.00 102
16.08.2016 Marco Massar Sei 11.00 0
16.08.2016 André Münzner Sei 13.00 104
16.08.2016 Reinhard Radoy Sei 9.00 0
16.08.2016 Arnold Scheffler Sei 12.00 0
16.08.2016 Leon Ackermann Torsk 10.00 0
16.08.2016 Leon Ackermann Torsk 13.50 0
16.08.2016 Nikolas Ackermann Torsk 10.00 0
16.08.2016 Josef Gröschl Torsk 12.00 0
16.08.2016 Marco Massar Torsk 14.00 0
16.08.2016 André Münzner Torsk 11.00 0
16.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
16.08.2016 Reinhard Radoy Torsk 0.00 100
16.08.2016 Peter Zänker Torsk 12.50 0
16.08.2016 Vincent Zänker Torsk 13.00 0
15.08.2016 Holger Geißler Kveite 4.00 71 Released, calculated lenght
15.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
14.08.2016 Wil van Wilgenburg Kveite 13.00 103
14.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
13.08.2016 Bernd Ackermann Torsk 14.00 0
13.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
12.08.2016 Peter Zänker Kveite 12.00 100 calculated lenght
12.08.2016 Michael Möller Lyr 11.00 0
12.08.2016 Ad Sandkuyl Lyr 7.00 92
12.08.2016 Nikolas Ackermann Torsk 10.00 0
12.08.2016 Dennis Balke Torsk 16.00 0
12.08.2016 Philomene Gerritsen Torsk 16.50 114
12.08.2016 Franz Hübler Torsk 11.00 0
12.08.2016 Hans Koelen Torsk 22.50 131
12.08.2016 Patrick van Lier Torsk 0.00 102
12.08.2016 Patrick van Lier Torsk 0.00 111
12.08.2016 Team Rabbit Torsk 0.00 100 Released
12.08.2016 Ad Sandkuyl Torsk 12.00 105
12.08.2016 Ad Sandkuyl Torsk 12.00 106
12.08.2016 Ad Sandkuyl Torsk 14.00 106
12.08.2016 Ad Sandkuyl Torsk 14.00 119
12.08.2016 Marc Vanderschelde Torsk 0.00 106
12.08.2016 Marc Vanderschelde Torsk 0.00 111
12.08.2016 Gerard van der Vegt Torsk 14.00 109
12.08.2016 Gerard van der Vegt Torsk 14.00 112
12.08.2016 Vital Vreugde Torsk 0.00 104
12.08.2016 Vital Vreugde Torsk 0.00 115
12.08.2016 Vital Vreugde Torsk 17.00 120
11.08.2016 Bernd Ackermann Kveite 21.00 119 calculated lenght
11.08.2016 Marc Vanderschelde Kveite 14.00 103
11.08.2016 Bernd Ackermann Torsk 10.00 0
11.08.2016 Bernd Ackermann Torsk 10.00 0
11.08.2016 Dennis Balke Torsk 14.00 0
11.08.2016 Hans Koelen Torsk 14.00 108
11.08.2016 Justin Strahl Torsk 13.00 0
11.08.2016 Vital Vreugde Torsk 13.00 106
10.08.2016 Ad Sandkuyl Kveite 10.53 96 calculated weight
10.08.2016 Hans Koelen Sei 11.00 107
10.08.2016 Frank Loos Sei 11.00 106
10.08.2016 Gerard van der Vegt Sei 13.00 112
10.08.2016 Gerard van der Vegt Sei 16.50 117
10.08.2016 Philomene Gerritsen Torsk 11.00 105
10.08.2016 Ad Sandkuyl Torsk 15.00 112
08.08.2016 Theo de Jong Kveite 3.50 68 Released, calculated weight
08.08.2016 Theo de Jong Kveite 6.37 82 calculated weight
08.08.2016 Frank Loos Kveite 6.37 82 calculated weight
08.08.2016 Jaap Schrijver Kveite 14.88 107 Released, calculated weight
08.08.2016 Patrick van Lier Torsk 17.00 120
08.08.2016 Ad Sandkuyl Torsk 11.50 105
08.08.2016 Vital Vreugde Torsk 13.00 111
07.08.2016 Hans Koelen Torsk 17.00 120
07.08.2016 Marc Vanderschelde Torsk 21.00 125
06.08.2016 Marc Vanderschelde Breiflabb 0.00 0
06.08.2016 Rens de Jong Kveite 8.00 88 calculated lenght
06.08.2016 Theo de Jong Kveite 18.00 114 calculated lenght
06.08.2016 Hans Koelen Kveite 8.27 89 calculated weight
06.08.2016 Jaap Schrijver Kveite 8.00 88 calculated lenght
06.08.2016 Jaap Schrijver Kveite 17.00 112 calculated lenght
06.08.2016 Jaap Schrijver Kveite 2.35 60 Released, calculated weight
06.08.2016 Karl Vogel Lyr 7.50 0
06.08.2016 Kluks Fiskeklubb Torsk 0.00 100
06.08.2016 Philomene Gerritsen Torsk 12.00 102
06.08.2016 Philomene Gerritsen Torsk 12.00 106
06.08.2016 Kajsa Hallberg Torsk 12.00 0
06.08.2016 Hans Koelen Torsk 12.00 106
06.08.2016 Hans Koelen Torsk 13.00 107
06.08.2016 Ad Sandkuyl Torsk 10.00 100
06.08.2016 Gerard van der Vegt Torsk 11.00 105
06.08.2016 Gerard van der Vegt Torsk 13.00 106
05.08.2016 Peter Hallberg Breiflabb 5.50 0
05.08.2016 xx Kveite 5.89 80 calculated weight
05.08.2016 Richard Schubert Kveite 23.00 130
05.08.2016 Kluks Fiskeklubb Torsk 0.00 100
05.08.2016 Emil Hallberg Torsk 15.50 0
05.08.2016 Emil Hallberg Torsk 16.50 0
05.08.2016 Klara Hallberg Torsk 12.00 0
05.08.2016 Gerard van der Vegt Torsk 11.50 109
05.08.2016 Jürgen Weber Torsk 11.00 0
05.08.2016 Jürgen Weber Torsk 13.00 0
04.08.2016 Chris Nygren Kveite 12.00 100 calculated lenght
04.08.2016 Jaap Schrijver Lange 7.50 0
04.08.2016 Kluks Fiskeklubb Torsk 0.00 100
04.08.2016 Rens de Jong Uer 0.00 0
04.08.2016 Theo de Jong Uer 0.00 0
04.08.2016 Jaap Schrijver Uer 0.00 0
03.08.2016 Alexander Bräu Kveite 20.00 117 calculated lenght
03.08.2016 Alexander Bräu Torsk 11.50 0
03.08.2016 Klaus Hornauer Torsk 11.00 103
03.08.2016 Martin Hornauer Torsk 13.00 107
03.08.2016 Hans Koelen Torsk 13.50 104
03.08.2016 Hans Koelen Torsk 13.50 109
03.08.2016 Frank Loos Torsk 13.00 102
03.08.2016 Frank Loos Torsk 12.00 104
03.08.2016 Mike Schubert Torsk 15.00 115
03.08.2016 Gerard van der Vegt Torsk 11.00 102
03.08.2016 Gerard van der Vegt Torsk 11.50 103
03.08.2016 Gerard van der Vegt Torsk 11.00 106
03.08.2016 Gerard van der Vegt Torsk 15.50 113
03.08.2016 Gerard van der Vegt Torsk 13.50 115
02.08.2016 Gerard van der Vegt Kveite 9.52 93 Released, calculated weight
02.08.2016 Hans Koelen Lyr 7.50 96
02.08.2016 Gerard van der Vegt Lyr 7.50 96
02.08.2016 Philomene Gerritsen Torsk 10.00 100
02.08.2016 Hans Koelen Torsk 10.50 102
01.08.2016 Mike Schubert Kveite 12.00 102
01.08.2016 Mike Schubert Sei 15.00 114
01.08.2016 Mario Seim Torsk 16.50 0
31.07.2016 Peter Pentos Kveite 18.00 110
31.07.2016 Helmut Hornauer Sei 15.00 113
31.07.2016 Helmut Hornauer Torsk 12.00 110
31.07.2016 Klaus Hornauer Torsk 10.00 102
31.07.2016 Klaus Hornauer Torsk 13.00 118
31.07.2016 Martin Hornauer Torsk 12.00 103
31.07.2016 Martin Hornauer Torsk 11.00 107
31.07.2016 Martin Hornauer Torsk 15.00 110
31.07.2016 Mike Schubert Torsk 14.00 108
30.07.2016 Mario Seim Kveite 7.00 84 calculated lenght
30.07.2016 Peter Pentos Lyr 7.00 0
30.07.2016 Jürgen Weber Lyr 7.00 0
30.07.2016 Rens de Jong Torsk 12.50 0
30.07.2016 Theo de Jong Torsk 12.50 0
30.07.2016 Peter Pentos Torsk 13.00 108
30.07.2016 Jaap Schrijver Torsk 12.00 0
30.07.2016 Jaap Schrijver Torsk 13.00 0
30.07.2016 Alexander Bräu Uer 2.00 0
30.07.2016 Mario Seim Uer 2.00 0
29.07.2016 Alexander Bräu Kveite 14.00 105 calculated lenght
29.07.2016 Lorenz Deutloff Kveite 9.50 95
29.07.2016 David Pentos Lyr 6.00 0
29.07.2016 Klaus Hornauer Sei 13.00 116
29.07.2016 Alexander Bräu Torsk 11.00 0
29.07.2016 Alexander Bräu Torsk 11.50 0
29.07.2016 Alexander Bräu Torsk 12.00 0
29.07.2016 Clemens Fischer Torsk 15.00 0
29.07.2016 Roman Fischer Torsk 12.00 0
29.07.2016 Roman Fischer Torsk 12.00 0
29.07.2016 Helmut Hornauer Torsk 12.00 113
29.07.2016 Dennis Lang Torsk 10.00 0
29.07.2016 Mike Schubert Torsk 12.00 106
29.07.2016 Mike Schubert Torsk 16.00 110
29.07.2016 Mario Seim Torsk 10.00 0
29.07.2016 Mario Seim Torsk 10.00 0
29.07.2016 Mario Seim Torsk 11.00 0
29.07.2016 Mario Seim Torsk 18.00 0
29.07.2016 Roman Fischer Uer 2.00 45
28.07.2016 Lorenz Deutloff Kveite 14.00 109
28.07.2016 Tom Harder Kveite 11.00 97 calculated lenght
28.07.2016 Dennis Lang Kveite 12.50 101 calculated lenght
28.07.2016 Dennis Lang Kveite 13.00 103 calculated lenght
28.07.2016 Dennis Tschirschwitz Kveite 11.00 97 calculated lenght
28.07.2016 Matthias Deutloff Torsk 11.00 104
28.07.2016 Jürgen Weber Torsk 0.00 100
27.07.2016 Lorenzo Bardoux Kveite 9.00 91 calculated lenght
27.07.2016 Steffen Bardoux Kveite 13.50 104 calculated lenght
27.07.2016 Alexander Bräu Kveite 7.00 84 Released, calculated lenght
27.07.2016 Tom Harder Kveite 10.00 94 calculated lenght
27.07.2016 Martin Hornauer Kveite 5.89 80 Released, calculated weight
27.07.2016 Martin Hornauer Kveite 16.00 116
27.07.2016 Mike Schubert Kveite 40.00 155
27.07.2016 Brian Böttcher Lyr 5.00 76
27.07.2016 Martin Hornauer Sei 10.00 107
27.07.2016 Kamil Butkiewicz Torsk 10.00 0
27.07.2016 Kamil Butkiewicz Torsk 12.50 0
27.07.2016 Johan Hahne Torsk 15.00 0
27.07.2016 Klaus Hornauer Torsk 12.00 100
27.07.2016 Klaus Hornauer Torsk 12.00 102
27.07.2016 Martin Hornauer Torsk 12.00 103
27.07.2016 Mike Schubert Torsk 10.00 102
27.07.2016 Mike Schubert Torsk 12.00 104
27.07.2016 Mike Schubert Torsk 13.00 104
27.07.2016 Mike Schubert Torsk 18.00 116
27.07.2016 Johannes Deutloff Uer 2.00 48
26.07.2016 Alexander Bräu Sei 7.00 0
26.07.2016 Alexander Bräu Torsk 13.00 0
26.07.2016 Leonhart Schott Torsk 0.00 101
26.07.2016 Karl Vogel Torsk 11.00 0
26.07.2016 Alexander Bräu Uer 0.00 0
26.07.2016 Mario Seim Uer 0.00 0
26.07.2016 Werner Rinke Kveite 8.00 88 calculated lenght
25.07.2016 Katrin Bardoux Kveite 14.50 106 calculated lenght
25.07.2016 Martin Hornauer Torsk 12.00 103
24.07.2016 Martin Hornauer Kveite 155.00 231
22.07.2016 Frank Buschatz Torsk 12.00 108
20.07.2016 Frank Buschatz Torsk 13.00 115
19.07.2016 Sebastian Demitz Kveite 10.00 100
19.07.2016 Markus Brandl Torsk 12.50 0
19.07.2016 Klaus Hartl Torsk 12.50 0
18.07.2016 Markus Brandl Kveite 10.00 94 calculated lenght
16.07.2016 Klaus Hartl Kveite 12.00 100 calculated lenght
16.07.2016 Max Hiller Torsk 15.00 120
16.07.2016 Anton Kaufmann Torsk 12.00 105
16.07.2016 Lars Ritschel Torsk 13.00 109
15.07.2016 Markus Brandl Lyr 9.50 100
15.07.2016 Andreas Frick Torsk 11.00 0
15.07.2016 Andreas Frick Torsk 13.00 0
15.07.2016 Andreas Frick Torsk 0.00 100
15.07.2016 Andreas Frick Torsk 0.00 100
15.07.2016 Andreas Frick Torsk 0.00 100
15.07.2016 René Frick Torsk 16.00 0
15.07.2016 René Frick Torsk 17.00 0
15.07.2016 René Frick Torsk 0.00 100
15.07.2016 René Frick Torsk 0.00 100
15.07.2016 René Frick Torsk 0.00 100
15.07.2016 René Frick Torsk 0.00 100
15.07.2016 Klaus Hartl Torsk 10.00 104
15.07.2016 Alois Kagerbauer Torsk 10.00 104
15.07.2016 Enrico Möckel Torsk 13.00 107
15.07.2016 Werner Rinke Torsk 11.00 108
14.07.2016 Gerhard Auinger Torsk 15.00 0
13.07.2016 Christian Schober Kveite 7.00 84 calculated lenght
13.07.2016 Franz Klement Sei 16.00 0
13.07.2016 Andreas Leicht Torsk 12.00 0
13.07.2016 Lukas Leithinger Torsk 11.00 0
13.07.2016 Michael Leithinger Torsk 15.00 0
12.07.2016 Andreas Frick Kveite 22.00 121 calculated lenght
12.07.2016 René Frick Kveite 18.00 114 calculated lenght
12.07.2016 Lars Ritschel Kveite 11.00 97 calculated lenght
12.07.2016 René Frick Lange 0.00 120
11.07.2016 Christian Schober Kveite 11.00 97 calculated lenght
11.07.2016 René Frick Sei 8.00 0
11.07.2016 Max Hiller Torsk 17.00 120
11.07.2016 Theo Minneboo Torsk 10.20 0 Released
11.07.2016 Wil Verboom Torsk 11.50 0 Released
11.07.2016 Wil Verboom Torsk 10.10 99
10.07.2016 Ab Kok Kveite 9.20 101
10.07.2016 Wil Verboom Kveite 7.00 90
09.07.2016 Ab Kok Brosme 5.10 80
09.07.2016 Kurt Unsleber Kveite 42.00 154
09.07.2016 Ab Kok Lange 6.00 107
09.07.2016 Theo Minneboo Lange 8.00 115
09.07.2016 Philip Stam Lange 8.50 117
09.07.2016 Doris Engl Lyr 7.00 0
09.07.2016 Anton Schlott Torsk 12.00 108
09.07.2016 Hubert Wieland jr. Torsk 17.00 115
08.07.2016 Theo Minneboo Kveite 5.00 81
08.07.2016 Bernd Möller Kveite 12.00 100 calculated lenght
08.07.2016 Christian Schober Kveite 11.50 99 calculated lenght
08.07.2016 Wil Verboom Kveite 11.50 99 calculated lenght
08.07.2016 Theo Minneboo Lange 7.80 114
08.07.2016 Wil Verboom Lange 6.50 107
08.07.2016 Andreas Frick Torsk 0.00 100
08.07.2016 René Frick Torsk 0.00 100
07.07.2016 Axel Kalk Kveite 19.00 116 calculated lenght
07.07.2016 Christian Schober Kveite 13.00 103 calculated lenght
07.07.2016 Toni Schober Kveite 11.00 97 calculated lenght
07.07.2016 Kurt Unsleber Kveite 9.50 93 calculated lenght
06.07.2016 Bernd Möller Kveite 13.00 103 calculated lenght
06.07.2016 Bernd Möller Kveite 17.00 112 calculated lenght
06.07.2016 Alfred Sonnentag Kveite 19.50 116 calculated lenght
06.07.2016 Kurt Unsleber Kveite 15.00 107 calculated lenght
06.07.2016 Theo Minneboo Lyr 0.00 81
