Her finner du oversikt over alle større fisker fanget ved Leka motell og camping. Du kan sortere alle kolonnene i stigende eller synkende rekkefølge. Fritekst søking i alle felt er også mulig.

Der vekt eller lengde ikke er målt av fiskeren, er det benyttet formler (linær og potens). Formlene vil bli oppdatert når vi får flere nøyaktige data.

Vekt på fisk kan variere en delavhengig av årstid, gyting, tilgang på føde og tilstanden på fisken. Torsk og sei kan ha store variasjoner i lengde/vekt-forhold. Formel for vekt til kveite stemmer bra med tall fra våre fiskere og med annet tallmateriale tilgjengelig.

Formler benyttet (vil bli oppdatert etter hvert som vi får flere og mer nøyaktige fangstdata. Flere arter vil bli lagt til.):

Kveite : vekt = 0.000005*lengde^3.19, Torsk: vekt = 0.36*lengde-26, Sei: vekt = 0.00003*lengde^(2.75), Lyr: vekt= 0.152 * $lengde – 6.6, Lange: vekt = 0.00001*lengde^2.82 (potens), Breiflabb: vekt = =0.00002*lengde^(2.915), Steinbit: vekt = 0.000005 * lengde^(3.15). 

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Nr. Date Anglers name Fishtype Weight Lenght Comment
1 11-09-2026 Bernd Woizeschke Torsk 13.60 110
2 10-09-2026 Matthias Schütz Torsk 10.72 102
3 10-09-2026 Holger Schütz Torsk 14.32 112
4 01-09-2026 Gerard Wanders Torsk 14.00 115
5 01-09-2026 Ron de Haan Torsk 10.00 106
6 30-08-2026 Bernd Mindach Uer 50
7 30-08-2026 Bernd Mindach Uer 47
8 30-08-2026 Sylvia Mindach Lange 4.89 93
9 30-08-2026 Sylvia Mindach Uer 50
10 29-08-2026 Sylvia Mindach Lange 8.58 113
11 27-08-2026 Wil van Wilgenburg Torsk 13.60 110
12 27-08-2026 Wil van Wilgenburg Uer 50
13 27-08-2026 Wil van Wilgenburg Uer 50
14 27-08-2026 Jostein Hiller Uer 48
15 26-08-2026 Oliver Zils Torsk 10.50 101
16 26-08-2026 Nicolai Brandes Torsk 13.60 110
17 26-08-2026 Lambo von die Brandes-Truppe Torsk 14.68 113
18 25-08-2026 Olli von die BrandesTruppe Kveite 16.26 110 Released
19 25-08-2026 Olli von die BrandesTruppe Lange 7.94 110
20 25-08-2026 Nikolai Brandes Lange 10.21 120
21 25-08-2026 Wilfried Göttlich Lange 9.00 115
22 25-08-2026 Uwe Grigat Torsk 11.50 104
23 25-08-2026 Uwe Grigat Torsk 10.00 100
24 25-08-2026 Oliver Zils Torsk 11.00 103
25 25-08-2026 Oliver Zils Lange 8.50 113
26 25-08-2026 Oliver Zils Torsk 11.00 103
27 25-08-2026 Michael Leithinger Lyr 6.10 83
28 24-08-2026 Martin Pögel Kveite 12.00 97
29 22-08-2026 Werner Ney Uer 52
30 22-08-2026 Liliya Ney Uer 50
31 21-08-2026 Alex Reiss Uer 44
32 21-08-2026 Alex Reiss Uer 42
33 21-08-2026 Dennis Friesen Uer 40
34 21-08-2026 Ruud van Wilgenburg Lange 6.38 102
35 21-08-2026 Dennis Friesen Lange 14.00 134
36 21-08-2026 Dennis Friesen Sei 8.00 94
37 21-08-2026 Lambo von die Brandes-Truppe Torsk 13.60 110
38 21-08-2026 Oliver Zils Lyr 7.50 93
39 21-08-2026 Oliver Zils Torsk 11.50 104
40 21-08-2026 Uwe Grigat Torsk 10.00 100
41 21-08-2026 Jan von BrandesTruppe Kveite 11.99 100
42 21-08-2026 Lambo von die Brandes-Truppe Torsk 13.60 110
43 21-08-2026 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 19.26 116 Released
44 21-08-2026 Olli von die BrandesTruppe Torsk 15.76 116
45 21-08-2026 Jan von BrandesTruppe Torsk 13.00 113
46 20-08-2026 Ruud van Wilgenburg Kveite 21.46 120
47 19-08-2026 Wil van Wilgenburg Torsk 10.00 100
48 19-08-2026 Ruud van Wilgenburg Torsk 10.00 100
49 19-08-2026 Gerard Witte Torsk 10.00 100
50 19-08-2026 Gerard Witte Kveite 27.70 130
51 19-08-2026 Lambo von die Brandes-Truppe Torsk 13.60 110
52 19-08-2026 Jan von BrandesTruppe Torsk 11.08 103
53 19-08-2026 Nicolai Brandes Torsk 12.16 106
54 19-08-2026 Tobias Jäkel Torsk 11.08 103
55 19-08-2026 Alex Reiss Torsk 12.00 106
56 19-08-2026 Dennis Friesen Torsk 13.00 108
57 19-08-2026 Eduard Friesen Torsk 10.00 100
58 19-08-2026 Niklas Schulze Torsk 12.16 106
59 14-08-2026 Jonas Knudsen Uer 50
60 14-08-2026 Oda Normann Hiller Uer 48
61 06-08-2026 Mick Plug Kveite 14.00 111
62 06-08-2026 Mick Plug Sei 7.10 90
63 06-08-2026 Maarten Plug Torsk 16.00 118
64 06-08-2026 Maarten Plug Torsk 12.00 108
65 06-08-2026 Jacob Plug Torsk 13.00 108
66 06-08-2026 Mick Plug Torsk 15.00 114
67 06-08-2026 Lorenz Deutloff Lyr 7.00 91
68 06-08-2026 Lorenz Deutloff Torsk 13.60 110 Released
69 06-08-2026 Matthias Deutloff Torsk 13.60 110
70 05-08-2026 Simon von DeutloffGruppe Torsk 16.00 115
71 05-08-2026 Matthias Deutloff Torsk 13.00 110
72 05-08-2026 Matthias Deutloff Kveite 11.99 100
73 05-08-2026 Lorenz Deutloff Kveite 11.99 100
74 05-08-2026 Lorenz Deutloff Torsk 14.00 110
75 05-08-2026 DeutloffGruppe Torsk 10.00 100
76 05-08-2026 DeutloffGruppe Torsk 10.00 100
77 02-08-2026 Jacob Baumgarten Kveite 26.00 125
78 01-08-2026 Jacob Plug Torsk 15.00 108
79 01-08-2026 Axel Hauser Kveite 11.00 104
80 01-08-2026 Axel Hauser Lyr 5.50 93
81 01-08-2026 Marc Hansen Lyr 6.50 94
82 01-08-2026 Marc Hansen Torsk 11.50 117
83 01-08-2026 Emil Ørum Lyr 9.00 103
84 01-08-2026 Emil Ørum Torsk 13.00 108
85 29-07-2026 Waleri Gergenreider Torsk 14.00 111
86 29-07-2026 Maarten Plug Torsk 14.00 108
87 29-07-2026 Maarten Plug Torsk 16.00 114
88 29-07-2026 Mick Plug Torsk 12.00 102
89 29-07-2026 Mick Plug Torsk 10.00 101
90 29-07-2026 Mick Plug Torsk 13.00 106
91 25-07-2026 Lennard Koppe Håbrann 300 Observert. 150-200 kg.
92 23-07-2026 Lennard Koppe Skrubbe 0.00 0
93 20-07-2026 Wil van Wilgenburg Torsk 10.00 100
94 20-07-2026 Wil van Wilgenburg Lyr 6.93 89
95 20-07-2026 Frans Biermann Torsk 10.00 100
96 20-07-2026 Piet Van der Haagen Torsk 10.00 100
97 20-07-2026 Piet Van der Haagen Torsk 10.00 100
98 20-07-2026 Lennard Koppe Lyr 4.34 72
99 20-07-2026 Malte Schønhoff Torsk 12.00 106
100 20-07-2026 Benjamin Ipsen Torsk 15.00 114
101 20-07-2026 Malte Schønhoff Lyr 7.54 93
102 20-07-2026 Julia Schreieder Lange 4.74 92
103 17-07-2026 Bernd Czurgel Torsk 12.50 107
104 17-07-2026 Frank Ahlers Torsk 10.00 100
105 17-07-2026 Martin Hornauer Gråknurr 0.00 0 Released
106 17-07-2026 Martin Hornauer Rødspette 0.00 0
107 17-07-2026 Martin Hornauer Skrubbe 0.00 0
108 17-07-2026 Hornauer- Truppe Skrubbe 0.00 0
109 17-07-2026 Leon Hinkel Blåstål 0.00 0 Released
110 15-07-2026 Thomas Caro Lange 9.96 119
111 14-07-2026 Robs von die Hornauer-Truppe Svarthå 0.00 0 Released
112 14-07-2026 Robs von die Hornauer-Truppe Uer 0.00 0
113 14-07-2026 Leon Hinkel Svarthå 0.00 0 Released
114 13-07-2026 Mike Kollaard Lange 12.86 130
115 13-07-2026 Robs von die Hornauer-Truppe Torsk 15.04 114
116 12-07-2026 Martin Hornauer Kveite 104.31 197 Released
117 12-07-2026 Robs von die Hornauer-Truppe Kveite 20.00 118
118 12-07-2026 Sandra Nestler Kveite 18.00 113
119 12-07-2026 Martin Hornauer Kveite 15.00 108
120 12-07-2026 Manfred Gerhards Torsk 9.50 97
121 11-07-2026 Lisa Drechsel Lyr 7.54 93
122 11-07-2026 Lisa Drechsel Torsk 10.00 103
123 11-07-2026 Ingo Drechsel Torsk 11.08 103
124 11-07-2026 Kenny Schubert Torsk 10.00 101
125 11-07-2026 Dina Drechsel Torsk 10.00 102
126 11-07-2026 Rainer Hagemann Torsk 9.20 105
127 11-07-2026 Wojtek Torwinski Torsk 15.20 115
128 11-07-2026 Jörg Döhnert Lange 16.50 154
129 10-07-2026 Kristina Lisinskiene Torsk 11.00 103
130 10-07-2026 Imantas Lisinskis Torsk 12.00 106
131 09-07-2026 Anton Schlott Kveite 18.50 118
132 08-07-2026 Thomas Drechsel Torsk 10.00 105
133 08-07-2026 Thomas Drechsel Torsk 11.00 107
134 08-07-2026 Uwe Hilpert Torsk 11.00 108
135 08-07-2026 Kenny Schubert Torsk 10.00 104
136 08-07-2026 Kenny Schubert Torsk 9.00 100
137 07-07-2026 Anton Schlott Torsk 12.00 100
138 06-07-2026 Lisa Drechsel Kveite 33.00 140
139 06-07-2026 Karsten Müller Torsk 11.00 107
140 06-07-2026 Tino Hänsel Lange 11.48 125
141 06-07-2026 Reinhard Huber Torsk 9.00 103
142 06-07-2026 Rainer Hagemann Torsk 10.00 105
143 06-07-2026 Rainer Hagemann Torsk 9.50 105
144 06-07-2026 Manfred Gerhards Torsk 9.50 100
145 06-07-2026 Wojtek Torwinski Brosme 85
146 06-07-2026 Manfred Gerhards Lyr 7.08 90
147 06-07-2026 Sigfried Wagner Torsk 9.00 100
148 04-07-2026 Mario Seim Ferskvannsørre 0.20 30
149 04-07-2026 Cas Al Torsk 10.00 100
150 04-07-2026 Tiny Endevoets Torsk 11.00 103
151 03-07-2026 Mario Seim Uer 56
152 03-07-2026 Mario Seim Brosme 8.00
153 03-07-2026 Martin Meinusch Hvitting 1.50
154 03-07-2026 Gordon Baltruzat Torsk 11.50 110
155 02-07-2026 Sigfried Wagner Kveite 11.00 100
156 02-07-2026 Karl Schnatterer Torsk 10.00 100
157 02-07-2026 Helmut Lechermeier Torsk 11.50 104
158 02-07-2026 Werner Witopil Lyr 5.56 80
159 01-07-2026 Lars Marschalk Torsk 11.00 105
160 01-07-2026 Martin Fischer Lyr 7.08 90
161 01-07-2026 Manuel Schale Torsk 11.00 103
162 01-07-2026 Mario Seim Lange 13.00 126
163 01-07-2026 Mario Seim Uer 50
164 01-07-2026 Martin Meinusch Uer 50
165 01-07-2026 Alexander Brunow Kveite 18.73 115 Released
166 01-07-2026 Alexander Brunow Torsk 11.50 104
167 01-07-2026 Alexander Brunow Torsk 12.50 107
168 01-07-2026 Alexander Brunow Lyr 6.00 83
169 01-07-2026 David Voshage Torsk 10.00 100
170 01-07-2026 David Voshage Torsk 10.50 101
171 01-07-2026 Uwe Czurgel Torsk 12.50 107
172 24-06-2026 Leni Galasso Lange 21.87 156
173 24-06-2026 Josh Ludwig Uer 1.26 51
174 24-06-2026 Leni Galasso Uer 50
175 24-06-2026 Benjamin Mansion Kveite 15.00 107
176 24-06-2026 Andreas Mansion Torsk 16.00 115
177 24-06-2026 Mike Kollaard Uer 0.00 0
178 24-06-2026 Ingo Wübbolt Torsk 12.00 106
179 24-06-2026 Ben Wübbolt Torsk 13.00 108
180 24-06-2026 Leni Galasso Lange 10.96 123
181 23-06-2026 Sophia Ahne Sei 9.00 95
182 23-06-2026 Sophia Ahne Makrell 0.00 47
183 23-06-2026 Nico Bräunig Sei 8.50 90
184 23-06-2026 Thomas Altendeitering Torsk 14.00 111
185 23-06-2026 Ingo Wübbolt Torsk 11.00 103
186 21-06-2026 Tony Martinez Hågjel 0.00 0
187 20-06-2026 Johs Ludwig Kveite 10.00 105
188 19-06-2026 Tony Martinez Kveite 24.50 132
189 19-06-2026 Paul Antonissen Svarthå 0.00 0
190 19-06-2026 Wim Soffers Hågjel 0.00 0
191 19-06-2026 Stefan Geysen Brosme 0.00 0
192 18-06-2026 Wim Soffers Torsk 12.50 110
193 18-06-2026 Marien Raf Torsk 15.40 120
194 18-06-2026 Leni Galasso Lange 8.20 125
195 18-06-2026 Kay Dylus Torsk 13.50 120
196 18-06-2026 Jürgen Bühner Kveite 10.00 94
197 18-06-2026 Nico Bräunig Torsk 13.50 110
198 18-06-2026 Sophia Ahne Torsk 13.50 110
199 17-06-2026 Bernd Möller Kveite 25.00 126
200 17-06-2026 Marien Raf Uer 0.00 54
201 16-06-2026 Bernd Möller Torsk 13.00 108
202 15-06-2026 Wolfgang Kochan Lyr 6.50 88
203 13-06-2026 Frank Schreiber Lyr 8.00 87
204 13-06-2026 Frank Schreiber Torsk 8.50 100
205 13-06-2026 Tilo Martin Torsk 10.72 102
206 12-06-2026 André Pollak Kveite 9.19 92
207 12-06-2026 André Pollak Kveite 9.52 93
208 12-06-2026 André Pollak Torsk 10.72 102
209 12-06-2026 Harald Zache Kveite 3.84 70 Released
210 11-06-2026 Dennis de Jong Torsk 10.00 100
211 11-06-2026 Chris de Jong Torsk 10.00 100
212 11-06-2026 Youri Lenders Torsk 8.00 100
213 11-06-2026 Gerrit de Jong Kveite 26.00 135
214 10-06-2026 René Goudzwaard Breiflabb 4.98 71
215 10-06-2026 Dennis de Jong Lyr 7.08 90
216 09-06-2026 Jürgen Bühner Torsk 14.00 111
217 09-06-2026 Bernd Möller Torsk 14.00 111
218 09-06-2026 Team van Buren Kveite 9.85 94
219 09-06-2026 Team van Buren Torsk 8.20 95
220 08-06-2026 Kevin Elsner Kveite 25.00 120
221 08-06-2026 Marc Vanderschelde Torsk 10.00 100
222 08-06-2026 Luc Janssens Torsk 10.00 100
223 08-06-2026 Bernd Möller Lange 8.00 110
224 08-06-2026 Mart van den Nieuwenhuizen Torsk 10.00 100
225 08-06-2026 René Smits Kveite 11.00 100
226 08-06-2026 René Smits Torsk 11.00 107
227 08-06-2026 Berry Damen Torsk 10.00 101
228 08-06-2026 Nico van Doleweerd Torsk 10.00 100
229 08-06-2026 Nico van Doleweerd Torsk 10.00 100
230 08-06-2026 Gerrit de Jong Kveite 9.00 91 Released
231 08-06-2026 Youri Lenders Kveite 8.00 88 Released
232 08-06-2026 Harald Zache Kveite 10.00 88
233 06-06-2026 Berry Damen Steinbit 4.03 75
234 06-06-2026 Luc Janssens Torsk 13.00 102
235 04-06-2026 Berry Damen Lyr 9.00 100
236 03-06-2026 Luc Janssens Torsk 10.00 100
237 03-06-2026 Luc Janssens Torsk 12.00 102
238 03-06-2026 Marc Vanderschelde Torsk 10.00 99
239 03-06-2026 Hubert Berberich Torsk 15.04 114
240 02-06-2026 Holger Geißler Kveite 7.00 84 Released
241 02-06-2026 Holger Geißler Kveite 22.50 122
242 02-06-2026 Luc Janssens Torsk 15.00 112
243 02-06-2026 Paul Böhm Uer 53
244 02-06-2026 Marc Böhm Torsk 14.00 111
245 01-06-2026 Hans Schulte Brosme 6.50
246 01-06-2026 Alex Schönmeier Kveite 11.00 97
247 31-05-2026 Birger Eriksson Torsk 12.50 107
248 31-05-2026 Silvio Friedemann Kveite 35.08 140
249 31-05-2026 Hans Schulte Kveite 10.00 94
250 31-05-2026 Hans Schulte Torsk 18.00 122
251 31-05-2026 Bernhard Kramer Torsk 15.00 114
252 31-05-2026 Paul Böhm Kveite 16.26 110 Released
253 31-05-2026 Thomas Heyne Kveite 22.00 125
254 31-05-2026 Nicolo Hohmann Kveite 25.00 125
255 31-05-2026 Holger Geißler Kveite 12.00 100
256 27-05-2026 Mario Reißmann Sei 5.82 73
257 26-05-2026 Anne Möller Lyr 8.00 88
258 25-05-2026 Torsten Junghans Kveite 13.00 110
259 25-05-2026 André Pluntke Torsk 10.00 96
260 24-05-2026 André Pluntke Lyr 7.23 91
261 23-05-2026 Christoph Huniat Torsk 7.48 93
262 22-05-2026 Hornes Group Kveite 4.79 75 Released
263 22-05-2026 Hornes- Group Lyr 5.56 80
264 22-05-2026 Christoph Huniat Lyr 5.56 80
265 22-05-2026 Christoph Huniat Kveite 1.31 50 Released
266 22-05-2026 Christoph Huniat Kveite 10.00 96
267 22-05-2026 André Pluntke Lyr 5.41 79
268 22-05-2026 Torsten Junghans Torsk 8.00 84
269 21-05-2026 Thorsten Burgerle Torsk 13.60 110
270 21-05-2026 Fred Perniß Kveite 19.00 115
271 21-05-2026 Axel Kalk Lyr 5.86 82
272 21-05-2026 Axel Kalk Lyr 6.17 84
273 21-05-2026 Marco Wiebusch Torsk 8.20 95
274 20-05-2026 Thorsten Burgerle Kveite 9.19 92
275 20-05-2026 Thorsten Burgerle Kveite 10.53 96
276 20-05-2026 Thorsten Burgerle Torsk 10.00 100
277 19-05-2026 Axel Kalk Uer 0.00 0
278 19-05-2026 Richard Kalk Brosme 12 Released
279 19-05-2026 Richard Kalk Torsk 10.36 101
280 19-05-2026 Richard Kalk Sei 7.54 92
281 19-05-2026 Kristian Santjer Torsk 10.36 101
282 19-05-2026 Marco Wiebusch Torsk 11.08 103
283 18-05-2026 Martin Strodel Kveite 13.00 110
284 18-05-2026 René Martin Lange 9.72 118
285 18-05-2026 Wil van Wilgenburg Lyr 7.23 91
286 18-05-2026 Alexander Poppe Lyr 6.78 88
287 17-05-2026 Emilia Fenk Torsk 10.50 100
288 17-05-2026 Siglinde Thalhofer Kveite 9.10 90
289 17-05-2026 Kristian Santjer Kveite 14.62 111
290 17-05-2026 Alexander Poppe Torsk 8.20 95
291 16-05-2026 Hornes- Group Kveite 1.78 55 Released
292 16-05-2026 Brian Böttcher Brosme 71
293 16-05-2026 Brian Böttcher Torsk 8.40 93
294 16-05-2026 Brian Böttcher Torsk 10.70 101
295 12-05-2026 Maik Pohle Torsk 11.80 105
296 12-05-2026 Toni Becker Lyr 6.32 85
297 10-05-2026 Mirko Jäger Lyr 5.10 84
298 08-05-2026 Gerard Witte Torsk 11.44 104
299 08-05-2026 Martin Strodel Torsk 7.12 92
300 08-05-2026 Siglinde Thalhofer Torsk 6.40 90
301 07-05-2026 Hans-Joachim Knott Torsk 11.00 103
302 07-05-2026 Michael Knott Torsk 10.00 100
303 07-05-2026 Norman Knott Kveite 10.00 110
304 29-04-2026 Dietrich Nestler Kveite 10.00 94
305 28-04-2026 Jostein Hiller Lyr 5.90 84
306 28-04-2026 Wil van Wilgenburg Lyr 7.50 88
307 28-04-2026 Gerard Witte Lyr 4.80 75
308 28-04-2026 Matthias Radtke Torsk 11.00 103
309 20-09-2025 Andy Ranseder Lyr 5.56 80 37 x fishing alone
310 16-09-2025 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
311 16-09-2025 Wil van Wilgenburg Uer 46
312 16-09-2025 Are N Hiller Brosme 10.00 0 Released, ikke bilde
313 16-09-2025 Are N Hiller Uer 46
314 16-09-2025 Jostein Hiller Uer 46
315 16-09-2025 Jostein Hiller Brosme 10.00 Released, ikke bilde
316 16-09-2025 Volker Tara Sei 8.24 95
317 16-09-2025 Tara- Truppe Uer 0.00 0
318 15-09-2025 S. Esche Sei 7.10 90
319 14-09-2025 Wil van Wilgenburg Uer 50
320 14-09-2025 Jostein Hiller Uer 52
321 14-09-2025 Wil van Wilgenburg Lange 5.20 95
322 14-09-2025 Volker Tara Torsk 10.00 100
323 14-09-2025 Volker Tara Sei 7.10 90
324 14-09-2025 Sören Tara Sei 7.10 90
325 13-09-2025 Kay Dylus Torsk 10.50 103
326 13-09-2025 Kathleen Dylus Kveite 11.00 100
327 09-09-2025 Höffl- Truppe Torsk 10.00 100
328 04-09-2025 Günter Buchner Torsk 12.00 106
329 03-09-2025 Johann Strobel Lange 4.74 92
330 03-09-2025 Günter Buchner Lange 5.85 99
331 03-09-2025 Günter Buchner Breiflabb 3.85 65
332 31-08-2025 Jannik Geißler Torsk 12.00 108
333 31-08-2025 Jannik Geißler Lyr 8.14 97
334 31-08-2025 Cord Clausen Torsk 12.00 106
335 31-08-2025 Oliver Nissen Torsk 16.00 118
336 29-08-2025 Josef Buchner Kveite 17.00 105
337 28-08-2025 Andreas Geißler Torsk 13.60 110
338 28-08-2025 Jannik Geißler Lyr 5.56 80
339 27-08-2025 Oliver Zils Kveite 8.00 88
340 27-08-2025 Oliver Nissen Torsk 10.00 100
341 27-08-2025 Cord Clausen Lyr 5.56 80
342 26-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 20.00 120 Released
343 26-08-2025 Oliver Zils Lange 15.00 137
344 26-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
345 26-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
346 26-08-2025 Jack Åkerblom Kveite 23.00 123
347 26-08-2025 Elliot Åkerblom Torsk 10.00 100
348 26-08-2025 Klaus Hartl Torsk 16.00 121
349 26-08-2025 Alois Kagerbauer Torsk 10.00 100
350 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 53.72 160 Released
351 22-08-2025 Jahnke- Truppe Kveite 18.00 112
352 22-08-2025 Oliver Zils Kveite 15.00 107
353 22-08-2025 Volker van der Rolle Kveite 17.00 112
354 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 11.00 103
355 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
356 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 13.00 108
357 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 10.18 95 Released
358 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 15.00 115
359 22-08-2025 Olli von die Brandes-Truppe Kveite 8.57 90
360 20-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Lange 17.00 160
361 20-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Lange 5.20 95
362 20-08-2025 Nicolai Brandes Lange 9.02 115
363 17-08-2025 Olli von die Brandes-Truppe Sei 6.07 85
364 14-08-2025 Helmut Lechermeier Kveite 31.24 135
365 14-08-2025 Ruud van Wilgenburg Lyr 6.47 86
366 14-08-2025 Marco Gilbrich Lyr 7.00 89
367 14-08-2025 Arno Stiller Torsk 10.00 100
368 14-08-2025 Bernd Rieken Torsk 11.00 103
369 12-08-2025 Helmut Lechermeier Torsk 13.00 108 120
370 11-08-2025 Valerie Gaus Lyr 7.00 80
371 11-08-2025 WitopilTruppe Lyr 0.00 0
372 08-08-2025 Maarten Plug Torsk 15.00 107
373 08-08-2025 Mick Plug Torsk 10.00 97
374 08-08-2025 Mick Plug Lyr 6.17 84
375 04-08-2025 Priestaff- Truppe Uer 1.50 48
376 04-08-2025 Priestaff- Truppe Uer 1.27 47
377 04-08-2025 Konstantin Deutloff Kveite 19.00 113
378 04-08-2025 Johannes Deutloff Kveite 32.00 134
379 03-08-2025 Matthias Deutloff Kveite 13.00 94
380 03-08-2025 Matthias Deutloff Kveite 15.00 105
381 03-08-2025 Johannes Deutloff Kveite 3.84 70 Released
382 03-08-2025 Johannes Deutloff Lange 11.00 115
383 03-08-2025 Matthias Deutloff Torsk 16.00 113
384 03-08-2025 Konstantin Deutloff Torsk 14.00 116
385 03-08-2025 Johannes Deutloff Gapeflyndre 50
386 02-08-2025 Thomas Priestaff Brosme 10.00 87
387 02-08-2025 Jaap Schrijver Sei 7.00 90
388 02-08-2025 Jaap Schrijver Torsk 10.00 100
389 02-08-2025 Jaap Schrijver Lyr 8.00 98
390 31-07-2025 Julius Schnippkoweit Brosme 9.00 82
391 30-07-2025 Uwe Graf Akkar 0.00 0 Released
392 30-07-2025 Andreas Schlüter Brosme 0.00 78
393 30-07-2025 Thommy Gerken Kveite 45.00 159
394 29-07-2025 Jaap Schrijver Uer 52
395 29-07-2025 Theo de Jong Uer 0.00 52
396 28-07-2025 Julius Schnippkoweit Kveite 22.00 110
397 28-07-2025 Priestaff- Truppe Kveite 12.50 92
398 28-07-2025 Jaap Schrijver Uer 53
399 28-07-2025 Theo de Jong Uer 0.00 51
400 28-07-2025 Tiny Kouters Torsk 10.00 97
401 27-07-2025 Wil van Wilgenburg Torsk 15.50 115
402 24-07-2025 Mike Kollaard Brosme 12.00
403 24-07-2025 Kevin van de Wetering Torsk 17.50 128
404 23-07-2025 Uwe Graf Torsk 11.50 95
405 23-07-2025 Paul Müller Lyr 8.00 92
406 23-07-2025 Christoph Müller Torsk 14.00 110
407 23-07-2025 Knut-Reiner Reh Torsk 10.00 100
408 23-07-2025 Knut-Reiner Reh Lyr 10.00 109
409 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.13 46
410 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.16 46
411 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.33 50
412 22-07-2025 Wil van Wilgenburg Kveite 22.00 120
413 22-07-2025 Anton Schlott Torsk 10.00 92
414 21-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 0.00 0
415 21-07-2025 Rainer Hagemann Lyr 9.00 92
416 20-07-2025 Thommy Gerken Uer 48
417 20-07-2025 Kay Dylus Torsk 16.00 117
418 20-07-2025 Paul Müller Sei 7.10 90
419 20-07-2025 Rainer Hagemann Kveite 15.50 110
420 20-07-2025 Rainer Hagemann Lyr 8.00 92
421 19-07-2025 Peter Kühl Torsk 14.00 111
422 19-07-2025 Mike Kollaard Hågjel 0.00 0 Released
423 19-07-2025 Wojtek Torwinski Torsk 11.50 97
424 19-07-2025 Wojtek Torwinski Lyr 7.00 90
425 19-07-2025 Manfred Gerhards Lyr 9.50 92
426 18-07-2025 Anton Schlott Torsk 12.00 105
427 18-07-2025 Hans Müller-2 Torsk 12.00 106
428 17-07-2025 Peter Kühl Kveite 16.00 109
429 17-07-2025 Peter Kühl Torsk 13.00 108
430 16-07-2025 Michael Berger Sei 8.00 94
431 16-07-2025 Michael Berger Sei 11.00 95
432 15-07-2025 Uwe Scheffe Kveite 11.25 98
433 15-07-2025 Michael Berger Kveite 23.00 121
434 15-07-2025 Christian Weidinger Torsk 13.00 108
435 15-07-2025 Michael Leithinger Lyr 8.00 96
436 15-07-2025 Michael Leithinger Torsk 10.00 100
437 15-07-2025 Steinhau- Truppe Torsk 18.00 122
438 15-07-2025 Anders Moberg Lyr 12.50 126
439 15-07-2025 Olaf Brühlke Kveite 14.00 95
440 15-07-2025 Olaf Brühlke Torsk 10.00 90
441 15-07-2025 Olaf Brühlke Lyr 7.08 90
442 11-07-2025 Jana Scheffe Kveite 18.22 114
443 11-07-2025 Kamil Butkiewicz Torsk 15.00 114
444 11-07-2025 Michael Leithinger Lyr 6.32 85
445 11-07-2025 Michael Leithinger Torsk 10.00 100
446 10-07-2025 Sven Schiller Torsk 10.00 100
447 10-07-2025 Johannes Müller Torsk 17.20 120
448 10-07-2025 Johannes Richter Torsk 14.32 112
449 10-07-2025 Daniel Hartke Torsk 13.60 110
450 10-07-2025 Steffen Hartke Kveite 148.35 220 Released
451 09-07-2025 Kamil Butkiewicz Kveite 35.00 135
452 09-07-2025 Gordon Baltruszat Uer 2.20 54
453 07-07-2025 Florian Dinser Akkar 0.00 0 Released
454 07-07-2025 Frank Stricker Kveite 20.00 119
455 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.48 50
456 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.10 44
457 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.66 47
458 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.96 54
459 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.90 50
460 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 2.00 53
461 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.95 50
462 07-07-2025 Wil van Wilgenburg Kveite 12.00 100
463 07-07-2025 Den Anglerschwaben Uer 2.00
464 06-07-2025 Thomas Drechsel Hågjel 0.00 0 Released
465 06-07-2025 Jörg Döhnert Lange 11.00 116
466 06-07-2025 Imantas Lisinskis Kveite 21.00 119
467 06-07-2025 Friedi 10 år Lyr 6.40 86
468 06-07-2025 Friedi 10 år Kveite 6.80 89
469 06-07-2025 Emil 12 år Lyr 4.50 75
470 05-07-2025 Mario Seim Uer 2.00 57
471 05-07-2025 Mario Seim Brosme 7.00
472 05-07-2025 Angelsaxen Uer 0.00 56
473 05-07-2025 Uwe Hilpert Brosme 10.00 86
