Her finner du oversikt over alle større fisker fanget ved Leka motell og camping. Du kan sortere alle kolonnene i stigende eller synkende rekkefølge. Fritekst søking i alle felt er også mulig.

Der vekt eller lengde ikke er målt av fiskeren, er det benyttet formler (linær og potens). Formlene vil bli oppdatert når vi får flere nøyaktige data.

Vekt på fisk kan variere en delavhengig av årstid, gyting, tilgang på føde og tilstanden på fisken. Torsk og sei kan ha store variasjoner i lengde/vekt-forhold. Formel for vekt til kveite stemmer bra med tall fra våre fiskere og med annet tallmateriale tilgjengelig.

Formler benyttet (vil bli oppdatert etter hvert som vi får flere og mer nøyaktige fangstdata. Flere arter vil bli lagt til.):

Kveite : vekt = 0.000005*lengde^3.19, Torsk: vekt = 0.36*lengde-26, Sei: vekt = 0.00003*lengde^(2.75), Lyr: vekt= 0.152 * $lengde – 6.6, Lange: vekt = 0.00001*lengde^2.82 (potens), Breiflabb: vekt = =0.00002*lengde^(2.915), Steinbit: vekt = 0.000005 * lengde^(3.15). 

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Nr. Date Anglers name Fishtype Weight Lenght Comment
1 13-06-2026 Frank Schreiber Lyr 8.00 87
2 13-06-2026 Frank Schreiber Torsk 8.50 100
3 12-06-2026 André Pollak Kveite 9.19 92
4 12-06-2026 André Pollak Kveite 9.52 93
5 12-06-2026 André Pollak Torsk 10.72 102
6 12-06-2026 Harald Zache Kveite 3.84 70 Released
7 11-06-2026 Dennis de Jong Torsk 10.00 100
8 11-06-2026 Chris de Jong Torsk 10.00 100
9 11-06-2026 Youri Lenders Torsk 8.00 100
10 11-06-2026 Gerrit de Jong Kveite 26.00 135
11 10-06-2026 René Goudzwaard Breiflabb 4.98 71
12 10-06-2026 Dennis de Jong Lyr 7.08 90
13 09-06-2026 Jürgen Bühner Torsk 14.00 111
14 09-06-2026 Bernd Möller Torsk 14.00 111
15 09-06-2026 Team van Buren Kveite 9.85 94
16 09-06-2026 Team van Buren Torsk 8.20 95
17 08-06-2026 Kevin Elsner Kveite 25.00 120
18 08-06-2026 Marc Vanderschelde Torsk 10.00 100
19 08-06-2026 Luc Janssens Torsk 10.00 100
20 08-06-2026 Bernd Möller Lange 8.00 110
21 08-06-2026 Mart van den Nieuwenhuizen Torsk 10.00 100
22 08-06-2026 René Smits Kveite 11.00 100
23 08-06-2026 René Smits Torsk 11.00 107
24 08-06-2026 Berry Damen Torsk 10.00 101
25 08-06-2026 Nico van Doleweerd Torsk 10.00 100
26 08-06-2026 Nico van Doleweerd Torsk 10.00 100
27 08-06-2026 Gerrit de Jong Kveite 9.00 91 Released
28 08-06-2026 Youri Lenders Kveite 8.00 88 Released
29 08-06-2026 Harald Zache Kveite 10.00 88
30 06-06-2026 Berry Damen Steinbit 4.03 75
31 06-06-2026 Luc Janssens Torsk 13.00 102
32 04-06-2026 Berry Damen Lyr 9.00 100
33 03-06-2026 Luc Janssens Torsk 10.00 100
34 03-06-2026 Luc Janssens Torsk 12.00 102
35 03-06-2026 Marc Vanderschelde Torsk 10.00 99
36 03-06-2026 Hubert Berberich Torsk 15.04 114
37 02-06-2026 Holger Geißler Kveite 7.00 84 Released
38 02-06-2026 Holger Geißler Kveite 22.50 122
39 02-06-2026 Luc Janssens Torsk 112.00 15
40 02-06-2026 Paul Böhm Uer 53
41 02-06-2026 Marc Böhm Torsk 14.00 111
42 01-06-2026 Hans Schulte Brosme 6.50
43 01-06-2026 Alex Schönmeier Kveite 11.00 97
44 31-05-2026 Birger Eriksson Torsk 12.50 107
45 31-05-2026 Silvio Friedemann Kveite 35.08 140
46 31-05-2026 Hans Schulte Kveite 10.00 94
47 31-05-2026 Hans Schulte Torsk 18.00 122
48 31-05-2026 Bernhard Kramer Torsk 15.00 114
49 31-05-2026 Paul Böhm Kveite 16.26 110 Released
50 31-05-2026 Thomas Heyne Kveite 22.00 125
51 31-05-2026 Nicolo Hohmann Kveite 25.00 125
52 31-05-2026 Holger Geißler Kveite 12.00 100
53 27-05-2026 Mario Reißmann Sei 5.82 73
54 26-05-2026 Anne Möller Lyr 8.00 88
55 25-05-2026 Torsten Junghans Kveite 13.00 110
56 25-05-2026 André Pluntke Torsk 10.00 96
57 24-05-2026 André Pluntke Lyr 7.23 91
58 23-05-2026 Christoph Huniat Torsk 7.48 93
59 22-05-2026 Hornes Group Kveite 4.79 75 Released
60 22-05-2026 Hornes- Group Lyr 5.56 80
61 22-05-2026 Christoph Huniat Lyr 5.56 80
62 22-05-2026 Christoph Huniat Kveite 1.31 50 Released
63 22-05-2026 Christoph Huniat Kveite 10.00 96
64 22-05-2026 André Pluntke Lyr 5.41 79
65 22-05-2026 Torsten Junghans Torsk 8.00 84
66 21-05-2026 Thorsten Burgerle Torsk 13.60 110
67 21-05-2026 Fred Perniß Kveite 19.00 115
68 21-05-2026 Axel Kalk Lyr 5.86 82
69 21-05-2026 Axel Kalk Lyr 6.17 84
70 21-05-2026 Marco Wiebusch Torsk 8.20 95
71 20-05-2026 Thorsten Burgerle Kveite 9.19 92
72 20-05-2026 Thorsten Burgerle Kveite 10.53 96
73 20-05-2026 Thorsten Burgerle Torsk 10.00 100
74 19-05-2026 Axel Kalk Uer 0.00 0
75 19-05-2026 Richard Kalk Brosme 12 Released
76 19-05-2026 Richard Kalk Torsk 10.36 101
77 19-05-2026 Richard Kalk Sei 7.54 92
78 19-05-2026 Kristian Santjer Torsk 10.36 101
79 19-05-2026 Marco Wiebusch Torsk 11.08 103
80 18-05-2026 Martin Strodel Kveite 13.00 110
81 18-05-2026 René Martin Lange 9.72 118
82 18-05-2026 Wil van Wilgenburg Lyr 7.23 91
83 18-05-2026 Alexander Poppe Lyr 6.78 88
84 17-05-2026 Emilia Fenk Torsk 10.50 100
85 17-05-2026 Siglinde Thalhofer Kveite 9.10 90
86 17-05-2026 Kristian Santjer Kveite 14.62 111
87 17-05-2026 Alexander Poppe Torsk 8.20 95
88 16-05-2026 Hornes- Group Kveite 1.78 55 Released
89 16-05-2026 Brian Böttcher Brosme 71
90 16-05-2026 Brian Böttcher Torsk 8.40 93
91 16-05-2026 Brian Böttcher Torsk 101.00 11
92 12-05-2026 Maik Pohle Torsk 11.80 105
93 12-05-2026 Toni Becker Lyr 6.32 85
94 10-05-2026 Mirko Jäger Lyr 5.10 84
95 08-05-2026 Gerard Witte Torsk 11.44 104
96 08-05-2026 Martin Strodel Torsk 7.12 92
97 08-05-2026 Siglinde Thalhofer Torsk 6.40 90
98 07-05-2026 Hans-Joachim Knott Torsk 11.00 103
99 07-05-2026 Michael Knott Torsk 10.00 100
100 07-05-2026 Norman Knott Kveite 10.00 110
101 29-04-2026 Dietrich Nestler Kveite 10.00 94
102 28-04-2026 Jostein Hiller Lyr 5.90 84
103 28-04-2026 Wil van Wilgenburg Lyr 7.50 88
104 28-04-2026 Gerard Witte Lyr 4.80 75
105 28-04-2026 Matthias Radtke Torsk 11.00 103
106 20-09-2025 Andy Ranseder Lyr 5.56 80 37 x fishing alone
107 16-09-2025 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
108 16-09-2025 Wil van Wilgenburg Uer 46
109 16-09-2025 Are N Hiller Brosme 10.00 0 Released, ikke bilde
110 16-09-2025 Are N Hiller Uer 46
111 16-09-2025 Jostein Hiller Uer 46
112 16-09-2025 Jostein Hiller Brosme 10.00 Released, ikke bilde
113 16-09-2025 Volker Tara Sei 8.24 95
114 16-09-2025 Tara- Truppe Uer 0.00 0
115 15-09-2025 S. Esche Sei 7.10 90
116 14-09-2025 Wil van Wilgenburg Uer 50
117 14-09-2025 Jostein Hiller Uer 52
118 14-09-2025 Wil van Wilgenburg Lange 5.20 95
119 14-09-2025 Volker Tara Torsk 10.00 100
120 14-09-2025 Volker Tara Sei 7.10 90
121 14-09-2025 Sören Tara Sei 7.10 90
122 13-09-2025 Kay Dylus Torsk 10.50 103
123 13-09-2025 Kathleen Dylus Kveite 11.00 100
124 09-09-2025 Höffl- Truppe Torsk 10.00 100
125 04-09-2025 Günter Buchner Torsk 12.00 106
126 03-09-2025 Johann Strobel Lange 4.74 92
127 03-09-2025 Günter Buchner Lange 5.85 99
128 03-09-2025 Günter Buchner Breiflabb 3.85 65
129 31-08-2025 Jannik Geißler Torsk 12.00 108
130 31-08-2025 Jannik Geißler Lyr 8.14 97
131 31-08-2025 Cord Clausen Torsk 12.00 106
132 31-08-2025 Oliver Nissen Torsk 16.00 118
133 29-08-2025 Josef Buchner Kveite 17.00 105
134 28-08-2025 Andreas Geißler Torsk 13.60 110
135 28-08-2025 Jannik Geißler Lyr 5.56 80
136 27-08-2025 Oliver Zils Kveite 8.00 88
137 27-08-2025 Oliver Nissen Torsk 10.00 100
138 27-08-2025 Cord Clausen Lyr 5.56 80
139 26-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 20.00 120 Released
140 26-08-2025 Oliver Zils Lange 15.00 137
141 26-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
142 26-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
143 26-08-2025 Jack Åkerblom Kveite 23.00 123
144 26-08-2025 Elliot Åkerblom Torsk 10.00 100
145 26-08-2025 Klaus Hartl Torsk 16.00 121
146 26-08-2025 Alois Kagerbauer Torsk 10.00 100
147 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 53.72 160 Released
148 22-08-2025 Jahnke- Truppe Kveite 18.00 112
149 22-08-2025 Oliver Zils Kveite 15.00 107
150 22-08-2025 Volker van der Rolle Kveite 17.00 112
151 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 11.00 103
152 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 10.00 100
153 22-08-2025 Oliver Zils Torsk 13.00 108
154 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 10.18 95 Released
155 22-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Kveite 15.00 115
156 22-08-2025 Olli von die Brandes-Truppe Kveite 8.57 90
157 20-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Lange 17.00 160
158 20-08-2025 Lambo von die Brandes-Truppe Lange 5.20 95
159 20-08-2025 Nicolai Brandes Lange 9.02 115
160 17-08-2025 Olli von die Brandes-Truppe Sei 6.07 85
161 14-08-2025 Helmut Lechermeier Kveite 31.24 135
162 14-08-2025 Ruud van Wilgenburg Lyr 6.47 86
163 14-08-2025 Marco Gilbrich Lyr 7.00 89
164 14-08-2025 Arno Stiller Torsk 10.00 100
165 14-08-2025 Bernd Rieken Torsk 11.00 103
166 12-08-2025 Helmut Lechermeier Torsk 13.00 108 120
167 11-08-2025 Valerie Gaus Lyr 7.00 80
168 11-08-2025 WitopilTruppe Lyr 0.00 0
169 08-08-2025 Maarten Plug Torsk 15.00 107
170 08-08-2025 Mick Plug Torsk 10.00 97
171 08-08-2025 Mick Plug Lyr 6.17 84
172 04-08-2025 Priestaff- Truppe Uer 1.50 48
173 04-08-2025 Priestaff- Truppe Uer 1.27 47
174 04-08-2025 Konstantin Deutloff Kveite 19.00 113
175 04-08-2025 Johannes Deutloff Kveite 32.00 134
176 03-08-2025 Matthias Deutloff Kveite 13.00 94
177 03-08-2025 Matthias Deutloff Kveite 15.00 105
178 03-08-2025 Johannes Deutloff Kveite 3.84 70 Released
179 03-08-2025 Johannes Deutloff Lange 11.00 115
180 03-08-2025 Matthias Deutloff Torsk 16.00 113
181 03-08-2025 Konstantin Deutloff Torsk 14.00 116
182 03-08-2025 Johannes Deutloff Gapeflyndre 50
183 02-08-2025 Thomas Priestaff Brosme 10.00 87
184 02-08-2025 Jaap Schrijver Sei 7.00 90
185 02-08-2025 Jaap Schrijver Torsk 10.00 100
186 02-08-2025 Jaap Schrijver Lyr 8.00 98
187 31-07-2025 Julius Schnippkoweit Brosme 9.00 82
188 30-07-2025 Uwe Graf Akkar 0.00 0 Released
189 30-07-2025 Andreas Schlüter Brosme 0.00 78
190 30-07-2025 Thommy Gerken Kveite 45.00 159
191 29-07-2025 Jaap Schrijver Uer 52
192 29-07-2025 Theo de Jong Uer 0.00 52
193 28-07-2025 Julius Schnippkoweit Kveite 22.00 110
194 28-07-2025 Priestaff- Truppe Kveite 12.50 92
195 28-07-2025 Jaap Schrijver Uer 53
196 28-07-2025 Theo de Jong Uer 0.00 51
197 28-07-2025 Tiny Kouters Torsk 10.00 97
198 27-07-2025 Wil van Wilgenburg Torsk 15.50 115
199 24-07-2025 Mike Kollaard Brosme 12.00
200 24-07-2025 Kevin van de Wetering Torsk 17.50 128
201 23-07-2025 Uwe Graf Torsk 11.50 95
202 23-07-2025 Paul Müller Lyr 8.00 92
203 23-07-2025 Christoph Müller Torsk 14.00 110
204 23-07-2025 Knut-Reiner Reh Torsk 10.00 100
205 23-07-2025 Knut-Reiner Reh Lyr 10.00 109
206 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.13 46
207 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.16 46
208 22-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 1.33 50
209 22-07-2025 Wil van Wilgenburg Kveite 22.00 120
210 22-07-2025 Anton Schlott Torsk 10.00 92
211 21-07-2025 Hackbusch- Truppe Uer 0.00 0
212 21-07-2025 Rainer Hagemann Lyr 9.00 92
213 20-07-2025 Thommy Gerken Uer 48
214 20-07-2025 Kay Dylus Torsk 16.00 117
215 20-07-2025 Paul Müller Sei 7.10 90
216 20-07-2025 Rainer Hagemann Kveite 15.50 110
217 20-07-2025 Rainer Hagemann Lyr 8.00 92
218 19-07-2025 Peter Kühl Torsk 14.00 111
219 19-07-2025 Mike Kollaard Hågjel 0.00 0 Released
220 19-07-2025 Wojtek Torwinski Torsk 11.50 97
221 19-07-2025 Wojtek Torwinski Lyr 7.00 90
222 19-07-2025 Manfred Gerhards Lyr 9.50 92
223 18-07-2025 Anton Schlott Torsk 12.00 105
224 18-07-2025 Hans Müller-2 Torsk 12.00 106
225 17-07-2025 Peter Kühl Kveite 16.00 109
226 17-07-2025 Peter Kühl Torsk 13.00 108
227 16-07-2025 Michael Berger Sei 8.00 94
228 16-07-2025 Michael Berger Sei 11.00 95
229 15-07-2025 Uwe Scheffe Kveite 11.25 98
230 15-07-2025 Michael Berger Kveite 23.00 121
231 15-07-2025 Christian Weidinger Torsk 13.00 108
232 15-07-2025 Michael Leithinger Lyr 8.00 96
233 15-07-2025 Michael Leithinger Torsk 10.00 100
234 15-07-2025 Steinhau- Truppe Torsk 18.00 122
235 15-07-2025 Anders Moberg Lyr 12.50 126
236 15-07-2025 Olaf Brühlke Kveite 14.00 95
237 15-07-2025 Olaf Brühlke Torsk 10.00 90
238 15-07-2025 Olaf Brühlke Lyr 7.08 90
239 11-07-2025 Jana Scheffe Kveite 18.22 114
240 11-07-2025 Kamil Butkiewicz Torsk 15.00 114
241 11-07-2025 Michael Leithinger Lyr 6.32 85
242 11-07-2025 Michael Leithinger Torsk 10.00 100
243 10-07-2025 Sven Schiller Torsk 10.00 100
244 10-07-2025 Johannes Müller Torsk 17.20 120
245 10-07-2025 Johannes Richter Torsk 14.32 112
246 10-07-2025 Daniel Hartke Torsk 13.60 110
247 10-07-2025 Steffen Hartke Kveite 148.35 220 Released
248 09-07-2025 Kamil Butkiewicz Kveite 35.00 135
249 09-07-2025 Gordon Baltruszat Uer 2.20 54
250 07-07-2025 Florian Dinser Akkar 0.00 0 Released
251 07-07-2025 Frank Stricker Kveite 20.00 119
252 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.48 50
253 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.10 44
254 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.66 47
255 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.96 54
256 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.90 50
257 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 2.00 53
258 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.95 50
259 07-07-2025 Wil van Wilgenburg Kveite 12.00 100
260 07-07-2025 Den Anglerschwaben Uer 2.00
261 06-07-2025 Thomas Drechsel Hågjel 0.00 0 Released
262 06-07-2025 Jörg Döhnert Lange 11.00 116
263 06-07-2025 Imantas Lisinskis Kveite 21.00 119
264 06-07-2025 Friedi 10 år Lyr 6.40 86
265 06-07-2025 Friedi 10 år Kveite 6.80 89
266 06-07-2025 Emil 12 år Lyr 4.50 75
267 05-07-2025 Mario Seim Uer 2.00 57
268 05-07-2025 Mario Seim Brosme 7.00
269 05-07-2025 Angelsaxen Uer 0.00 56
270 05-07-2025 Uwe Hilpert Brosme 10.00 86
271 04-07-2025 Mario Seim Torsk 10.00 100
272 04-07-2025 Alexander Czurgel Kveite 24.44 125 Released
273 04-07-2025 Uwe Hilpert Torsk 13.00 104
274 03-07-2025 Bernd Möller Kveite 38.38 144
275 03-07-2025 Tobias Haupt Torsk 14.00 106
276 03-07-2025 Thomas Drechsel Torsk 13.00 105
277 03-07-2025 Martin Meinusch Uer 2.20 54
278 03-07-2025 Mario Seim Hvitting 0.00 55
279 03-07-2025 Martin Meinusch Hvitting 0.00 55
280 02-07-2025 Uwe Hilpert Torsk 14.00 106
281 02-07-2025 Uwe Czurgel Torsk 10.50 101
282 02-07-2025 Alex Czurgel Torsk 13.00 108
283 02-07-2025 Håkan Berglund Akkar 0.00 0 Released
284 01-07-2025 Sven Möller Uer 2.50 55
285 01-07-2025 Martin Meinusch Sei 8.50 96
286 30-06-2025 Karl-Heinz Heininger Lyr 5.00 85
287 30-06-2025 Lisa Drechsel Kveite 5.89 80 Released
288 30-06-2025 Ingo Drechsel Kveite 23.00 117
289 30-06-2025 Jörg Döhnert Breiflabb 16.00 106
290 30-06-2025 Uwe Hilpert Kveite 78.21 180 Released
291 30-06-2025 Mario Seim Ørret 36
292 30-06-2025 Martin Meinusch Ørret 0.00 36
293 30-06-2025 Sven Möller Brosme 10.50 96
294 27-06-2025 Wil van Wilgenburg Lyr 6.00 80
295 27-06-2025 Stefan Schnitzler Hvitting 0.00 50
296 26-06-2025 Karl-Heinz Heininger Hvitting 0.00 0
297 26-06-2025 Klaus Robertz Uer 1.50 45
298 26-06-2025 Stefan Schnitzler Svarthå 0.00 0 Released
299 26-06-2025 Stefan Schnitzler Uer 1.50 45
300 26-06-2025 Michael Kusch Svarthå 0.00 0 Released
301 26-06-2025 Bart Marcelissen Uer 0.00 0
302 26-06-2025 Marcelissen- Group Hyse 0.00 0
303 26-06-2025 Stefan Schnitzler Lyr 6.00 87
304 26-06-2025 Karl-Heinz Heininger Lyr 4.50 73
305 26-06-2025 Klaus Robertz Lyr 5.00 85
306 25-06-2025 Michael Kusch Lange 5.00 100
307 25-06-2025 Jana Wosnitza Svarthå 0.00 0 Released
308 25-06-2025 Jana Wosnitza Uer 2.00
309 25-06-2025 Sven Möller Uer 2.00 0
310 25-06-2025 Bart Marcelissen Kveite 3.04 65 Released
311 25-06-2025 Marcelissen- Group Lyr 0.00 0
312 25-06-2025 Marcelissen- Group Uer 0.00 0
313 24-06-2025 Claudia Pingel Torsk 11.00 103
314 24-06-2025 Ladislaus Kruglikov Uer 0.00 0
315 24-06-2025 Leni Galasso Kveite 15.00 107
316 24-06-2025 Josef Gärtner Uer 0.00 0
317 24-06-2025 Ladislaus Kruglikov Breiflabb 0.00 0
318 24-06-2025 Michael Duttenhöfer Lyr 6.00 83
319 24-06-2025 Michael Kusch Brosme 5.00 81
320 24-06-2025 Michael Kusch Hågjel 0.00 0 Released
321 24-06-2025 Rainer Beich Lange 9.00 118
322 23-06-2025 Rainer Beich Torsk 11.00 103
323 23-06-2025 Gärtner- Truppe Uer 0.00 0
324 17-06-2025 Tim Stephan Torsk 11.50 110
325 14-06-2025 Nico Bräunig Kveite 23.00 110
326 14-06-2025 Sven Dolge Torsk 13.00 109
327 14-06-2025 Holger Eckert Torsk 12.50 103
328 14-06-2025 Ben Wübbolt Torsk 13.00 108
329 13-06-2025 Detlev Dräger Breiflabb 11.50 90
330 13-06-2025 Benjamin Mansion Kveite 10.00 94
331 13-06-2025 Kay Dylus Uer 0.00 0
332 13-06-2025 Wolfgang Fahlisch Uer 0.00 0
333 12-06-2025 Martin Hornauer Torsk 12.16 106
334 12-06-2025 Martin Hornauer Torsk 16.00 112
335 10-06-2025 Benjamin Mansion Kveite 17.00 112
336 10-06-2025 Helmut Hornauer Kveite 25.00 129
337 10-06-2025 Helmut Hornauer Uer 45
338 10-06-2025 Helmut Hornauer Uer 0.00 45
339 10-06-2025 Hans Neumann Torsk 17.00 120
340 08-06-2025 Martin Hornauer Kveite 14.00 102
341 08-06-2025 Mirko Jäger Torsk 10.60 98
342 07-06-2025 Klaus Hornauer Kveite 5.89 80 Released
343 06-06-2025 Mirko Jäger Kveite 22.00 122
344 06-06-2025 X von die JägerTruppe Torsk 9.80 100
345 05-06-2025 Hans Neumann Torsk 16.00 116
346 05-06-2025 Sandra Nestler Sei 13.00 120
347 05-06-2025 Frans Bierman Lyr 8.00 79
348 04-06-2025 Martin Kok Hyse 62
349 01-06-2025 Birk Puls Lyr 8.90 102
350 01-06-2025 Tony Martinez Kveite 7.00 85
351 31-05-2025 Martin Kok Kveite 11.99 100
352 31-05-2025 Martin Kok Kveite 11.99 100
353 31-05-2025 Paul Antonissen Svarthå 0.00 0 Released
354 30-05-2025 Wessel Steenbergen Kveite 12.00 100 Released
355 28-05-2025 Marien Raf Kveite 38.00 132
356 27-05-2025 Gerard van der Vegt Kveite 12.38 101
357 27-05-2025 Henri van Stiphout Kveite 43.72 150 Released
358 27-05-2025 Philomene Gerritsen Torsk 12.00 106
359 27-05-2025 Henk van den Berg Torsk 10.36 101
360 27-05-2025 Aasen- Truppe Lyr 9.50 99
361 27-05-2025 Aasen- Truppe Kveite 24.50 125 Released
362 27-05-2025 Birk Puls Lyr 5.86 82
363 27-05-2025 Wim Soffers Lyr 7.00 83
364 26-05-2025 Arne Eklund Kveite 28.00 130
365 25-05-2025 Carl-Göran Stålnacke Kveite 9.50 103
366 16-05-2025 André Pluntke Lyr 6.00 83
367 16-05-2025 Christoph Huniat Lyr 7.00 89
368 14-05-2025 André Pluntke Kveite 8.57 90
369 14-05-2025 André Pluntke Torsk 10.00 100
370 12-05-2025 René Smits Sei 7.54 92
371 11-05-2025 Robbie Bergmans Torsk 13.00 108
372 11-05-2025 Robbie Bergmans Torsk 11.00 103
373 10-05-2025 Hans-Joachim Knott Kveite 29.00 132
374 09-05-2025 Heiko Lossau Torsk 14.00 120
375 09-05-2025 Heiko Lossau Torsk 11.00 100
376 09-05-2025 Frank Schultchen Lyr 6.00 70
377 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 10.00 103
378 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 12.00 112
379 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 15.00 123
380 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 7.41 86 Released
381 07-05-2025 Frank Schultchen Kveite 16.00 95
382 07-05-2025 Frank Schultchen Torsk 14.00 120
383 07-05-2025 Frank Schultchen Torsk 12.00 110
384 07-05-2025 Heiko Lossau Torsk 10.00 100
385 07-05-2025 Heiko Lossau Torsk 11.00 100
386 22-09-2024 Volker Tara Lyr 5.56 80
387 22-09-2024 Sören Tara Lyr 5.56 80
388 21-09-2024 Sören Tara Svarthå 0.00 0 Released
389 20-09-2024 Sören Tara Lyr 6.02 83
390 10-09-2024 Olli von die Brandes-Truppe Pigghå 0.00 0 Released
391 09-09-2024 Steffen Liebenau Torsk 12.00 110
392 08-09-2024 Jens Große Kveite 8.50 95
393 05-09-2024 Jens Große Lange 15.00 137
394 04-09-2024 Thomas Leinung Lyr 0.00 0
395 04-09-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
396 04-09-2024 Höffl-Truppe Lyr 0.00 0
397 01-09-2024 Gerard Witte Lyr 0.00 0
398 01-09-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 0.00 0
399 01-09-2024 Wil van Wilgenburg Taretorsk 0.00 0
400 01-09-2024 Maarten Plug Lyr 5.56 80
401 01-09-2024 Maarten Plug Torsk 11.80 105
402 30-08-2024 Ruud van Wilgenburg Lyr 0.00 0
403 30-08-2024 Gerard Witte Lyr 0.00 0
404 25-08-2024 Wil van Wilgenburg Svarthå 0.00 0
405 24-08-2024 Thomas Riedinger Kveite 7.69 87
406 24-08-2024 Thomas Riedinger Kveite 10.18 95
407 23-08-2024 Joachim Jahnke Lange 8.00 116
408 23-08-2024 Annette Jahnke Uer 1.50 48
409 22-08-2024 Wil van Wilgenburg Sild 0.00 0
410 21-08-2024 Joachim Jahnke Lange 4.30 89
411 20-08-2024 KalkTruppe Uer 0.00 0
412 20-08-2024 Thorsten Bürgerle Uer 0.00 0
413 20-08-2024 Fred Perniß Uer 0.00 0
414 20-08-2024 Axel Kalk Uer 0.00 0
415 17-08-2024 Lucas Dewitz Breiflabb 13.50 90
416 08-08-2024 Stefan Bruyninckx Kveite 17.00 112 Released
417 08-08-2024 Luc Michiels Torsk 10.00 100
418 08-08-2024 Gerold Dompert Kveite 8.88 91
419 06-08-2024 Grigory Serkov Torsk 10.00 100
420 06-08-2024 Leni Galasso Uer 0.00 0
421 06-08-2024 Josh Ludwig Uer 0.00 0
422 06-08-2024 Josh Ludwig Lange 0.00 0
423 06-08-2024 Bernd Trautmann Lange 23.44 160
424 06-08-2024 Bernd Trautmann Kveite 17.00 106
425 06-08-2024 Leni Galasso Brosme 8.00 85
426 06-08-2024 Frank Kubiak Lange 7.94 110
427 06-08-2024 Bernd Trautmann Uer 0.00 0
428 06-08-2024 Leni Galasso Lange 7.94 110
429 05-08-2024 Hans Dhadamus Torsk 14.50 113
430 04-08-2024 Stefan Bruyninckx Torsk 14.00 111
431 04-08-2024 Luc Michiels Torsk 13.00 108
432 04-08-2024 Luc Michiels Breiflabb 11.00 93 Released
433 04-08-2024 Hans Dhadamus Kveite 38.00 142 Released
434 04-08-2024 Fred Verstrepen Torsk 11.00 103
435 02-08-2024 Deutloffgruppe Uer 0.00 0
436 02-08-2024 Lorenz Deutloff Uer 0.00 0
437 31-07-2024 Matthias Deutloff Lange 19.50 161
438 31-07-2024 Lydia Böhm Berggylt 0.00 0 Released
439 28-07-2024 Simon von Deutloffgruppe Kveite 12.78 102
440 28-07-2024 Simon von Deutloffgruppe Kveite 7.14 85
441 28-07-2024 Lorenz Deutloff Torsk 11.50 103
442 27-07-2024 Thommy Gerken Brosme 8.00 82
443 27-07-2024 Thommy Gerken Kveite 6.12 81 Released
444 27-07-2024 Thomas Rittscher Brosme 8.00 82
445 27-07-2024 Alexander Bräu Uer 49
446 27-07-2024 Mario Seim Uer 49
447 25-07-2024 Thommy Gerken Torsk 11.80 105
448 25-07-2024 Thomas Scheel Torsk 14.00 111
449 25-07-2024 Thomas Rittscher Torsk 15.40 115
450 25-07-2024 Uwe Graf Kveite 24.44 125
451 25-07-2024 Ben Wübbolt Sei 6.00 85
452 24-07-2024 Carsten Koppe Sei 4.30 75
453 24-07-2024 Mario Seim Uer 50
454 24-07-2024 Alexander Bräu Uer 50
455 22-07-2024 Maggie Koops Lange 0.00 0
456 22-07-2024 Axel Hauser Lange 7.75 115
457 22-07-2024 Alexander Bräu Hvitting 1.60
458 22-07-2024 Mario Seim Uer 1.70 49
459 22-07-2024 Alexander Bräu Uer 1.80 50
460 22-07-2024 Mario Seim Sei 0.00 0
461 21-07-2024 Maggie Koops Leppefisk Berg 0.00 0 Released
462 20-07-2024 Ingo Wübbolt Torsk 10.00 100
463 20-07-2024 Ingo Wübbolt Lyr 7.00 89
464 20-07-2024 Thomas Caro Kveite 8.00 95
465 20-07-2024 Udo Koops Kveite 11.50 98
466 19-07-2024 Frank Ahlers Lyr 6.50 86
467 19-07-2024 Marco Gilbrich Torsk 13.00 108
468 19-07-2024 Axel Hauser Lyr 7.65 99
469 18-07-2024 Norbert Prochazka Kveite 10.00 94 Released
470 17-07-2024 Bernd Rieken Kveite 13.00 110
471 17-07-2024 Norbert Prochazka Uer 0.00 0
472 17-07-2024 Heinz Specht Uer 0.00 0
473 17-07-2024 Marco Gilbrich Uer 0.00 0
474 17-07-2024 Marco Gilbrich Lange 0.00 0
475 17-07-2024 Marco Gilbrich Torsk 13.60 110
