Her finner du oversikt over alle større fisker fanget ved Leka motell og camping. Du kan sortere alle kolonnene i stigende eller synkende rekkefølge. Fritekst søking i alle felt er også mulig.

Der vekt eller lengde ikke er målt av fiskeren, er det benyttet formler (linær og potens). Formlene vil bli oppdatert når vi får flere nøyaktige data.

Vekt på fisk kan variere en delavhengig av årstid, gyting, tilgang på føde og tilstanden på fisken. Torsk og sei kan ha store variasjoner i lengde/vekt-forhold. Formel for vekt til kveite stemmer bra med tall fra våre fiskere og med annet tallmateriale tilgjengelig.

Formler benyttet (vil bli oppdatert etter hvert som vi får flere og mer nøyaktige fangstdata. Flere arter vil bli lagt til.):

Kveite : vekt = 0.000005*lengde^3.19, Torsk: vekt = 0.36*lengde-26, Sei: vekt = 0.00003*lengde^(2.75), Lyr: vekt= 0.152 * $lengde – 6.6, Lange: vekt = 0.00001*lengde^2.82 (potens), Breiflabb: vekt = =0.00002*lengde^(2.915), Steinbit: vekt = 0.000005 * lengde^(3.15). 

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Nr. Date Anglers name Fishtype Weight Lenght Comment
1 17-07-2025 Peter Kühl Kveite 16.00 109
2 17-07-2025 Peter Kühl Torsk 13.00 108
3 16-07-2025 Michael Berger Sei 8.00 94
4 16-07-2025 Michael Berger Sei 11.00 95
5 15-07-2025 Uwe Scheffe Kveite 11.25 98
6 15-07-2025 Michael Berger Kveite 23.00 121
7 15-07-2025 Christian Weidinger Torsk 13.00 108
8 15-07-2025 Michael Leithinger Lyr 8.00 96
9 15-07-2025 Michael Leithinger Torsk 10.00 100
10 15-07-2025 Steinhau- Truppe Torsk 18.00 122
11 15-07-2025 Anders Moberg Lyr 12.50 126
12 11-07-2025 Jana Scheffe Kveite 18.22 114
13 11-07-2025 Kamil Butkiewicz Torsk 15.00 114
14 11-07-2025 Michael Leithinger Lyr 6.32 85
15 11-07-2025 Michael Leithinger Torsk 10.00 100
16 10-07-2025 Sven Schiller Torsk 10.00 100
17 10-07-2025 Johannes Müller Torsk 17.20 120
18 10-07-2025 Johannes Richter Torsk 14.32 112
19 10-07-2025 Daniel Hartke Torsk 13.60 110
20 10-07-2025 Steffen Hartke Kveite 148.35 220 Released
21 09-07-2025 Kamil Butkiewicz Kveite 35.00 135
22 09-07-2025 Gordon Baltruszat Uer 2.20 54
23 07-07-2025 Florian Dinser Akkar 0.00 0 Released
24 07-07-2025 Frank Stricker Kveite 20.00 119
25 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.48 50
26 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.10 44
27 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.66 47
28 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.96 54
29 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.90 50
30 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 2.00 53
31 07-07-2025 Hartis- Bande Uer 1.95 50
32 07-07-2025 Wil van Wilgenburg Kveite 12.00 100
33 07-07-2025 Den Anglerschwaben Uer 2.00
34 06-07-2025 Thomas Drechsel Hågjel 0.00 0 Released
35 06-07-2025 Jörg Döhnert Lange 11.00 116
36 06-07-2025 Imantas Lisinskis Kveite 21.00 119
37 05-07-2025 Mario Seim Uer 2.00 57
38 05-07-2025 Mario Seim Brosme 7.00
39 05-07-2025 Angelsaxen Uer 0.00 56
40 05-07-2025 Uwe Hilpert Brosme 10.00 86
41 04-07-2025 Mario Seim Torsk 10.00 100
42 04-07-2025 Alexander Czurgel Kveite 24.44 125 Released
43 04-07-2025 Uwe Hilpert Torsk 13.00 104
44 03-07-2025 Bernd Möller Kveite 38.38 144
45 03-07-2025 Tobias Haupt Torsk 14.00 106
46 03-07-2025 Thomas Drechsel Torsk 13.00 105
47 03-07-2025 Martin Meinusch Uer 2.20 54
48 03-07-2025 Mario Seim Hvitting 0.00 55
49 03-07-2025 Martin Meinusch Hvitting 0.00 55
50 02-07-2025 Uwe Hilpert Torsk 14.00 106
51 02-07-2025 Uwe Czurgel Torsk 10.50 101
52 02-07-2025 Alex Czurgel Torsk 13.00 108
53 02-07-2025 Håkan Berglund Akkar 0.00 0 Released
54 01-07-2025 Sven Möller Uer 2.50 55
55 01-07-2025 Martin Meinusch Sei 8.50 96
56 30-06-2025 Karl-Heinz Heininger Lyr 5.00 85
57 30-06-2025 Lisa Drechsel Kveite 5.89 80 Released
58 30-06-2025 Ingo Drechsel Kveite 23.00 117
59 30-06-2025 Jörg Döhnert Breiflabb 16.00 106
60 30-06-2025 Uwe Hilpert Kveite 78.21 180 Released
61 30-06-2025 Mario Seim Ørret 36
62 30-06-2025 Martin Meinusch Ørret 0.00 36
63 30-06-2025 Sven Möller Brosme 10.50 96
64 27-06-2025 Wil van Wilgenburg Lyr 6.00 80
65 27-06-2025 Stefan Schnitzler Hvitting 0.00 50
66 26-06-2025 Karl-Heinz Heininger Hvitting 0.00 0
67 26-06-2025 Klaus Robertz Uer 1.50 45
68 26-06-2025 Stefan Schnitzler Svarthå 0.00 0 Released
69 26-06-2025 Stefan Schnitzler Uer 1.50 45
70 26-06-2025 Michael Kusch Svarthå 0.00 0 Released
71 26-06-2025 Bart Marcelissen Uer 0.00 0
72 26-06-2025 Marcelissen- Group Hyse 0.00 0
73 26-06-2025 Stefan Schnitzler Lyr 6.00 87
74 26-06-2025 Karl-Heinz Heininger Lyr 4.50 73
75 26-06-2025 Klaus Robertz Lyr 5.00 85
76 25-06-2025 Michael Kusch Lange 5.00 100
77 25-06-2025 Jana Wosnitza Svarthå 0.00 0 Released
78 25-06-2025 Jana Wosnitza Uer 2.00
79 25-06-2025 Sven Möller Uer 2.00 0
80 25-06-2025 Bart Marcelissen Kveite 3.04 65 Released
81 25-06-2025 Marcelissen- Group Lyr 0.00 0
82 25-06-2025 Marcelissen- Group Uer 0.00 0
83 24-06-2025 Claudia Pingel Torsk 11.00 103
84 24-06-2025 Ladislaus Kruglikov Uer 0.00 0
85 24-06-2025 Leni Galasso Kveite 15.00 107
86 24-06-2025 Josef Gärtner Uer 0.00 0
87 24-06-2025 Ladislaus Kruglikov Breiflabb 0.00 0
88 24-06-2025 Michael Duttenhöfer Lyr 6.00 83
89 24-06-2025 Michael Kusch Brosme 5.00 81
90 24-06-2025 Michael Kusch Hågjel 0.00 0 Released
91 24-06-2025 Rainer Beich Lange 9.00 118
92 23-06-2025 Rainer Beich Torsk 11.00 103
93 23-06-2025 Gärtner- Truppe Uer 0.00 0
94 17-06-2025 Tim Stephan Torsk 11.50 110
95 14-06-2025 Nico Bräunig Kveite 23.00 110
96 14-06-2025 Sven Dolge Torsk 13.00 109
97 14-06-2025 Holger Eckert Torsk 12.50 103
98 14-06-2025 Ben Wübbolt Torsk 13.00 108
99 13-06-2025 Detlev Dräger Breiflabb 11.50 90
100 13-06-2025 Benjamin Mansion Kveite 10.00 94
101 13-06-2025 Kay Dylus Uer 0.00 0
102 13-06-2025 Wolfgang Fahlisch Uer 0.00 0
103 12-06-2025 Martin Hornauer Torsk 12.16 106
104 12-06-2025 Martin Hornauer Torsk 16.00 112
105 10-06-2025 Benjamin Mansion Kveite 17.00 112
106 10-06-2025 Helmut Hornauer Kveite 25.00 129
107 10-06-2025 Helmut Hornauer Uer 45
108 10-06-2025 Helmut Hornauer Uer 0.00 45
109 10-06-2025 Hans Neumann Torsk 17.00 120
110 08-06-2025 Martin Hornauer Kveite 14.00 102
111 08-06-2025 Mirko Jäger Torsk 10.60 98
112 07-06-2025 Klaus Hornauer Kveite 5.89 80 Released
113 06-06-2025 Mirko Jäger Kveite 22.00 122
114 06-06-2025 X von die JägerTruppe Torsk 9.80 100
115 05-06-2025 Hans Neumann Torsk 16.00 116
116 05-06-2025 Sandra Nestler Sei 13.00 120
117 05-06-2025 Frans Bierman Lyr 8.00 79
118 04-06-2025 Martin Kok Hyse 62
119 01-06-2025 Birk Puls Lyr 8.90 102
120 01-06-2025 Tony Martinez Kveite 7.00 85
121 31-05-2025 Martin Kok Kveite 11.99 100
122 31-05-2025 Martin Kok Kveite 11.99 100
123 31-05-2025 Paul Antonissen Svarthå 0.00 0 Released
124 30-05-2025 Wessel Steenbergen Kveite 12.00 100 Released
125 28-05-2025 Marien Raf Kveite 38.00 132
126 27-05-2025 Gerard van der Vegt Kveite 12.38 101
127 27-05-2025 Henri van Stiphout Kveite 43.72 150 Released
128 27-05-2025 Philomene Gerritsen Torsk 12.00 106
129 27-05-2025 Henk van den Berg Torsk 10.36 101
130 27-05-2025 Aasen- Truppe Lyr 9.50 99
131 27-05-2025 Aasen- Truppe Kveite 24.50 125 Released
132 27-05-2025 Birk Puls Lyr 5.86 82
133 27-05-2025 Wim Soffers Lyr 7.00 83
134 26-05-2025 Arne Eklund Kveite 28.00 130
135 25-05-2025 Carl-Göran Stålnacke Kveite 9.50 103
136 16-05-2025 André Pluntke Lyr 6.00 83
137 16-05-2025 Christoph Huniat Lyr 7.00 89
138 14-05-2025 André Pluntke Kveite 8.57 90
139 14-05-2025 André Pluntke Torsk 10.00 100
140 12-05-2025 René Smits Sei 7.54 92
141 11-05-2025 Robbie Bergmans Torsk 13.00 108
142 11-05-2025 Robbie Bergmans Torsk 11.00 103
143 10-05-2025 Hans-Joachim Knott Kveite 29.00 132
144 09-05-2025 Heiko Lossau Torsk 14.00 120
145 09-05-2025 Heiko Lossau Torsk 11.00 100
146 09-05-2025 Frank Schultchen Lyr 6.00 70
147 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 10.00 103
148 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 12.00 112
149 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 15.00 123
150 09-05-2025 Jörg Radtke Kveite 7.41 86 Released
151 07-05-2025 Frank Schultchen Kveite 16.00 95
152 07-05-2025 Frank Schultchen Torsk 14.00 120
153 07-05-2025 Frank Schultchen Torsk 12.00 110
154 07-05-2025 Heiko Lossau Torsk 10.00 100
155 07-05-2025 Heiko Lossau Torsk 11.00 100
156 22-09-2024 Volker Tara Lyr 5.56 80
157 22-09-2024 Sören Tara Lyr 5.56 80
158 21-09-2024 Sören Tara Svarthå 0.00 0 Released
159 20-09-2024 Sören Tara Lyr 6.02 83
160 10-09-2024 Olli von die Brandes-Truppe Pigghå 0.00 0 Released
161 09-09-2024 Steffen Liebenau Torsk 12.00 110
162 08-09-2024 Jens Große Kveite 8.50 95
163 05-09-2024 Jens Große Lange 15.00 137
164 04-09-2024 Thomas Leinung Lyr 0.00 0
165 04-09-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
166 04-09-2024 Höffl-Truppe Lyr 0.00 0
167 01-09-2024 Gerard Witte Lyr 0.00 0
168 01-09-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 0.00 0
169 01-09-2024 Wil van Wilgenburg Taretorsk 0.00 0
170 01-09-2024 Maarten Plug Lyr 5.56 80
171 01-09-2024 Maarten Plug Torsk 11.80 105
172 30-08-2024 Ruud van Wilgenburg Lyr 0.00 0
173 30-08-2024 Gerard Witte Lyr 0.00 0
174 25-08-2024 Wil van Wilgenburg Svarthå 0.00 0
175 24-08-2024 Thomas Riedinger Kveite 7.69 87
176 24-08-2024 Thomas Riedinger Kveite 10.18 95
177 23-08-2024 Joachim Jahnke Lange 8.00 116
178 23-08-2024 Annette Jahnke Uer 1.50 48
179 22-08-2024 Wil van Wilgenburg Sild 0.00 0
180 21-08-2024 Joachim Jahnke Lange 4.30 89
181 20-08-2024 KalkTruppe Uer 0.00 0
182 20-08-2024 Thorsten Bürgerle Uer 0.00 0
183 20-08-2024 Fred Periß Uer 0.00 0
184 20-08-2024 Axel Kalk Uer 0.00 0
185 17-08-2024 Lucas Dewitz Breiflabb 13.50 90
186 08-08-2024 Stefan Bruyninckx Kveite 17.00 112 Released
187 08-08-2024 Luc Michiels Torsk 10.00 100
188 08-08-2024 Gerold Dompert Kveite 8.88 91
189 06-08-2024 Grigory Serkov Torsk 10.00 100
190 06-08-2024 Leni Galasso Uer 0.00 0
191 06-08-2024 Josh Ludwig Uer 0.00 0
192 06-08-2024 Josh Ludwig Lange 0.00 0
193 06-08-2024 Bernd Trautmann Lange 23.44 160
194 06-08-2024 Bernd Trautmann Kveite 17.00 106
195 06-08-2024 Leni Galasso Brosme 8.00 85
196 06-08-2024 Frank Kubiak Lange 7.94 110
197 06-08-2024 Bernd Trautmann Uer 0.00 0
198 06-08-2024 Leni Galasso Lange 7.94 110
199 05-08-2024 Hans Dhadamus Torsk 14.50 113
200 04-08-2024 Stefan Bruyninckx Torsk 14.00 111
201 04-08-2024 Luc Michiels Torsk 13.00 108
202 04-08-2024 Luc Michiels Breiflabb 11.00 93 Released
203 04-08-2024 Hans Dhadamus Kveite 38.00 142 Released
204 04-08-2024 Fred Verstrepen Torsk 11.00 103
205 02-08-2024 Deutloffgruppe Uer 0.00 0
206 02-08-2024 Lorenz Deutloff Uer 0.00 0
207 31-07-2024 Matthias Deutloff Lange 19.50 161
208 31-07-2024 Lydia Böhm Berggylt 0.00 0 Released
209 28-07-2024 Simon von Deutloffgruppe Kveite 12.78 102
210 28-07-2024 Simon von Deutloffgruppe Kveite 7.14 85
211 28-07-2024 Lorenz Deutloff Torsk 11.50 103
212 27-07-2024 Thommy Gerken Brosme 8.00 82
213 27-07-2024 Thommy Gerken Kveite 6.12 81 Released
214 27-07-2024 Thomas Rittscher Brosme 8.00 82
215 27-07-2024 Alexander Bräu Uer 49
216 27-07-2024 Mario Seim Uer 49
217 25-07-2024 Thommy Gerken Torsk 11.80 105
218 25-07-2024 Thomas Scheel Torsk 14.00 111
219 25-07-2024 Thomas Rittscher Torsk 15.40 115
220 25-07-2024 Uwe Graf Kveite 24.44 125
221 25-07-2024 Ben Wübbolt Sei 6.00 85
222 24-07-2024 Carsten Koppe Sei 4.30 75
223 24-07-2024 Mario Seim Uer 50
224 24-07-2024 Alexander Bräu Uer 50
225 22-07-2024 Maggie Koops Lange 0.00 0
226 22-07-2024 Axel Hauser Lange 7.75 115
227 22-07-2024 Alexander Bräu Hvitting 1.60
228 22-07-2024 Mario Seim Uer 1.70 49
229 22-07-2024 Alexander Bräu Uer 1.80 50
230 22-07-2024 Mario Seim Sei 0.00 0
231 21-07-2024 Maggie Koops Leppefisk Berg 0.00 0 Released
232 20-07-2024 Ingo Wübbolt Torsk 10.00 100
233 20-07-2024 Ingo Wübbolt Lyr 7.00 89
234 20-07-2024 Thomas Caro Kveite 8.00 95
235 20-07-2024 Udo Koops Kveite 11.50 98
236 19-07-2024 Frank Ahlers Lyr 6.50 86
237 19-07-2024 Marco Gilbrich Torsk 13.00 108
238 19-07-2024 Axel Hauser Lyr 7.65 99
239 18-07-2024 Norbert Prochazka Kveite 10.00 94 Released
240 17-07-2024 Bernd Rieken Kveite 13.00 110
241 17-07-2024 Norbert Prochazka Uer 0.00 0
242 17-07-2024 Heinz Specht Uer 0.00 0
243 17-07-2024 Marco Gilbrich Uer 0.00 0
244 17-07-2024 Marco Gilbrich Lange 0.00 0
245 17-07-2024 Marco Gilbrich Torsk 13.60 110
246 15-07-2024 Inga Koppe Brosme 8.00 85
247 14-07-2024 Lennard Koppe Kveite 0.64 40 Released
248 13-07-2024 Daniel Sundqvist Torsk 24.00 139
249 13-07-2024 Sundqvist- Gruppe Torsk 18.00 122
250 13-07-2024 Sundqvist- Gruppe Torsk 22.00 133
251 13-07-2024 Sundqvist- Gruppe Kveite 29.00 132
252 12-07-2024 Mario Jacobsen Torsk 10.00 100
253 12-07-2024 Mario Jacobsen Torsk 10.00 100
254 12-07-2024 Mario Jacobsen Torsk 10.00 100
255 12-07-2024 Oliver Nissen Torsk 15.00 114
256 12-07-2024 Cord Clausen Kveite 40.00 136 Released
257 10-07-2024 Mike Kollaard Hyse 59
258 10-07-2024 Mike Kollaard Sei 7.77 93
259 10-07-2024 Mike Kollaard Uer 0.00 0
260 08-07-2024 Oliver Nissen Brosme 6.50
261 08-07-2024 Mario Jacobsen Kveite 21.00 120
262 08-07-2024 Mario Jacobsen Torsk 15.00 117
263 06-07-2024 Cord Clausen Torsk 13.00 108
264 06-07-2024 Oliver Nissen Torsk 13.00 108
265 06-07-2024 Angelsaxen Uer 1.60 50
266 06-07-2024 Kees van Egmond Lyr 7.00 84
267 06-07-2024 Cord Clausen Kveite 15.00 105
268 06-07-2024 Cord Clausen Uer 1.30 45
269 06-07-2024 Mario Jacobsen Lyr 6.32 85
270 06-07-2024 Cord Clausen Sei 6.07 85
271 06-07-2024 Mario Jacobsen Sei 6.07 85
272 06-07-2024 Oliver Nissen Lange 5.20 95
273 05-07-2024 Sebastiaan de Vreugd Akkar 0.00 0
274 05-07-2024 Ingo Drechsel Lange 12.00 123
275 05-07-2024 Thomas Drechsel Lange 10.00 116
276 05-07-2024 Theo de Jong Uer 2.30 52
277 05-07-2024 Theo de Jong Uer 1.90 49
278 05-07-2024 Corwin Oosthoek Uer 1.70 48
279 04-07-2024 Dylus-Truppe Hyse 0.00 0
280 04-07-2024 Lars Mårtensson Torsk 13.00 108
281 04-07-2024 Lars Mårtensson Torsk 12.00 106
282 04-07-2024 Håkan Berglund Lange 9.00 115
283 04-07-2024 Håkan Berglund Torsk 12.00 106
284 04-07-2024 Theo de Jong Lyr 5.41 79
285 03-07-2024 Nico Bräunig Glassvar 0.00 55
286 03-07-2024 Alexander Czurgel Torsk 16.50 118
287 03-07-2024 David Voshage Torsk 14.50 113
288 03-07-2024 Thomas Drechsel Torsk 14.00 111
289 02-07-2024 Corwin Oosthoek Uer 0.00 0
290 02-07-2024 Kay Dylus Sei 8.00 95
291 02-07-2024 Wolfgang Fahlisch Torsk 11.00 105
292 02-07-2024 David Voshage Torsk 13.00 108
293 02-07-2024 David Voshage Torsk 10.00 100
294 02-07-2024 Alexander Czurgel Torsk 11.00 103
295 02-07-2024 Alexander Czurgel Torsk 10.50 101
296 02-07-2024 Uwe Hilpert Kveite 14.00 102 Released
297 02-07-2024 Ingo Drechsel Kveite 33.00 145
298 02-07-2024 Jörg Döhnert Torsk 14.00 110
299 02-07-2024 Jaap Schrijver Uer 2.30 56
300 01-07-2024 Heinz Hiegemann Kveite 38.00 144 Released
301 01-07-2024 Ingo Drechsel Torsk 15.00 110
302 01-07-2024 Uwe Hilpert Torsk 13.00 105
303 01-07-2024 Jörg Döhnert Kveite 13.18 103 Released
304 01-07-2024 Thomas Drechsel Kveite 20.00 116
305 29-06-2024 Bernd Möller Torsk 10.00 100
306 28-06-2024 Mindaugas Skrickis Torsk 18.00 122
307 28-06-2024 Theo de Jong Kveite 37.00 140
308 28-06-2024 Corwin Oosthoek Kveite 38.00 138
309 28-06-2024 Imantas Lisinskis Kveite 8.00 85
310 27-06-2024 Hans Jürgen Schulte Kveite 45.00 151 Released
311 27-06-2024 Ralf Skole Uer 0.00 0
312 27-06-2024 Guido Hermann Uer 0.00 0
313 27-06-2024 Guido Hermann Hvitting 0.00 0
314 27-06-2024 Ralf Skole Hvitting 0.00 0
315 27-06-2024 Jan-Christian Rochlitz Kveite 16.00 110
316 26-06-2024 Martin Fischer Lange 10.21 120
317 26-06-2024 Holger Eckert Kveite 8.57 90
318 26-06-2024 Holger Eckert Lange 14.65 136
319 26-06-2024 Lars Marschalk Steinbit 4.94 80
320 26-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 18.00 112
321 26-06-2024 Wil van Wilgenburg Lyr 5.56 80
322 25-06-2024 Harald Bär Sei 7.10 90
323 25-06-2024 Sebastian Bär Sei 7.10 90
324 25-06-2024 Sebastian Bär Lyr 0.00 0
325 25-06-2024 Sebastian Bär Sandflyndre 0.00 0
326 25-06-2024 Marcel Häder Sei 7.10 90
327 25-06-2024 Jörg Schirmacher Sei 7.10 90
328 22-06-2024 Ronald Respa Kveite 17.00 110
329 21-06-2024 Jan-Christian Rochlitz Kveite 35.00 143
330 18-06-2024 Holger Geißler Kveite 16.26 110 Released
331 18-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 16.26 110 Released
332 18-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 3.84 70 Released
333 18-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 11.99 100 Released
334 18-06-2024 Thorsten Detlefsen Kveite 13.59 104 Released
335 18-06-2024 Axel Radloff Torsk 10.00 100
336 18-06-2024 Axel Radloff Kveite 8.57 90
337 18-06-2024 Henry Spanknöbel Sei 4.30 75
338 18-06-2024 Beate Wolf Sei 7.10 90
339 17-06-2024 Johannes Többen Lyr 7.00 89
340 17-06-2024 Johannes Többen Lyr 9.00 103
341 17-06-2024 Ingo Wübbolt Torsk 10.00 100
342 17-06-2024 Ingo Wübbolt Torsk 13.00 108
343 17-06-2024 Johannes Többen Kveite 20.00 117
344 16-06-2024 Peff Linnemann-Truppe Sei 9.00 98
345 15-06-2024 Janos Linnemann Sei 8.00 100
346 15-06-2024 Janos Linnemann Sei 10.00 102
347 15-06-2024 Janos Linnemann Uer 1.70 41
348 15-06-2024 Peff Linnemann-Truppe Kveite 12.50 107
349 14-06-2024 Sedlacek- Group Uer 0.00 0
350 14-06-2024 Michal Sedlacek Uer 0.00 0
351 14-06-2024 Sedlacek- Group Torsk 0.00 0
352 13-06-2024 Janos Linnemann Uer 0.00 0
353 13-06-2024 Daniel Weiland Uer 0.00 0
354 13-06-2024 Daniel Weiland Lange 0.00 0
355 13-06-2024 Florian Laumann Sei 0.00 0 Released
356 13-06-2024 Flemming Linnemann-Truppe Torsk 14.00 110
357 13-06-2024 Peff Linnemann-Truppe Sei 0.00 0 Released
358 13-06-2024 Christiaan Moerkerken Kveite 7.69 87
359 13-06-2024 Podolak Krzysztof Kveite 24.00 124
360 13-06-2024 Jurek Lebioda Kveite 15.00 110
361 12-06-2024 Nils Geppert Torsk 13.00 116
362 11-06-2024 Heiko Blum Torsk 13.00 103
363 10-06-2024 Lothar Wolf Torsk 17.00 119
364 10-06-2024 Lothar Wolf Lyr 7.00 89
365 10-06-2024 Janos Linnemann Kveite 26.00 133
366 10-06-2024 Wil van Wilgenburg Breiflabb 5.85 75
367 09-06-2024 Berry Damen Lyr 6.17 84
368 09-06-2024 Bram Kerkhof Torsk 10.00 100
369 08-06-2024 Helmut Lechermeier Torsk 18.00 122
370 08-06-2024 Karl Schnatterer Sei 7.10 90
371 08-06-2024 Karl Schnatterer Sei 5.14 80
372 08-06-2024 Werner Witopil Sei 9.49 100
373 08-06-2024 Werner Witopil Sei 7.10 90
374 07-06-2024 Christian Rolfes Kveite 21.46 120
375 07-06-2024 Florian Laumann Torsk 13.96 111
376 07-06-2024 Peff Linnemann-Truppe Torsk 10.00 100
377 07-06-2024 Hackbusch- Truppe Uer 0.00 0
378 07-06-2024 Helmut Lechermeier Torsk 12.00 106
379 07-06-2024 Helmut Lechermeier Lyr 8.60 100
380 06-06-2024 Marien Raf Torsk 10.00 100
381 06-06-2024 Marien Raf Torsk 10.00 100
382 06-06-2024 Marien Raf Torsk 13.00 100
383 06-06-2024 Marius Oniga Torsk 12.00 100
384 06-06-2024 Tony Martinez Torsk 16.00 117
385 06-06-2024 Stefan Hackbusch Kveite 7.14 85
386 06-06-2024 Stefan Hackbusch Torsk 10.36 101
387 06-06-2024 Nico Reimer Kveite 12.50 105
388 06-06-2024 Andreas Draeger Torsk 10.36 101
389 06-06-2024 Benjamin Mansion Torsk 12.50 107
390 06-06-2024 Andreas Mansion Torsk 13.50 110
391 06-06-2024 Benjamin Mansion Kveite 11.00 97
392 02-06-2024 Andreas Fischer Torsk 12.50 105
393 02-06-2024 Dietmar Lippek Torsk 12.50 110
394 02-06-2024 Andreas Müller (LippekTruppe) Torsk 10.00 100
395 02-06-2024 Knut-Reiner Reh Lyr 7.50 93
396 02-06-2024 Birgit Schoebel Torsk 13.00 108
397 28-05-2024 Christoph von die FriedmannTruppe Torsk 11.00 104
398 28-05-2024 Horst U Breiflabb 16.47 107
399 28-05-2024 Horst U Breiflabb 5.19 72
400 27-05-2024 Dietmar Lippek Torsk 9.00 100
401 27-05-2024 Dietmar Lippek Torsk 19.00 120
402 27-05-2024 Andreas Fischer Sei 6.07 85
403 27-05-2024 Andreas Fischer Sei 5.14 80
404 27-05-2024 Frank Schuffenhauer Sei 8.24 95
405 27-05-2024 Silvio Friedmann Kveite 22.00 121
406 27-05-2024 Marcus von die FriedmannTruppe Torsk 8.00 101
407 26-05-2024 Stefan Bruyninckx Kveite 43.72 150 Released
408 26-05-2024 Ronny Rymenants Kveite 16.26 110 Released
409 26-05-2024 Kevin Laevers Sei 14.00 115 Released
410 26-05-2024 Liam Novak Lyr 9.00 103
411 23-05-2024 Tiny Endevoets Torsk 10.00 100
412 23-05-2024 Reinier Stuij Torsk 12.00 105
413 23-05-2024 Stefan Bruyninckx Kveite 8.57 90 Released
414 23-05-2024 Ronny Rymenants Kveite 11.99 100 Released
415 22-05-2024 Friéderick Wyns Kveite 27.00 130
416 21-05-2024 Cas Al Torsk 12.00 106
417 21-05-2024 Cas Al Torsk 10.00 100
418 21-05-2024 Reinier Stuij Kveite 14.00 110 Released
419 21-05-2024 Tiny Endevoets Kveite 4.79 75 Released
420 20-05-2024 Friéderick Wyns Sei 14.00 115
421 20-05-2024 Friéderick Wyns Sei 14.00 115
422 20-05-2024 Ronny Rymenants Sei 12.00 109
423 20-05-2024 Kevin Laevers Torsk 12.00 106
424 20-05-2024 Stefan Bruyninckx Torsk 13.00 108
425 19-05-2024 Martin Hornauer Uer 0.00 0
426 17-05-2024 Helmut Hornauer Torsk 15.00 120
427 17-05-2024 Sandra Nestler Torsk 14.00 104
428 17-05-2024 Sandra Nestler Torsk 20.00 117
429 16-05-2024 Helmut Hornauer Kveite 75.00 187
430 15-05-2024 Hans-Joachim Knott Kveite 18.00 117
431 15-05-2024 Jörg Radtke Kveite 28.00 137
432 14-05-2024 Alexander Zahn Kveite 25.00 126
433 14-05-2024 Klaus Hornauer Torsk 14.00 117
434 14-05-2024 Helmut Hornauer Torsk 17.00 118
435 14-05-2024 Sandra Nestler Kveite 3.50 68 Released
436 13-05-2024 Martin Hornauer Kveite 148.35 220 Released
437 13-05-2024 André Pluntke Lyr 7.00 85
438 13-05-2024 Mario Reißmann Torsk 10.00 101
439 10-05-2024 Martin Hornauer Kveite 9.00 95
440 10-05-2024 Martin Hornauer Kveite 20.00 120
441 07-05-2024 Uwe Grigat Uer 2.50 0
442 02-05-2024 Matthias Radtke Torsk 10.00 100
443 02-05-2024 Dietrich Nestler Kveite 8.00 85
444 30-04-2024 Matthias Radtke Kveite 13.00 100
445 02-10-2023 Jostein Hiller Uer 0.00 45
446 30-09-2023 Jostein Hiller Lyr 0.00 75
447 22-09-2023 Dick van der Bent Torsk 12.00 103
448 22-09-2023 Maarten Plug Kveite 5.43 78 Released, calculated weight
449 22-09-2023 Jacob Plug Torsk 15.00 114
450 22-09-2023 Jacob Plug Torsk 13.00 107
451 22-09-2023 Maarten Plug Torsk 12.00 107
452 07-09-2023 Andreas Schweizer Kveite 30.00 133 calculated lenght
453 07-09-2023 Andreas Schweizer Lyr 0.00 80
454 03-09-2023 Alexander Werwein Lyr 0.00 0 Nicht gemessen
455 02-09-2023 Janusz Jaszczult Kveite 12.78 102 calculated weight
456 02-09-2023 Ryszard Machul Kveite 9.52 93 calculated weight
457 01-09-2023 Alexander Zahn Kveite 52.00 160
458 01-09-2023 Stanislav Zahn Kveite 12.00 100 calculated lenght
459 01-09-2023 Alexander Richter Torsk 13.00 0
460 01-09-2023 Alexander Richter Sei 5.60 0
461 31-08-2023 Gordon Baltruszat Kveite 5.89 80 Released, calculated weight
462 31-08-2023 Zils/Grigat-Truppe Uer 0.00 0
