Registration of catch by tourist fishermen by Leka motell og camping. I Norge har vi omtrent 285 saltvannsarter og ca. 50 ferskvannsarter.

Her vises fangstoversikt for alle år tilbake til 1991 (noen bilder mangler dato – årstall satt til 1905).

Registreringene er sortert på dato med de nyeste registreringene øverst.

Du kan søke på navn til fisker og/eller norsk artsnavn og deretter sortere på lengde, vekt eller dato (avtakende). Blanke felt gir alle registreringene. Merk at noen fangster mangler vekt og/eller lengde (verdier da satt til 0).

Viser registrerte data fra fangstregistrering
Filter: , .
Nr. Date Anglers name Fishtype Weight Lenght Comment
1 12.05.2025 René Smits Sei 7.5 92
2 11.05.2025 Robbie Bergmans Torsk 13.0 108
3 11.05.2025 Robbie Bergmans Torsk 11.0 103
4 10.05.2025 Hans-Joachim Knott Kveite 29.0 132
5 09.05.2025 Heiko Lossau Torsk 14.0 120
6 09.05.2025 Heiko Lossau Torsk 11.0 100
7 09.05.2025 Frank Schultchen Lyr 6.0 70
8 09.05.2025 Jörg Radtke Kveite 10.0 103
9 09.05.2025 Jörg Radtke Kveite 12.0 112
10 09.05.2025 Jörg Radtke Kveite 15.0 123
11 09.05.2025 Jörg Radtke Kveite 7.4 86 Released
12 07.05.2025 Frank Schultchen Kveite 16.0 95
13 07.05.2025 Frank Schultchen Torsk 14.0 120
14 07.05.2025 Frank Schultchen Torsk 12.0 110
15 07.05.2025 Heiko Lossau Torsk 10.0 100
16 07.05.2025 Heiko Lossau Torsk 11.0 100
17 22.09.2024 Volker Tara Lyr 5.6 80
18 22.09.2024 Sören Tara Lyr 5.6 80
19 21.09.2024 Sören Tara Svarthå 0.0 0 Released
20 20.09.2024 Sören Tara Lyr 6.0 83
21 10.09.2024 Olli von die Brandes-Truppe Pigghå 0.0 0 Released
22 09.09.2024 Steffen Liebenau Torsk 12.0 110
23 08.09.2024 Jens Große Kveite 8.5 95
24 05.09.2024 Jens Große Lange 15.0 137
25 04.09.2024 Thomas Leinung Lyr 0.0 0
26 04.09.2024 Wil van Wilgenburg Lyr 5.6 80
27 04.09.2024 Höffl-Truppe Lyr 0.0 0
28 01.09.2024 Gerard Witte Lyr 0.0 0
29 01.09.2024 Wil van Wilgenburg Lyr 0.0 0
30 01.09.2024 Wil van Wilgenburg Taretorsk 0.0 0
31 01.09.2024 Maarten Plug Lyr 5.6 80
32 01.09.2024 Maarten Plug Torsk 11.8 105
33 30.08.2024 Ruud van Wilgenburg Lyr 0.0 0
34 30.08.2024 Gerard Witte Lyr 0.0 0
35 25.08.2024 Wil van Wilgenburg Svarthå 0.0 0
36 24.08.2024 Thomas Riedinger Kveite 7.7 87
37 24.08.2024 Thomas Riedinger Kveite 10.2 95
38 23.08.2024 Joachim Jahnke Lange 8.0 116
39 23.08.2024 Annette Jahnke Uer 1.5 48
40 22.08.2024 Wil van Wilgenburg Sild 0.0 0
41 21.08.2024 Joachim Jahnke Lange 4.3 89
42 20.08.2024 KalkTruppe Uer 0.0 0
43 20.08.2024 Thorsten Bürgerle Uer 0.0 0
44 20.08.2024 Fred Periß Uer 0.0 0
45 20.08.2024 Axel Kalk Uer 0.0 0
46 17.08.2024 Lucas Dewitz Breiflabb 13.5 90
47 08.08.2024 Stefan Bruyninckx Kveite 17.0 112 Released
48 08.08.2024 Luc Michiels Torsk 10.0 100
49 08.08.2024 Gerold Dompert Kveite 8.9 91
50 06.08.2024 Grigory Serkov Torsk 10.0 100
51 06.08.2024 Leni Galasso Uer 0.0 0
52 06.08.2024 Josh Ludwig Uer 0.0 0
53 06.08.2024 Josh Ludwig Lange 0.0 0
54 06.08.2024 Bernd Trautmann Lange 23.4 160
55 06.08.2024 Bernd Trautmann Kveite 17.0 106
56 06.08.2024 Leni Galasso Brosme 8.0 85
57 06.08.2024 Frank Kubiak Lange 7.9 110
58 06.08.2024 Bernd Trautmann Uer 0.0 0
59 06.08.2024 Leni Galasso Lange 7.9 110
60 05.08.2024 Hans Dhadamus Torsk 14.5 113
61 04.08.2024 Stefan Bruyninckx Torsk 14.0 111
62 04.08.2024 Luc Michiels Torsk 13.0 108
63 04.08.2024 Luc Michiels Breiflabb 11.0 93 Released
64 04.08.2024 Hans Dhadamus Kveite 38.0 142 Released
65 04.08.2024 Fred Verstrepen Torsk 11.0 103
66 02.08.2024 Deutloffgruppe Uer 0.0 0
67 02.08.2024 Lorenz Deutloff Uer 0.0 0
68 31.07.2024 Matthias Deutloff Lange 19.5 161
69 31.07.2024 Lydia Böhm Berggylt 0.0 0 Released
70 28.07.2024 Simon von Deutloffgruppe Kveite 12.8 102
71 28.07.2024 Simon von Deutloffgruppe Kveite 7.1 85
72 28.07.2024 Lorenz Deutloff Torsk 11.5 103
73 27.07.2024 Thommy Gerken Brosme 8.0 82
74 27.07.2024 Thommy Gerken Kveite 6.1 81 Released
75 27.07.2024 Thomas Rittscher Brosme 8.0 82
76 27.07.2024 Alexander Bräu Uer 0.0 49
77 27.07.2024 Mario Seim Uer 0.0 49
78 25.07.2024 Thommy Gerken Torsk 11.8 105
79 25.07.2024 Thomas Scheel Torsk 14.0 111
80 25.07.2024 Thomas Rittscher Torsk 15.4 115
81 25.07.2024 Uwe Graf Kveite 24.4 125
82 25.07.2024 Ben Wübbolt Sei 6.0 85
83 24.07.2024 Carsten Koppe Sei 4.3 75
84 24.07.2024 Mario Seim Uer 0.0 50
85 24.07.2024 Alexander Bräu Uer 0.0 50
86 22.07.2024 Maggie Koops Lange 0.0 0
87 22.07.2024 Axel Hauser Lange 7.8 115
88 22.07.2024 Alexander Bräu Hvitting 1.6
89 22.07.2024 Mario Seim Uer 1.7 49
90 22.07.2024 Alexander Bräu Uer 1.8 50
91 22.07.2024 Mario Seim Sei 0.0 0
92 21.07.2024 Maggie Koops Leppefisk Berg 0.0 0 Released
93 20.07.2024 Ingo Wübbolt Torsk 10.0 100
94 20.07.2024 Ingo Wübbolt Lyr 7.0 89
95 20.07.2024 Thomas Caro Kveite 8.0 95
96 20.07.2024 Udo Koops Kveite 11.5 98
97 19.07.2024 Frank Ahlers Lyr 6.5 86
98 19.07.2024 Marco Gilbrich Torsk 13.0 108
99 19.07.2024 Axel Hauser Lyr 7.7 99
100 18.07.2024 Norbert Prochazka Kveite 10.0 94 Released
101 17.07.2024 Bernd Rieken Kveite 13.0 110
102 17.07.2024 Norbert Prochazka Uer 0.0 0
103 17.07.2024 Heinz Specht Uer 0.0 0
104 17.07.2024 Marco Gilbrich Uer 0.0 0
105 17.07.2024 Marco Gilbrich Lange 0.0 0
106 17.07.2024 Marco Gilbrich Torsk 13.6 110
107 15.07.2024 Inga Koppe Brosme 8.0 85
108 14.07.2024 Lennard Koppe Kveite 0.6 40 Released
109 13.07.2024 Daniel Sundqvist Torsk 24.0 139
110 13.07.2024 Sundqvist- Gruppe Torsk 18.0 122
111 13.07.2024 Sundqvist- Gruppe Torsk 22.0 133
112 13.07.2024 Sundqvist- Gruppe Kveite 29.0 132
113 12.07.2024 Mario Jacobsen Torsk 10.0 100
114 12.07.2024 Mario Jacobsen Torsk 10.0 100
115 12.07.2024 Mario Jacobsen Torsk 10.0 100
116 12.07.2024 Oliver Nissen Torsk 15.0 114
117 12.07.2024 Cord Clausen Kveite 40.0 136 Released
118 10.07.2024 Mike Kollaard Hyse 0.0 59
119 10.07.2024 Mike Kollaard Sei 7.8 93
120 10.07.2024 Mike Kollaard Uer 0.0 0
121 08.07.2024 Oliver Nissen Brosme 6.5
122 08.07.2024 Mario Jacobsen Kveite 21.0 120
123 08.07.2024 Mario Jacobsen Torsk 15.0 117
124 06.07.2024 Cord Clausen Torsk 13.0 108
125 06.07.2024 Oliver Nissen Torsk 13.0 108
126 06.07.2024 Angelsaxen Uer 1.6 50
127 06.07.2024 Kees van Egmond Lyr 7.0 84
128 06.07.2024 Cord Clausen Kveite 15.0 105
129 06.07.2024 Cord Clausen Uer 1.3 45
130 06.07.2024 Mario Jacobsen Lyr 6.3 85
131 06.07.2024 Cord Clausen Sei 6.1 85
132 06.07.2024 Mario Jacobsen Sei 6.1 85
133 06.07.2024 Oliver Nissen Lange 5.2 95
134 05.07.2024 Sebastiaan de Vreugd Akkar 0.0 0
135 05.07.2024 Ingo Drechsel Lange 12.0 123
136 05.07.2024 Thomas Drechsel Lange 10.0 116
137 05.07.2024 Theo de Jong Uer 2.3 52
138 05.07.2024 Theo de Jong Uer 1.9 49
139 05.07.2024 Corwin Oosthoek Uer 1.7 48
140 04.07.2024 Dylus-Truppe Hyse 0.0 0
141 04.07.2024 Lars Mårtensson Torsk 13.0 108
142 04.07.2024 Lars Mårtensson Torsk 12.0 106
143 04.07.2024 Håkan Berglund Lange 9.0 115
144 04.07.2024 Håkan Berglund Torsk 12.0 106
145 04.07.2024 Theo de Jong Lyr 5.4 79
146 03.07.2024 Nico Bräunig Glassvar 0.0 55
147 03.07.2024 Alexander Czurgel Torsk 16.5 118
148 03.07.2024 David Voshage Torsk 14.5 113
149 03.07.2024 Thomas Drechsel Torsk 14.0 111
150 02.07.2024 Corwin Oosthoek Uer 0.0 0
151 02.07.2024 Kay Dylus Sei 8.0 95
152 02.07.2024 Wolfgang Fahlisch Torsk 11.0 105
153 02.07.2024 David Voshage Torsk 13.0 108
154 02.07.2024 David Voshage Torsk 10.0 100
155 02.07.2024 Alexander Czurgel Torsk 11.0 103
156 02.07.2024 Alexander Czurgel Torsk 10.5 101
157 02.07.2024 Uwe Hilpert Kveite 14.0 102 Released
158 02.07.2024 Ingo Drechsel Kveite 33.0 145
159 02.07.2024 Jörg Döhnert Torsk 14.0 110
160 02.07.2024 Jaap Schrijver Uer 2.3 56
161 01.07.2024 Heinz Hiegemann Kveite 38.0 144 Released
162 01.07.2024 Ingo Drechsel Torsk 15.0 110
163 01.07.2024 Uwe Hilpert Torsk 13.0 105
164 01.07.2024 Jörg Döhnert Kveite 13.2 103 Released
165 01.07.2024 Thomas Drechsel Kveite 20.0 116
166 29.06.2024 Bernd Möller Torsk 10.0 100
167 28.06.2024 Mindaugas Skrickis Torsk 18.0 122
168 28.06.2024 Theo de Jong Kveite 37.0 140
169 28.06.2024 Corwin Oosthoek Kveite 38.0 138
170 28.06.2024 Imantas Lisinskis Kveite 8.0 85
171 27.06.2024 Hans Jürgen Schulte Kveite 45.0 151 Released
172 27.06.2024 Ralf Skole Uer 0.0 0
173 27.06.2024 Guido Hermann Uer 0.0 0
174 27.06.2024 Guido Hermann Hvitting 0.0 0
175 27.06.2024 Ralf Skole Hvitting 0.0 0
176 27.06.2024 Jan-Christian Rochlitz Kveite 16.0 110
177 26.06.2024 Martin Fischer Lange 10.2 120
178 26.06.2024 Holger Eckert Kveite 8.6 90
179 26.06.2024 Holger Eckert Lange 14.7 136
180 26.06.2024 Lars Marschalk Steinbit 4.9 80
181 26.06.2024 Thorsten Detlefsen Kveite 18.0 112
182 26.06.2024 Wil van Wilgenburg Lyr 5.6 80
183 25.06.2024 Harald Bär Sei 7.1 90
184 25.06.2024 Sebastian Bär Sei 7.1 90
185 25.06.2024 Sebastian Bär Lyr 0.0 0
186 25.06.2024 Sebastian Bär Sandflyndre 0.0 0
187 25.06.2024 Marcel Häder Sei 7.1 90
188 25.06.2024 Jörg Schirmacher Sei 7.1 90
189 22.06.2024 Ronald Respa Kveite 17.0 110
190 21.06.2024 Jan-Christian Rochlitz Kveite 35.0 143
191 18.06.2024 Holger Geißler Kveite 16.3 110 Released
192 18.06.2024 Thorsten Detlefsen Kveite 16.3 110 Released
193 18.06.2024 Thorsten Detlefsen Kveite 3.8 70 Released
194 18.06.2024 Thorsten Detlefsen Kveite 12.0 100 Released
195 18.06.2024 Thorsten Detlefsen Kveite 13.6 104 Released
196 18.06.2024 Axel Radloff Torsk 10.0 100
197 18.06.2024 Axel Radloff Kveite 8.6 90
198 18.06.2024 Henry Spanknöbel Sei 4.3 75
199 18.06.2024 Beate Wolf Sei 7.1 90
200 17.06.2024 Johannes Többen Lyr 7.0 89
201 17.06.2024 Johannes Többen Lyr 9.0 103
202 17.06.2024 Ingo Wübbolt Torsk 10.0 100
203 17.06.2024 Ingo Wübbolt Torsk 13.0 108
204 17.06.2024 Johannes Többen Kveite 20.0 117
205 16.06.2024 Peff Linnemann-Truppe Sei 9.0 98
206 15.06.2024 Janos Linnemann Sei 8.0 100
207 15.06.2024 Janos Linnemann Sei 10.0 102
208 15.06.2024 Janos Linnemann Uer 1.7 41
209 15.06.2024 Peff Linnemann-Truppe Kveite 12.5 107
210 14.06.2024 Sedlacek- Group Uer 0.0 0
211 14.06.2024 Michal Sedlacek Uer 0.0 0
212 14.06.2024 Sedlacek- Group Torsk 0.0 0
213 13.06.2024 Janos Linnemann Uer 0.0 0
214 13.06.2024 Daniel Weiland Uer 0.0 0
215 13.06.2024 Daniel Weiland Lange 0.0 0
216 13.06.2024 Florian Laumann Sei 0.0 0 Released
217 13.06.2024 Flemming Linnemann-Truppe Torsk 14.0 110
218 13.06.2024 Peff Linnemann-Truppe Sei 0.0 0 Released
219 13.06.2024 Christiaan Moerkerken Kveite 7.7 87
220 13.06.2024 Podolak Krzysztof Kveite 24.0 124
221 13.06.2024 Jurek Lebioda Kveite 15.0 110
222 12.06.2024 Nils Geppert Torsk 13.0 116
223 11.06.2024 Heiko Blum Torsk 13.0 103
224 10.06.2024 Lothar Wolf Torsk 17.0 119
225 10.06.2024 Lothar Wolf Lyr 7.0 89
226 10.06.2024 Janos Linnemann Kveite 26.0 133
227 10.06.2024 Wil van Wilgenburg Breiflabb 5.9 75
228 09.06.2024 Berry Damen Lyr 6.2 84
229 09.06.2024 Bram Kerkhof Torsk 10.0 100
230 08.06.2024 Helmut Lechermeier Torsk 18.0 122
231 08.06.2024 Karl Schnatterer Sei 7.1 90
232 08.06.2024 Karl Schnatterer Sei 5.1 80
233 08.06.2024 Werner Witopil Sei 9.5 100
234 08.06.2024 Werner Witopil Sei 7.1 90
235 07.06.2024 Christian Rolfes Kveite 21.5 120
236 07.06.2024 Florian Laumann Torsk 14.0 111
237 07.06.2024 Peff Linnemann-Truppe Torsk 10.0 100
238 07.06.2024 Hackbusch- Truppe Uer 0.0 0
239 07.06.2024 Helmut Lechermeier Torsk 12.0 106
240 07.06.2024 Helmut Lechermeier Lyr 8.6 100
241 06.06.2024 Marien Raf Torsk 10.0 100
242 06.06.2024 Marien Raf Torsk 10.0 100
243 06.06.2024 Marien Raf Torsk 13.0 100
244 06.06.2024 Marius Oniga Torsk 12.0 100
245 06.06.2024 Tony Martinez Torsk 16.0 117
246 06.06.2024 Stefan Hackbusch Kveite 7.1 85
247 06.06.2024 Stefan Hackbusch Torsk 10.4 101
248 06.06.2024 Nico Reimer Kveite 12.5 105
249 06.06.2024 Andreas Draeger Torsk 10.4 101
250 06.06.2024 Benjamin Mansion Torsk 12.5 107
251 06.06.2024 Andreas Mansion Torsk 13.5 110
252 06.06.2024 Benjamin Mansion Kveite 11.0 97
253 02.06.2024 Andreas Fischer Torsk 12.5 105
254 02.06.2024 Dietmar Lippek Torsk 12.5 110
255 02.06.2024 Andreas Müller (LippekTruppe) Torsk 10.0 100
256 02.06.2024 Knut-Reiner Reh Lyr 7.5 93
257 02.06.2024 Birgit Schoebel Torsk 13.0 108
258 28.05.2024 Christoph von die FriedmannTruppe Torsk 11.0 104
259 28.05.2024 Horst U Breiflabb 16.5 107
260 28.05.2024 Horst U Breiflabb 5.2 72
261 27.05.2024 Dietmar Lippek Torsk 9.0 100
262 27.05.2024 Dietmar Lippek Torsk 19.0 120
263 27.05.2024 Andreas Fischer Sei 6.1 85
264 27.05.2024 Andreas Fischer Sei 5.1 80
265 27.05.2024 Frank Schuffenhauer Sei 8.2 95
266 27.05.2024 Silvio Friedmann Kveite 22.0 121
267 27.05.2024 Marcus von die FriedmannTruppe Torsk 8.0 101
268 26.05.2024 Stefan Bruyninckx Kveite 43.7 150 Released
269 26.05.2024 Ronny Rymenants Kveite 16.3 110 Released
270 26.05.2024 Kevin Laevers Sei 14.0 115 Released
271 26.05.2024 Liam Novak Lyr 9.0 103
272 23.05.2024 Tiny Endevoets Torsk 10.0 100
273 23.05.2024 Reinier Stuij Torsk 12.0 105
274 23.05.2024 Stefan Bruyninckx Kveite 8.6 90 Released
275 23.05.2024 Ronny Rymenants Kveite 12.0 100 Released
276 22.05.2024 Friéderick Wyns Kveite 27.0 130
277 21.05.2024 Cas Al Torsk 12.0 106
278 21.05.2024 Cas Al Torsk 10.0 100
279 21.05.2024 Reinier Stuij Kveite 14.0 110 Released
280 21.05.2024 Tiny Endevoets Kveite 4.8 75 Released
281 20.05.2024 Friéderick Wyns Sei 14.0 115
282 20.05.2024 Friéderick Wyns Sei 14.0 115
283 20.05.2024 Ronny Rymenants Sei 12.0 109
284 20.05.2024 Kevin Laevers Torsk 12.0 106
285 20.05.2024 Stefan Bruyninckx Torsk 13.0 108
286 19.05.2024 Martin Hornauer Uer 0.0 0
287 17.05.2024 Helmut Hornauer Torsk 15.0 120
288 17.05.2024 Sandra Nestler Torsk 14.0 104
289 17.05.2024 Sandra Nestler Torsk 20.0 117
290 16.05.2024 Helmut Hornauer Kveite 75.0 187
291 15.05.2024 Hans-Joachim Knott Kveite 18.0 117
292 15.05.2024 Jörg Radtke Kveite 28.0 137
293 14.05.2024 Alexander Zahn Kveite 25.0 126
294 14.05.2024 Klaus Hornauer Torsk 14.0 117
295 14.05.2024 Helmut Hornauer Torsk 17.0 118
296 14.05.2024 Sandra Nestler Kveite 3.5 68 Released
297 13.05.2024 Martin Hornauer Kveite 148.4 220 Released
298 13.05.2024 André Pluntke Lyr 7.0 85
299 13.05.2024 Mario Reißmann Torsk 10.0 101
300 10.05.2024 Martin Hornauer Kveite 9.0 95
301 10.05.2024 Martin Hornauer Kveite 20.0 120
302 07.05.2024 Uwe Grigat Uer 2.5 0
303 02.05.2024 Matthias Radtke Torsk 10.0 100
304 02.05.2024 Dietrich Nestler Kveite 8.0 85
305 30.04.2024 Matthias Radtke Kveite 13.0 100
306 02.10.2023 Jostein Hiller Uer 0.0 45
307 30.09.2023 Jostein Hiller Lyr 0.0 75
308 22.09.2023 Dick van der Bent Torsk 12.0 103
309 22.09.2023 Maarten Plug Kveite 5.4 78 Released, calculated weight
310 22.09.2023 Jacob Plug Torsk 15.0 114
311 22.09.2023 Jacob Plug Torsk 13.0 107
312 22.09.2023 Maarten Plug Torsk 12.0 107
313 07.09.2023 Andreas Schweizer Kveite 30.0 133 calculated lenght
314 07.09.2023 Andreas Schweizer Lyr 0.0 80
315 03.09.2023 Alexander Werwein Lyr 0.0 0 Nicht gemessen
316 02.09.2023 Janusz Jaszczult Kveite 12.8 102 calculated weight
317 02.09.2023 Ryszard Machul Kveite 9.5 93 calculated weight
318 01.09.2023 Alexander Zahn Kveite 52.0 160
319 01.09.2023 Stanislav Zahn Kveite 12.0 100 calculated lenght
320 01.09.2023 Alexander Richter Torsk 13.0 0
321 01.09.2023 Alexander Richter Sei 5.6 0
322 31.08.2023 Gordon Baltruszat Kveite 5.9 80 Released, calculated weight
323 31.08.2023 Zils/Grigat-Truppe Uer 0.0 0
324 31.08.2023 Janusz Jaszczult Torsk 0.0 111
325 31.08.2023 Ryszard Machul Torsk 0.0 105
326 31.08.2023 Frank Richter Kveite 109.5 200 Released - unabsichtig bei gaffen, calcu
327 30.08.2023 Oliver Zils Kveite 62.0 167 calculated lenght
328 30.08.2023 Oliver Zils Kveite 33.0 137 calculated lenght
329 30.08.2023 Gordon Baltruszat Kveite 12.5 105
330 30.08.2023 Uwe Grigat Torsk 19.0 0
331 30.08.2023 Wil van Wilgenburg Torsk 0.0 114
332 30.08.2023 Janusz Jaszczult Sei 0.0 91
333 30.08.2023 Wil van Wilgenburg Torsk 11.0 0
334 30.08.2023 Klaus Hartl Torsk 16.5 0
335 30.08.2023 Johannes Lehner Torsk 16.5 0
336 30.08.2023 Alois Kagerbauer Torsk 16.5 0
337 30.08.2023 Johannes Lehner Torsk 16.5 0
338 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
339 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
340 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
341 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
342 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
343 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
344 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
345 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
346 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
347 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
348 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
349 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
350 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
351 30.08.2023 Hausler-Truppe Torsk 10.0 100 18 torsker 10-16.5 kg
352 30.08.2023 Swen Urban Kveite 4.8 75 Released, calculated weight
353 26.08.2023 Uwe Grigat Kveite 17.0 112 calculated lenght
354 26.08.2023 Wilfried Göttlich Lange 15.0 146
355 26.08.2023 Uwe Grigat Torsk 13.0 0
356 25.08.2023 Uwe Grigat Torsk 15.0 0
357 25.08.2023 Oliver Zils Torsk 10.0 0
358 24.08.2023 Frans Bierman Torsk 10.0 0
359 24.08.2023 Piet van der Haagen Torsk 14.0 0
360 24.08.2023 Lorenz Deutloff Kveite 20.0 113
361 24.08.2023 Matthias Deutloff Torsk 16.0 113
362 24.08.2023 Johannes Deutloff Kveite 9.0 90
363 24.08.2023 Johannes Deutloff Torsk 13.0 107
364 23.08.2023 Johannes Deutloff Breiflabb 16.0 104
365 22.08.2023 Lorenz Deutloff Kveite 11.0 102
366 22.08.2023 Matthias Deutloff Torsk 0.0 105 Released
367 22.08.2023 Piet Nieman Torsk 0.0 105
368 22.08.2023 Piet van der Haagen Torsk 10.0 0
369 22.08.2023 Frans Bierman Kveite 0.0 0 Released
370 22.08.2023 Wil van Wilgenburg Lyr 10.0 104
371 22.08.2023 Brandes-Truppe Uer 0.0 0
372 22.08.2023 Jan von die Brandestruppe Uer 0.0 55
373 21.08.2023 Karim von die Brandestruppe Kveite 10.0 100
374 21.08.2023 Lambo von die Brandestruppe Torsk 15.0 116
375 21.08.2023 Lorenz Deutloff Lange 12.0 135
376 20.08.2023 Piet Nieman Torsk 0.0 105
377 20.08.2023 Piet van der Haagen Kveite 7.7 87 calculated weight
378 20.08.2023 Piet van der Haagen Torsk 10.0 0
379 19.08.2023 Nicolai Brandes Kveite 10.0 100 Released,
380 19.08.2023 Tobias von die Brandestruppe Kveite 10.0 95
381 19.08.2023 Jan von die Brandestruppe Torsk 0.0 110 Released
382 19.08.2023 Dario Brandes Kveite 8.5 85 Released
383 18.08.2023 Karim von die Brandestruppe Kveite 10.0 100 Released,
384 18.08.2023 Nicolai Brandes Kveite 9.0 90 Released,
385 17.08.2023 Gerard Witte Torsk 0.0 102
386 17.08.2023 Nicolai Brandes Kveite 40.0 140 Released
387 17.08.2023 Lambo von die Brandestruppe Torsk 10.0 108
388 17.08.2023 Dario Brandes Kveite 20.0 120
389 17.08.2023 Karim von die Brandestruppe Kveite 25.0 125 Released
390 17.08.2023 Olli von die Brandestruppe Torsk 12.0 109
391 15.08.2023 Dario Brandes Kveite 10.0 100
392 15.08.2023 Tobias Jäkel Kveite 20.0 120
393 15.08.2023 Nicolai Brandes Torsk 0.0 107
394 15.08.2023 Karim von die Brandestruppe Torsk 0.0 105
395 15.08.2023 Olli von die Brandestruppe Torsk 0.0 100
396 15.08.2023 Jan von die Brandestruppe Torsk 0.0 105
397 13.08.2023 Wil van Wilgenburg Kveite 20.0 118
398 13.08.2023 Rainer Kalckhoff Kveite 22.0 120
399 05.08.2023 Marc Hansen Torsk 25.0 129
400 05.08.2023 Anton Schlott Breiflabb 12.0 0
401 04.08.2023 Tiny Kouters Lyr 0.0 78
402 02.08.2023 Tiny Kouters Kveite 7.0 84 Released,
403 02.08.2023 Jaap Schrijver Kveite 21.0 121 Est. weigh
404 02.08.2023 Hauke Guhl Sei 14.0 108
405 02.08.2023 Tiny Kouters Uer 0.0 0
406 02.08.2023 Jaap Schrijver Uer 0.0 0
407 02.08.2023 Theo de Jong Uer 0.0 0
408 01.08.2023 Theo de Jong Torsk 10.0 0
409 01.08.2023 Jaap Schrijver Torsk 10.0 0
410 01.08.2023 Tiny Kouters Torsk 10.0 0
411 31.07.2023 Jaap Schrijver Kveite 74.0 173 Est. weigh
412 31.07.2023 Theo de Jong Kveite 6.9 84 Est. weigh, calculated weight
413 26.07.2023 Marcel Lill Kveite 9.0 90
414 26.07.2023 Gunnar Schneider Kveite 15.0 109
415 26.07.2023 Uwe Bieda Lyr 0.0 98
416 25.07.2023 Jahnke-Truppe Sei 7.0 95
417 24.07.2023 Sebastian Ritschel Kveite 12.0 100 Released, calculated weight
418 24.07.2023 Tilo Martin Kveite 11.0 96
419 24.07.2023 Lars Ritschel Kveite 11.0 102
420 24.07.2023 Uwe Bieda Torsk 0.0 105
421 24.07.2023 Matthias Schütz Kveite 20.9 119 calculated weight
422 24.07.2023 Matthias Schütz Torsk 0.0 108
423 24.07.2023 Marcel Lill Torsk 0.0 115
424 24.07.2023 Holger Schütz Torsk 0.0 110
425 22.07.2023 Lutz Hiller Kveite 33.0 130
426 22.07.2023 Wolfgang X Kveite 22.0 120
427 20.07.2023 Max Oberzeiser Sei 9.0 80
428 20.07.2023 Volker Oberzeiser Torsk 13.0 110
429 20.07.2023 Christian X Kveite 7.0 78 Released
430 15.07.2023 Benedikt Möller Torsk 11.0 0
431 15.07.2023 Ingo Drechsel Brosme 0.0 85
432 15.07.2023 Ingo Drechsel Kveite 18.7 115 Released, calculated weight
433 15.07.2023 Uwe Hilpert Torsk 0.0 113 Released
434 15.07.2023 Thomas Drechsel Kveite 17.7 113 Released, calculated weight
435 15.07.2023 Jörg Döhnert Kveite 20.3 118 Released, calculated weight
436 15.07.2023 René Frick Torsk 12.0 0
437 15.07.2023 Helmut Hornauer Lange 10.0 118
438 15.07.2023 Martin Hornauer Torsk 12.0 105
439 13.07.2023 Sara Möller Kveite 19.0 116 calculated lenght
440 13.07.2023 Jörg Döhnert Kveite 13.0 97
441 13.07.2023 Jörg Döhnert Torsk 13.5 107
442 13.07.2023 Sara Möller Torsk 10.0 0
443 13.07.2023 Thomas Drechsel Lange 8.0 113
444 13.07.2023 René Frick Torsk 15.0 0
445 13.07.2023 René Frick Torsk 14.5 0
446 13.07.2023 René Frick Torsk 12.5 0
447 13.07.2023 René Frick Torsk 12.0 105
448 13.07.2023 René Frick Torsk 12.0 0
449 13.07.2023 Helmut Hornauer Torsk 10.5 0
450 13.07.2023 Helmut Hornauer Torsk 10.0 101
451 13.07.2023 Martin Hornauer Torsk 12.0 108
452 11.07.2023 Sundqvist-Gruppe Torsk 14.0 0
453 11.07.2023 Sundqvist-Gruppe Kveite 7.1 85 calculated weight
454 11.07.2023 Sundqvist-Gruppe Lange 0.0 130
455 11.07.2023 Sundqvist-Gruppe Kveite 14.5 106 calculated lenght
456 11.07.2023 Sundqvist-Gruppe Kveite 15.0 107 calculated lenght
457 11.07.2023 Sundqvist-Gruppe Torsk 12.0 0
458 11.07.2023 Daniel Sundqvist Torsk 15.0 0
459 11.07.2023 Daniel Sundqvist Torsk 12.0 0
460 11.07.2023 Jörg Döhnert Kveite 237.0 256 Released, calculated weight/lenght
461 11.07.2023 Jörg Döhnert Torsk 13.0 106
462 11.07.2023 Uwe Hilpert Torsk 16.0 112
