REGLER FOR HÅNDHOLDTE FISKEREDSKAPER NORD FOR 62°
Gjelder ikke følgende arter: Sei, Makrell, Lange, Lyr, Steinbit, Brosme mm.
Nytt! fra 01.01.2024 Torsk har fått minstemål til 55 cm.
Levedyktig fisk under minstemål skal slippes ut igjen. Er fisken død eller hardt skadet kan du spise den.
Dersom du får mye fisk under minstemål anbefales det å bytte fiskeplass. Eventuelt bruke større kroker.
Fish species near Leka searchable in more languages
Norsk | Latin | English | Deutsch | Netherlands | Svensk | Dansk | Polski | Русский | Čeština | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kveite | Hippoglossus hippoglossus | Halibut | Heilbutt | Heilbot | Helleflyndre | Helleflynder | Halibut atlantycki | Атлантический белокорый палтус | Halibut | 84 | 200 |
Torsk | Gadus morhua | Cod | Dorsch | Kabeljauw | Torsk | Torsk | Dorsz atlantycki | Атлантическая треска | Treska obecná | 55 | 0 |
Blåkveite | Reinhardtius hippoglossoides | Greenland halibut | Schwartzer Heilbutt | Zwarte heilbot | Liten hälleflundra | Hellefisk | Halibut czarny | Чёрный палтус | Halibut grónský | 45 | 0 |
Hyse | Melanogrammus aeglefinus | Haddock | Shellfisch | Schelvis | Kolja | Kuller | Plamiak | Пикша | Treska skvrnitá | 40 | 0 |
Sjøørret | Salmo trutta trutta | Sea trout | Meerforelle | Zeeforel | Havsöring | Havørred | Troć wędrowna | Морская форель | Pstruh obecný mořský | 35 | 0 |
Uer | Sebastes norvegicus | Redfish | Rotbarsch | Roodbaars | Kungsfisk | Rødfisk | Karmazyn (ryba) | морской окунь | Okouník zlatavý | 32 | 0 |
Hvitting | Merlangius merlangus | Whiting | Wittling | Wijting | Vitling | Hvilling | Witlinek | Мерланг | Treska bezvousá | 32 | 0 |
Lysing | Merluccius merluccius | Hake | Seehecht | Heek | Kummel | Kulmule | Morszczuk zwyczajny | Европейская мерлуза | Štikozubec obecný | 30 | 0 |
Rødspette | Pleuronectes platessa | Plaice, European plaice | Scholle, Goldbutt | Schol | Rödspätta | Rødspætte | Gładzica | Морская камбала | Platýs velký | 29 | 0 |
Hummer | Homarus gammarus | Lobster | Hummer | Noordzeekreeft | Hummer | Hummer | Homar europejski | Европейский омар | Humr evropský | 25 | 0 |
Krabbe | Cancer pagurus | Cancer pagurus | Taschenkrebs | Noordzeekrab | Krabbtaska | Taskekrabbe | Krab kieszeniec | Большой сухопутный краб | Krab německý | 13 | 0 |
Sjøkreps | Nephrops norvegicus | Sea crayfish | Kaisergranat | Noors kreeftje | Havskräfta | Jomfruhummer | Homarzec | Норвежский омар | Humr norský | 13 | 0 |
Kamskjell | Pecten maximus | Scallop | Kammmuscheln | Grote mantel | Kammussla | Kammusling | Przegrzebek zwyczajny | Большой гребешок | Hřebenatka kuchyňská | 10 | 0 |
Lyr | Pollachius pollachius | Pollack | Pollack | Pollack | Lyrtorsk | Lubbe | Rdzawiec | Серебристая сайда | Treska polak | 0 | 0 |
Sei | Pollachius virens | Coalfish | Köhler, Seelachs, | Koolvis | Sej | Sej | Czarniak | Сайда | Treska tmavá | 0 | 0 |
Steinbiter | Anarhichadidae | Wolffishe | Seewölfe | Zeewolven | Havskatter | Steinbiter | Zębaczowate | Зубатковые | Zubatka pruhovaná | 0 | 0 |
Lange | Molva molva | Ling | Leng | Leng | Långa | Lange | Molwa pospolita | Мольва | Mník mořský | 0 | 0 |
Brosme | Brosme brosme | Tusk | Lumb | Lom (vis) | Lubb | Brosme | Brosma | Менёк | Mník bělolemý | 0 | 0 |
Bustebrosme | Phycis blennoides | Forkbeard | Gabeldorsch | Sluismeester | Fjällbrosme | Bugskællet ålebrosme | 0 | 0 | |||
Breiflabb | Lophius piscatorius | Anglerfish | Seeteufel | Zeeduivel | Marulk | Havtaske | Żabnica (ryba) | Европейский удильщик | Ďas mořský | 0 | 0 |
Pigghå | Squalus acanthias | Spiny dogfish shark | Grauer Dornhai | Doornhaai | Pigghaj | Pighaj | Koleń pospolity | Катран | Ostroun Probatovův | 0 | 0 |
Svarthå | Etmopterus spinax | black dogfish | Kleiner schwarzer Dornhai | Donkerbuiklantaarnhaai | Blåkäxa | Sorthaj | Kolczak czarny | Чёрная колючая акула | Žralok sametový | 0 | 0 |
Hågjel | Galeus melastomus | Blackmouth catshark | Schwarzmundiger Hundshai | Spaanse hondshaai | Hågäl | Ringhaj | Piłogon | Испанская акула-пилохвост | Máčka černohubá | 0 | 0 |
Lomre | Microstomus kitt | Lemon sole | Rotzunge | Tongschar | Bergtunga | Rødtunge | Złocica europejska | морской язык | Platýs malohlavý | 0 | 0 |
Piggvar | Scophthalmus maxima | Turbot | Steinbutt | Tarbot | Piggvar | Pighvar | Skarp | Тюрбо | Pakambala velká | 0 | 0 |
Laks | Salmo salar | Salmon | Lachs | Zalm, Atlantische zalm | Lax, Atlantlax | Laks | Łosoś szlachetny | Атлантический лосось | Losos obecný | 0 | 0 |
Makrell | Scomber scombrus | Mackerell | Makrele | Makreel | Makrill | Makrela | Скумбрия, Атлантическая скумбрия | Makrela | 0 | 0 | |
Horngjel | Belone belone | Garfish | Hornhecht | Geep | Näbbgädda | Hornfisk | Belona | Европейский сарган | Jehlice rohozobá | 0 | 0 |
Gråknurr | Eutrigla Gurnardus | Grey gurnard | Grauer Knurrhahn | Grauwe poon | Knot | Grå gurn | Kurek szary | Серая тригла | Mòrsczi kùrk | 0 | 0 |
Piggskate | Raja clavata | Thornback ray | Nagelrochen | Stekelrog | Knaggrocka | Sømrokke | Raja nabijana | Морская лисица | Rejnok ostnatý | 0 | 0 |
Leppefisker | Labridae | Wrasses | Lippfische | Lipvissen | Läppfiskar | Leppefisk (Læbefisk?) | Wargaczowate | Губановые | Pyskounovití | 0 | 0 |
Rognkjeks | Cyclopterus lumpus | Lumpfish, lumpsucker | Seehase | Snotolf | Sjurygg | Stenbider | Tasza, zając morsk | Пинагор | Hranáč šedý | 0 | 0 |
Tangsprell | Pholis gunnellus | Rock gunnel | Butterfisch | Botervis | Tejstefisk | Tangspræl | Ostropłetwiec | Обыкновенный маслюк | Mečitka | 0 | 0 |
Ulke | Myoxocephalus scorpius | Short-spined sea scorpion | Gemeiner Seescorpion | Zeedonderpad | Rötsimpa | Ulk | Kur diabeł | Европейский керчак | Pulec ostnitý | 0 | 0 |
Tangstikling | Spinachia Spinachia | Fifteen-spined stickleback | Seestichling | Zeestekelbaars | Tångspigg | Tangsnarre | Pocierniec | Морская колюшка | Koljuška mořská | 0 | 0 |
Nise | Phocoena phocoena | Harbour porpoise | Schweinswal | Bruinvis | Tumlare | Marsvin (hval) | Morświn zwyczajny | Морская свинья | Sviňucha obecná | 0 | 0 |
Vågehval | Balaenoptera acutorostrata | Minke whale | Minkwal | Dwergvinvis | Vikval | Vågehval | Płetwal karłowaty | Северный малый полосатик | Plejtvák malý | 0 | 0 |
Spekkhogger | Orcinus orca | Orca | Schwertwal, Orca | Orka | Späckhuggare | Spækhugger | Orka oceaniczna | Косатка (млекопитающее) | Kosatka dravá | 0 | 0 |
Finnhval | Balaenoptera physalus | Fin whale | Finnwal | Vinvis, Gewone vinvis, Vinwaal | Sillval | Finhval | Płetwal zwyczajny | Финвал | Plejtvák myšok | 0 | 0 |
Sandflyndre | Limanda limanda | Dab | Scharbe | Schar | Sandskädda | Ising | Zimnica (ryba) | Ершоватка | Platýs limanda | 0 | 0 |
Gapeflyndre | Hippoglossoides platessoides | Long rough dab | Doggerscharbe | Lange schar | Lerskädda | Håising | Niegładzica | Гэп камбала | Platýs drsný | 0 | 0 |
Skrubbe | Platichthys flesus | Flounder | Flunder | Bot | Skrubbskädda | Skrubbe | Stornia | Речная камбала | Platýs bradavičnatý | 0 | 0 |
Smørflyndre | Glyptocephalus cynoglossus | Righteye flounder | Hundszunge | Hondstong | Rödtunga | Skærising | Szkarłacica | Камбала длинная (красная) атлантическая | Platýs šedohnědý | 0 | 0 |
Sild | Clupea harengus | Herring | Heering | Haring (soort) | Sill, strömming | Sild | Śledź oceaniczny | Атлантическая сельдь | Sleď obecný | 0 | 0 |
Grindhval | Globicephala melas | Pilot whale (long-finned) | Grindwal | Griend (dier) | Långfenad grindval | Langluffet grindehval | Grindwal długopłetwy | Обыкновенная гринда | Kulohlavec černý | 0 | 0 |
Brugde | Cetorhinus maximus | Basking shark | Riesenhai | Reuzenhaai | Brugd | Brugde | Długoszpar | Гигантская акула | Žralok veliký | 0 | 0 |
Håbrann | Lamna nasus | Porbeagle, | Heringshai | Haringhaai | Håbrand | Sildehaj | Lamna śledziowa | Атлантическая сельдевая акула | Žralok sleďový | 0 | 0 |
Silkehai | Carcharhinus falciformis | Silky shark | Seidenhai | Zijdehaai | Silkeshaj | Silkehaj | Żarłacz jedwabisty | Шёлковая акула | Žralok hedvábný | 0 | 0 |
Ål | Anguilla anguilla | Eel | Aal | Paling | Ål | Ål | Węgorz europejski | Речной угорь | Úhoř říční | 0 | 0 |
Blålange | Molva dypterygia | Blue ling | Blauleng | Blauwe leng | Birkelånga | Blålange | Molva, Molwiniec | Голубая мольва | mník modrý | 0 | 0 |
Makrellstørje | Thunnus thynnus | Atlantic bluefin tuna | Roter Thun | Blauwvintonijn | Tonfisk | Tun | Tuńczyk pospolity | Обыкновенный тунец | Tuňák obecný | 0 | 0 |
Havål | Conger conger | Conger | Meeraal | Kongeraal | Havsål | Havål | Konger | Конгер | Úhořovec mořský | 0 | 0 |
Håkjerring | Somniosus microcephalus | Greenland shark | Grönlandhai | Groenlandse haai | Håkäring | Grønlandshaj | Rekin polarny | Гренландская полярная акула | Žralok malohlavý | 0 | 0 |
MINSTEMÅL - MINIMUM SIZE - MINDESTMAß - MINIMUM DOEL - CEL MINIMALNY - MINIMÁLNÍ CÍL - МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
Norsk | Latin | English | Deutsch | Nederlands | Svenska | Polski | čeština | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kveite | Hippoglossus hippoglossus | Halibut | Heilbutt | Heilbot | Helleflyndre | Halibut atlantycki | Halibut | 84 | 200 |
Torsk | Gadus morhua | Cod | Dorsch | Kabeljauw | Torsk | Dorsz atlantycki | Treska obecná | 55 | 0 |
Blåkveite | Reinhardtius hippoglossoides | Greenland halibut | Schwartzer Heilbutt | Zwarte heilbot | Liten hälleflundra | Halibut czarny | Halibut grónský | 45 | 0 |
Hyse | Melanogrammus aeglefinus | Haddock | Shellfisch | Schelvis | Kolja | Plamiak | Treska skvrnitá | 40 | 0 |
Sjøørret | Salmo trutta trutta | Sea trout | Meerforelle | Zeeforel | Havsöring | Troć wędrowna | Pstruh obecný mořský | 35 | 0 |
Uer | Sebastes norvegicus | Redfish | Rotbarsch | Roodbaars | Kungsfisk | Karmazyn (ryba) | Okouník zlatavý | 32 | 0 |
Hvitting | Merlangius merlangus | Whiting | Wittling | Wijting | Vitling | Witlinek | Treska bezvousá | 32 | 0 |
Lysing | Merluccius merluccius | Hake | Seehecht | Heek | Kummel | Morszczuk zwyczajny | Štikozubec obecný | 30 | 0 |
Rødspette | Pleuronectes platessa | Plaice, European plaice | Scholle, Goldbutt | Schol | Rödspätta | Gładzica | Platýs velký | 29 | 0 |
Hummer | Homarus gammarus | Lobster | Hummer | Noordzeekreeft | Hummer | Homar europejski | Humr evropský | 25 | 0 |
Krabbe | Cancer pagurus | Cancer pagurus | Taschenkrebs | Noordzeekrab | Krabbtaska | Krab kieszeniec | Krab německý | 13 | 0 |
Sjøkreps | Nephrops norvegicus | Sea crayfish | Kaisergranat | Noors kreeftje | Havskräfta | Homarzec | Humr norský | 13 | 0 |
Kamskjell | Pecten maximus | Scallop | Kammmuscheln | Grote mantel | Kammussla | Przegrzebek zwyczajny | Hřebenatka kuchyňská | 10 | 0 |
Lyr | Pollachius pollachius | Pollack | Pollack | Pollack | Lyrtorsk | Rdzawiec | Treska polak | 0 | 0 |
Sei | Pollachius virens | Coalfish | Köhler, Seelachs, | Koolvis | Sej | Czarniak | Treska tmavá | 0 | 0 |
Steinbiter | Anarhichadidae | Wolffishe | Seewölfe | Zeewolven | Havskatter | Zębaczowate | Zubatka pruhovaná | 0 | 0 |
Lange | Molva molva | Ling | Leng | Leng | Långa | Molwa pospolita | Mník mořský | 0 | 0 |
Brosme | Brosme brosme | Tusk | Lumb | Lom (vis) | Lubb | Brosma | Mník bělolemý | 0 | 0 |
Bustebrosme | Phycis blennoides | Forkbeard | Gabeldorsch | Sluismeester | Fjällbrosme | 0 | 0 | ||
Breiflabb | Lophius piscatorius | Anglerfish | Seeteufel | Zeeduivel | Marulk | Żabnica (ryba) | Ďas mořský | 0 | 0 |
Pigghå | Squalus acanthias | Spiny dogfish shark | Grauer Dornhai | Doornhaai | Pigghaj | Koleń pospolity | Ostroun Probatovův | 0 | 0 |
Svarthå | Etmopterus spinax | black dogfish | Kleiner schwarzer Dornhai | Donkerbuiklantaarnhaai | Blåkäxa | Kolczak czarny | Žralok sametový | 0 | 0 |
Hågjel | Galeus melastomus | Blackmouth catshark | Schwarzmundiger Hundshai | Spaanse hondshaai | Hågäl | Piłogon | Máčka černohubá | 0 | 0 |
Lomre | Microstomus kitt | Lemon sole | Rotzunge | Tongschar | Bergtunga | Złocica europejska | Platýs malohlavý | 0 | 0 |
Piggvar | Scophthalmus maxima | Turbot | Steinbutt | Tarbot | Piggvar | Skarp | Pakambala velká | 0 | 0 |
Laks | Salmo salar | Salmon | Lachs | Zalm, Atlantische zalm | Lax, Atlantlax | Łosoś szlachetny | Losos obecný | 0 | 0 |
Makrell | Scomber scombrus | Mackerell | Makrele | Makreel | Makrill | Makrela | Makrela | 0 | 0 |
Horngjel | Belone belone | Garfish | Hornhecht | Geep | Näbbgädda | Belona | Jehlice rohozobá | 0 | 0 |
Gråknurr | Eutrigla Gurnardus | Grey gurnard | Grauer Knurrhahn | Grauwe poon | Knot | Kurek szary | Mòrsczi kùrk | 0 | 0 |
Piggskate | Raja clavata | Thornback ray | Nagelrochen | Stekelrog | Knaggrocka | Raja nabijana | Rejnok ostnatý | 0 | 0 |
Leppefisker | Labridae | Wrasses | Lippfische | Lipvissen | Läppfiskar | Wargaczowate | Pyskounovití | 0 | 0 |
Rognkjeks | Cyclopterus lumpus | Lumpfish, lumpsucker | Seehase | Snotolf | Sjurygg | Tasza, zając morsk | Hranáč šedý | 0 | 0 |
Tangsprell | Pholis gunnellus | Rock gunnel | Butterfisch | Botervis | Tejstefisk | Ostropłetwiec | Mečitka | 0 | 0 |
Ulke | Myoxocephalus scorpius | Short-spined sea scorpion | Gemeiner Seescorpion | Zeedonderpad | Rötsimpa | Kur diabeł | Pulec ostnitý | 0 | 0 |
Tangstikling | Spinachia Spinachia | Fifteen-spined stickleback | Seestichling | Zeestekelbaars | Tångspigg | Pocierniec | Koljuška mořská | 0 | 0 |
Nise | Phocoena phocoena | Harbour porpoise | Schweinswal | Bruinvis | Tumlare | Morświn zwyczajny | Sviňucha obecná | 0 | 0 |
Vågehval | Balaenoptera acutorostrata | Minke whale | Minkwal | Dwergvinvis | Vikval | Płetwal karłowaty | Plejtvák malý | 0 | 0 |
Spekkhogger | Orcinus orca | Orca | Schwertwal, Orca | Orka | Späckhuggare | Orka oceaniczna | Kosatka dravá | 0 | 0 |
Finnhval | Balaenoptera physalus | Fin whale | Finnwal | Vinvis, Gewone vinvis, Vinwaal | Sillval | Płetwal zwyczajny | Plejtvák myšok | 0 | 0 |
Sandflyndre | Limanda limanda | Dab | Scharbe | Schar | Sandskädda | Zimnica (ryba) | Platýs limanda | 0 | 0 |
Gapeflyndre | Hippoglossoides platessoides | Long rough dab | Doggerscharbe | Lange schar | Lerskädda | Niegładzica | Platýs drsný | 0 | 0 |
Skrubbe | Platichthys flesus | Flounder | Flunder | Bot | Skrubbskädda | Stornia | Platýs bradavičnatý | 0 | 0 |
Smørflyndre | Glyptocephalus cynoglossus | Righteye flounder | Hundszunge | Hondstong | Rödtunga | Szkarłacica | Platýs šedohnědý | 0 | 0 |
Sild | Clupea harengus | Herring | Heering | Haring (soort) | Sill, strömming | Śledź oceaniczny | Sleď obecný | 0 | 0 |
Grindhval | Globicephala melas | Pilot whale (long-finned) | Grindwal | Griend (dier) | Långfenad grindval | Grindwal długopłetwy | Kulohlavec černý | 0 | 0 |
Brugde | Cetorhinus maximus | Basking shark | Riesenhai | Reuzenhaai | Brugd | Długoszpar | Žralok veliký | 0 | 0 |
Håbrann | Lamna nasus | Porbeagle, | Heringshai | Haringhaai | Håbrand | Lamna śledziowa | Žralok sleďový | 0 | 0 |
Silkehai | Carcharhinus falciformis | Silky shark | Seidenhai | Zijdehaai | Silkeshaj | Żarłacz jedwabisty | Žralok hedvábný | 0 | 0 |
Ål | Anguilla anguilla | Eel | Aal | Paling | Ål | Węgorz europejski | Úhoř říční | 0 | 0 |
Blålange | Molva dypterygia | Blue ling | Blauleng | Blauwe leng | Birkelånga | Molva, Molwiniec | mník modrý | 0 | 0 |
Makrellstørje | Thunnus thynnus | Atlantic bluefin tuna | Roter Thun | Blauwvintonijn | Tonfisk | Tuńczyk pospolity | Tuňák obecný | 0 | 0 |
Havål | Conger conger | Conger | Meeraal | Kongeraal | Havsål | Konger | Úhořovec mořský | 0 | 0 |
Håkjerring | Somniosus microcephalus | Greenland shark | Grönlandhai | Groenlandse haai | Håkäring | Rekin polarny | Žralok malohlavý | 0 | 0 |