Priser 2025
| ENHET | Soverom | Senger | Oppredde senger | HP | Priser 1 dag | Priser 2-5 dager | Priser 6-11 dager | Priser >=12 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinhytte | 4 | No | 550 | 530 | 500 | 490 | ||
| Motelrom 1&5 | 2 | Yes | 1300 | 1200 | 1100 | 1050 | ||
| Leilighet 2&4 | 2 | 4 | Yes | 1900 | 1800 | 1300 | 1100 | |
| Leilighet 3 | 3 | 6 | No | 1600 | 1500 | 1370 | 1160 | |
| Familiehytte 3 | 2 | 4 | No | 1500 | 1350 | 1250 | 1160 | |
| Familiehytte 1,2,4 | 2 | 6 | No | 1600 | 1500 | 1370 | 1300 | |
| Familiehytte 5, 6, 7, 9 | 2 | 6 | No | 1750 | 1650 | 1550 | 1450 | |
| Familiehytte 8 | 4 | 12 | No | 3000 | 2700 | 2400 | 2300 | |
| Utsett og oppsett av din båt. | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Hansvik 18 fisker / Hardy 25/40 Hk | 40 | 900 | 850 | 700 | 600 | |||
| Hansvik 18 fisker | 50 | 950 | 900 | 800 | 700 | |||
| Quicksilver Pilothouse 500 | 60 | 1250 | 1150 | 1000 | 900 | |||
| Quicksilver Pilothouse 500 | 70 | 1300 | 1200 | 1050 | 950 | |||
| Jeanneau MF 6 Marlin | 115 | 0 | 1700 | 1500 | 1400 | |||
| Quicksilver Pilothouse 605 | 115 | 0 | 1600 | 1400 | 1300 | |||
| Smartliner Fisher 23 | 150 | 0 | 1900 | 1700 | 1500 | |||
| Arvor 215AS | 115 | 0 | 2050 | 1950 | 1750 | |||
| Arvor 690 | 115 | 0 | 2050 | 1950 | 1750 | |||
| Arvor 230 | 150 | 0 | 2400 | 2300 | 2100 | |||
| Båtplass =< 5 m | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Båtplass > 5 m | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| Bobil og campingvogn | 350 | 350 | 300 | 250 | ||||
| Bobil panoramaplass og ved sjøen | 450 | 450 | 400 | 300 | ||||
| Telt | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Fryser 400 l | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Strøm til campingenhet | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Lading elbil NOK/kWh | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Sluttrengjøring av steinhytte | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Sluttrengjøring av familiehytte 1-7 og 9 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
| Sluttrengjøring av leilighet nr. 3 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
| Sluttrengjøring av familiehytte 8 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
| Ekstra sengeklær & håndduker | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Vaskemaskin. 1 x 20 kr mynt. | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Tørketrommel. 1 x 20 kr mynt. | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Dusj dame/herre. 1 x 10 kr gir 8 minutter varmvann. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Dusj familiebad. 2 x 10 kr gir 8 minutter varmvann. | 20 | 20 | 20 | 20 |
https://www.leka-camp.no/wp-content/uploads/2024/11/nordlys_09112024.mp4