Snippetene som brukes her er «lmcpris_A», «lmcpris_cabins_no», «lmcpris_camping_no» og «lmcpris_boats_no».
Hytter, leiligheter og rom
ENHET | Soverom | Senger | Oppredde senger | Vask inkludert | Priser 1 dag | Priser 2-5 dager | Priser 6-11 dager | Priser >=12 dager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinhytte | 4 | No | No | 520 | 500 | 490 | 470 | |
Motelrom 1&5 | 2 | Yes | Yes | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 | |
Leilighet 2&4 | 2 | 4 | Yes | Yes | 1800 | 1650 | 1250 | 1150 |
Leilighet 3 | 3 | 6 | No | No | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 |
Familiehytte 3 | 2 | 4 | No | No | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
Familiehytte 1,2,4 | 2 | 6 | No | No | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
Familiehytte 5, 6, 7, 9 | 2 | 6 | No | No | 1650 | 1550 | 1450 | 1350 |
Familiehytte 8 | 4 | 12 | No | No | 2800 | 2500 | 2300 | 2200 |
Rengjøring, håndduker og sengeklær mm | Pris |
---|---|
Ekstra sengeklær & håndduker | 150 |
Sluttrengjøring av steinhytte | 150 |
Sluttrengjøring av familiehytte 1-7 og 9 | 600 |
Sluttrengjøring av leilighet nr. 3 | 600 |
Sluttrengjøring av familiehytte 8 | 800 |
camping, dusj, vaskerom, frysere og lading
ENHET | Priser 1 dag | Priser 2-5 dager | Priser 6-11 dager | Priser >=12 dager |
---|---|---|---|---|
Bobil og campingvogn | 300 | 300 | 250 | 220 |
Bobil panoramaplass og ved sjøen | 350 | 350 | 300 | 250 |
Telt =< 4 personer | 200 | 200 | 200 | 200 |
Telt > 4 personer | 250 | 250 | 250 | 250 |
Strøm til campingenhet | 50 | - | - | - |
camping, dusj, vaskerom, frysere og lading | Pris pr. dag/tidsenhet |
---|---|
Vaskemaskin. 1 x 20 kr mynt. | 20 |
Tørketrommel. 1 x 20 kr mynt. | 20 |
Dusj dame/herre. 1 x 10 kr gir 8 minutter varmvann. | 10 |
Dusj familiebad. 2 x 10 kr gir 8 minutter varmvann. | 20 |
Fryser 400 l | 40 |
Lading elbil NOK/kWh | 5 |
Båter, båtplass, ut- og oppsett av båt
SMÅ BÅTER | LOA m | Bredde m | Max. pers. | HP | Bensin Diesel | Priser 1 dag | Priser 3 - 5 dager | Priser 6 - 11 dager | Priser >= 12 dager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hansvik 18 fisker / Hardy 25 Hk | 5.48 | 2.05 | 6 | 40 | B | 850 | 800 | 700 | 600 |
Hansvik 18 fisker | 5.48 | 2.05 | 6 | 50 | B | 900 | 850 | 800 | 700 |
Quicksilver Pilothouse 500 | 5.25 | 2.35 | 5 | 60 | B | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
Quicksilver Pilothouse 500 | 5.25 | 2.35 | 5 | 70 | B | 1250 | 1150 | 1050 | 950 |
STORE BÅTER | LOA m | Bredde m | Max. pers. | HP | Bensin Diesel | Priser 1 dag | Priser 3 - 5 dager | Priser 6 - 11 dager | Priser >= 12 dager |
Quicksilver Pilothouse 605 | 5.75 | 2.54 | 6 | 115 | B | - | 1500 | 1300 | 1200 |
Jeanneau MF 6 Marlin | 6.40 | 2.54 | 6 | 115 | B | - | 1600 | 1450 | 1350 |
Smartliner Fisher 23 | 7.15 | 2.54 | 7 | 150 | B | - | 1750 | 1600 | 1450 |
Arvor 215AS | 6.88 | 2.54 | 6 | 115 | D | - | 1950 | 1850 | 1700 |
Arvor 690 | 6.88 | 2.54 | 6 | 115 | D | - | 1950 | 1850 | 1700 |
Arvor 230 | 7.30 | 2.78 | 6 | 150 | D | - | 2300 | 2150 | 2050 |
BÅTPLASSER OG TJENESTER. Kun for gjester med avtale. |
Priser pr. dag | ||||||||
Båtplass =< 5 m | 150 | ||||||||
Båtplass > 5 m | 300 | ||||||||
Utsett og oppsett av din båt. | 250 |