Priser 2025
Snippetene som brukes her er «lmcpris_A», «lmcpris_cabins_no», «lmcpris_camping_no» og «lmcpris_boats_no».
Hytter, leiligheter og rom
| ENHET | Soverom | Senger | Oppredde senger | Vask inkludert | Priser 1 dag | Priser 2-5 dager | Priser 6-11 dager | Priser >=12 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinhytte | 4 | No | No | 580 | 555 | 525 | 515 | |
| Motelrom 1&5 | 2 | Yes | Yes | 1350 | 1250 | 1200 | 1100 | |
| Leilighet 2&4 | 2 | 4 | Yes | Yes | 2000 | 1900 | 1365 | 1155 |
| Leilighet 3 | 3 | 6 | No | No | 1800 | 1450 | 1315 | 1220 |
| Familiehytte 3 | 2 | 4 | No | No | 1600 | 1420 | 1315 | 1220 |
| Familiehytte 1,2,4 | 2 | 6 | No | No | 1680 | 1575 | 1440 | 1365 |
| Familiehytte 5, 6, 7, 9 | 2 | 6 | No | No | 1840 | 1735 | 1630 | 1525 |
| Familiehytte 8 | 4 | 12 | No | No | 3500 | 2850 | 2520 | 2415 |
| Rengjøring, håndduker og sengeklær mm | Pris | |||||||
| Ekstra sengeklær & håndduker | 150 | |||||||
| Sluttrengjøring av steinhytte | 150 | |||||||
| Sluttrengjøring av familiehytte 1-7 og 9 | 650 | |||||||
| Sluttrengjøring av leilighet nr. 3 | 650 | |||||||
| Sluttrengjøring av familiehytte 8 | 850 | |||||||
| Strøm til campingenhet | 50 | |||||||
| Vaskemaskin. 1 x 20 kr mynt. | 20 | |||||||
| Tørketrommel. 1 x 20 kr mynt. | 20 | |||||||
| Dusj dame/herre. 1 x 10 kr gir 8 minutter varmvann. | 10 | |||||||
| Dusj familiebad. 2 x 10 kr gir 8 minutter varmvann. | 20 | |||||||
| Fryser 400 l | 40 | |||||||
| Lading elbil NOK/kWh | 5 | |||||||
| Bruk av fryseboks som står i boden (pr. dag) | 40 |
camping, dusj, vaskerom, frysere og lading
| ENHET | Priser 1 dag | Priser 2-5 dager | Priser 6-11 dager | Priser >=12 dager |
|---|---|---|---|---|
| Bobil og campingvogn | 350 | 350 | 300 | 250 |
| Bobil panoramaplass og ved sjøen | 450 | 450 | 400 | 300 |
| Telt | 300 | 300 | 300 | 300 |
| camping, dusj, vaskerom, frysere og lading | Pris pr. dag/tidsenhet | |||
| Strøm til campingenhet | 50 | |||
| Vaskemaskin. 1 x 20 kr mynt. | 20 | |||
| Tørketrommel. 1 x 20 kr mynt. | 20 | |||
| Dusj dame/herre. 1 x 10 kr gir 8 minutter varmvann. | 10 | |||
| Dusj familiebad. 2 x 10 kr gir 8 minutter varmvann. | 20 | |||
| Fryser 400 l | 40 | |||
| Lading elbil NOK/kWh | 5 |
Båter, båtplass, ut- og oppsett av båt
| SMÅ BÅTER | LOA m | Bredde m | Max. pers. | HP | Bensin Diesel | Priser 1 dag | Priser 3 - 5 dager | Priser 6 - 11 dager | Priser >= 12 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hansvik 18 fisker / Hardy 25/40 Hk | 5.48 | 2.05 | 6 | 40 | B | 900 | 800 | 700 | 600 |
| Hansvik 18 fisker | 5.48 | 2.05 | 6 | 50 | B | 1000 | 900 | 800 | 700 |
| Quicksilver Pilothouse 500 | 5.25 | 2.35 | 5 | 60 | B | 1250 | 1150 | 1000 | 900 |
| Quicksilver Pilothouse 500 | 5.25 | 2.35 | 5 | 70 | B | 1300 | 1200 | 1050 | 950 |
| Quicksilver Pilothouse 605 | 5.75 | 2.54 | 6 | 115 | B | - | 1600 | 1400 | 1300 |
| Jeanneau MF 6 Marlin | 5.98 | 2.54 | 6 | 115 | B | - | 1700 | 1500 | 1400 |
| Smartliner Fisher 23 | 7.15 | 2.54 | 7 | 150 | B | - | 2000 | 1800 | 1600 |
| Arvor 215AS | 6.88 | 2.54 | 6 | 115 | D | - | 2050 | 1950 | 1750 |
| Arvor 690 | 6.88 | 2.54 | 6 | 115 | D | - | 2050 | 1950 | 1750 |
| Arvor 230 | 7.30 | 2.78 | 6 | 150 | D | - | 2400 | 2300 | 2100 |
| BÅTPLASSER OG TJENESTER. Kun for gjester med avtale. |
Priser pr. dag | ||||||||
| Båtplass =< 5 m | 200 | ||||||||
| Båtplass > 5 m | 400 | ||||||||
| Utsett og oppsett av din båt. | 300 |