Priser 2027
Snippetene som brukes her er «lmcpris_A», «lmcpris_cabins_no», «lmcpris_camping_no» og «lmcpris_boats_no».
Hytter, leiligheter og rom
| ENHET | Soverom | Senger | Oppredde senger | Vask inkludert | Priser 1 dag | Priser 2-5 dager | Priser 6-11 dager | Priser >=12 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinhytte | 4 | No | No | 600 | 575 | 550 | 525 | |
| Motelrom 1&5 | 2 | Yes | Yes | 1350 | 1250 | 1200 | 1100 | |
| Leilighet 2&4 | 2 | 4 | Yes | Yes | 2000 | 1800 | 1400 | 1200 |
| Leilighet 3 | 3 | 6 | No | No | 1850 | 1500 | 1350 | 1250 |
| Familiehytte 3 | 2 | 4 | No | No | 1650 | 1450 | 1350 | 1250 |
| Familiehytte 1,2,4 | 2 | 6 | No | No | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
| Familiehytte 5, 6, 7, 9 | 2 | 6 | No | No | 1900 | 1800 | 1660 | 1550 |
| Familiehytte 8 | 4 | 12 | No | No | 3600 | 2900 | 2550 | 2450 |
| Rengjøring, håndduker og sengeklær mm | Pris | |||||||
| Ekstra sengeklær & håndduker | 150 | |||||||
| Sluttrengjøring av steinhytte | 150 | |||||||
| Sluttrengjøring av familiehytte 1-7 og 9 | 650 | |||||||
| Sluttrengjøring av leilighet nr. 3 | 650 | |||||||
| Sluttrengjøring av familiehytte 8 | 850 | |||||||
| Strøm til campingenhet | 50 | |||||||
| Vaskemaskin. 1 x 20 kr mynt. | 20 | |||||||
| Tørketrommel. 1 x 20 kr mynt. | 20 | |||||||
| Dusj dame/herre. 1 x 10 kr gir 8 minutter varmvann. | 10 | |||||||
| Dusj familiebad. 2 x 10 kr gir 8 minutter varmvann. | 20 | |||||||
| Fryser 400 l | 40 | |||||||
| Lading elbil NOK/kWh | 5 | |||||||
| Bruk av fryseboks som står i boden (pr. dag) | 40 |
camping, dusj, vaskerom, frysere og lading
| ENHET | Priser 1 dag | Priser 2-5 dager | Priser 6-11 dager | Priser >=12 dager |
|---|---|---|---|---|
| Bobil og campingvogn | 350 | 350 | 300 | 250 |
| Bobil panoramaplass og ved sjøen | 450 | 450 | 400 | 300 |
| Telt | 300 | 300 | 300 | 300 |
| camping, dusj, vaskerom, frysere og lading | Pris pr. dag/tidsenhet | |||
| Strøm til campingenhet | 50 | |||
| Vaskemaskin. 1 x 20 kr mynt. | 20 | |||
| Tørketrommel. 1 x 20 kr mynt. | 20 | |||
| Dusj dame/herre. 1 x 10 kr gir 8 minutter varmvann. | 10 | |||
| Dusj familiebad. 2 x 10 kr gir 8 minutter varmvann. | 20 | |||
| Fryser 400 l | 40 | |||
| Lading elbil NOK/kWh | 5 |
priser 2027
| ENHET | Hk | Pris 1 dag | Pris 2-5 dager | Pris 6-11 dager | Pris >=12 dager |
|---|---|---|---|---|---|
| Utsett og oppsett av din båt. | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Hansvik 18 fisker / Hardy 25/40 Hk | 40 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| Hansvik 18 fisker | 50 | 1000 | 900 | 800 | 700 |
| Quicksilver Pilothouse 500 | 60 | 1250 | 1150 | 1000 | 900 |
| Quicksilver Pilothouse 500 | 70 | 1300 | 1200 | 1050 | 950 |
| Jeanneau MF 6 Marlin | 115 | 0 | 1700 | 1500 | 1400 |
| Smartliner Fisher 23 | 150 | 0 | 2050 | 1900 | 1750 |
| Arvor 215AS | 115 | 0 | 2050 | 1900 | 1750 |
| Arvor 690 | 115 | 0 | 2050 | 1900 | 1750 |
| Arvor 230 | 150 | 0 | 2300 | 2200 | 2000 |
| Båtplass =< 5 m | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Båtplass > 5 m | 400 | 400 | 400 | 400 |